※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 05. 06 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 울산법원 울산 본원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 05. 06 (수) 일일매각 통계자료 : 울산법원 울산 본원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 답 | 9 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | 44.44% | 162,309,750 | 49.44% | 1.5 명 | ||||
| 과수원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 임야 | 8 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | 37.5% | 388,800,467 | 34.19% | 1 명 | ||||
| 대지 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16.67% | 892,296,000 | 39.24% | 1 명 | ||||
| 도로 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 1,230,240,000 | 65.03% | 3 명 | ||||
| 단독주택 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 아파트 | 15 | 5 | 5 | 3 | - | - | 2 | - | 33.33% | 183,200,000 | 81.72% | 5.2 명 | ||||
| 다세대주택 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 상가주택 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 765,305,760 | 51.74% | 2 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 근린생활시설 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16.67% | 3,419,622,000 | 36.17% | 1 명 | ||||
| 의료시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 근린상가 | 15 | 10 | 3 | 2 | - | - | - | - | 20% | 857,000,000 | 21.46% | 1.33 명 | ||||
| 공장 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 2,562,702,000 | 49.01% | 1 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 승용차 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 기타차량 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 합계 | 95 | 65 | 20 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21.05% | 708,640,308 | 50.73% | 2.35 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 05. 06 (수) 일일매각 통계자료 : 울산법원 울산 본원












