매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2022 연간매각 통계자료
검색조건 : 창원법원 창원 본원/마산
2022 연간매각 통계자료 : 창원법원 창원 본원/마산
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
16844975-193- 57.74% 160,778,702 53.79% 1.54 명
219441288-2991 58.45% 163,407,551 66.89% 1.86 명
과수원 21411--6-- 52.38% 934,203,864 52.16% 3.18 명
목장용지 1--1---- 0% 0 0% 0 명
임야 1944910511-245- 54.12% 224,585,180 59.48% 1.83 명
대지 9515549-413- 56.84% 254,779,818 77.8% 2.15 명
공장용지 522--1-- 40% 1,476,447,050 52.49% 1.5 명
주차장 3-3----- 100% 777,709,767 72.24% 3.67 명
도로 14112--1-- 85.71% 26,069,343 99.13% 1.25 명
제방 2----11- 0% 0 0% 0 명
하천 1----1-- 0% 0 0% 0 명
구거 2-1--1-- 50% 3,496,000 21.8% 1 명
유지 1----1-- 0% 0 0% 0 명
양어장 1-1----- 100% 2,248,340,000 51.59% 3 명
공원 1------1 0% 0 0% 0 명
묘지 1055----- 50% 23,896,268 56.19% 1.4 명
잡종지 1235--13- 41.67% 326,483,496 76.9% 1.6 명
단독주택 12614756-265- 59.52% 206,520,353 71.29% 1.96 명
다가구주택 246114-3-- 45.83% 829,205,499 60.02% 3.45 명
아파트 6457743130-6542- 66.82% 155,185,615 89.71% 4.67 명
연립주택 686484-28- 70.59% 170,889,896 68.38% 2.81 명
다세대주택 162131087-925- 66.67% 138,778,380 62.72% 3.26 명
상가주택 5311304-71- 56.6% 706,839,666 72.35% 2.3 명
오피스텔(주거) 8410641-36- 76.19% 77,695,313 47.75% 2.89 명
도시형생활주택 19145----- 26.32% 131,600,000 65.76% 1.8 명
근린생활시설 232115-5-- 47.83% 483,974,385 80.1% 1.82 명
오피스텔(상업) 96589---2- 92.71% 68,247,191 77.92% 1.48 명
문화및집회시설 2-2----- 100% 1,263,357,860 67.39% 3 명
종교시설 3111---- 33.33% 4,958,549,000 53.44% 5 명
의료시설 2-2----- 100% 5,387,941,825 50.21% 1 명
교육연구시설 1-1----- 100% 8,715,081,000 87.21% 1 명
노유자시설 2-1--1-- 50% 834,231,360 72.04% 6 명
숙박시설 513--1-- 60% 2,653,925,690 67.05% 1.67 명
숙박(콘도등) 614--1-- 66.67% 159,000,000 68.58% 3.75 명
근린상가 29814211425-107- 38.26% 575,673,661 63.04% 2.21 명
목욕탕 11------ 0% 0 0% 0 명
공장 97137212---- 74.23% 2,723,634,114 78.47% 2.38 명
창고시설 422----- 50% 2,149,055,750 68.38% 3 명
위험물저장및처리시설 4-21-1-- 50% 1,650,395,630 99.17% 1.5 명
자동차관련시설 3-3----- 100% 2,510,213,680 81.22% 1.67 명
동물및식물관련시설 21---1-- 0% 0 0% 0 명
분뇨및쓰레기처리시설 2-2----- 100% 1,321,425,000 75.67% 4.5 명
지식산업센터(아파트형공장) 9-72---- 77.78% 1,026,648,486 80.26% 1.57 명
승용차 8711731-2-- 83.91% 15,963,014 85.24% 2.71 명
승합차 1-1----- 100% 14,000,000 82.22% 1 명
버스 826----- 75% 66,666,667 51.01% 2.17 명
화물차 35529--1-- 82.86% 28,844,828 89.11% 3.66 명
기타차량 1-1----- 100% 35,000,000 100.29% 1 명
덤프트럭 817----- 87.5% 89,857,143 81.21% 3.86 명
굴삭기 4-4----- 100% 75,500,000 86.15% 5.25 명
기타중기 514----- 80% 237,410,000 56.35% 2.25 명
선박 17312--2-- 70.59% 347,631,370 71.14% 2.08 명
합계 2,6575101,64913702291302 62.06 350,665,982 73.68% 2.9
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)