※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2024. 07. 15 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 경기
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024. 07. 15 (월) 일일매각 통계자료 : 경기
| ||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 12 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 25% | 1,313,169,333 | 1,019,836,333 | 3,939,508,000 | 3,059,509,000 | 87.91% | 77.66% | 2 명 |
답 | 6 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 33.33% | 593,419,000 | 338,450,000 | 1,186,838,000 | 676,900,000 | 71.64% | 57.03% | 2.5 명 |
임야 | 27 | 16 | 7 | 4 | - | - | - | - | 25.93% | 544,086,963 | 270,833,700 | 3,808,608,740 | 1,895,835,900 | 57.27% | 49.78% | 4.57 명 |
대지 | 5 | 2 | - | 3 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
창고용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
도로 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 50% | 109,347,040 | 54,995,350 | 218,694,080 | 109,990,700 | 49.62% | 50.29% | 6 명 |
철도용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
잡종지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 147,350,000 | 91,560,000 | 147,350,000 | 91,560,000 | 62.14% | 62.14% | 5 명 |
단독주택 | 10 | 5 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 20% | 558,735,730 | 352,000,000 | 1,117,471,460 | 704,000,000 | 61.37% | 63% | 1 명 |
다가구주택 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
아파트 | 38 | 14 | 18 | 5 | - | 1 | - | - | 47.37% | 606,222,222 | 542,221,944 | 10,912,000,000 | 9,759,994,999 | 88.02% | 89.44% | 13.56 명 |
연립주택 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
다세대주택 | 39 | 27 | 11 | 1 | - | - | - | - | 28.21% | 305,818,182 | 207,347,791 | 3,364,000,000 | 2,280,825,700 | 68.24% | 67.8% | 4.91 명 |
상가주택 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 2,013,496,200 | 1,411,100,000 | 2,013,496,200 | 1,411,100,000 | 70.08% | 70.08% | 8 명 |
오피스텔(주거) | 14 | 12 | 2 | - | - | - | - | - | 14.29% | 463,000,000 | 403,786,450 | 926,000,000 | 807,572,900 | 81.06% | 87.21% | 5 명 |
도시형생활주택 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16.67% | 203,000,000 | 127,800,000 | 203,000,000 | 127,800,000 | 62.96% | 62.96% | 6 명 |
근린생활시설 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50% | 2,906,419,340 | 1,718,010,000 | 5,812,838,680 | 3,436,020,000 | 58.5% | 59.11% | 2 명 |
오피스텔(상업) | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 40% | 108,000,000 | 77,310,500 | 216,000,000 | 154,621,000 | 71.57% | 71.58% | 1.5 명 |
노유자시설 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
근린상가 | 59 | 52 | 6 | 1 | - | - | - | - | 10.17% | 376,333,333 | 218,692,567 | 2,258,000,000 | 1,312,155,400 | 63.51% | 58.11% | 9 명 |
목욕탕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
공장 | 4 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | 50% | 3,801,247,640 | 2,490,400,000 | 7,602,495,280 | 4,980,800,000 | 69.72% | 65.52% | 3 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 2 | - | 1 | - | - | - | 1 | - | 50% | 431,000,000 | 355,000,000 | 431,000,000 | 355,000,000 | 82.37% | 82.37% | 2 명 |
승용차 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16.67% | 9,000,000 | 7,111,000 | 9,000,000 | 7,111,000 | 79.01% | 79.01% | 1 명 |
승합차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
기타차량 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
합계 | 252 | 159 | 64 | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 25.4 | 690,098,444 | 487,043,697 | 44,166,300,440 | 31,170,796,599 | 72.88% | 71% | 7.09 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)