※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2024. 07. 15 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전남
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024. 07. 15 (월) 일일매각 통계자료 : 전남
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 40 | 24 | 11 | - | - | 5 | - | - | 27.5% | 77,976,394 | 68,389,795 | 857,740,330 | 752,287,750 | 81.55% | 87.71% | 1.36 명 |
답 | 21 | 15 | 6 | - | - | - | - | - | 28.57% | 379,536,000 | 201,393,333 | 2,277,216,000 | 1,208,360,000 | 113.77% | 53.06% | 2.5 명 |
임야 | 44 | 31 | 11 | 1 | - | 1 | - | - | 25% | 134,312,241 | 119,319,336 | 1,477,434,650 | 1,312,512,700 | 64.36% | 88.84% | 1.82 명 |
대지 | 8 | 6 | 2 | - | - | - | - | - | 25% | 1,002,170,000 | 451,238,500 | 2,004,340,000 | 902,477,000 | 75.78% | 45.03% | 1 명 |
묘지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
잡종지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 32,487,000 | 10,040,000 | 32,487,000 | 10,040,000 | 30.91% | 30.9% | 2 명 |
단독주택 | 14 | 6 | 6 | - | - | 1 | 1 | - | 42.86% | 112,154,377 | 76,784,833 | 672,926,260 | 460,709,000 | 73.48% | 68.46% | 2 명 |
아파트 | 22 | 11 | 10 | 1 | - | - | - | - | 45.45% | 216,760,000 | 169,960,707 | 2,167,600,000 | 1,699,607,069 | 77.16% | 78.41% | 6.1 명 |
연립주택 | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | 25% | 286,000,000 | 166,770,000 | 286,000,000 | 166,770,000 | 58.31% | 58.31% | 1 명 |
다세대주택 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
상가주택 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 802,964,336 | 717,770,000 | 802,964,336 | 717,770,000 | 89.39% | 89.39% | 1 명 |
오피스텔(주거) | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 128,000,000 | 80,710,000 | 128,000,000 | 80,710,000 | 63.06% | 63.05% | 2 명 |
근린생활시설 | 6 | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 33.33% | 1,191,960,430 | 924,250,000 | 2,383,920,860 | 1,848,500,000 | 78.06% | 77.54% | 1.5 명 |
의료시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
숙박(콘도등) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
근린상가 | 23 | 18 | - | 5 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
공장 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
창고시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
승용차 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
덤프트럭 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
굴삭기 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 22,000,000 | 20,980,000 | 22,000,000 | 20,980,000 | 95.36% | 95.36% | 8 명 |
기타중기 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 410,000,000 | 426,200,000 | 410,000,000 | 426,200,000 | 103.95% | 103.95% | 1 명 |
선박 | 30 | 12 | 18 | - | - | - | - | - | 60% | 137,096,557 | 83,657,106 | 2,467,738,020 | 1,505,827,900 | 59.23% | 61.02% | 1.83 명 |
합계 | 238 | 145 | 72 | 12 | 0 | 7 | 2 | 0 | 30.25% | 222,088,437 | 154,343,770 | 15,990,367,456 | 11,112,751,419 | 73.82% | 69% | 2.44 명 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)