매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024. 04. 23 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
2024. 04. 23 (화) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
9962258-3-1 25.25% 278,623,128 207.4% 1.76 명
786293-3-1 11.54% 537,424,944 44.4% 2.22 명
과수원 761----- 14.29% 158,448,000 25.25% 9 명
목장용지 44------ 0% 0 0% 0 명
임야 11081235-1-- 20.91% 516,583,633 57.96% 1.65 명
대지 483296-1-- 18.75% 375,338,582 76.24% 1.78 명
공장용지 11------ 0% 0 0% 0 명
도로 15942---- 26.67% 49,190,813 80.38% 1 명
하천 11------ 0% 0 0% 0 명
구거 11------ 0% 0 0% 0 명
묘지 2-2----- 100% 1,204,570,500 46.13% 1.5 명
잡종지 211----- 50% 70,614,500 75.99% 1 명
단독주택 5030108-11- 20% 287,431,801 71.98% 2 명
다가구주택 171231-1-- 17.65% 1,211,530,100 89.41% 9.67 명
아파트 2731637922-72- 28.94% 421,235,443 85.83% 6.99 명
연립주택 402568-1-- 15% 495,631,250 71.84% 4.33 명
다세대주택 3252454130-432 12.62% 355,016,886 68.59% 3.61 명
기숙사 211----- 50% 156,000,000 83.97% 1 명
상가주택 251365--1- 24% 1,786,012,982 74.08% 1.67 명
오피스텔(주거) 145119204-11- 13.79% 186,752,000 71.31% 2.95 명
도시형생활주택 8971125-1-- 13.48% 172,541,667 62.26% 5.08 명
근린생활시설 10241-3-- 40% 1,020,706,165 63.27% 1.25 명
오피스텔(상업) 12111----- 8.33% 130,000,000 57.62% 2 명
문화및집회시설 11------ 0% 0 0% 0 명
의료시설 22------ 0% 0 0% 0 명
교육연구시설 211----- 50% 3,215,181,330 41.16% 1 명
노유자시설 3111---- 33.33% 324,316,500 38.08% 1 명
업무시설 11------ 0% 0 0% 0 명
숙박시설 9313-2-- 11.11% 3,780,082,330 67.01% 2 명
숙박(콘도등) 751---1- 14.29% 87,000,000 55.92% 1 명
근린상가 128951021-2-- 7.81% 995,300,000 49.82% 3 명
목욕탕 11------ 0% 0 0% 0 명
공장 161033---- 18.75% 3,956,265,007 79.94% 5.33 명
창고시설 3-11-1-- 33.33% 2,050,090,000 74.88% 1 명
자동차관련시설 11------ 0% 0 0% 0 명
동물및식물관련시설 211----- 50% 866,713,520 73.04% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 11515---- 9.09% 138,000,000 73.73% 1 명
승용차 16412----- 75% 27,916,750 79.46% 4.5 명
화물차 1248----- 66.67% 18,750,000 87.91% 4.75 명
기타차량 11------ 0% 0 0% 0 명
굴삭기 11------ 0% 0 0% 0 명
기타중기 11------ 0% 0 0% 0 명
합계 1,5741,09029714203294 18.87 474,314,649 84.05% 4.02
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)