03.24(화)
03.25(수)
03.26(목)
03.27(금)
03.30(월)
03.31(화)
04.01(수)
04.02(목)
04.03(금)
04.06(월)
03.24(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 151건 (2026-03-24 11:44)
서울-남부 12계 : 8건
서울-북부 1계 : 3건
서울-북부 2계 : 5건
의정부-고양 5계 : 9건
인천-본원 24계 : 1건
인천-부천 1계 : 12건
수원-본원 3계 : 2건
수원-평택 8계 : 3건
춘천-영월 1계 : 2건
대전-천안 1계 : 8건
대구-본원 13계 : 6건
대구-서부 1계 : 9건
대구-경주 1계 : 6건
부산-동부 7계 : 9건
울산-본원 4계 : 4건
광주-본원 7계 : 18건
제주-본원 3계 : 31건
제주-본원 7계 : 15건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-남부 12계
(8건)
|
2024-114615 | 대지 | 서울 영등포구 신길동 | 2,468,700,000 | 1,263,974,000 | *** |
| 2025-593 | 연립주택 | 서울 구로구 온수동 | 350,000,000 | 224,000,000 | *** | |
| 2025-644 | 오피스텔(주거) | 서울 영등포구 영등포동가 | 213,000,000 | 170,400,000 | *** | |
| 2025-8369 | 도시형생활주택 | 서울 영등포구 영등포동가 | 140,500,000 | 112,400,000 | *** | |
| 2025-10773 | 노유자시설 | 서울 강서구 등촌동 | 201,000,000 | 128,640,000 | *** | |
| 2025-11030 | 오피스텔(주거) | 서울 강서구 등촌동 | 312,000,000 | 312,000,000 | *** | |
| 2025-11537 | 상가주택 | 서울 강서구 화곡동 | 2,401,542,080 | 2,401,542,080 | *** | |
| 2025-11816 | 오피스텔(주거) | 서울 강서구 마곡동 | 153,000,000 | 153,000,000 | *** | |
|
서울-북부 1계
(3건)
|
2025-12237 | 오피스텔(주거) | 서울 성북구 하월곡동 | 153,000,000 | 62,669,000 | *** |
| 2025-12277 | 도시형생활주택 | 서울 성북구 장위동 | 116,000,000 | 47,514,000 | *** | |
| 2025-12838 | 근린상가 | 서울 동대문구 전농동 | 218,000,000 | 218,000,000 | *** | |
|
서울-북부 2계
(5건)
|
2023-107965 | 아파트 | 서울 노원구 상계동 | 550,000,000 | 352,000,000 | *** |
| 2024-111084 | 도시형생활주택 | 서울 도봉구 쌍문동 | 317,000,000 | 129,843,000 | *** | |
| 2025-10119 | 다세대주택 | 서울 도봉구 쌍문동 | 5,702,000,000 | 2,919,424,000 | *** | |
| 2025-11797 | 근린상가 | 서울 중랑구 망우동 | 527,000,000 | 527,000,000 | *** | |
| 2025-12095 | 도시형생활주택 | 서울 중랑구 면목동 | 486,000,000 | 311,040,000 | *** | |
|
의정부-고양 5계
(9건)
|
2024-8061 | 근린생활시설 | 경기 파주시 금촌동 | 6,972,152,300 | 3,416,355,000 | *** |
| 2024-88272 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | 328,000,000 | 55,130,000 | *** | |
| 2025-2220 (1) | 근린생활시설 | 경기 고양시 덕양구 효자동 | 2,930,863,380 | 1,436,123,000 | *** | |
| 2025-2220 (2) | 전 | 경기 고양시 덕양구 효자동 | 278,202,000 | 136,319,000 | *** | |
| 2025-2930 | 임야 | 경기 파주시 문산읍 사목리 | 813,689,000 | 398,710,000 | *** | |
| 2025-63575 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 188,000,000 | 92,120,000 | *** | |
| 2025-63664 | 다세대주택 | 경기 파주시 조리읍 장곡리 | 219,000,000 | 107,310,000 | *** | |
| 2025-64268 | 근린생활시설 | 경기 고양시 덕양구 삼송동 | 1,844,017,650 | 1,290,812,000 | *** | |
| 2025-65028 | 연립주택 | 경기 고양시 덕양구 오금동 | 746,000,000 | 746,000,000 | *** | |
|
인천-본원 24계
(1건)
|
2024-500273 | 아파트 | 인천 미추홀구 숭의동 | 151,000,000 | 105,700,000 | *** |
|
인천-부천 1계
(12건)
|
2023-45086 | 상가주택 | 경기 김포시 장기동 | 1,689,349,220 | 1,182,544,000 | *** |
| 2023-49163 | 오피스텔(주거) | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 163,000,000 | 3,224,000 | *** | |
| 2024-4730 | 상가주택 | 경기 부천시 오정구 삼정동 | 700,923,560 | 117,804,000 | *** | |
| 2024-45250 | 근린상가 | 경기 김포시 장기동 | 562,000,000 | 134,936,000 | *** | |
| 2025-261 | 단독주택 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 1,778,927,200 | 1,778,927,200 | *** | |
| 2025-384 (1) | 다세대주택 | 경기 부천시 오정구 내동 | 135,700,000 | 46,545,000 | *** | |
| 2025-384 (2) | 다세대주택 | 경기 부천시 오정구 내동 | 103,000,000 | 35,329,000 | *** | |
| 2025-872 | 공장 | 경기 김포시 대곶면 쇄암리 | 2,875,120,180 | 1,408,809,000 | *** | |
| 2025-30569 | 상가주택 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 699,889,000 | 342,945,000 | *** | |
| 2025-32505 | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 345,000,000 | 82,835,000 | *** | |
| 2025-32832 | 다세대주택 | 경기 부천시 오정구 고강동 | 309,000,000 | 74,191,000 | *** | |
| 2025-32859 | 종교시설 | 경기 김포시 통진읍 고정리 | 1,522,952,300 | 746,247,000 | *** | |
|
수원-본원 3계
(2건)
|
2024-9524 | 상가주택 | 경기 용인시 처인구 이동읍 송전리 | 608,065,050 | 608,065,050 | *** |
| 2024-104139 | 아파트 | 경기 수원시 장안구 정자동 | 413,000,000 | 413,000,000 | *** | |
|
수원-평택 8계
(3건)
|
2025-141 | 단독주택 | 경기 안성시 원곡면 지문리 | 1,580,669,700 | 1,580,669,700 | *** |
| 2025-41555 | 상가주택 | 경기 평택시 안중읍 안중리 | 2,326,773,500 | 1,628,741,450 | *** | |
| 2025-42009 | 임야 | 경기 안성시 금광면 삼흥리 산 | 206,197,500 | 206,197,500 | *** | |
|
춘천-영월 1계
(2건)
|
2023-13013 | 동물및식물관련시설 | 강원특별자치도 평창군 미탄면 기화리 | 727,935,000 | 727,935,000 | *** |
| 2025-42 | 전 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 | 2,308,845,000 | 1,131,334,000 | *** | |
|
대전-천안 1계
(8건)
|
2025-258 | 대지 | 충남 천안시 동남구 동면 장송리 | 6,468,000 | 765,000 | *** |
| 2025-11320 | 아파트 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 159,000,000 | 26,723,000 | *** | |
| 2025-11414 | 아파트 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 133,000,000 | 22,353,000 | *** | |
| 2025-11467 | 아파트 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 167,000,000 | 28,068,000 | *** | |
| 2025-11521 | 아파트 | 충남 아산시 배방읍 공수리 | 216,000,000 | 36,303,000 | *** | |
| 2025-12329 | 전 | 충남 아산시 신창면 신달리 | 228,765,000 | 112,095,000 | *** | |
| 2025-12641 | 아파트 | 충남 아산시 배방읍 북수리 | 467,000,000 | 467,000,000 | *** | |
| 2025-12774 | 승용차 | 충남 천안시 서북구 성거읍 석교리 | 26,000,000 | 26,000,000 | *** | |
|
대구-본원 13계
(6건)
|
2025-758 | 근린생활시설 | 경북 영천시 화남면 금호리 | 1,833,355,600 | 1,833,355,600 | *** |
| 2025-832 (1) | 자동차관련시설 | 경북 영천시 금호읍 신월리 | 3,183,883,400 | 3,183,883,400 | *** | |
| 2025-832 (2) | 답 | 경북 영천시 대창면 구지리 | 65,593,000 | 65,593,000 | *** | |
| 2025-7655 | 아파트 | 경북 경산시 옥곡동 | 470,000,000 | 470,000,000 | *** | |
| 2025-7680 | 아파트 | 대구 동구 신서동 | 190,000,000 | 190,000,000 | *** | |
| 2025-7918 | 공장 | 경북 경산시 자인면 울옥리 | 2,299,012,800 | 2,299,012,800 | *** | |
|
대구-서부 1계
(9건)
|
2024-39424 | 공장 | 경북 고령군 다산면 송곡리 | 2,260,795,820 | 1,107,789,000 | *** |
| 2025-1372 | 전 | 대구 달성군 다사읍 문산리 | 1,606,780,000 | 551,125,000 | *** | |
| 2025-1624 | 지식산업센터(아파트형공장) | 대구 서구 중리동 | 602,000,000 | 294,980,000 | *** | |
| 2025-2214 | 다세대주택 | 대구 달성군 다사읍 서재리 | 120,000,000 | 84,000,000 | *** | |
| 2025-2429 | 답 | 경북 성주군 성주읍 성산리 | 143,148,000 | 100,203,000 | *** | |
| 2025-31267 | 대지 | 대구 달성군 현풍읍 오산리 | 137,856,000 | 47,284,000 | *** | |
| 2025-31292 | 공장 | 대구 달서구 장동 | 6,655,329,710 | 3,261,111,000 | *** | |
| 2025-31502 | 근린생활시설 | 대구 달성군 다사읍 서재리 | 1,030,401,610 | 504,896,000 | *** | |
| 2025-31694 | 아파트 | 대구 달성군 화원읍 성산리 | 164,000,000 | 114,800,000 | *** | |
|
대구-경주 1계
(6건)
|
2024-11920 (5) | 전 | 경북 경주시 산내면 대현리 | 1,960,000 | 38,000 | *** |
| 2024-14608 | 상가주택 | 경북 경주시 양남면 하서리 | 823,745,600 | 197,782,000 | *** | |
| 2025-374 | 다세대주택 | 경북 경주시 감포읍 팔조리 | 51,000,000 | 24,990,000 | *** | |
| 2025-10359 | 단독주택 | 경북 경주시 건천읍 모량리 | 71,718,710 | 17,219,000 | *** | |
| 2025-10375 | 전 | 경북 경주시 평동 | 1,447,632,000 | 347,576,000 | *** | |
| 2025-10387 | 전 | 경북 경주시 외동읍 입실리 | 1,626,234,000 | 557,799,000 | *** | |
|
부산-동부 7계
(9건)
|
2024-5184 | 공장 | 부산 기장군 일광읍 이천리 | 1,964,837,240 | 962,770,200 | *** |
| 2024-5276 | 오피스텔(상업) | 부산 수영구 민락동 | 184,000,000 | 90,160,000 | *** | |
| 2024-109574 (1) | 근린상가 | 부산 기장군 기장읍 시랑리 | 597,000,000 | 100,338,000 | *** | |
| 2024-109574 (2) | 근린상가 | 부산 기장군 기장읍 시랑리 | 792,000,000 | 133,111,000 | *** | |
| 2024-111133 | 상가주택 | 부산 남구 대연동 | 1,558,325,500 | 763,579,400 | *** | |
| 2024-112112 | 오피스텔(주거) | 부산 해운대구 좌동 | 89,500,000 | 21,489,000 | *** | |
| 2025-308 | 아파트 | 부산 남구 용호동 | 1,175,000,000 | 822,500,000 | *** | |
| 2025-4591 | 아파트 | 부산 해운대구 우동 | 1,206,000,000 | 844,200,000 | *** | |
| 2025-4982 | 근린상가 | 부산 기장군 장안읍 좌천리 | 806,000,000 | 564,200,000 | *** | |
|
울산-본원 4계
(4건)
|
2024-2182 | 상가주택 | 울산 남구 신정동 | 2,197,761,220 | 753,832,000 | *** |
| 2024-117756 (1) | 근린상가 | 울산 중구 서동 | 476,000,000 | 114,288,000 | *** | |
| 2024-117756 (2) | 근린상가 | 울산 중구 서동 | 406,000,000 | 97,481,000 | *** | |
| 2025-12935 | 승용차 | 울산 울주군 언양읍 반천리 | 25,000,000 | 25,000,000 | *** | |
|
광주-본원 7계
(18건)
|
2024-84777 | 숙박시설 | 전남 장성군 북하면 약수리 산 | 5,143,652,890 | 1,474,789,000 | *** |
| 2024-88373 (2) | 동물및식물관련시설 | 전남 화순군 동복면 유천리 | 22,726,880 | 12,728,000 | *** | |
| 2025-455 | 답 | 광주 북구 신용동 | 2,970,128,000 | 1,330,618,000 | *** | |
| 2025-2345 | 아파트 | 광주 북구 용봉동 | 517,000,000 | 517,000,000 | *** | |
| 2025-2550 | 아파트 | 광주 남구 주월동 | 118,000,000 | 66,080,000 | *** | |
| 2025-3089 (1) | 전 | 전남 담양군 가사문학면 만월리 | 246,036,000 | 137,781,000 | *** | |
| 2025-3089 (2) | 답 | 전남 담양군 가사문학면 만월리 | 32,076,000 | 17,964,000 | *** | |
| 2025-4976 | 단독주택 | 전남 나주시 남외동 | 70,770,700 | 49,540,000 | *** | |
| 2025-31989 | 임야 | 전남 담양군 담양읍 양각리 | 586,272,000 | 262,651,000 | *** | |
| 2025-32553 (1) | 도시형생활주택 | 광주 서구 매월동 | 664,000,000 | 371,840,000 | *** | |
| 2025-32553 (2) | 도시형생활주택 | 광주 서구 매월동 | 664,000,000 | 371,840,000 | *** | |
| 2025-32553 (3) | 도시형생활주택 | 광주 서구 매월동 | 677,000,000 | 379,120,000 | *** | |
| 2025-32999 | 연립주택 | 광주 북구 두암동 | 226,400,000 | 226,400,000 | *** | |
| 2025-33204 | 아파트 | 광주 북구 우산동 | 320,000,000 | 179,200,000 | *** | |
| 2025-33410 | 근린생활시설 | 광주 남구 서동 | 1,054,250,850 | 1,054,250,850 | *** | |
| 2025-33477 | 공장 | 광주 광산구 용동 | 1,622,375,320 | 1,135,663,000 | *** | |
| 2025-33602 | 전 | 전남 영광군 묘량면 운당리 | 22,860,000 | 22,860,000 | *** | |
| 2025-33814 | 아파트 | 광주 광산구 장덕동 | 415,000,000 | 290,500,000 | *** | |
|
제주-본원 3계
(31건)
|
2016-6035 (1) | 임야 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 산 | 734,918,213 | 734,918,213 | *** |
| 2016-6035 (2) | 도로 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 | 17,010,000 | 17,010,000 | *** | |
| 2023-28613 (1) | 숙박시설 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 | 19,834,046,600 | 9,718,683,000 | *** | |
| 2023-28613 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 고성리 | 3,317,565,300 | 1,625,607,000 | *** | |
| 2024-7798 (1) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 | 110,656,000 | 54,221,000 | *** | |
| 2024-7798 (2) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 | 1,257,305,000 | 616,080,000 | *** | |
| 2024-7798 (3) | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 | 2,640,944,000 | 1,294,063,000 | *** | |
| 2024-8609 | 전 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 | 5,950,295,000 | 2,915,645,000 | *** | |
| 2024-11759 | 전 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 | 3,360,335,000 | 564,772,000 | *** | |
| 2024-11933 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 | 308,274,000 | 215,792,000 | *** | |
| 2024-11933 (2) | 과수원 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 | 199,820,000 | 139,874,000 | *** | |
| 2024-12837 | 다세대주택 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 607,000,000 | 297,430,000 | *** | |
| 2024-26744 (1) | 근린상가 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 | 1,820,000,000 | 624,260,000 | *** | |
| 2024-26744 (2) | 근린상가 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 | 255,000,000 | 87,465,000 | *** | |
| 2024-26744 (3) | 근린상가 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 | 255,000,000 | 87,465,000 | *** | |
| 2024-26744 (4) | 근린상가 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 | 250,000,000 | 85,750,000 | *** | |
| 2024-32060 (2) | 임야 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 134,612,000 | 94,228,000 | *** | |
| 2024-35069 | 전 | 제주특별자치도 제주시 봉개동 | 1,834,056,000 | 898,687,000 | *** | |
| 2024-35526 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 | 1,199,701,560 | 288,049,000 | *** | |
| 2025-903 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 1,333,608,000 | 320,200,000 | *** | |
| 2025-959 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 | 2,370,402,000 | 813,048,000 | *** | |
| 2025-1093 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 | 158,834,000 | 77,829,000 | *** | |
| 2025-1093 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 | 102,740,000 | 50,343,000 | *** | |
| 2025-1093 (3) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 | 128,334,000 | 62,884,000 | *** | |
| 2025-1093 (4) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 | 443,398,000 | 217,265,000 | *** | |
| 2025-1157 | 전 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 수원리 | 408,320,000 | 200,077,000 | *** | |
| 2025-1389 | 근린생활시설 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 | 1,055,714,000 | 1,055,714,000 | *** | |
| 2025-7602 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 | 750,196,000 | 257,317,000 | *** | |
| 2025-7685 | 과수원 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 | 2,564,280,000 | 879,548,000 | *** | |
| 2025-7835 | 다세대주택 | 제주특별자치도 제주시 노형동 | 285,000,000 | 199,500,000 | *** | |
| 2025-8160 | 전 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 | 227,430,000 | 159,201,000 | *** | |
|
제주-본원 7계
(15건)
|
2024-8647 | 잡종지 | 제주특별자치도 제주시 아라이동 | 768,286,000 | 184,465,000 | *** |
| 2024-32558 | 자동차관련시설 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 | 15,006,485,740 | 7,353,178,000 | *** | |
| 2024-36284 (1) | 임야 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 1,298,295,000 | 445,316,000 | *** | |
| 2024-36284 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 660,336,000 | 226,496,000 | *** | |
| 2024-36284 (3) | 임야 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 1,785,181,500 | 612,317,000 | *** | |
| 2025-1068 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 | 888,525,000 | 888,525,000 | *** | |
| 2025-1068 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 | 389,283,000 | 389,283,000 | *** | |
| 2025-1068 (3) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 | 238,260,000 | 238,260,000 | *** | |
| 2025-1079 | 상가주택 | 제주특별자치도 서귀포시 동홍동 | 1,358,588,800 | 1,358,588,800 | *** | |
| 2025-7688 (3) | 과수원 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 | 987,633,000 | 691,343,000 | *** | |
| 2025-7696 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 화북일동 | 613,835,000 | 300,780,000 | *** | |
| 2025-7705 | 과수원 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 | 3,140,613,000 | 1,538,900,000 | *** | |
| 2025-7740 | 다세대주택 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 633,000,000 | 310,170,000 | *** | |
| 2025-7867 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 상도리 | 863,814,000 | 863,814,000 | *** | |
| 2025-7867 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 | 3,086,492,000 | 3,086,492,000 | *** |












