03.17(화)
03.18(수)
03.19(목)
03.20(금)
03.23(월)
03.24(화)
03.25(수)
03.26(목)
03.27(금)
03.30(월)
03.17(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 262건 (2026-03-17 15:41)
서울-중앙 21계 : 8건
서울-남부 14계 : 6건
의정부-본원 10계 : 8건
의정부-고양 3계 : 17건
인천-본원 14계 : 4건
인천-부천 4계 : 10건
수원-본원 1계 : 5건
수원-평택 7계 : 19건
수원-안양 3계 : 18건
춘천-영월 2계 : 10건
청주-본원 1계 : 15건
청주-영동 1계 : 4건
대전-본원 6계 : 7건
대전-홍성 4계 : 5건
대전-서산 6계 : 4건
대구-본원 5계 : 3건
대구-경주 4계 : 6건
대구-김천 1계 : 4건
대구-상주 2계 : 10건
창원-본원 7계 : 30건
제주-본원 2계 : 21건
제주-본원 9계 : 48건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-중앙 21계
(8건)
|
2024-101989 | 대지 | 서울 종로구 평창동 | 797,160,000 | 797,160,000 | *** |
| 2024-109815 | 근린생활시설 | 서울 강남구 도곡동 | 2,208,499,840 | 1,766,799,000 | *** | |
| 2025-519 | 근린생활시설 | 서울 종로구 종로가 | 2,843,168,750 | 2,843,168,750 | *** | |
| 2025-102206 | 아파트 | 서울 서초구 반포동 | 4,260,000,000 | 4,260,000,000 | *** | |
| 2025-102527 (1) | 근린상가 | 서울 강남구 신사동 | 1,180,000,000 | 944,000,000 | *** | |
| 2025-102527 (2) | 근린상가 | 서울 강남구 신사동 | 1,400,000,000 | 1,120,000,000 | *** | |
| 2025-102636 | 도시형생활주택 | 서울 종로구 창신동 | 287,000,000 | 146,944,000 | *** | |
| 2025-102781 | 도시형생활주택 | 서울 관악구 신림동 | 141,000,000 | 141,000,000 | *** | |
|
서울-남부 14계
(6건)
|
2024-128003 | 다세대주택 | 서울 영등포구 신길동 | 408,000,000 | 106,955,000 | *** |
| 2024-130839 | 다세대주택 | 서울 금천구 시흥동 | 235,000,000 | 77,005,000 | *** | |
| 2024-140782 | 오피스텔(주거) | 서울 금천구 가산동 | 286,000,000 | 117,146,000 | *** | |
| 2025-488 | 근린상가 | 서울 금천구 독산동 | 270,000,000 | 270,000,000 | *** | |
| 2025-8645 | 도시형생활주택 | 서울 강서구 마곡동 | 304,000,000 | 243,200,000 | *** | |
| 2025-9476 | 오피스텔(주거) | 서울특별시 강서구 화곡동 | 232,000,000 | 185,600,000 | *** | |
|
의정부-본원 10계
(8건)
|
2025-2296 | 다세대주택 | 경기 동두천시 지행동 | 65,000,000 | 45,500,000 | *** |
| 2025-70008 | 임야 | 경기 양주시 백석읍 복지리 | 9,486,967,000 | 3,254,030,000 | *** | |
| 2025-71823 | 공장 | 경기 포천시 영중면 양문리 | 4,806,175,500 | 4,806,175,500 | *** | |
| 2025-72207 | 답 | 강원특별자치도 철원군 철원읍 율이리 | 227,763,000 | 159,434,000 | *** | |
| 2025-72390 | 아파트 | 경기 양주시 삼숭동 | 235,000,000 | 164,500,000 | *** | |
| 2025-72474 | 전 | 경기 연천군 신서면 답곡리 | 447,591,000 | 447,591,000 | *** | |
| 2025-72633 | 승용차 | 경기 양주시 백석읍 방성리 | 8,000,000 | 3,920,000 | *** | |
| 2025-72677 | 아파트 | 경기 양주시 옥정동 | 368,000,000 | 368,000,000 | *** | |
|
의정부-고양 3계
(17건)
|
2023-73105 | 과수원 | 경기 고양시 일산동구 사리현동 | 3,208,690,000 | 539,285,000 | *** |
| 2023-75200 | 전 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 2,086,920,000 | 501,070,000 | *** | |
| 2024-6652 | 아파트 | 경기 고양시 일산서구 가좌동 | 377,500,000 | 377,500,000 | *** | |
| 2024-8153 | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | 700,000,000 | 168,070,000 | *** | |
| 2024-63693 (1) | 단독주택 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | 430,569,840 | 147,685,000 | *** | |
| 2024-63693 (2) | 단독주택 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | 455,197,780 | 156,133,000 | *** | |
| 2024-63693 (3) | 단독주택 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | 467,945,980 | 160,505,000 | *** | |
| 2024-63693 (4) | 단독주택 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | 527,666,800 | 180,990,000 | *** | |
| 2024-63693 (5) | 단독주택 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | 1,054,715,560 | 361,768,000 | *** | |
| 2024-65606 | 임야 | 경기 파주시 야당동 | 9,230,999,000 | 4,523,189,000 | *** | |
| 2024-71717 | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 951,000,000 | 159,835,000 | *** | |
| 2024-75467 (1) | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 1,330,000,000 | 651,700,000 | *** | |
| 2024-75467 (2) | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 488,000,000 | 239,120,000 | *** | |
| 2025-3407 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | 254,000,000 | 177,800,000 | *** | |
| 2025-63091 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 성사동 | 258,000,000 | 180,600,000 | *** | |
| 2025-63136 | 아파트 | 경기 파주시 와동동 | 486,000,000 | 340,200,000 | *** | |
| 2025-63693 | 아파트 | 경기 파주시 아동동 | 262,000,000 | 262,000,000 | *** | |
|
인천-본원 14계
(4건)
|
2024-7545 (2) | 대지 | 인천 미추홀구 주안동 | 949,174,000 | 664,422,000 | *** |
| 2024-14871 | 상가주택 | 인천 중구 관동가 | 1,808,432,000 | 1,808,432,000 | *** | |
| 2024-519727 | 다세대주택 | 인천 미추홀구 도화동 | 81,000,000 | 19,448,000 | *** | |
| 2024-569494 | 지식산업센터(아파트형공장) | 인천 서구 가좌동 | 79,000,000 | 79,000,000 | *** | |
|
인천-부천 4계
(10건)
|
2023-45994 | 오피스텔(주거) | 경기 김포시 풍무동 | 217,000,000 | 151,900,000 | *** |
| 2024-46291 (1) | 근린상가 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 276,000,000 | 66,268,000 | *** | |
| 2024-54711 | 다세대주택 | 경기 부천시 원미구 춘의동 | 201,000,000 | 23,647,000 | *** | |
| 2024-56663 (1) | 근린상가 | 경기 김포시 운양동 | 807,000,000 | 276,801,000 | *** | |
| 2024-56663 (2) | 근린상가 | 경기 김포시 운양동 | 807,000,000 | 276,801,000 | *** | |
| 2025-33306 | 오피스텔(주거) | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 130,000,000 | 21,849,000 | *** | |
| 2025-33418 | 아파트 | 경기 김포시 장기동 | 469,000,000 | 328,300,000 | *** | |
| 2025-33801 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 김포시 장기동 | 133,000,000 | 45,619,000 | *** | |
| 2025-34128 | 다세대주택 | 경기 부천시 원미구 원미동 | 73,000,000 | 25,039,000 | *** | |
| 2025-34403 | 아파트 | 경기 김포시 장기동 | 486,000,000 | 340,200,000 | *** | |
|
수원-본원 1계
(5건)
|
2024-75859 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 화성시 우정읍 주곡리 | 415,000,000 | 99,642,000 | *** |
| 2024-90155 | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 187,000,000 | 21,999,000 | *** | |
| 2024-93550 | 아파트 | 경기 용인시 처인구 이동읍 천리 | 234,000,000 | 163,800,000 | *** | |
| 2024-102058 (1) | 근린상가 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 609,000,000 | 609,000,000 | *** | |
| 2024-102058 (2) | 근린상가 | 경기 화성시 동탄구 목동 | 492,000,000 | 492,000,000 | *** | |
|
수원-평택 7계
(19건)
|
2024-2225 (2) | 근린상가 | 경기 평택시 신장동 | 410,000,000 | 23,636,000 | *** |
| 2024-3624 | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 1,210,000,000 | 415,030,000 | *** | |
| 2024-4184 | 단독주택 | 경기 평택시 팽성읍 남산리 | 502,721,230 | 351,905,000 | *** | |
| 2024-4917 | 임야 | 경기 안성시 보개면 상삼리 | 1,339,108,000 | 1,339,108,000 | *** | |
| 2024-5125 (1) | 답 | 경기 평택시 지제동 | 56,077,170 | 56,077,170 | *** | |
| 2024-5125 (2) | 답 | 경기 평택시 지제동 | 146,527,610 | 146,527,610 | *** | |
| 2024-5125 (3) | 단독주택 | 경기 평택시 지제동 | 606,023,280 | 606,023,280 | *** | |
| 2024-5125 (4) | 도로 | 경기 평택시 지제동 | 11,200,000 | 11,200,000 | *** | |
| 2024-5125 (5) | 답 | 경기 평택시 고덕면 동청리 | 316,726,080 | 316,726,080 | *** | |
| 2024-5125 (6) | 답 | 경기 평택시 고덕면 해창리 | 251,962,560 | 251,962,560 | *** | |
| 2024-46966 | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 488,000,000 | 167,384,000 | *** | |
| 2024-48030 | 임야 | 경기 안성시 죽산면 두교리 | 3,992,255,000 | 1,369,344,000 | *** | |
| 2024-48085 | 임야 | 경기 평택시 현덕면 황산리 | 2,675,754,000 | 2,675,754,000 | *** | |
| 2024-49002 | 아파트 | 경기 평택시 평택동 | 83,000,000 | 28,469,000 | *** | |
| 2024-52343 | 대지 | 경기 평택시 비전동 | 806,148,000 | 806,148,000 | *** | |
| 2024-53513 | 단독주택 | 경기 안성시 봉남동 | 198,372,300 | 97,203,000 | *** | |
| 2024-54592 | 전 | 경기 안성시 대덕면 신령리 | 4,191,525,000 | 4,191,525,000 | *** | |
| 2025-41362 (1) | 대지 | 경기 평택시 고덕동 | 810,579,000 | 810,579,000 | *** | |
| 2025-41362 (2) | 대지 | 경기 평택시 고덕동 | 680,184,000 | 680,184,000 | *** | |
|
수원-안양 3계
(18건)
|
2024-103190 | 도시형생활주택 | 경기 의왕시 학의동 | 538,000,000 | 344,320,000 | *** |
| 2024-104544 | 대지 | 경기 의왕시 학의동 | 2,478,280 | 1,269,000 | *** | |
| 2024-107291 (1) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 88,520,000 | 36,258,000 | *** | |
| 2024-107291 (2) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 27,300,000 | 11,182,000 | *** | |
| 2024-107291 (3) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 19,830,000 | 8,122,000 | *** | |
| 2024-107291 (4) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 32,180,000 | 13,181,000 | *** | |
| 2024-107291 (5) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 16,450,000 | 6,738,000 | *** | |
| 2024-107291 (6) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35,770,000 | 14,651,000 | *** | |
| 2024-107291 (7) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 12,930,000 | 5,296,000 | *** | |
| 2024-107291 (8) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 20,530,000 | 8,409,000 | *** | |
| 2024-107291 (9) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 19,320,000 | 7,914,000 | *** | |
| 2024-107291 (10) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 28,100,000 | 11,510,000 | *** | |
| 2024-107291 (11) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 20,880,000 | 8,552,000 | *** | |
| 2024-107888 (1) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 1,728,000,000 | 1,105,920,000 | *** | |
| 2024-107888 (2) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 1,508,000,000 | 965,120,000 | *** | |
| 2025-519 | 근린상가 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 960,000,000 | 393,216,000 | *** | |
| 2025-100924 | 오피스텔(주거) | 경기 안양시 동안구 호계동 | 281,000,000 | 115,098,000 | *** | |
| 2025-101103 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 213,000,000 | 170,400,000 | *** | |
|
춘천-영월 2계
(10건)
|
2024-1321 | 전 | 강원특별자치도 정선군 남면 무릉리 | 27,456,000 | 3,230,000 | *** |
| 2024-1352 | 임야 | 강원특별자치도 평창군 진부면 마평리 산 | 120,396,000 | 20,235,000 | *** | |
| 2024-1673 | 공장 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 외룡리 | 228,971,000 | 54,976,000 | *** | |
| 2024-2263 | 임야 | 강원특별자치도 평창군 대화면 신리 산 | 7,991,000 | 1,919,000 | *** | |
| 2024-32394 (2) | 전 | 강원특별자치도 영월군 영월읍 팔괴리 | 43,287,000 | 10,394,000 | *** | |
| 2024-33755 | 임야 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 산 | 295,752,000 | 101,443,000 | *** | |
| 2025-30104 | 동물및식물관련시설 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 횡계리 산 | 521,558,000 | 178,895,000 | *** | |
| 2025-30401 (1) | 전 | 강원특별자치도 평창군 방림면 운교리 | 394,808,000 | 276,366,000 | *** | |
| 2025-30401 (3) | 전 | 강원특별자치도 평창군 방림면 운교리 | 59,737,000 | 41,816,000 | *** | |
| 2025-30417 | 전 | 강원특별자치도 평창군 용평면 노동리 | 391,134,000 | 391,134,000 | *** | |
|
청주-본원 1계
(15건)
|
2024-59776 | 오피스텔(주거) | 충북 청주시 서원구 성화동 | 130,000,000 | 2,685,000 | *** |
| 2025-4070 | 근린생활시설 | 충북 청주시 상당구 미원면 운암리 | 4,026,345,700 | 4,026,345,700 | *** | |
| 2025-4599 | 근린상가 | 충북 청주시 서원구 성화동 | 2,175,000,000 | 1,065,750,000 | *** | |
| 2025-50886 | 공장 | 충북 청주시 청원구 북이면 현암리 | 1,310,293,000 | 314,601,000 | *** | |
| 2025-51264 | 근린생활시설 | 충북 청주시 상당구 용암동 | 2,969,426,400 | 1,455,018,000 | *** | |
| 2025-51315 (1) | 근린상가 | 충북 청주시 상당구 용암동 | 386,000,000 | 132,398,000 | *** | |
| 2025-51315 (2) | 근린상가 | 충북 청주시 상당구 용암동 | 300,000,000 | 102,900,000 | *** | |
| 2025-51315 (3) | 근린상가 | 충북 청주시 상당구 용암동 | 934,000,000 | 320,362,000 | *** | |
| 2025-51315 (4) | 근린상가 | 충북 청주시 상당구 용암동 | 348,000,000 | 119,364,000 | *** | |
| 2025-51315 (5) | 근린상가 | 충북 청주시 상당구 용암동 | 432,000,000 | 148,176,000 | *** | |
| 2025-51720 | 아파트 | 충북 청주시 서원구 사창동 | 225,000,000 | 157,500,000 | *** | |
| 2025-51730 | 아파트 | 충북 청주시 상당구 용암동 | 251,000,000 | 175,700,000 | *** | |
| 2025-51737 | 아파트 | 충북 청주시 청원구 내덕동 | 250,389,000 | 175,272,000 | *** | |
| 2025-51837 | 근린생활시설 | 충북 진천군 진천읍 교성리 | 2,112,602,220 | 2,112,602,220 | *** | |
| 2025-51951 | 상가주택 | 충북 청주시 상당구 남문로가 | 912,862,840 | 912,862,840 | *** | |
|
청주-영동 1계
(4건)
|
2024-407 | 아파트 | 충북 영동군 영동읍 설계리 | 66,000,000 | 5,670,000 | *** |
| 2024-971 | 전 | 충북 옥천군 이원면 지탄리 | 136,332,000 | 44,674,000 | *** | |
| 2024-1042 (1) | 창고시설 | 충북 영동군 용산면 가곡리 | 249,157,150 | 199,326,000 | *** | |
| 2024-1042 (2) | 창고시설 | 충북 영동군 황간면 회포리 | 117,651,000 | 94,121,000 | *** | |
|
대전-본원 6계
(7건)
|
2024-115536 | 공장 | 충남 금산군 군북면 동편리 | 1,807,062,300 | 1,264,944,000 | *** |
| 2025-914 | 다세대주택 | 세종특별자치시 금남면 도남리 | 305,000,000 | 73,231,000 | *** | |
| 2025-2798 | 도시형생활주택 | 대전 대덕구 중리동 | 12,231,000,000 | 12,231,000,000 | *** | |
| 2025-2842 | 답 | 대전 중구 중촌동 | 329,891,000 | 329,891,000 | *** | |
| 2025-502100 | 전 | 세종특별자치시 장군면 봉안리 | 1,558,964,000 | 1,091,275,000 | *** | |
| 2025-502235 | 아파트 | 대전 유성구 지족동 | 507,000,000 | 354,900,000 | *** | |
| 2025-502573 | 단독주택 | 충남 금산군 금성면 하류리 | 24,535,000 | 24,535,000 | *** | |
|
대전-홍성 4계
(5건)
|
2025-1135 | 답 | 충남 서천군 서천읍 두왕리 | 64,500,000 | 64,500,000 | *** |
| 2025-15561 | 답 | 충남 예산군 예산읍 창소리 | 2,508,287,000 | 1,229,061,000 | *** | |
| 2025-15766 | 아파트 | 충남 예산군 예산읍 예산리 | 93,000,000 | 65,100,000 | *** | |
| 2025-15815 | 임야 | 충남 홍성군 갈산면 행산리 | 435,708,000 | 304,996,000 | *** | |
| 2025-15918 | 임야 | 충남 서천군 한산면 동산리 산 | 126,280,000 | 126,280,000 | *** | |
|
대전-서산 6계
(4건)
|
2024-62064 | 임야 | 충남 당진시 대호지면 장정리 | 1,758,789,000 | 861,806,000 | *** |
| 2025-611 | 임야 | 충남 태안군 원북면 신두리 | 3,088,335,000 | 1,059,300,000 | *** | |
| 2025-671 | 임야 | 충남 당진시 석문면 삼봉리 | 2,601,132,000 | 1,274,554,000 | *** | |
| 2025-51059 | 유지 | 충남 서산시 예천동 | 1,712,030,800 | 287,741,000 | *** | |
|
대구-본원 5계
(3건)
|
2024-128495 | 대지 | 대구 북구 칠성동가 | 210,304,000 | 72,134,000 | *** |
| 2025-7900 | 단독주택 | 경북 경산시 자인면 원당리 | 222,264,000 | 108,910,000 | *** | |
| 2025-8305 | 아파트 | 대구 동구 효목동 | 135,000,000 | 135,000,000 | *** | |
|
대구-경주 4계
(6건)
|
2024-14837 | 답 | 경북 경주시 광명동 | 420,347,400 | 144,179,000 | *** |
| 2025-381 | 근린생활시설 | 경북 경주시 성건동 | 3,883,411,000 | 1,902,872,000 | *** | |
| 2025-10410 | 공장 | 경북 경주시 강동면 왕신리 | 8,200,718,790 | 5,740,503,000 | *** | |
| 2025-10546 (1) | 근린생활시설 | 경북 경주시 노서동 | 437,005,900 | 214,133,000 | *** | |
| 2025-10626 | 임야 | 경북 경주시 진현동 | 718,746,000 | 503,122,000 | *** | |
| 2025-10708 | 상가주택 | 경북 경주시 성건동 | 593,369,740 | 593,369,740 | *** | |
|
대구-김천 1계
(4건)
|
2024-2905 (2) | 근린상가 | 경북 구미시 임수동 | 40,000,000 | 28,000,000 | *** |
| 2024-18054 | 근린상가 | 경북 구미시 공단동 | 293,000,000 | 70,349,000 | *** | |
| 2025-296 | 답 | 경북 김천시 대항면 대룡리 | 342,954,000 | 187,567,000 | *** | |
| 2025-10953 | 공장 | 경북 김천시 어모면 남산리 | 6,223,206,040 | 4,356,244,000 | *** | |
|
대구-상주 2계
(10건)
|
2022-72408 | 공장 | 경북 상주시 함창읍 오동리 | 3,707,190,000 | 1,816,523,000 | *** |
| 2024-1219 (2) | 전 | 경북 상주시 사벌국면 목가리 | 46,191,600 | 5,435,000 | *** | |
| 2024-1981 (2) | 임야 | 경북 상주시 외남면 지사리 산 | 130,752,000 | 44,848,000 | *** | |
| 2024-2083 (1) | 과수원 | 경북 상주시 화남면 중눌리 | 45,402,000 | 15,573,000 | *** | |
| 2024-2083 (2) | 과수원 | 경북 상주시 화남면 중눌리 | 8,757,000 | 3,004,000 | *** | |
| 2024-2083 (3) | 과수원 | 경북 상주시 화남면 중눌리 | 46,144,000 | 15,828,000 | *** | |
| 2024-2083 (4) | 과수원 | 경북 상주시 화남면 중눌리 | 29,360,000 | 10,070,000 | *** | |
| 2025-116 | 단독주택 | 경북 예천군 예천읍 남본리 | 84,887,240 | 41,595,000 | *** | |
| 2025-118 | 임야 | 경북 문경시 윤직동 | 339,378,000 | 166,296,000 | *** | |
| 2025-5434 | 굴삭기 | 경북 상주시 함창읍 오동리 | 110,000,000 | 110,000,000 | *** | |
|
창원-본원 7계
(30건)
|
2023-5966 (1) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 17,000,000 | 714,000 | *** |
| 2023-5966 (2) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,100,000 | 339,000 | *** | |
| 2023-5966 (3) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 3,800,000 | 159,000 | *** | |
| 2023-5966 (4) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 3,800,000 | 159,000 | *** | |
| 2023-5966 (5) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 4,400,000 | 184,000 | *** | |
| 2023-5966 (6) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 4,400,000 | 184,000 | *** | |
| 2023-5966 (7) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 3,100,000 | 129,000 | *** | |
| 2023-5966 (8) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 1,100,000 | 45,000 | *** | |
| 2023-5966 (9) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 3,100,000 | 129,000 | *** | |
| 2023-5966 (10) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 3,100,000 | 129,000 | *** | |
| 2023-5966 (11) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 3,100,000 | 129,000 | *** | |
| 2023-5966 (12) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 3,900,000 | 163,000 | *** | |
| 2023-5966 (13) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 3,500,000 | 147,000 | *** | |
| 2023-5966 (14) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 13,000,000 | 546,000 | *** | |
| 2023-5966 (15) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,300,000 | 348,000 | *** | |
| 2023-5966 (16) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 4,700,000 | 197,000 | *** | |
| 2023-5966 (17) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 4,600,000 | 192,000 | *** | |
| 2023-5966 (18) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 3,500,000 | 147,000 | *** | |
| 2024-3097 | 분뇨및쓰레기처리시설 | 경남 김해시 생림면 안양리 | 1,097,591,400 | 393,375,000 | *** | |
| 2024-7167 | 대지 | 경남 김해시 어방동 | 1,367,190,000 | 669,923,000 | *** | |
| 2024-106545 | 근린상가 | 경남 창원시 의창구 명서동 | 16,000,000 | 2,809,000 | *** | |
| 2024-111271 | 공장 | 경남 김해시 한림면 명동리 | 2,393,689,400 | 1,675,582,000 | *** | |
| 2024-115075 | 대지 | 경남 김해시 장유동 | 1,410,150,000 | 789,684,000 | *** | |
| 2024-115624 | 임야 | 경남 창원시 의창구 북면 외산리 | 225,618,000 | 110,552,000 | *** | |
| 2025-187 | 아파트 | 경남 김해시 무계동 | 125,000,000 | 87,500,000 | *** | |
| 2025-10009 | 임야 | 경남 김해시 한림면 신천리 산 | 343,824,000 | 168,473,000 | *** | |
| 2025-10337 (1) | 아파트 | 경남 김해시 구산동 | 338,000,000 | 236,600,000 | *** | |
| 2025-10980 | 아파트 | 경남 창원시 진해구 마천동 | 99,000,000 | 69,300,000 | *** | |
| 2025-10988 | 다세대주택 | 경남 김해시 외동 | 90,000,000 | 63,000,000 | *** | |
| 2025-11180 | 다세대주택 | 경남 김해시 외동 | 90,000,000 | 90,000,000 | *** | |
|
제주-본원 2계
(21건)
|
2024-7590 | 과수원 | 제주특별자치도 제주시 한경면 조수리 | 1,723,278,000 | 591,085,000 | *** |
| 2024-8159 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 동광리 | 621,932,000 | 213,322,000 | *** | |
| 2024-9039 (1) | 동물및식물관련시설 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 4,809,311,400 | 2,356,563,000 | *** | |
| 2024-9039 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 38,190,000 | 18,713,000 | *** | |
| 2024-13502 | 전 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 | 667,888,000 | 327,265,000 | *** | |
| 2024-20500 | 전 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 | 4,757,652,000 | 1,631,874,000 | *** | |
| 2024-22841 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 | 1,401,750,000 | 480,801,000 | *** | |
| 2024-24724 | 단독주택 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 무릉리 | 3,334,001,000 | 2,333,801,000 | *** | |
| 2024-25642 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 일과리 | 599,262,000 | 205,547,000 | *** | |
| 2024-27938 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 | 2,583,261,000 | 886,059,000 | *** | |
| 2024-30613 | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원리 | 1,101,340,000 | 377,760,000 | *** | |
| 2024-32596 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 | 17,183,941,000 | 5,894,092,000 | *** | |
| 2025-534 | 상가주택 | 제주특별자치도 제주시 이호일동 | 116,705,040 | 57,186,000 | *** | |
| 2025-968 | 아파트 | 제주특별자치도 서귀포시 서홍동 | 428,000,000 | 299,600,000 | *** | |
| 2025-1182 | 전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 신창리 | 3,081,512,000 | 1,056,959,000 | *** | |
| 2025-7466 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 | 174,420,000 | 41,878,000 | *** | |
| 2025-7502 | 도로 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 | 555,705,000 | 133,425,000 | *** | |
| 2025-7684 | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 월정리 | 1,693,482,000 | 580,864,000 | *** | |
| 2025-7718 | 아파트 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 304,000,000 | 212,800,000 | *** | |
| 2025-7754 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 | 3,263,637,000 | 2,284,546,000 | *** | |
| 2025-8214 | 근린생활시설 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 1,315,376,000 | 920,763,000 | *** | |
|
제주-본원 9계
(48건)
|
2024-3932 | 공장 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 | 4,821,527,100 | 1,157,649,000 | *** |
| 2024-7958 | 단독주택 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 | 1,142,072,000 | 191,948,000 | *** | |
| 2024-9022 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 고산리 | 148,503,000 | 35,655,000 | *** | |
| 2024-10602 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 하원동 | 2,004,629,000 | 687,588,000 | *** | |
| 2024-10763 | 단독주택 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 고내리 | 826,630,560 | 283,534,000 | *** | |
| 2024-11452 | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 동복리 | 149,837,000 | 51,394,000 | *** | |
| 2024-12806 (1) | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 85,000,000 | 41,650,000 | *** | |
| 2024-12806 (2) | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 85,000,000 | 41,650,000 | *** | |
| 2024-12806 (3) | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 85,000,000 | 41,650,000 | *** | |
| 2024-12806 (4) | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 155,000,000 | 75,950,000 | *** | |
| 2024-12806 (5) | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 135,000,000 | 66,150,000 | *** | |
| 2024-12806 (6) | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 178,000,000 | 87,220,000 | *** | |
| 2024-12806 (7) | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 85,000,000 | 41,650,000 | *** | |
| 2024-12806 (8) | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 85,000,000 | 41,650,000 | *** | |
| 2024-12806 (9) | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 85,000,000 | 41,650,000 | *** | |
| 2024-12806 (10) | 도시형생활주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 155,000,000 | 75,950,000 | *** | |
