06.09(화)
06.10(수)
06.11(목)
06.12(금)
06.15(월)
06.16(화)
06.17(수)
06.18(목)
06.19(금)
06.22(월)
06.09(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 170건 (2026-06-09 01:26)
서울-남부 15계 : 10건
서울-북부 3계 : 3건
서울-북부 4계 : 4건
서울-북부 6계 : 5건
의정부-고양 8계 : 17건
인천-본원 16계 : 36건
인천-부천 1계 : 11건
수원-본원 15계 : 7건
수원-평택 7계 : 7건
춘천-영월 1계 : 1건
대전-천안 1계 : 3건
대구-본원 11계 : 4건
대구-서부 5계 : 4건
대구-경주 3계 : 4건
대구-상주 1계 : 5건
부산-동부 7계 : 9건
제주-본원 3계 : 27건
제주-본원 7계 : 13건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-남부 15계
(10건)
|
2025-10355 | 아파트 | 서울 금천구 시흥동 | 631,000,000 | 631,000,000 | *** |
| 2025-11235 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 133,000,000 | 106,400,000 | *** | |
| 2025-11318 (1) | 도시형생활주택 | 서울 강서구 화곡동 | 110,000,000 | 70,400,000 | *** | |
| 2025-12184 | 근린생활시설 | 서울 영등포구 영등포동가 | 2,419,488,900 | 1,935,591,000 | *** | |
| 2025-12929 | 다세대주택 | 서울 금천구 독산동 | 248,000,000 | 248,000,000 | *** | |
| 2025-13238 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 202,460,000 | 202,460,000 | *** | |
| 2025-13472 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 234,000,000 | 234,000,000 | *** | |
| 2025-13649 | 도시형생활주택 | 서울 강서구 화곡동 | 271,080,000 | 271,080,000 | *** | |
| 2025-13715 | 도시형생활주택 | 서울 구로구 개봉동 | 299,000,000 | 299,000,000 | *** | |
| 2025-13879 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 192,500,000 | 192,500,000 | *** | |
|
서울-북부 3계
(3건)
|
2022-113253 | 다세대주택 | 서울 중랑구 상봉동 | 281,000,000 | 3,240,000 | *** |
| 2024-108279 | 도시형생활주택 | 서울 강북구 수유동 | 383,000,000 | 32,900,000 | *** | |
| 2025-10614 | 아파트 | 서울 노원구 상계동 | 638,000,000 | 638,000,000 | *** | |
|
서울-북부 4계
(4건)
|
2024-2548 | 근린생활시설 | 서울 도봉구 도봉동 | 11,348,335,800 | 11,348,335,800 | *** |
| 2025-3364 | 다세대주택 | 서울 도봉구 창동 | 144,000,000 | 92,160,000 | *** | |
| 2025-11791 | 아파트 | 서울 도봉구 창동 | 1,090,000,000 | 872,000,000 | *** | |
| 2025-13038 | 아파트 | 서울 도봉구 쌍문동 | 685,000,000 | 685,000,000 | *** | |
|
서울-북부 6계
(5건)
|
2024-117617 | 아파트 | 서울 노원구 월계동 | 1,088,000,000 | 1,088,000,000 | *** |
| 2024-121586 | 근린상가 | 서울 중랑구 신내동 | 41,000,000 | 16,794,000 | *** | |
| 2024-122244 | 근린상가 | 서울 중랑구 상봉동 | 405,000,000 | 324,000,000 | *** | |
| 2024-123056 | 다세대주택 | 서울 중랑구 중화동 | 476,000,000 | 380,800,000 | *** | |
| 2025-12122 | 아파트 | 서울 도봉구 창동 | 958,000,000 | 958,000,000 | *** | |
|
의정부-고양 8계
(17건)
|
2023-6945 | 답 | 경기 파주시 법원읍 법원리 | 2,677,267,000 | 918,303,000 | *** |
| 2024-6591 (1) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 1,350,000,000 | 324,135,000 | *** | |
| 2024-6591 (2) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 840,000,000 | 201,684,000 | *** | |
| 2024-7013 | 자동차관련시설 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 24,945,692,920 | 17,461,985,000 | *** | |
| 2024-64832 | 근린생활시설 | 경기 고양시 일산서구 주엽동 | 2,028,632,200 | 994,030,000 | *** | |
| 2024-68148 (1) | 임야 | 경기 파주시 월롱면 덕은리 | 4,748,934,000 | 1,140,220,000 | *** | |
| 2024-68148 (2) | 답 | 경기 고양시 덕양구 주교동 | 12,129,280,000 | 2,912,240,000 | *** | |
| 2024-81981 | 노유자시설 | 경기 파주시 광탄면 창만리 | 4,005,814,000 | 1,373,994,000 | *** | |
| 2024-85150 | 답 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 5,245,849,000 | 3,672,094,000 | *** | |
| 2025-415 | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 도내동 | 780,000,000 | 187,278,000 | *** | |
| 2025-62199 (1) | 답 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 64,970,000 | 31,835,000 | *** | |
| 2025-62199 (2) | 답 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 6,736,080,000 | 3,254,061,000 | *** | |
| 2025-62199 (3) | 답 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 81,760,000 | 40,062,000 | *** | |
| 2025-62199 (4) | 답 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 106,200,000 | 38,808,000 | *** | |
| 2025-62660 | 전 | 경기 파주시 탄현면 축현리 | 459,360,000 | 110,292,000 | *** | |
| 2025-63505 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 760,000,000 | 760,000,000 | *** | |
| 2025-63966 | 아파트 | 경기 파주시 문산읍 당동리 | 257,000,000 | 257,000,000 | *** | |
|
인천-본원 16계
(36건)
|
2022-522149 | 다세대주택 | 인천 미추홀구 숭의동 | 220,000,000 | 107,800,000 | *** |
| 2024-16006 | 근린상가 | 인천 중구 중산동 | 350,000,000 | 84,035,000 | *** | |
| 2024-506042 (1) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 718,000,000 | 172,392,000 | *** | |
| 2024-506042 (2) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 529,000,000 | 127,013,000 | *** | |
| 2024-506042 (3) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 559,000,000 | 134,216,000 | *** | |
| 2024-506042 (4) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 402,000,000 | 96,520,000 | *** | |
| 2024-506042 (5) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 461,000,000 | 110,686,000 | *** | |
| 2024-506042 (6) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 485,000,000 | 116,449,000 | *** | |
| 2024-506042 (7) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 834,000,000 | 200,243,000 | *** | |
| 2024-506042 (8) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 843,000,000 | 202,404,000 | *** | |
| 2024-506042 (9) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 555,000,000 | 133,256,000 | *** | |
| 2024-506042 (10) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 598,000,000 | 143,580,000 | *** | |
| 2024-506042 (11) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 421,000,000 | 101,082,000 | *** | |
| 2024-506042 (12) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 304,000,000 | 72,990,000 | *** | |
| 2024-506042 (13) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 349,000,000 | 83,795,000 | *** | |
| 2024-506042 (14) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 367,000,000 | 88,117,000 | *** | |
| 2024-506042 (15) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 629,000,000 | 151,023,000 | *** | |
| 2024-506042 (16) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 639,000,000 | 153,424,000 | *** | |
| 2024-506042 (17) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 433,000,000 | 103,963,000 | *** | |
| 2024-506042 (18) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 452,000,000 | 108,525,000 | *** | |
| 2024-506042 (19) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 319,000,000 | 76,592,000 | *** | |
| 2024-506042 (20) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 299,000,000 | 71,790,000 | *** | |
| 2024-506042 (21) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 539,000,000 | 129,414,000 | *** | |
| 2024-506042 (22) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 547,000,000 | 131,335,000 | *** | |
| 2024-506042 (23) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 360,000,000 | 86,436,000 | *** | |
| 2024-506042 (24) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 387,000,000 | 92,919,000 | *** | |
| 2024-506042 (25) | 근린상가 | 인천 서구 원창동 | 274,000,000 | 65,787,000 | *** | |
| 2024-564895 | 단독주택 | 인천 남동구 운연동 | 349,813,040 | 119,986,000 | *** | |
| 2024-573103 | 아파트 | 인천 부평구 부평동 | 112,000,000 | 18,824,000 | *** | |
| 2024-578214 (1) | 단독주택 | 인천 서구 석남동 | 531,296,710 | 127,565,000 | *** | |
| 2024-578214 (2) | 단독주택 | 인천 서구 석남동 | 633,931,210 | 152,207,000 | *** | |
| 2025-916 | 대지 | 인천 미추홀구 용현동 | 854,368,000 | 293,049,000 | *** | |
| 2025-509937 (1) | 대지 | 인천 중구 을왕동 | 270,640,000 | 189,448,000 | *** | |
| 2025-509937 (2) | 전 | 인천 중구 을왕동 | 93,600,000 | 93,600,000 | *** | |
| 2025-511492 | 잡종지 | 인천 서구 원창동 | 8,935,251,600 | 8,935,251,600 | *** | |
| 2025-512802 | 아파트 | 인천 부평구 삼산동 | 506,000,000 | 506,000,000 | *** | |
|
인천-부천 1계
(11건)
|
2025-2274 | 공장 | 경기 김포시 통진읍 서암리 | 8,252,682,380 | 8,252,682,380 | *** |
| 2025-31333 | 다세대주택 | 경기 부천시 오정구 삼정동 | 331,000,000 | 113,533,000 | *** | |
| 2025-33270 | 연립주택 | 경기 부천시 오정구 원종동 | 200,000,000 | 68,600,000 | *** | |
| 2025-33350 (1) | 근린상가 | 경기 부천시 오정구 원종동 | 339,000,000 | 166,110,000 | *** | |
| 2025-33350 (2) | 근린상가 | 경기 부천시 오정구 원종동 | 485,000,000 | 237,650,000 | *** | |
| 2025-33350 (3) | 근린상가 | 경기 부천시 오정구 원종동 | 263,000,000 | 128,870,000 | *** | |
| 2025-33589 | 공장 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | 851,338,200 | 595,937,000 | *** | |
| 2025-33795 | 공장 | 경기 김포시 하성면 석탄리 | 1,429,642,000 | 1,429,642,000 | *** | |
| 2025-33843 | 오피스텔(주거) | 경기 김포시 구래동 | 243,000,000 | 119,070,000 | *** | |
| 2025-33883 | 도시형생활주택 | 경기 부천시 오정구 삼정동 | 299,000,000 | 146,510,000 | *** | |
| 2025-34758 | 도시형생활주택 | 경기 김포시 사우동 | 177,000,000 | 177,000,000 | *** | |
|
수원-본원 15계
(7건)
|
2024-12698 | 아파트 | 경기 화성시 병점구 반월동 | 497,000,000 | 243,530,000 | *** |
| 2024-104115 | 동물및식물관련시설 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 분천리 | 680,342,000 | 333,367,000 | *** | |
| 2025-909 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 144,000,000 | 70,560,000 | *** | |
| 2025-909 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 144,000,000 | 70,560,000 | *** | |
| 2025-909 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 화성시 동탄구 영천동 | 149,000,000 | 73,010,000 | *** | |
| 2025-938 | 노유자시설 | 경기 용인시 처인구 포곡읍 삼계리 | 1,129,486,400 | 553,448,000 | *** | |
| 2025-55237 | 근린상가 | 경기 화성시 만세구 새솔동 | 3,828,000,000 | 3,828,000,000 | *** | |
|
수원-평택 7계
(7건)
|
2024-4412 (1) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 팽성읍 안정리 | 284,000,000 | 97,412,000 | *** |
| 2024-4412 (2) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 팽성읍 안정리 | 284,000,000 | 97,412,000 | *** | |
| 2024-4412 (3) | 오피스텔(주거) | 경기 평택시 팽성읍 안정리 | 293,000,000 | 100,499,000 | *** | |
| 2024-46201 | 전 | 경기 평택시 팽성읍 노와리 | 1,425,718,000 | 998,003,000 | *** | |
| 2024-52961 | 상가주택 | 경기 평택시 안중읍 금곡리 | 628,471,950 | 628,471,950 | *** | |
| 2024-54707 | 대지 | 경기 평택시 고덕동 | 1,219,869,000 | 597,736,000 | *** | |
| 2025-41620 | 대지 | 경기 평택시 고덕동 | 689,661,000 | 482,763,000 | *** | |
|
춘천-영월 1계
(1건)
|
2024-1451 (2) | 전 | 강원특별자치도 평창군 진부면 마평리 | 222,952,000 | 76,472,000 | *** |
|
대전-천안 1계
(3건)
|
2025-526 | 임야 | 충남 천안시 동남구 목천읍 동평리 산 | 718,152,120 | 718,152,120 | *** |
| 2025-11808 | 승용차 | 충남 천안시 동남구 수신면 장산리 | 8,000,000 | 8,000,000 | *** | |
| 2025-12387 | 승용차 | 충남 천안시 동남구 성남면 용원리 | 32,000,000 | 32,000,000 | *** | |
|
대구-본원 11계
(4건)
|
2024-9594 | 과수원 | 경북 영천시 범어동 | 517,986,000 | 87,058,000 | *** |
| 2024-10860 | 숙박시설 | 대구 동구 능성동 | 1,895,397,700 | 318,560,000 | *** | |
| 2025-7873 | 답 | 경북 경산시 진량읍 마곡리 | 294,205,000 | 100,913,000 | *** | |
| 2025-8618 | 아파트 | 경북 경산시 계양동 | 103,000,000 | 103,000,000 | *** | |
|
대구-서부 5계
(4건)
|
2024-45238 | 임야 | 경북 성주군 선남면 신부리 산 | 799,188,000 | 134,318,000 | *** |
| 2025-1532 | 답 | 경북 성주군 용암면 본리리 | 80,972,000 | 13,608,000 | *** | |
| 2025-31578 (1) | 답 | 대구 달성군 유가읍 도의리 | 245,630,000 | 171,941,000 | *** | |
| 2025-31578 (2) | 답 | 대구 달성군 유가읍 도의리 | 303,544,000 | 212,480,000 | *** | |
|
대구-경주 3계
(4건)
|
2024-3486 | 목장용지 | 경북 경주시 내남면 월산리 산 | 852,919,000 | 597,043,000 | *** |
| 2025-376 | 임야 | 경북 경주시 외동읍 냉천리 산 | 2,212,789,000 | 531,290,000 | *** | |
| 2025-392 | 과수원 | 경북 경주시 광명동 | 121,800,000 | 59,682,000 | *** | |
| 2025-10617 | 답 | 경북 경주시 양남면 상계리 | 254,526,000 | 124,718,000 | *** | |
|
대구-상주 1계
(5건)
|
2024-1530 (1) | 임야 | 경북 예천군 예천읍 남본리 | 44,440,000 | 7,470,000 | *** |
| 2024-70451 | 근린상가 | 경북 예천군 호명읍 산합리 | 749,000,000 | 179,835,000 | *** | |
| 2025-169 | 전 | 경북 문경시 농암면 궁기리 | 387,429,000 | 189,841,000 | *** | |
| 2025-5235 | 전 | 경북 예천군 예천읍 대심리 | 556,850,000 | 133,700,000 | *** | |
| 2025-5273 | 임야 | 경북 문경시 마성면 외어리 산 | 401,247,000 | 196,612,000 | *** | |
|
부산-동부 7계
(9건)
|
2024-5184 | 공장 | 부산 기장군 일광읍 이천리 | 1,964,837,240 | 962,770,000 | *** |
| 2024-105039 | 근린상가 | 부산 기장군 기장읍 시랑리 | 796,000,000 | 65,554,000 | *** | |
| 2025-528 | 아파트 | 부산 해운대구 좌동 | 543,000,000 | 380,100,000 | *** | |
| 2025-567 | 아파트 | 부산 수영구 남천동 | 429,000,000 | 300,300,000 | *** | |
| 2025-601 | 답 | 부산 기장군 일광읍 이천리 | 1,809,090,000 | 1,809,090,000 | *** | |
| 2025-4929 (2) | 도시형생활주택 | 부산 수영구 민락동 | 237,000,000 | 237,000,000 | *** | |
| 2025-4929 (6) | 도시형생활주택 | 부산 수영구 민락동 | 232,000,000 | 232,000,000 | *** | |
| 2025-4929 (11) | 도시형생활주택 | 부산 수영구 민락동 | 146,000,000 | 146,000,000 | *** | |
| 2025-5160 | 도시형생활주택 | 부산 수영구 망미동 | 176,000,000 | 123,200,000 | *** | |
|
제주-본원 3계
(27건)
|
2023-10834 | 자동차관련시설 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상창리 | 3,707,856,250 | 1,816,849,000 | *** |
| 2024-9053 | 단독주택 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 봉성리 | 1,135,637,820 | 556,462,000 | *** | |
| 2024-9862 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 516,960,000 | 124,122,000 | *** | |
| 2024-35151 | 묘지 | 제주특별자치도 제주시 용담삼동 | 8,001,448,000 | 2,744,497,000 | *** | |
| 2024-35694 | 단독주택 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 1,957,495,000 | 1,370,247,000 | *** | |
| 2024-35960 | 상가주택 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 | 2,823,093,100 | 968,321,000 | *** | |
| 2025-275 | 창고시설 | 제주특별자치도 서귀포시 법환동 | 2,303,028,350 | 789,939,000 | *** | |
| 2025-912 | 대지 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 신도리 | 336,131,000 | 115,293,000 | *** | |
| 2025-930 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 | 370,874,000 | 181,728,000 | *** | |
| 2025-1207 | 전 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 | 552,900,000 | 132,752,000 | *** | |
| 2025-1245 | 전 | 제주특별자치도 제주시 삼양일동 | 814,480,000 | 279,367,000 | *** | |
| 2025-1309 | 다세대주택 | 제주특별자치도 제주시 이도이동 | 314,000,000 | 219,800,000 | *** | |
| 2025-1488 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 | 125,528,000 | 61,509,000 | *** | |
| 2025-1769 | 근린생활시설 | 제주특별자치도 제주시 용담이동 | 824,314,500 | 577,020,000 | *** | |
| 2025-1914 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 대림리 | 377,971,000 | 377,971,000 | *** | |
| 2025-1914 (2) | 과수원 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 202,200,000 | 202,200,000 | *** | |
| 2025-6495 | 동물및식물관련시설 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 난산리 | 1,733,414,700 | 594,561,000 | *** | |
| 2025-7745 | 과수원 | 제주특별자치도 제주시 오등동 | 1,390,570,000 | 333,876,000 | *** | |
| 2025-8003 (1) | 임야 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 1,384,880,000 | 475,014,000 | *** | |
| 2025-8003 (2) | 목장용지 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 1,388,270,000 | 476,176,000 | *** | |
| 2025-8003 (4) | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 성읍리 | 389,966,000 | 133,758,000 | *** | |
| 2025-8049 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 하예동 | 4,539,586,100 | 3,177,710,000 | *** | |
| 2025-8061 | 창고시설 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 명월리 | 1,801,970,000 | 618,076,000 | *** | |
| 2025-8070 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 인성리 | 3,598,436,000 | 1,234,264,000 | *** | |
| 2025-8261 | 공장 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 송당리 | 2,825,937,000 | 1,384,709,000 | *** | |
| 2025-8263 (2) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 신흥리 | 4,104,547,200 | 2,873,183,000 | *** | |
| 2025-8314 | 대지 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금능리 | 4,056,556,000 | 1,987,712,000 | *** | |
|
제주-본원 7계
(13건)
|
2024-11438 | 다가구주택 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 427,739,110 | 146,714,000 | *** |
| 2024-12967 | 대지 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 표선리 | 1,773,701,400 | 425,866,000 | *** | |
| 2024-23363 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 유수암리 | 1,359,650,000 | 466,360,000 | *** | |
| 2024-33742 | 공장 | 제주특별자치도 제주시 내도동 | 4,745,556,150 | 2,325,322,000 | *** | |
| 2024-35564 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원리 | 3,428,798,000 | 1,680,111,000 | *** | |
| 2025-404 | 과수원 | 제주특별자치도 서귀포시 대포동 | 261,174,000 | 89,583,000 | *** | |
| 2025-763 | 전 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상명리 | 757,449,000 | 181,864,000 | *** | |
| 2025-1145 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 2,779,898,000 | 953,505,000 | *** | |
| 2025-1169 | 전 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 | 690,979,000 | 237,006,000 | *** | |
| 2025-1249 | 전 | 제주특별자치도 제주시 해안동 | 1,800,006,000 | 882,003,000 | *** | |
| 2025-7480 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 소길리 | 2,238,223,000 | 537,397,000 | *** | |
| 2025-7920 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 상모리 | 2,208,410,000 | 757,485,000 | *** | |
| 2025-8090 | 유지 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥리 | 2,024,754,400 | 1,417,328,000 | *** |












