06.16(화)
06.17(수)
06.18(목)
06.19(금)
06.22(월)
06.23(화)
06.24(수)
06.25(목)
06.26(금)
06.29(월)
06.16(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 403건 (2026-06-16 08:03)
서울-중앙 3계 : 3건
서울-서부 3계 : 6건
서울-서부 6계 : 3건
서울-남부 3계 : 16건
서울-북부 5계 : 6건
서울-북부 7계 : 6건
의정부-본원 8계 : 9건
의정부-고양 11계 : 9건
의정부-남양주 3계 : 13건
인천-본원 9계 : 3건
인천-부천 8계 : 11건
수원-본원 13계 : 22건
수원-안양 1계 : 21건
청주-본원 2계 : 11건
대전-본원 7계 : 4건
대전-홍성 3계 : 5건
대전-천안 6계 : 9건
대전-서산 1계 : 12건
대구-본원 9계 : 17건
대구-서부 3계 : 10건
대구-경주 4계 : 7건
대구-김천 1계 : 3건
대구-상주 2계 : 8건
부산-본원 5계 : 10건
부산-동부 6계 : 11건
부산-서부 5계 : 7건
울산-본원 1계 : 4건
창원-본원 8계 : 13건
광주-본원 7계 : 86건
제주-본원 4계 : 50건
제주-본원 6계 : 8건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-중앙 3계
(3건)
|
2025-102495 | 근린상가 | 서울 서초구 서초동 | 324,000,000 | 106,168,000 | *** |
| 2025-103297 | 도시형생활주택 | 서울 관악구 신림동 | 290,000,000 | 232,000,000 | *** | |
| 2025-104742 | 승용차 | 서울 서초구 원지동 | 193,000,000 | 193,000,000 | *** | |
|
서울-서부 3계
(6건)
|
2024-62959 | 도시형생활주택 | 서울 은평구 신사동 | 299,000,000 | 50,164,000 | *** |
| 2025-50632 | 도시형생활주택 | 서울 은평구 구산동 | 221,000,000 | 37,078,000 | *** | |
| 2025-51004 | 도시형생활주택 | 서울 서대문구 북가좌동 | 244,000,000 | 40,936,000 | *** | |
| 2025-51461 | 다세대주택 | 서울 서대문구 홍은동 | 380,000,000 | 155,648,000 | *** | |
| 2025-51639 | 다세대주택 | 서울 은평구 대조동 | 355,000,000 | 227,200,000 | *** | |
| 2025-51835 | 오피스텔(주거) | 서울 용산구 한강로가 | 628,000,000 | 401,920,000 | *** | |
|
서울-서부 6계
(3건)
|
2023-2783 | 다세대주택 | 서울 서대문구 홍은동 | 62,000,000 | 1,397,000 | *** |
| 2025-51587 | 근린상가 | 서울 서대문구 북가좌동 | 928,000,000 | 928,000,000 | *** | |
| 2025-52261 | 오피스텔(주거) | 서울 서대문구 홍은동 | 375,000,000 | 375,000,000 | *** | |
|
서울-남부 3계
(16건)
|
2024-6103 (1) | 근린상가 | 서울 강서구 방화동 | 1,180,000,000 | 197,971,000 | *** |
| 2024-6103 (2) | 근린상가 | 서울 강서구 방화동 | 1,430,000,000 | 239,914,000 | *** | |
| 2025-11049 | 오피스텔(주거) | 서울 금천구 시흥동 | 159,000,000 | 127,200,000 | *** | |
| 2025-12479 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 489,000,000 | 250,368,000 | *** | |
| 2025-12479 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 638,000,000 | 326,656,000 | *** | |
| 2025-12479 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 638,000,000 | 326,656,000 | *** | |
| 2025-12479 (4) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 638,000,000 | 326,656,000 | *** | |
| 2025-12479 (5) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 519,000,000 | 265,728,000 | *** | |
| 2025-12479 (6) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 645,000,000 | 330,240,000 | *** | |
| 2025-12479 (7) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 625,000,000 | 320,000,000 | *** | |
| 2025-12479 (8) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 625,000,000 | 320,000,000 | *** | |
| 2025-12479 (9) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 494,000,000 | 252,928,000 | *** | |
| 2025-12479 (10) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 644,000,000 | 329,728,000 | *** | |
| 2025-12479 (11) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 644,000,000 | 329,728,000 | *** | |
| 2025-12479 (12) | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 644,000,000 | 329,728,000 | *** | |
| 2026-3225 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 246,000,000 | 246,000,000 | *** | |
|
서울-북부 5계
(6건)
|
2025-2576 (2) | 다세대주택 | 서울 동대문구 휘경동 | 178,000,000 | 72,909,000 | *** |
| 2025-2576 (3) | 다세대주택 | 서울 동대문구 휘경동 | 178,000,000 | 72,909,000 | *** | |
| 2025-2576 (4) | 다세대주택 | 서울 동대문구 휘경동 | 244,000,000 | 99,942,000 | *** | |
| 2025-2576 (5) | 다세대주택 | 서울 동대문구 휘경동 | 206,000,000 | 84,378,000 | *** | |
| 2025-12958 | 아파트 | 서울 노원구 상계동 | 583,000,000 | 466,400,000 | *** | |
| 2025-13599 | 다가구주택 | 서울 도봉구 창동 | 1,149,437,240 | 1,149,437,240 | *** | |
|
서울-북부 7계
(6건)
|
2024-122787 | 아파트 | 서울 도봉구 방학동 | 290,000,000 | 290,000,000 | *** |
| 2025-5780 | 다가구주택 | 서울 중랑구 중화동 | 1,028,504,960 | 822,804,000 | *** | |
| 2025-12934 | 오피스텔(주거) | 서울 동대문구 장안동 | 247,000,000 | 101,171,000 | *** | |
| 2025-13319 (3) | 다세대주택 | 서울 도봉구 도봉동 | 308,000,000 | 157,696,000 | *** | |
| 2025-13889 | 도시형생활주택 | 서울 중랑구 묵동 | 619,000,000 | 619,000,000 | *** | |
| 2025-13943 | 근린생활시설 | 서울 동대문구 전농동 | 16,054,340,500 | 16,054,340,500 | *** | |
|
의정부-본원 8계
(9건)
|
2024-1234 | 공장 | 경기 양주시 은현면 용암리 | 687,790,008 | 337,017,000 | *** |
| 2024-77088 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 의정부시 고산동 | 2,271,000,000 | 778,953,000 | *** | |
| 2024-91442 | 단독주택 | 경기 연천군 미산면 아미리 | 361,790,000 | 60,806,000 | *** | |
| 2025-2869 | 전 | 경기 양주시 장흥면 석현리 | 2,450,210,910 | 2,450,210,910 | *** | |
| 2025-73039 | 숙박시설 | 경기 포천시 이동면 도평리 | 1,010,848,200 | 346,721,000 | *** | |
| 2025-73468 | 공장 | 경기 포천시 신북면 심곡리 | 2,699,804,980 | 1,889,863,000 | *** | |
| 2025-73675 | 다세대주택 | 경기 의정부시 가능동 | 171,000,000 | 171,000,000 | *** | |
| 2026-18 | 아파트 | 경기 양주시 광사동 | 500,000,000 | 350,000,000 | *** | |
| 2026-70065 | 아파트 | 경기 양주시 삼숭동 | 242,000,000 | 169,400,000 | *** | |
|
의정부-고양 11계
(9건)
|
2024-72673 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | 210,000,000 | 2,035,000 | *** |
| 2024-83680 | 전 | 경기 파주시 적성면 장현리 | 2,117,532,000 | 726,313,000 | *** | |
| 2025-57 | 임야 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | 953,420,000 | 467,176,000 | *** | |
| 2025-3445 | 근린상가 | 경기 파주시 다율동 | 1,149,000,000 | 193,113,000 | *** | |
| 2025-63870 | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 삼송동 | 820,000,000 | 196,882,000 | *** | |
| 2025-64299 | 상가주택 | 경기 파주시 교하동 | 1,046,230,000 | 512,653,000 | *** | |
| 2025-64337 | 임야 | 경기 파주시 법원읍 대능리 산 | 1,147,134,000 | 393,467,000 | *** | |
| 2025-64909 | 아파트 | 경기 고양시 일산동구 식사동 | 540,000,000 | 264,600,000 | *** | |
| 2025-65065 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 성사동 | 251,000,000 | 122,990,000 | *** | |
|
의정부-남양주 3계
(13건)
|
2025-515 | 숙박시설 | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 5,592,579,200 | 2,740,364,000 | *** |
| 2025-1921 (1) | 도시형생활주택 | 경기 가평군 조종면 현리 | 287,000,000 | 200,900,000 | *** | |
| 2025-1921 (13) | 도시형생활주택 | 경기 가평군 조종면 현리 | 186,000,000 | 130,200,000 | *** | |
| 2025-2122 | 근린상가 | 경기 남양주시 다산동 | 580,000,000 | 198,940,000 | *** | |
| 2025-2337 | 아파트 | 경기 남양주시 진접읍 연평리 | 477,000,000 | 233,730,000 | *** | |
| 2025-3460 | 단독주택 | 경기 가평군 가평읍 읍내리 | 301,676,600 | 147,822,000 | *** | |
| 2025-4395 | 아파트 | 경기 남양주시 진접읍 금곡리 | 617,000,000 | 617,000,000 | *** | |
| 2025-71286 (1) | 전 | 경기 남양주시 화도읍 구암리 | 228,639,900 | 54,897,000 | *** | |
| 2025-71286 (2) | 전 | 경기 가평군 가평읍 산유리 | 48,311,100 | 11,600,000 | *** | |
| 2025-71286 (3) | 전 | 경기 가평군 가평읍 산유리 | 144,192,900 | 34,621,000 | *** | |
| 2025-71558 | 다세대주택 | 경기 남양주시 금곡동 | 133,000,000 | 45,619,000 | *** | |
| 2025-72646 | 아파트 | 경기 남양주시 평내동 | 457,000,000 | 457,000,000 | *** | |
| 2025-72683 | 아파트 | 경기 남양주시 진접읍 금곡리 | 628,000,000 | 628,000,000 | *** | |
|
인천-본원 9계
(3건)
|
2024-559923 | 다세대주택 | 인천 미추홀구 주안동 | 106,000,000 | 36,358,000 | *** |
| 2025-735 | 노유자시설 | 인천 중구 운남동 | 1,418,961,600 | 695,291,000 | *** | |
| 2025-505756 (2) | 도시형생활주택 | 인천 연수구 연수동 | 80,000,000 | 19,208,000 | *** | |
|
인천-부천 8계
(11건)
|
2025-30712 | 단독주택 | 경기 김포시 월곶면 개곡리 | 538,173,000 | 184,594,000 | *** |
| 2025-33429 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 김포시 구래동 | 171,000,000 | 58,653,000 | *** | |
| 2025-33429 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 김포시 구래동 | 171,000,000 | 58,653,000 | *** | |
| 2025-33429 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 김포시 구래동 | 171,000,000 | 58,653,000 | *** | |
| 2025-33429 (4) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 김포시 구래동 | 171,000,000 | 58,653,000 | *** | |
| 2025-33429 (5) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 김포시 구래동 | 188,000,000 | 64,484,000 | *** | |
| 2025-33705 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 김포시 장기동 | 248,000,000 | 121,520,000 | *** | |
| 2025-33705 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 김포시 장기동 | 254,000,000 | 124,460,000 | *** | |
| 2025-34306 | 오피스텔(주거) | 경기 부천시 원미구 중동 | 290,000,000 | 203,000,000 | *** | |
| 2025-34388 | 단독주택 | 경기 부천시 원미구 약대동 | 475,974,340 | 333,182,000 | *** | |
| 2025-34661 | 다세대주택 | 경기 부천시 오정구 내동 | 174,000,000 | 174,000,000 | *** | |
|
수원-본원 13계
(22건)
|
2024-11992 (1) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 영통구 이의동 | 151,000,000 | 8,705,000 | *** |
| 2024-11992 (3) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 영통구 이의동 | 151,000,000 | 8,705,000 | *** | |
| 2024-11992 (4) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 영통구 이의동 | 146,000,000 | 8,417,000 | *** | |
| 2024-74733 | 도로 | 경기 화성시 서신면 매화리 | 545,038,000 | 130,864,000 | *** | |
| 2024-92892 (2) | 근린상가 | 경기 오산시 수청동 | 688,000,000 | 80,942,000 | *** | |
| 2024-92892 (3) | 근린상가 | 경기 오산시 수청동 | 688,000,000 | 80,942,000 | *** | |
| 2024-92892 (4) | 근린상가 | 경기 오산시 수청동 | 714,000,000 | 84,001,000 | *** | |
| 2024-92892 (5) | 근린상가 | 경기 오산시 수청동 | 724,000,000 | 85,177,000 | *** | |
| 2025-54286 (1) | 근린상가 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 795,000,000 | 389,550,000 | *** | |
| 2025-54286 (2) | 근린상가 | 경기 화성시 동탄구 여울동 | 1,120,000,000 | 548,800,000 | *** | |
| 2025-54824 (1) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 513,000,000 | 175,959,000 | *** | |
| 2025-54824 (2) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 339,000,000 | 116,277,000 | *** | |
| 2025-54824 (3) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 339,000,000 | 116,277,000 | *** | |
| 2025-54824 (4) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 339,000,000 | 116,277,000 | *** | |
| 2025-54824 (5) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 183,000,000 | 62,769,000 | *** | |
| 2025-54824 (6) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 222,000,000 | 76,146,000 | *** | |
| 2025-54824 (7) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 264,000,000 | 90,552,000 | *** | |
| 2025-54824 (8) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 217,000,000 | 74,431,000 | *** | |
| 2025-55457 | 공장 | 경기 화성시 만세구 팔탄면 덕우리 | 2,638,956,000 | 1,293,088,000 | *** | |
| 2025-55592 | 도시형생활주택 | 경기 수원시 권선구 세류동 | 193,000,000 | 193,000,000 | *** | |
| 2025-56272 | 다세대주택 | 경기 용인시 처인구 역북동 | 163,000,000 | 163,000,000 | *** | |
| 2025-56362 | 아파트 | 경기 용인시 기흥구 보정동 | 805,000,000 | 805,000,000 | *** | |
|
수원-안양 1계
(21건)
|
2023-108518 | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 1,160,000,000 | 243,270,000 | *** |
| 2024-291 | 공장 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 2,514,871,840 | 1,609,518,000 | *** | |
| 2024-103107 | 상가주택 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 2,744,318,600 | 1,124,073,000 | *** | |
| 2024-107208 | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 401,000,000 | 53,822,000 | *** | |
| 2024-107321 | 오피스텔(주거) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 422,000,000 | 45,312,000 | *** | |
| 2025-1055 | 아파트 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 561,000,000 | 561,000,000 | *** | |
| 2025-100310 | 오피스텔(주거) | 경기 군포시 대야미동 | 240,000,000 | 122,880,000 | *** | |
| 2025-100358 | 도시형생활주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 240,000,000 | 98,304,000 | *** | |
| 2025-100759 | 다세대주택 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 212,000,000 | 86,835,000 | *** | |
| 2025-100826 | 아파트 | 경기 과천시 원문동 | 1,480,000,000 | 1,480,000,000 | *** | |
| 2025-100833 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 248,000,000 | 198,400,000 | *** | |
| 2025-100857 | 도시형생활주택 | 경기 안양시 만안구 박달동 | 213,000,000 | 109,056,000 | *** | |
| 2025-100912 | 다세대주택 | 경기 군포시 당정동 | 256,000,000 | 204,800,000 | *** | |
| 2025-100934 | 오피스텔(주거) | 경기 안양시 만안구 안양동 | 343,000,000 | 274,400,000 | *** | |
| 2025-100964 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 274,000,000 | 219,200,000 | *** | |
| 2025-101011 | 아파트 | 경기 의왕시 내손동 | 657,000,000 | 525,600,000 | *** | |
| 2025-101077 | 도시형생활주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 265,000,000 | 265,000,000 | *** | |
| 2025-101089 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 363,000,000 | 363,000,000 | *** | |
| 2025-101098 | 도시형생활주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 286,500,000 | 286,500,000 | *** | |
| 2025-101122 | 연립주택 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 220,000,000 | 220,000,000 | *** | |
| 2025-101130 | 아파트 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 531,000,000 | 531,000,000 | *** | |
|
청주-본원 2계
(11건)
|
2024-6345 (12) | 대지 | 충북 청주시 상당구 용암동 | 2,773,956,000 | 951,467,000 | *** |
| 2024-6345 (13) | 대지 | 충북 청주시 상당구 용암동 | 2,029,248,000 | 696,032,000 | *** | |
| 2025-2616 (2) | 답 | 충북 진천군 이월면 신월리 | 139,914,000 | 97,940,000 | *** | |
| 2025-2807 (1) | 근린상가 | 충북 진천군 진천읍 신정리 | 406,000,000 | 139,258,000 | *** | |
| 2025-2807 (2) | 근린상가 | 충북 진천군 진천읍 신정리 | 199,000,000 | 68,257,000 | *** | |
| 2025-2807 (3) | 근린상가 | 충북 진천군 진천읍 신정리 | 239,000,000 | 81,977,000 | *** | |
| 2025-2807 (4) | 근린상가 | 충북 진천군 진천읍 신정리 | 198,800,000 | 97,412,000 | *** | |
| 2025-3367 | 임야 | 충북 진천군 이월면 사당리 산 | 1,775,754,000 | 1,243,028,000 | *** | |
| 2025-50953 | 전 | 충북 진천군 진천읍 장관리 | 1,623,657,740 | 551,229,000 | *** | |
| 2025-51347 | 근린생활시설 | 충북 청주시 상당구 용암동 | 2,494,976,160 | 855,777,000 | *** | |
| 2026-50261 | 승용차 | 청주시 서원구 장성동 | 42,000,000 | 42,000,000 | *** | |
|
대전-본원 7계
(4건)
|
2025-2491 (1) | 근린상가 | 대전 서구 도안동 | 317,000,000 | 53,277,000 | *** |
| 2025-2491 (3) | 근린상가 | 대전 서구 도안동 | 286,000,000 | 48,067,000 | *** | |
| 2025-2491 (5) | 근린상가 | 대전 서구 도안동 | 201,000,000 | 33,782,000 | *** | |
| 2025-2491 (6) | 근린상가 | 대전 서구 도안동 | 2,160,000,000 | 363,031,000 | *** | |
|
대전-홍성 3계
(5건)
|
2025-1086 | 임야 | 충남 보령시 화산동 산 | 990,619,000 | 485,403,000 | *** |
| 2025-15648 | 숙박시설 | 충남 서천군 서면 도둔리 | 3,723,023,360 | 625,729,000 | *** | |
| 2025-15713 (2) | 답 | 충남 예산군 덕산면 외라리 | 79,231,500 | 38,823,000 | *** | |
| 2025-15908 | 전 | 충남 홍성군 서부면 궁리 | 121,540,000 | 85,078,000 | *** | |
| 2025-15923 | 단독주택 | 충남 보령시 신흑동 | 133,972,720 | 133,972,720 | *** | |
|
대전-천안 6계
(9건)
|
2024-106937 | 공장 | 충남 천안시 동남구 수신면 신풍리 | 18,096,610,790 | 8,867,340,000 | *** |
| 2025-674 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 충남 아산시 탕정면 용두리 | 166,000,000 | 56,938,000 | *** | |
| 2025-674 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 충남 아산시 탕정면 용두리 | 158,000,000 | 54,194,000 | *** | |
| 2025-747 | 대지 | 충남 아산시 배방읍 북수리 | 2,364,975,000 | 1,158,838,000 | *** | |
| 2025-11792 | 아파트 | 충남 천안시 서북구 두정동 | 307,000,000 | 73,711,000 | *** | |
| 2025-11892 | 공장 | 충남 천안시 동남구 병천면 탑원리 | 2,559,770,400 | 878,001,000 | *** | |
| 2025-12335 | 임야 | 충남 아산시 염치읍 동정리 | 950,761,000 | 465,873,000 | *** | |
| 2025-12474 (1) | 답 | 충남 아산시 음봉면 동천리 | 242,250,000 | 118,703,000 | *** | |
| 2025-12474 (2) | 답 | 충남 아산시 음봉면 동천리 | 371,718,000 | 182,142,000 | *** | |
|
대전-서산 1계
(12건)
|
2021-54581 | 공장 | 충남 서산시 해미면 삼송리 | 3,294,825,800 | 1,614,464,000 | *** |
| 2024-3898 | 근린생활시설 | 충남 서산시 동문동 | 2,714,116,120 | 651,658,000 | *** | |
| 2024-4600 | 단독주택 | 충남 서산시 해미면 동암리 | 1,612,898,410 | 553,223,000 | *** | |
| 2024-54803 | 의료시설 | 충남 당진시 송악읍 본당리 | 2,713,647,200 | 1,329,687,000 | *** | |
| 2024-62002 | 답 | 충남 당진시 송악읍 가학리 | 531,236,000 | 371,865,000 | *** | |
| 2025-606 | 대지 | 충남 태안군 소원면 모항리 | 464,832,000 | 325,382,000 | *** | |
| 2025-50266 | 도로 | 충남 태안군 소원면 소근리 | 333,228,000 | 114,296,000 | *** | |
| 2025-51044 | 임야 | 충남 당진시 석문면 삼봉리 | 587,284,000 | 201,437,000 | *** | |
| 2025-51241 | 답 | 충남 당진시 송악읍 오곡리 | 648,810,000 | 317,917,000 | *** | |
| 2025-51389 | 임야 | 충남 당진시 송악읍 중흥리 산 | 52,576,000 | 25,762,000 | *** | |
| 2025-51410 (1) | 답 | 충남 서산시 부석면 강당리 | 1,276,124,000 | 625,300,000 | *** | |
| 2025-51410 (2) | 답 | 충남 서산시 지곡면 환성리 | 273,323,000 | 133,928,000 | *** | |
|
대구-본원 9계
(17건)
|
2025-816 | 대지 | 경북 청도군 이서면 팔조리 | 204,288,000 | 70,070,000 | *** |
| 2025-1020 | 전 | 경북 경산시 자인면 울옥리 | 635,230,000 | 152,518,000 | *** | |
| 2025-1126 | 근린생활시설 | 대구 중구 공평동 | 1,180,783,800 | 578,583,000 | *** | |
| 2025-7641 (1) | 전 | 경북 칠곡군 가산면 학하리 | 219,800,000 | 153,860,000 | *** | |
| 2025-7641 (2) | 대지 | 경북 칠곡군 가산면 학하리 | 58,282,000 | 40,797,000 | *** | |
| 2025-8089 | 다가구주택 | 대구 북구 태전동 | 546,596,000 | 131,236,000 | *** | |
| 2025-8186 | 임야 | 대구 동구 신서동 | 10,200,200 | 4,998,000 | *** | |
| 2025-8769 | 화물차 | 대구 수성구 매호동 | 65,000,000 | 45,500,000 | *** | |
| 2025-9063 (1) | 다세대주택 | 경북 칠곡군 북삼읍 숭오리 | 168,000,000 | 82,320,000 | *** | |
| 2025-9063 (2) | 다세대주택 | 경북 칠곡군 북삼읍 숭오리 | 162,000,000 | 79,380,000 | *** | |
| 2025-9063 (3) | 다세대주택 | 경북 칠곡군 북삼읍 숭오리 | 162,000,000 | 79,380,000 | *** | |
| 2025-9063 (4) | 다세대주택 | 경북 칠곡군 북삼읍 숭오리 | 162,000,000 | 79,380,000 | *** | |
| 2025-9269 | 숙박시설 | 대구 동구 지묘동 | 1,580,916,600 | 774,648,000 | *** | |
| 2025-9365 | 상가주택 | 대구 수성구 상동 | 1,446,965,600 | 709,012,000 | *** | |
| 2025-9626 | 아파트 | 대구 동구 방촌동 | 548,000,000 | 383,600,000 | *** | |
| 2025-9747 | 위험물저장및처리시설 | 경북 칠곡군 왜관읍 낙산리 | 1,589,059,980 | 1,589,059,980 | *** | |
| 2025-9960 | 아파트 | 대구 북구 칠성동가 | 356,000,000 | 356,000,000 | *** | |
|
대구-서부 3계
(10건)
|
2025-492 | 근린상가 | 대구 달서구 성당동 | 197,000,000 | 67,571,000 | *** |
| 2025-2245 | 임야 | 경북 성주군 대가면 옥성리 | 2,803,331,000 | 1,373,632,000 | *** | |
| 2025-2474 | 공장 | 대구 달성군 논공읍 노이리 | 2,046,382,890 | 701,910,000 | *** | |
| 2025-30097 | 다가구주택 | 대구 달서구 상인동 | 1,044,568,800 | 511,839,000 | *** | |
| 2025-31666 | 공장 | 대구 서구 이현동 | 2,705,056,580 | 927,835,000 | *** | |
| 2025-31847 | 공장 | 대구 달서구 장동 | 6,045,207,600 | 2,962,152,000 | *** | |
| 2025-32121 | 과수원 | 대구 달성군 가창면 단산리 | 367,224,000 | 257,057,000 | *** | |
| 2026-3015 | 문화및집회시설 | 경북 성주군 용암면 동락리 | 3,994,953,120 | 3,994,953,120 | *** | |
| 2026-3129 | 아파트 | 대구 달서구 진천동 | 285,000,000 | 285,000,000 | *** | |
| 2026-3159 | 아파트 | 대구 서구 내당동 | 254,000,000 | 254,000,000 | *** | |
|
대구-경주 4계
(7건)
|
2025-517 | 답 | 경북 경주시 천군동 | 688,896,000 | 236,291,000 | *** |
| 2025-557 | 근린생활시설 | 경북 경주시 충효동 | 807,576,600 | 807,576,600 | *** | |
| 2025-10498 (3) | 답 | 경북 경주시 안강읍 양월리 | 75,703,600 | 75,703,600 | *** | |
| 2025-10732 | 단독주택 | 경북 경주시 안강읍 양월리 | 123,932,200 | 60,727,000 | *** | |
| 2025-10736 | 단독주택 | 경북 경주시 현곡면 소현리 | 365,494,600 | 255,846,000 | *** | |
| 2025-10784 | 답 | 경북 경주시 문무대왕면 장항리 | 162,550,000 | 113,785,000 | *** | |
| 2025-10852 | 단독주택 | 경북 경주시 안강읍 안강리 | 101,971,650 | 101,971,650 | *** | |
|
대구-김천 1계
(3건)
|
2025-315 | 단독주택 | 경북 김천시 부곡동 | 377,210,400 | 129,382,000 | *** |
| 2025-10953 | 공장 | 경북 김천시 어모면 남산리 | 6,223,206,040 | 4,356,244,000 | *** | |
| 2025-11278 | 공장 | 경북 구미시 공단동 | 3,546,209,800 | 3,546,210,000 | *** | |
|
대구-상주 2계
(8건)
|
2024-1066 (2) | 답 | 경북 예천군 호명읍 금능리 | 496,500,000 | 83,447,000 | *** |
| 2024-1745 | 단독주택 | 경북 상주시 화서면 상용리 | 2,215,271,400 | 1,085,483,000 | *** | |
| 2025-154 | 대지 | 경북 상주시 은척면 남곡리 | 99,034,500 | 33,969,000 | *** | |
| 2025-156 | 대지 | 경북 상주시 은척면 남곡리 | 93,324,000 | 32,010,000 | *** | |
| 2025-5284 | 답 | 경북 예천군 감천면 유리 | 55,650,000 | 38,955,000 | *** | |
| 2025-5294 (1) | 전 | 경북 상주시 모서면 득수리 | 245,853,900 | 245,853,900 | *** | |
| 2025-5294 (2) | 임야 | 경북 상주시 모서면 득수리 산 | 735,666,300 | 735,666,300 | *** | |
| 2025-5294 (3) | 임야 | 경북 상주시 모서면 득수리 산 | 104,727,000 | 104,727,000 | *** | |
|
부산-본원 5계
(10건)
|
2024-3960 | 오피스텔(주거) | 부산 부산진구 부암동 | 187,000,000 | 22,000,000 | *** |
| 2024-61690 | 아파트 | 부산 부산진구 개금동 | 392,000,000 | 392,000,000 | *** | |
| 2025-647 (2) | 연립주택 | 부산 연제구 연산동 | 185,000,000 | 185,000,000 | *** | |
| 2025-647 (3) | 연립주택 | 부산 연제구 연산동 | 280,000,000 | 280,000,000 | *** | |
| 2025-647 (4) | 연립주택 | 부산 연제구 연산동 | 187,000,000 | 187,000,000 | *** | |
| 2025-647 (5) | 연립주택 | 부산 연제구 연산동 | 286,000,000 | 286,000,000 | *** | |
| 2025-647 (6) | 오피스텔(주거) | 부산 연제구 연산동 | 296,000,000 | 296,000,000 | *** | |
| 2025-647 (7) | 오피스텔(주거) | 부산 연제구 연산동 | 225,000,000 | 225,000,000 | *** | |
| 2025-647 (8) | 오피스텔(주거) | 부산 연제구 연산동 | 225,000,000 | 225,000,000 | *** | |
| 2025-20467 | 아파트 | 부산 동래구 명륜동 | 666,000,000 | 466,200,000 | *** | |
|
부산-동부 6계
(11건)
|
2023-4689 | 근린상가 | 부산 남구 용호동 | 888,000,000 | 278,476,800 | *** |
| 2024-101747 | 숙박(콘도등) | 부산 해운대구 중동 | 4,505,000,000 | 3,153,500,000 | *** | |
