07.15(화)
07.16(수)
07.17(목)
07.18(금)
07.21(월)
07.22(화)
07.23(수)
07.24(목)
07.25(금)
07.28(월)
07.15(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 235건 (2025-07-15 07:05)
서울-중앙 21계 : 5건
서울-서부 3계 : 7건
서울-서부 6계 : 12건
서울-남부 6계 : 9건
서울-북부 5계 : 12건
서울-북부 7계 : 4건
의정부-고양 11계 : 10건
의정부-남양주 7계 : 2건
인천-본원 1계 : 3건
인천-부천 2계 : 3건
수원-본원 8계 : 7건
수원-평택 7계 : 6건
수원-안양 3계 : 3건
춘천-영월 3계 : 16건
청주-영동 1계 : 5건
대전-천안 7계 : 7건
대구-본원 10계 : 8건
대구-서부 3계 : 13건
대구-경주 3계 : 10건
대구-김천 1계 : 10건
대구-상주 2계 : 16건
울산-본원 3계 : 9건
창원-본원 8계 : 5건
광주-본원 7계 : 9건
제주-본원 5계 : 18건
제주-본원 8계 : 26건
법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울-중앙 21계
(5건)
|
2024-2532 | 종교시설 | 서울 종로구 평창동 | 2,813,645,810 | 1,440,587,000 | *** |
2024-3429 | 상가주택 | 서울 동작구 사당동 | 2,147,591,400 | 1,718,073,000 | *** | |
2024-105981 | 다가구주택 | 서울 관악구 봉천동 | 1,512,412,400 | 1,209,929,000 | *** | |
2024-107918 | 도시형생활주택 | 서울 관악구 신림동 | 173,000,000 | 88,576,000 | *** | |
2024-121747 | 아파트 | 서울 서초구 반포동 | 4,130,000,000 | 4,130,000,000 | *** | |
서울-서부 3계
(7건)
|
2024-56718 (2) | 오피스텔(주거) | 서울 은평구 응암동 | 318,000,000 | 203,520,000 | *** |
2024-57216 | 다세대주택 | 서울 은평구 신사동 | 268,000,000 | 137,216,000 | *** | |
2024-61390 | 아파트 | 서울 서대문구 홍제동 | 858,000,000 | 858,000,000 | *** | |
2024-61932 | 아파트 | 서울 은평구 불광동 | 1,050,000,000 | 840,000,000 | *** | |
2024-62027 | 다세대주택 | 서울 은평구 불광동 | 299,000,000 | 239,200,000 | *** | |
2024-63723 | 다세대주택 | 서울 용산구 한남동 | 3,340,000,000 | 3,340,000,000 | *** | |
2024-63792 | 연립주택 | 서울 서대문구 홍제동 | 237,000,000 | 237,000,000 | *** | |
서울-서부 6계
(12건)
|
2024-1435 | 오피스텔(주거) | 서울 서대문구 창천동 | 265,000,000 | 135,680,000 | *** |
2024-1541 (14) | 도시형생활주택 | 서울 마포구 염리동 | 641,000,000 | 410,240,000 | *** | |
2024-1756 | 다세대주택 | 서울 은평구 불광동 | 205,000,000 | 205,000,000 | *** | |
2024-2964 | 아파트 | 서울 마포구 상암동 | 1,059,000,000 | 847,200,000 | *** | |
2024-3028 | 다세대주택 | 서울 은평구 역촌동 | 318,000,000 | 203,520,000 | *** | |
2024-55982 | 다세대주택 | 서울 은평구 역촌동 | 252,000,000 | 201,600,000 | *** | |
2024-57100 (1) | 대지 | 서울 은평구 갈현동 | 1,557,080,000 | 1,245,664,000 | *** | |
2024-57100 (2) | 임야 | 서울 은평구 갈현동 | 17,800,000 | 17,800,000 | *** | |
2024-57629 (8) | 다세대주택 | 서울 은평구 갈현동 | 505,000,000 | 258,560,000 | *** | |
2024-58158 | 근린상가 | 서울 은평구 갈현동 | 409,000,000 | 409,000,000 | *** | |
2024-60755 | 아파트 | 서울 은평구 응암동 | 961,000,000 | 768,800,000 | *** | |
2024-62805 | 단독주택 | 서울 용산구 후암동 | 1,143,096,950 | 731,582,048 | *** | |
서울-남부 6계
(9건)
|
2023-100466 | 오피스텔(주거) | 서울 구로구 구로동 | 113,400,000 | 4,988,000 | *** |
2023-121210 | 오피스텔(주거) | 서울 영등포구 영등포동가 | 170,000,000 | 28,522,000 | *** | |
2023-122091 | 다세대주택 | 서울 강서구 등촌동 | 304,000,000 | 243,200,000 | *** | |
2024-6363 | 아파트 | 서울 강서구 등촌동 | 793,000,000 | 793,000,000 | *** | |
2024-106652 | 다가구주택 | 서울 금천구 독산동 | 1,424,939,400 | 1,424,939,400 | *** | |
2024-121583 | 연립주택 | 서울 강서구 화곡동 | 269,000,000 | 215,200,000 | *** | |
2024-136950 | 근린상가 | 서울 구로구 구로동 | 1,051,000,000 | 840,800,000 | *** | |
2024-146391 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 123,000,000 | 123,000,000 | *** | |
2024-149390 | 다세대주택 | 서울 양천구 신정동 | 248,000,000 | 248,000,000 | *** | |
서울-북부 5계
(12건)
|
2023-5663 (2) | 오피스텔(주거) | 서울 동대문구 회기동 | 165,360,000 | 165,360,000 | *** |
2023-5663 (6) | 오피스텔(주거) | 서울 동대문구 회기동 | 133,560,000 | 133,560,000 | *** | |
2023-5663 (19) | 오피스텔(주거) | 서울 동대문구 회기동 | 297,078,400 | 297,078,400 | *** | |
2023-5663 (25) | 오피스텔(주거) | 서울 동대문구 회기동 | 132,288,000 | 132,288,000 | *** | |
2023-5663 (33) | 오피스텔(주거) | 서울 동대문구 회기동 | 135,945,000 | 135,945,000 | *** | |
2024-115710 | 상가주택 | 서울 동대문구 전농동 | 2,052,097,180 | 1,313,342,000 | *** | |
2024-121401 (2) | 오피스텔(주거) | 서울 동대문구 신설동 | 190,000,000 | 152,000,000 | *** | |
2024-122855 | 아파트 | 서울 노원구 상계동 | 883,000,000 | 706,400,000 | *** | |
2025-310 | 다세대주택 | 서울 성북구 정릉동 | 366,000,000 | 366,000,000 | *** | |
2025-10799 | 연립주택 | 서울 동대문구 이문동 | 314,000,000 | 314,000,000 | *** | |
2025-11532 | 다세대주택 | 서울 성북구 동선동가 | 463,000,000 | 463,000,000 | *** | |
2025-11808 | 단독주택 | 서울 중랑구 망우동 | 1,132,869,800 | 1,132,869,800 | *** | |
서울-북부 7계
(4건)
|
2024-113462 | 아파트 | 서울 노원구 공릉동 | 602,000,000 | 481,600,000 | *** |
2024-115024 | 아파트 | 서울 동대문구 용두동 | 838,000,000 | 670,400,000 | *** | |
2024-115093 | 아파트 | 서울 동대문구 청량리동 | 847,000,000 | 677,600,000 | *** | |
2025-11624 | 아파트 | 서울 노원구 중계동 | 524,000,000 | 524,000,000 | *** | |
의정부-고양 11계
(10건)
|
2023-602 | 목욕탕 | 경기 고양시 덕양구 성사동 | 3,550,000,000 | 1,739,500,000 | *** |
2024-2834 (1) | 근린상가 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 | 229,000,000 | 54,983,000 | *** | |
2024-2834 (2) | 근린상가 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 | 200,000,000 | 48,020,000 | *** | |
2024-2834 (3) | 근린상가 | 경기 고양시 일산서구 탄현동 | 172,000,000 | 84,280,000 | *** | |
2024-3288 | 답 | 경기 파주시 파주읍 연풍리 | 775,126,000 | 186,108,000 | *** | |
2024-67985 (3) | 근린상가 | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 491,000,000 | 491,000,000 | *** | |
2024-70394 | 근린상가 | 경기 고양시 일산서구 대화동 | 7,312,000,000 | 1,755,611,000 | *** | |
2024-75382 | 근린생활시설 | 경기 고양시 덕양구 원당동 | 2,247,075,360 | 1,101,067,000 | *** | |
2024-80940 | 아파트 | 경기 고양시 일산동구 마두동 | 920,000,000 | 644,000,000 | *** | |
2024-82731 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | 181,000,000 | 62,083,000 | *** | |
의정부-남양주 7계
(2건)
|
2024-2811 | 다가구주택 | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 371,694,290 | 371,694,290 | *** |
2024-73608 | 오피스텔(주거) | 경기 구리시 교문동 | 280,000,000 | 280,000,000 | *** | |
인천-본원 1계
(3건)
|
2024-8432 | 근린상가 | 인천 남동구 구월동 | 1,003,000,000 | 344,029,000 | *** |
2024-542161 | 다세대주택 | 인천 미추홀구 용현동 | 94,000,000 | 46,060,000 | *** | |
2024-557729 | 지식산업센터(아파트형공장) | 인천 남동구 구월동 | 491,000,000 | 343,700,000 | *** | |
인천-부천 2계
(3건)
|
2024-1885 | 상가주택 | 경기 김포시 장기동 | 2,383,606,640 | 2,383,606,640 | *** |
2024-46352 | 근린상가 | 경기 김포시 풍무동 | 669,000,000 | 327,810,000 | *** | |
2024-49498 | 아파트 | 경기 부천시 원미구 원미동 | 617,000,000 | 617,000,000 | *** | |
수원-본원 8계
(7건)
|
2021-72033 (1) | 임야 | 경기 용인시 처인구 백암면 박곡리 | 74,400,000 | 52,080,000 | *** |
2022-65292 | 공장 | 경기 화성시 우정읍 주곡리 | 3,463,391,000 | 2,424,373,700 | *** | |
2023-9053 (2) | 단독주택 | 경기 용인시 처인구 이동읍 묘봉리 | 592,554,800 | 290,351,852 | *** | |
2024-70359 | 공장 | 경기 화성시 송산면 사강리 | 5,422,013,880 | 5,422,013,880 | *** | |
2024-74481 (4) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 장안구 연무동 | 161,000,000 | 161,000,000 | *** | |
2024-90438 | 전 | 경기 용인시 기흥구 마북동 | 1,744,043,000 | 1,220,830,100 | *** | |
2024-93802 | 아파트 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 324,000,000 | 324,000,000 | *** | |
수원-평택 7계
(6건)
|
2024-2249 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 평택시 고덕동 | 205,000,000 | 100,450,000 | *** |
2024-2706 | 아파트 | 경기 평택시 독곡동 | 305,000,000 | 149,450,000 | *** | |
2024-2737 | 대지 | 경기 평택시 청북읍 옥길리 | 228,690,800 | 112,058,492 | *** | |
2024-45987 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 평택시 고덕동 | 194,000,000 | 95,060,000 | *** | |
2024-45987 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 평택시 고덕동 | 194,000,000 | 95,060,000 | *** | |
2024-48085 | 임야 | 경기 평택시 현덕면 황산리 | 2,675,754,000 | 2,675,754,000 | *** | |
수원-안양 3계
(3건)
|
2024-107604 | 도로 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 442,680,000 | 283,315,200 | *** |
2025-100754 | 아파트 | 경기 의왕시 삼동 | 280,000,000 | 224,000,000 | *** | |
2025-100804 | 아파트 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 593,000,000 | 593,000,000 | *** | |
춘천-영월 3계
(16건)
|
2022-202243 | 임야 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 용산리 산 | 4,347,408,000 | 4,347,408,000 | *** |
2023-13211 | 전 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 와석리 | 622,660,000 | 435,862,000 | *** | |
2024-45 (1) | 전 | 강원특별자치도 평창군 대화면 개수리 | 2,193,553,000 | 368,670,000 | *** | |
2024-458 | 대지 | 강원특별자치도 태백시 화전동 | 165,832,000 | 56,880,000 | *** | |
2024-1260 | 상가주택 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 원길리 | 566,712,000 | 396,698,000 | *** | |
2024-1550 (1) | 임야 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 산 | 516,811,000 | 283,740,000 | *** | |
2024-1550 (2) | 임야 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 산 | 134,542,000 | 134,542,000 | *** | |
2024-1550 (3) | 임야 | 강원특별자치도 평창군 봉평면 면온리 산 | 98,529,000 | 98,529,000 | *** | |
2024-1666 (1) | 상가주택 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 차항리 | 487,530,000 | 487,530,000 | *** | |
2024-1666 (2) | 전 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 차항리 | 75,924,000 | 75,924,000 | *** | |
2024-1680 | 단독주택 | 강원특별자치도 영월군 산솔면 녹전리 | 152,608,000 | 152,608,000 | *** | |
2024-30961 | 단독주택 | 강원특별자치도 평창군 용평면 장평리 | 386,593,000 | 270,615,000 | *** | |
2024-30992 | 전 | 강원특별자치도 정선군 정선읍 용탄리 | 115,236,000 | 80,665,000 | *** | |
2024-31339 | 단독주택 | 강원특별자치도 영월군 남면 북쌍리 | 130,305,000 | 91,214,000 | *** | |
2024-31766 | 단독주택 | 강원특별자치도 평창군 대화면 신리 | 99,470,000 | 69,629,000 | *** | |
2024-31797 | 연립주택 | 강원특별자치도 평창군 대관령면 용산리 | 230,000,000 | 112,700,000 | *** | |
청주-영동 1계
(5건)
|
2022-670 | 의료시설 | 충북 옥천군 옥천읍 삼청리 | 2,972,042,220 | 973,879,000 | *** |
2023-11318 | 임야 | 충북 옥천군 군북면 증약리 산 | 2,292,521,000 | 480,777,000 | *** | |
2024-568 | 전 | 충북 영동군 용산면 구촌리 | 554,189,000 | 354,681,000 | *** | |
2024-10138 | 전 | 충북 옥천군 이원면 평계리 | 8,840,000 | 7,072,000 | *** | |
2024-10855 | 임야 | 충북 옥천군 옥천읍 양수리 산 | 43,537,200 | 17,522,000 | *** | |
대전-천안 7계
(7건)
|
2024-100168 | 주차장 | 충남 아산시 음봉면 신수리 | 2,308,300,500 | 554,223,000 | *** |
2024-111724 | 대지 | 충남 천안시 서북구 성성동 | 1,276,234,200 | 437,749,000 | *** | |
2024-116170 | 단독주택 | 충남 천안시 동남구 대흥동 | 158,528,000 | 110,970,000 | *** | |
2024-116187 | 임야 | 충남 천안시 동남구 성남면 대흥리 | 7,342,098,000 | 5,139,469,000 | *** | |
2024-118053 | 숙박시설 | 충남 아산시 음봉면 신수리 | 2,564,194,600 | 1,794,936,000 | *** | |
2025-10590 | 전 | 충남 아산시 초사동 | 1,368,737,000 | 1,368,737,000 | *** | |
2025-10941 | 아파트 | 충남 천안시 동남구 용곡동 | 171,500,000 | 171,500,000 | *** | |
대구-본원 10계
(8건)
|
2023-114024 | 다세대주택 | 대구 수성구 파동 | 182,000,000 | 89,180,000 | *** |
2024-8386 | 단독주택 | 경북 청도군 각남면 일곡리 | 191,130,920 | 93,654,000 | *** | |
2024-8713 | 근린상가 | 대구 동구 봉무동 | 445,000,000 | 218,050,000 | *** | |
2024-118702 | 상가주택 | 대구 동구 각산동 | 1,114,521,610 | 546,116,000 | *** | |
2024-120859 | 다세대주택 | 대구 동구 지저동 | 155,000,000 | 75,950,000 | *** | |
2024-121180 | 아파트 | 경북 칠곡군 석적읍 남율리 | 200,000,000 | 98,000,000 | *** | |
2024-122473 | 다가구주택 | 대구 동구 검사동 | 681,324,700 | 476,927,000 | *** | |
2024-124660 | 오피스텔(주거) | 대구 수성구 만촌동 | 431,000,000 | 301,700,000 | *** | |
대구-서부 3계
(13건)
|
2022-36162 (1) | 전 | 경북 성주군 성주읍 성산리 | 8,466,000 | 1,423,000 | *** |
2024-2231 | 답 | 경북 성주군 선남면 소학리 | 818,240,000 | 196,460,000 | *** | |
2024-2781 (2) | 대지 | 대구 달성군 현풍읍 중리 | 445,480,000 | 311,836,000 | *** | |
2024-3937 | 근린생활시설 | 경북 성주군 선남면 소학리 | 2,645,519,160 | 1,851,863,000 | *** | |
2024-4541 | 근린생활시설 | 대구 달서구 상인동 | 9,372,625,370 | 6,560,838,000 | *** | |
2024-38902 | 단독주택 | 경북 성주군 금수강산면 광산리 | 645,426,520 | 645,426,520 | *** | |
2024-41557 | 공장 | 경북 성주군 성주읍 성산리 | 1,818,023,590 | 890,832,000 | *** | |
2024-42321 (2) | 답 | 대구 달성군 다사읍 매곡리 | 201,058,000 | 68,963,000 | *** | |
2024-42321 (3) | 답 | 대구 달성군 다사읍 매곡리 | 221,112,000 | 75,842,000 | *** | |
2024-43768 | 공장 | 대구 달성군 화원읍 구라리 | 1,548,012,120 | 758,526,000 | *** | |
2025-256 (1) | 답 | 경북 성주군 선남면 용신리 | 251,538,000 | 251,538,000 | *** | |
2025-256 (2) | 답 | 경북 성주군 선남면 용신리 | 132,572,000 | 132,572,000 | *** | |
2025-30909 | 아파트 | 대구 달성군 유가읍 봉리 | 266,000,000 | 266,000,000 | *** | |
대구-경주 3계
(10건)
|
2024-3400 | 다세대주택 | 경북 경주시 안강읍 안강리 | 50,000,000 | 35,000,000 | *** |
2024-3486 | 목장용지 | 경북 경주시 내남면 월산리 산 | 852,919,000 | 597,043,000 | *** | |
2024-10453 | 숙박시설 | 경북 경주시 감포읍 감포리 | 3,676,828,490 | 1,261,152,000 | *** | |
2024-14387 | 답 | 경북 경주시 인왕동 | 19,152,000 | 10,725,000 | *** | |
2024-14509 | 단독주택 | 경북 경주시 산내면 내일리 | 53,076,820 | 37,154,000 | *** | |
2025-316 (1) | 전 | 경북 경주시 양남면 하서리 | 582,200,000 | 582,200,000 | *** | |
2025-316 (2) | 전 | 경북 경주시 양남면 하서리 | 463,573,000 | 463,573,000 | *** | |
2025-316 (3) | 대지 | 경북 경주시 양남면 하서리 | 204,400,000 | 204,400,000 | *** | |
2025-316 (4) | 전 | 경북 경주시 양남면 하서리 | 200,464,000 | 200,464,000 | *** | |
2025-10313 | 아파트 | 경북 경주시 용강동 | 410,000,000 | 410,000,000 | *** | |
대구-김천 1계
(10건)
|
2022-15655 | 아파트 | 경북 구미시 형곡동 | 75,000,000 | 18,008,000 | *** |
2024-763 | 전 | 경북 김천시 대항면 덕전리 | 367,128,000 | 43,192,200 | *** | |
2024-10609 | 공장 | 경북 구미시 비산동 | 1,298,259,690 | 908,781,700 | *** | |
2024-12087 (1) | 임야 | 경북 구미시 고아읍 원호리 산 | 3,395,421,960 | 1,164,629,600 | *** | |
2024-12506 | 답 | 경북 구미시 도량동 | 503,230,000 | 172,607,800 | *** | |
2024-12650 (1) | 근린상가 | 경북 김천시 율곡동 | 755,000,000 | 258,965,000 | *** | |
2024-12957 | 상가주택 | 경북 구미시 원평동 | 1,372,224,330 | 672,389,900 | *** | |
2024-14571 | 대지 | 경북 구미시 해평면 낙산리 | 44,774,000 | 31,341,800 | *** | |
2024-16225 | 오피스텔(주거) | 경북 구미시 임수동 | 85,000,000 | 59,500,000 | *** | |
2024-16812 | 아파트 | 경북 구미시 옥계동 | 281,000,000 | 281,000,000 | *** | |
대구-상주 2계
(16건)
|
2019-2683 | 숙박시설 | 경상북도 문경시 농암면 화산리 산 | 2,797,628,290 | 959,587,000 | *** |
2024-285 (1) | 전 | 경북 문경시 농암면 내서리 | 45,553,000 | 45,553,000 | *** | |
2024-285 (2) | 전 | 경북 문경시 농암면 내서리 | 39,222,000 | 39,222,000 | *** | |
2024-285 (3) | 단독주택 | 경북 문경시 농암면 내서리 | 472,894,140 | 472,894,140 | *** | |
2024-360 | 공장 | 경북 상주시 은척면 하흘리 | 875,250,400 | 300,211,000 | *** | |
2024-605 | 연립주택 | 경북 문경시 문경읍 상리 | 212,000,000 | 148,400,000 | *** | |
2024-1103 (2) | 상가주택 | 경북 문경시 점촌동 | 360,915,105 | 123,794,000 | *** | |
2024-70567 | 전 | 경북 상주시 외남면 흔평리 | 113,999,520 | 113,999,520 | *** | |
2024-70741 | 숙박시설 | 경북 문경시 모전동 | 2,435,528,760 | 1,704,870,000 | *** | |
2024-71409 (1) | 답 | 경북 예천군 예천읍 백전리 | 42,555,000 | 42,555,000 | *** | |
2024-71409 (2) | 단독주택 | 경북 예천군 예천읍 백전리 | 211,325,200 | 211,325,200 | *** | |
2024-71409 (3) | 답 | 경북 예천군 예천읍 백전리 | 37,813,000 | 37,813,000 | *** | |
2024-71409 (4) | 전 | 경북 예천군 예천읍 백전리 | 22,022,000 | 22,022,000 | *** | |
2024-71409 (5) | 전 | 경북 예천군 예천읍 백전리 | 26,910,000 | 26,910,000 | *** | |
2024-71409 (6) | 전 | 경북 예천군 예천읍 백전리 | 25,162,000 | 25,162,000 | *** | |
2024-71409 (7) | 임야 | 경북 예천군 예천읍 서본리 산 | 99,626,400 | 99,626,400 | *** | |
울산-본원 3계
(9건)
|
2023-9773 | 숙박시설 | 경남 양산시 하북면 지산리 | 1,442,638,100 | 346,378,000 | *** |
2023-115203 (1) | 근린상가 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 171,000,000 | 83,790,000 | *** | |
2023-115203 (2) | 근린상가 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 289,000,000 | 141,610,000 | *** | |
2023-115463 | 공장 | 경남 양산시 덕계동 | 807,555,000 | 807,555,000 | *** | |
2024-6207 | 노유자시설 | 울산 울주군 삼남읍 가천리 | 4,332,372,000 | 4,332,372,000 | *** | |
2024-106039 (1) | 답 | 울산 울주군 상북면 덕현리 | 638,316,000 | 218,943,000 | *** | |
2024-106039 (2) | 답 | 울산 울주군 상북면 덕현리 | 686,305,000 | 235,403,000 | *** | |
2024-111659 | 임야 | 울산 울주군 청량읍 중리 산 | 254,758,400 | 42,817,000 | *** | |
2024-115477 | 아파트 | 경남 양산시 북부동 | 133,000,000 | 133,000,000 | *** | |
창원-본원 8계
(5건)
|
2023-4352 | 근린상가 | 경남 김해시 삼문동 | 2,595,000,000 | 680,264,000 | *** |
2023-109240 (1) | 공장 | 경남 김해시 주촌면 망덕리 | 4,182,790,200 | 2,141,589,000 | *** | |
2024-107739 (1) | 아파트 | 경남 김해시 외동 | 238,000,000 | 238,000,000 | *** | |
2024-107739 (2) | 근린상가 | 경남 김해시 내동 | 240,000,000 | 240,000,000 | *** | |
2025-11172 | 승용차 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 23,000,000 | 23,000,000 | *** | |
광주-본원 7계
(9건)
|
2024-5675 | 아파트 | 광주 서구 화정동 | 253,000,000 | 141,680,000 | *** |
2024-60993 | 오피스텔(주거) | 광주 동구 동명동 | 242,000,000 | 135,520,000 | *** | |
2024-76080 (1) | 답 | 광주 광산구 연산동 | 280,586,000 | 157,128,000 | *** | |
2024-76080 (2) | 답 | 광주 광산구 연산동 | 119,261,000 | 66,786,000 | *** | |
2024-83248 | 근린상가 | 광주 남구 주월동 | 1,803,000,000 | 1,009,680,000 | *** | |
2024-85275 | 다가구주택 | 전남 곡성군 옥과면 옥과리 | 1,164,666,080 | 1,164,666,080 | *** | |
2024-86605 (2) | 근린상가 | 광주 북구 각화동 | 183,000,000 | 183,000,000 | *** | |
2024-86773 | 대지 | 전남 영광군 백수읍 구수리 | 14,954,180 | 14,954,180 | *** | |
2024-87509 | 근린상가 | 전남 나주시 빛가람동 | 482,000,000 | 482,000,000 | *** | |
제주-본원 5계
(18건)
|
2023-11110 | 과수원 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 | 388,614,000 | 93,307,000 | *** |
2024-7712 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 상예동 | 2,247,205,000 | 770,792,000 | *** | |
2024-7996 | 단독주택 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 수망리 | 1,278,108,000 | 626,273,000 | *** | |
2024-9718 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 세화리 | 562,614,000 | 275,681,000 | *** | |
2024-23653 (1) | 상가주택 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 | 1,974,872,160 | 967,688,000 | *** | |
2024-23653 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 | 864,754,000 | 423,730,000 | *** | |
2024-28931 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 | 404,880,000 | 138,874,000 | *** | |
2024-30378 | 창고용지 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시리 | 171,202,500 | 28,774,000 | *** | |
2024-31005 (1) | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 | 416,556,000 | 142,878,000 | *** | |
2024-31005 (2) | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥리 | 451,962,000 | 155,023,000 | *** | |
2024-31005 (3) | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 시흥리 | 447,255,000 | 153,409,000 | *** | |
2024-31814 | 대지 | 제주특별자치도 제주시 삼도이동 | 1,426,575,000 | 1,426,575,000 | *** | |
2024-32084 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 광평리 산 | 4,107,040,000 | 4,107,040,000 | *** | |
2024-33919 | 다세대주택 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상창리 | 246,000,000 | 172,200,000 | *** | |
2024-34097 | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 한동리 | 42,112,000 | 29,478,000 | *** | |
2024-34370 | 전 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 조천리 | 39,312,000 | 39,312,000 | *** | |
2024-34455 | 단독주택 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 | 2,315,745,280 | 2,315,745,280 | *** | |
2024-34639 | 공장 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상창리 | 1,661,670,820 | 1,661,670,820 | *** | |
제주-본원 8계
(26건)
|
2023-24451 | 묘지 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 | 2,059,812,000 | 1,009,308,000 | *** |
2024-1769 (1) | 과수원 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 남원리 | 710,900,600 | 243,839,000 | *** | |
2024-3604 | 숙박시설 | 제주특별자치도 제주시 우도면 연평리 | 4,011,439,650 | 1,965,606,000 | *** | |
2024-7408 (1) | 연립주택 | 제주특별자치도 제주시 이호일동 | 543,000,000 | 266,070,000 | *** | |
2024-7408 (2) | 연립주택 | 제주특별자치도 제주시 이호일동 | 573,000,000 | 280,770,000 | *** | |
2024-7408 (3) | 연립주택 | 제주특별자치도 제주시 이호일동 | 543,000,000 | 266,070,000 | *** | |
2024-7408 (4) | 연립주택 | 제주특별자치도 제주시 이호일동 | 527,000,000 | 258,230,000 | *** | |
2024-7408 (6) | 연립주택 | 제주특별자치도 제주시 이호일동 | 584,000,000 | 286,160,000 | *** | |
2024-7750 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 용담이동 | 290,880,000 | 142,531,000 | *** | |
2024-7750 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 두모리 | 193,851,000 | 94,987,000 | *** | |
2024-7750 (3) | 상가주택 | 제주특별자치도 제주시 노형동 | 637,540,760 | 312,395,000 | *** | |
2024-7750 (4) | 근린생활시설 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 구엄리 | 694,663,800 | 340,386,000 | *** | |
2024-7750 (5) | 전 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 835,265,000 | 409,280,000 | *** | |
2024-7750 (6) | 근린생활시설 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 1,096,954,360 | 537,508,000 | *** | |
2024-9916 (1) | 단독주택 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 하례리 | 166,695,215 | 116,687,000 | *** | |
2024-11186 | 답 | 제주특별자치도 제주시 화북일동 | 429,580,800 | 300,707,000 | *** | |
2024-20722 (3) | 공장 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 1,398,111,795 | 479,553,000 | *** | |
2024-20722 (4) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 1,037,049,200 | 355,708,000 | *** | |
2024-20722 (5) | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 258,027,000 | 126,433,000 | *** | |
2024-20722 (6) | 단독주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 474,497,500 | 232,504,000 | *** | |
2024-26171 (1) | 공장용지 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 | 1,827,316,000 | 1,279,121,000 | *** | |
2024-26171 (2) | 대지 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 | 499,018,608 | 349,313,000 | *** | |
2024-26171 (3) | 단독주택 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 와산리 | 592,074,780 | 203,081,000 | *** | |
2024-30583 | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 하도리 | 996,006,000 | 697,204,000 | *** | |
2024-31227 | 연립주택 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 귀덕리 | 293,352,000 | 143,742,000 | *** | |
2024-32121 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 | 2,156,383,400 | 1,509,468,000 | *** |