취하변경 안내 경매검색 취하변경 안내
경매사건    타경
06.12(금)
오늘
06.15(월)
06.16(화)
06.17(수)
06.18(목)
06.19(금)
06.22(월)
06.23(화)
06.24(수)
06.25(목)
06.12(금) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 94건 (2026-06-12 04:55)
법원 사건번호 물건종류 주소 감정가 최저가 결과
인천-본원 23계
(3건)
2024-533969 다세대주택 인천 서구 검암동 182,000,000 127,400,000 ***
2025-955 도시형생활주택 인천 서구 검암동 244,000,000 244,000,000 ***
2025-507004 다세대주택 인천 연수구 청학동 94,000,000 65,800,000 ***
수원-본원 9계
(8건)
2024-3809 (1) 지식산업센터(아파트형공장) 경기 화성시 영천동 195,000,000 95,550,000 ***
2024-12117 임야 경기 용인시 처인구 운학동 1,763,918,000 1,763,918,000 ***
2024-12599 다세대주택 경기 수원시 장안구 연무동 7,570,000 3,709,000 ***
2024-91301 위험물저장및처리시설 경기 용인시 처인구 포곡읍 삼계리 2,686,691,800 1,263,049,000 ***
2024-100854 오피스텔(주거) 경기 수원시 권선구 금곡동 229,000,000 78,547,000 ***
2024-101925 아파트 경기 용인시 수지구 성복동 870,000,000 609,000,000 ***
2025-50475 근린상가 경기 수원시 영통구 매탄동 721,000,000 353,290,000 ***
2025-55396 오피스텔(주거) 경기 용인시 처인구 김량장동 180,000,000 180,000,000 ***
대구-본원 10계
(6건)
2023-5564 (1) 경북 칠곡군 북삼읍 보손리 807,502,000 276,973,000 ***
2024-10662 공장 경북 영천시 금호읍 약남리 3,099,775,480 1,518,890,000 ***
2025-5797 공장 대구 북구 노원동가 886,024,330 434,152,000 ***
2025-8101 임야 대구 동구 중대동 산 247,414,000 59,404,000 ***
2025-8476 상가주택 대구 동구 입석동 972,614,900 680,830,000 ***
2025-8573 임야 경북 경산시 임당동 52,632,300 52,632,300 ***
부산-본원 2계
(69건)
2023-63156 (1) 근린상가 부산 연제구 연산동 757,000,000 370,930,000 ***
2023-63156 (2) 근린상가 부산 연제구 연산동 773,000,000 378,770,000 ***
2023-63156 (3) 근린상가 부산 연제구 연산동 619,000,000 303,310,000 ***
2023-63156 (4) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (5) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (6) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (7) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (8) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (9) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (10) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (11) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (12) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (13) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (14) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (15) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (16) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (17) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (18) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (19) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (20) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (21) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (22) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (23) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (24) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (25) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (26) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (27) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (28) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (29) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (30) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (31) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (32) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (33) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (34) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (35) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (36) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (37) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (38) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (39) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (40) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (41) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (42) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (43) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (44) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (45) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (46) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (47) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (48) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (49) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (50) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (51) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (52) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (53) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (54) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (55) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (56) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (57) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (58) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (59) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (60) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 579,000,000 283,710,000 ***
2023-63156 (61) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (62) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (63) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (64) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (65) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2024-1315 (12) 도시형생활주택 부산 연제구 거제동 163,000,000 79,870,000 ***
2025-22158 (1) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 184,000,000 184,000,000 ***
2025-22158 (3) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 324,000,000 324,000,000 ***
2025-22525 근린생활시설 부산 동래구 명륜동 351,051,170 351,051,170 ***
창원-거창 1계
(7건)
2025-549 경남 함양군 유림면 서주리 681,404,200 163,605,000 ***
2025-569 상가주택 경남 함양군 수동면 화산리 200,581,000 98,285,000 ***
2025-10205 경남 함양군 유림면 서주리 4,131,790 694,000 ***
2025-10231 경남 합천군 청덕면 운봉리 37,763,400 9,067,000 ***
2025-10257 도로 경남 거창군 거창읍 대평리 120,616,000 84,431,000 ***
2025-10321 경남 함양군 병곡면 옥계리 16,928,000 8,295,000 ***
2025-10329 상가주택 경남 거창군 거창읍 송정리 503,092,200 503,092,200 ***
창원-거창 2계
(1건)
2025-10234 단독주택 경남 함양군 마천면 창원리 264,746,560 264,746,560 ***