03.31(화)
04.01(수)
04.02(목)
04.03(금)
04.06(월)
04.07(화)
04.08(수)
04.09(목)
04.10(금)
04.13(월)
03.31(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 319건 (2026-03-31 07:21)
서울-중앙 3계 : 3건
서울-서부 1계 : 10건
서울-서부 8계 : 8건
서울-남부 11계 : 5건
서울-북부 4계 : 6건
서울-북부 6계 : 10건
의정부-본원 8계 : 5건
의정부-고양 8계 : 13건
수원-본원 15계 : 25건
수원-안산 5계 : 15건
수원-안양 2계 : 8건
청주-본원 2계 : 10건
대전-본원 9계 : 22건
대전-홍성 3계 : 12건
대전-천안 6계 : 9건
대전-공주 1계 : 5건
대전-서산 1계 : 13건
대구-경주 2계 : 22건
부산-동부 6계 : 17건
부산-서부 2계 : 34건
울산-본원 7계 : 15건
창원-본원 8계 : 15건
제주-본원 4계 : 22건
제주-본원 6계 : 15건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-중앙 3계
(3건)
|
2024-4354 (9) | 다세대주택 | 서울 관악구 봉천동 | 214,000,000 | 136,960,000 | *** |
| 2025-101474 | 오피스텔(주거) | 서울 서초구 서초동 | 318,000,000 | 83,363,000 | *** | |
| 2025-102542 | 오피스텔(주거) | 서울 중구 황학동 | 308,000,000 | 157,696,000 | *** | |
|
서울-서부 1계
(10건)
|
2024-57872 | 다세대주택 | 서울 은평구 역촌동 | 309,000,000 | 51,842,000 | *** |
| 2024-64986 | 오피스텔(주거) | 서울 은평구 응암동 | 265,000,000 | 108,544,000 | *** | |
| 2025-1340 | 다세대주택 | 서울 은평구 역촌동 | 320,000,000 | 256,000,000 | *** | |
| 2025-1999 | 도시형생활주택 | 서울 용산구 한남동 | 705,000,000 | 705,000,000 | *** | |
| 2025-51020 | 다세대주택 | 서울 서대문구 홍제동 | 364,000,000 | 149,094,000 | *** | |
| 2025-51044 | 다세대주택 | 서울 서대문구 홍은동 | 294,000,000 | 120,422,000 | *** | |
| 2025-51613 | 오피스텔(주거) | 서울 마포구 아현동 | 358,000,000 | 286,400,000 | *** | |
| 2025-51856 | 연립주택 | 서울 마포구 신수동 | 798,000,000 | 638,400,000 | *** | |
| 2025-51937 | 다세대주택 | 서울 은평구 역촌동 | 173,000,000 | 173,000,000 | *** | |
| 2025-52010 | 아파트 | 서울 은평구 진관동 | 535,000,000 | 535,000,000 | *** | |
|
서울-서부 8계
(8건)
|
2024-64122 (1) | 다세대주택 | 서울 서대문구 홍은동 | 172,000,000 | 137,600,000 | *** |
| 2024-64122 (4) | 다세대주택 | 서울 서대문구 홍은동 | 168,000,000 | 134,400,000 | *** | |
| 2024-64122 (5) | 다세대주택 | 서울 서대문구 홍은동 | 155,000,000 | 124,000,000 | *** | |
| 2024-65415 | 오피스텔(주거) | 서울 은평구 진관동 | 150,000,000 | 120,000,000 | *** | |
| 2025-200 (2) | 근린상가 | 서울 은평구 진관동 | 771,000,000 | 493,440,000 | *** | |
| 2025-50878 | 아파트 | 서울 마포구 용강동 | 1,690,000,000 | 1,690,000,000 | *** | |
| 2025-51115 | 아파트 | 서울 용산구 문배동 | 1,400,000,000 | 1,120,000,000 | *** | |
| 2025-51250 | 오피스텔(주거) | 서울 은평구 신사동 | 364,000,000 | 364,000,000 | *** | |
|
서울-남부 11계
(5건)
|
2024-128232 | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 강서구 염창동 | 340,000,000 | 174,080,000 | *** |
| 2024-147189 | 위험물저장및처리시설 | 서울 영등포구 대림동 | 11,246,062,090 | 11,246,062,090 | *** | |
| 2025-10110 | 다세대주택 | 서울 양천구 신월동 | 247,000,000 | 126,464,000 | *** | |
| 2025-11250 | 오피스텔(주거) | 서울 강서구 화곡동 | 111,000,000 | 111,000,000 | *** | |
| 2025-12113 | 도시형생활주택 | 서울 강서구 화곡동 | 321,000,000 | 256,800,000 | *** | |
|
서울-북부 4계
(6건)
|
2024-106822 | 아파트 | 서울특별시 성북구 하월곡동 | 1,200,000,000 | 1,200,000,000 | *** |
| 2024-113547 | 다세대주택 | 서울 노원구 월계동 | 270,000,000 | 172,800,000 | *** | |
| 2025-1450 | 오피스텔(주거) | 서울 노원구 상계동 | 98,000,000 | 78,400,000 | *** | |
| 2025-1771 | 아파트 | 서울 성북구 돈암동 | 813,000,000 | 813,000,000 | *** | |
| 2025-2354 | 오피스텔(주거) | 서울 동대문구 장안동 | 106,000,000 | 106,000,000 | *** | |
| 2025-12694 | 연립주택 | 서울 도봉구 창동 | 175,000,000 | 175,000,000 | *** | |
|
서울-북부 6계
(10건)
|
2024-115987 | 상가주택 | 서울 성북구 동소문동가 | 5,770,606,800 | 4,616,485,000 | *** |
| 2024-119378 | 다세대주택 | 서울 강북구 우이동 | 223,000,000 | 91,341,000 | *** | |
| 2024-119743 (1) | 근린상가 | 서울 도봉구 쌍문동 | 337,000,000 | 269,600,000 | *** | |
| 2024-119743 (2) | 근린상가 | 서울 도봉구 쌍문동 | 120,000,000 | 61,440,000 | *** | |
| 2025-426 | 근린생활시설 | 서울 성북구 상월곡동 | 2,155,430,000 | 1,724,344,000 | *** | |
| 2025-11716 | 다세대주택 | 서울 중랑구 면목동 | 264,000,000 | 264,000,000 | *** | |
| 2025-11839 (2) | 다세대주택 | 서울 강북구 수유동 | 135,000,000 | 108,000,000 | *** | |
| 2025-11867 | 다세대주택 | 서울 중랑구 면목동 | 371,000,000 | 296,800,000 | *** | |
| 2025-12069 | 도시형생활주택 | 서울 도봉구 창동 | 415,000,000 | 332,000,000 | *** | |
| 2025-12244 | 대지 | 서울 노원구 공릉동 | 9,745,620,000 | 7,796,496,000 | *** | |
|
의정부-본원 8계
(5건)
|
2025-1910 | 답 | 경기 포천시 신읍동 | 3,915,517,000 | 1,343,022,000 | *** |
| 2025-2869 | 전 | 경기 양주시 장흥면 석현리 | 2,450,210,910 | 2,450,210,910 | *** | |
| 2025-73118 | 답 | 경기 양주시 광적면 광석리 | 587,578,500 | 411,305,000 | *** | |
| 2025-73150 | 숙박시설 | 경기 양주시 장흥면 석현리 | 1,964,138,650 | 1,374,897,000 | *** | |
| 2025-73578 | 아파트 | 경기 의정부시 신곡동 | 178,000,000 | 178,000,000 | *** | |
|
의정부-고양 8계
(13건)
|
2020-71412 | 도로 | 경기 고양시 덕양구 화전동 | 217,512,000 | 36,558,000 | *** |
| 2024-906 (1) | 근린상가 | 경기 파주시 금촌동 | 208,000,000 | 49,941,000 | *** | |
| 2024-906 (2) | 근린상가 | 경기 파주시 금촌동 | 1,250,000,000 | 300,125,000 | *** | |
| 2024-8641 (1) | 교육연구시설 | 경기 고양시 덕양구 덕은동 | 249,000,000 | 122,010,000 | *** | |
| 2024-8641 (2) | 교육연구시설 | 경기 고양시 덕양구 덕은동 | 235,000,000 | 115,150,000 | *** | |
| 2024-9187 | 답 | 경기 고양시 덕양구 관산동 | 446,754,000 | 218,910,000 | *** | |
| 2024-81981 | 노유자시설 | 경기 파주시 광탄면 창만리 | 4,005,814,000 | 1,373,994,000 | *** | |
| 2024-85150 | 답 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 5,245,849,000 | 3,672,094,000 | *** | |
| 2025-60363 | 임야 | 경기 고양시 일산동구 설문동 | 1,004,452,070 | 1,004,452,070 | *** | |
| 2025-62527 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산동구 설문동 | 160,000,000 | 78,400,000 | *** | |
| 2025-62596 | 연립주택 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | 160,000,000 | 78,400,000 | *** | |
| 2025-63505 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 760,000,000 | 760,000,000 | *** | |
| 2025-63548 | 대지 | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 1,660,824,000 | 813,804,000 | *** | |
|
수원-본원 15계
(25건)
|
2024-5225 (3) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 권선구 세류동 | 229,000,000 | 112,210,000 | *** |
| 2024-9401 (1) | 근린상가 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 452,000,000 | 452,000,000 | *** | |
| 2024-9401 (2) | 근린상가 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 3,250,000,000 | 3,250,000,000 | *** | |
| 2024-9401 (3) | 근린상가 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 1,220,000,000 | 1,220,000,000 | *** | |
| 2024-9401 (4) | 근린상가 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 746,000,000 | 746,000,000 | *** | |
| 2024-9401 (5) | 근린상가 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 577,000,000 | 577,000,000 | *** | |
| 2024-9401 (6) | 근린상가 | 경기 수원시 권선구 호매실동 | 1,870,000,000 | 1,870,000,000 | *** | |
| 2024-53590 (1) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 1,712,000,000 | 838,880,000 | *** | |
| 2024-53590 (2) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 2,025,000,000 | 992,250,000 | *** | |
| 2024-66657 (1) | 근린상가 | 경기 화성시 장지동 | 502,000,000 | 172,186,000 | *** | |
| 2024-66657 (2) | 근린상가 | 경기 화성시 장지동 | 432,000,000 | 148,176,000 | *** | |
| 2024-66657 (3) | 근린상가 | 경기 화성시 장지동 | 499,000,000 | 171,157,000 | *** | |
| 2024-66657 (4) | 근린상가 | 경기 화성시 장지동 | 465,000,000 | 159,495,000 | *** | |
| 2024-66657 (5) | 근린상가 | 경기 화성시 장지동 | 531,000,000 | 182,133,000 | *** | |
| 2024-71383 (1) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 150,000,000 | 51,450,000 | *** | |
| 2024-71383 (2) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 150,000,000 | 51,450,000 | *** | |
| 2024-71383 (3) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 150,000,000 | 51,450,000 | *** | |
| 2024-71383 (4) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 150,000,000 | 51,450,000 | *** | |
| 2024-71383 (6) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 150,000,000 | 51,450,000 | *** | |
| 2024-71383 (7) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 150,000,000 | 51,450,000 | *** | |
| 2024-71383 (8) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 150,000,000 | 51,450,000 | *** | |
| 2024-71383 (9) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 150,000,000 | 51,450,000 | *** | |
| 2024-71383 (10) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 150,000,000 | 51,450,000 | *** | |
| 2024-75354 | 근린상가 | 경기 오산시 세교동 | 755,000,000 | 181,276,000 | *** | |
| 2025-55017 | 도로 | 경기 화성시 만세구 송산면 육일리 | 1,102,039,000 | 1,102,039,000 | *** | |
|
수원-안산 5계
(15건)
|
2020-61252 | 공장 | 경기 시흥시 대야동 | 452,776,640 | 452,776,000 | *** |
| 2024-70544 (1) | 근린상가 | 경기 시흥시 은행동 | 491,000,000 | 117,889,000 | *** | |
| 2024-70544 (2) | 근린상가 | 경기 시흥시 은행동 | 502,000,000 | 120,530,000 | *** | |
| 2024-70544 (3) | 근린상가 | 경기 시흥시 은행동 | 427,000,000 | 102,522,000 | *** | |
| 2024-71509 | 다세대주택 | 경기 안산시 단원구 와동 | 195,000,000 | 95,550,000 | *** | |
| 2024-72076 | 아파트 | 경기 안산시 단원구 초지동 | 640,000,000 | 640,000,000 | *** | |
| 2025-555 (1) | 근린상가 | 경기 시흥시 도창동 | 727,000,000 | 249,361,000 | *** | |
| 2025-555 (2) | 근린상가 | 경기 시흥시 도창동 | 727,000,000 | 249,361,000 | *** | |
| 2025-601 | 근린상가 | 경기 시흥시 장현동 | 1,200,000,000 | 840,000,000 | *** | |
| 2025-50561 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 안산시 단원구 신길동 | 3,003,000,000 | 721,020,000 | *** | |
| 2025-51090 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 안산시 단원구 신길동 | 1,368,000,000 | 957,600,000 | *** | |
| 2025-51731 | 아파트 | 경기 시흥시 하중동 | 250,000,000 | 175,000,000 | *** | |
| 2025-52642 | 아파트 | 경기 안산시 상록구 사동 | 380,000,000 | 266,000,000 | *** | |
| 2025-52834 | 아파트 | 경기 안산시 상록구 월피동 | 263,000,000 | 263,000,000 | *** | |
| 2025-52874 | 아파트 | 경기 안산시 단원구 원곡동 | 530,000,000 | 530,000,000 | *** | |
|
수원-안양 2계
(8건)
|
2024-2440 | 임야 | 경기 과천시 과천동 산 | 148,800,000 | 148,800,000 | *** |
| 2024-103794 | 상가주택 | 경기 군포시 당동 | 3,309,072,800 | 2,117,806,000 | *** | |
| 2025-100823 | 근린상가 | 경기 의왕시 오전동 | 620,000,000 | 396,800,000 | *** | |
| 2025-101054 | 아파트 | 경기 과천시 별양동 | 1,721,000,000 | 1,721,000,000 | *** | |
| 2025-101072 | 도시형생활주택 | 경기 의왕시 학의동 | 323,000,000 | 323,000,000 | *** | |
| 2025-101091 | 단독주택 | 경기 의왕시 청계동 | 1,436,662,680 | 1,436,662,680 | *** | |
| 2025-101124 | 아파트 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 240,000,000 | 240,000,000 | *** | |
| 2025-101128 | 오피스텔(주거) | 경기 안양시 동안구 호계동 | 280,000,000 | 280,000,000 | *** | |
|
청주-본원 2계
(10건)
|
2025-3145 | 대지 | 충북 청주시 흥덕구 강내면 월곡리 | 309,672,000 | 151,739,000 | *** |
| 2025-50969 (1) | 근린상가 | 충북 청주시 상당구 수동 | 560,000,000 | 134,456,000 | *** | |
| 2025-50969 (2) | 근린상가 | 충북 청주시 상당구 수동 | 730,000,000 | 175,273,000 | *** | |
| 2025-50969 (3) | 근린상가 | 충북 청주시 상당구 수동 | 630,000,000 | 151,263,000 | *** | |
| 2025-50969 (4) | 근린상가 | 충북 청주시 상당구 수동 | 370,000,000 | 88,837,000 | *** | |
| 2025-50977 | 전 | 충북 청주시 서원구 남이면 석실리 | 2,546,480,000 | 1,245,080,000 | *** | |
| 2025-51465 | 단독주택 | 충북 청주시 흥덕구 비하동 | 695,602,700 | 486,922,000 | *** | |
| 2025-51527 (4) | 잡종지 | 충북 청주시 상당구 가덕면 인차리 | 579,881,200 | 579,881,200 | *** | |
| 2025-51527 (5) | 답 | 충북 청주시 상당구 가덕면 인차리 | 138,334,000 | 138,334,000 | *** | |
| 2025-51537 | 근린상가 | 충북 청주시 서원구 사창동 | 2,249,000,000 | 2,249,000,000 | *** | |
|
대전-본원 9계
(22건)
|
2023-120456 | 오피스텔(주거) | 대전 유성구 도룡동 | 498,000,000 | 348,600,000 | *** |
| 2024-108378 | 상가주택 | 대전 서구 월평동 | 1,408,767,800 | 1,408,767,800 | *** | |
| 2024-124905 (1) | 상가주택 | 세종특별자치시 조치원읍 서창리 | 1,059,894,200 | 741,925,000 | *** | |
| 2024-124905 (2) | 대지 | 세종특별자치시 조치원읍 서창리 | 88,494,000 | 61,945,000 | *** | |
| 2025-105 (1) | 근린상가 | 대전 중구 문화동 | 193,000,000 | 46,339,000 | *** | |
| 2025-105 (2) | 근린상가 | 대전 중구 문화동 | 406,000,000 | 97,480,000 | *** | |
| 2025-105 (3) | 근린상가 | 대전 중구 문화동 | 250,000,000 | 60,025,000 | *** | |
| 2025-105 (4) | 다세대주택 | 대전 중구 문화동 | 308,000,000 | 73,950,000 | *** | |
| 2025-945 | 공장 | 대전 대덕구 오정동 | 997,182,600 | 997,182,000 | *** | |
| 2025-1771 | 단독주택 | 대전 중구 문창동 | 380,095,840 | 130,372,000 | *** | |
| 2025-1887 (4) | 오피스텔(주거) | 대전 중구 유천동 | 216,000,000 | 105,840,000 | *** | |
| 2025-1887 (5) | 오피스텔(주거) | 대전 중구 유천동 | 191,000,000 | 93,590,000 | *** | |
| 2025-1887 (6) | 오피스텔(주거) | 대전 중구 유천동 | 276,000,000 | 135,240,000 | *** | |
| 2025-1887 (9) | 오피스텔(주거) | 대전 중구 유천동 | 276,000,000 | 135,240,000 | *** | |
| 2025-1887 (10) | 오피스텔(주거) | 대전 중구 유천동 | 216,000,000 | 105,840,000 | *** | |
| 2025-1887 (12) | 오피스텔(주거) | 대전 중구 유천동 | 276,000,000 | 135,240,000 | *** | |
| 2025-1887 (13) | 근린상가 | 대전 중구 유천동 | 103,000,000 | 50,470,000 | *** | |
| 2025-1887 (14) | 오피스텔(주거) | 대전 중구 유천동 | 346,000,000 | 169,540,000 | *** | |
| 2025-2262 | 근린상가 | 대전 유성구 도룡동 | 737,000,000 | 252,791,000 | *** | |
| 2025-3558 | 아파트 | 세종특별자치시 조치원읍 교리 | 216,000,000 | 151,200,000 | *** | |
| 2025-3678 | 아파트 | 대전 유성구 장대동 | 536,000,000 | 375,200,000 | *** | |
| 2025-502483 | 전 | 대전 유성구 신성동 | 1,941,087,000 | 1,358,760,000 | *** | |
|
대전-홍성 3계
(12건)
|
2024-95 | 답 | 충남 예산군 삽교읍 상하리 | 223,199,000 | 76,557,000 | *** |
| 2024-3308 (1) | 임야 | 충남 보령시 천북면 학성리 산 | 62,302,241,000 | 30,528,098,000 | *** | |
| 2024-3308 (2) | 임야 | 충남 보령시 천북면 학성리 산 | 589,365,000 | 288,789,000 | *** | |
| 2024-3568 | 공장 | 충남 홍성군 홍성읍 월산리 | 1,808,409,160 | 620,284,000 | *** | |
| 2024-20341 | 답 | 충남 예산군 예산읍 향천리 | 121,200,000 | 20,370,000 | *** | |
| 2024-20365 | 단독주택 | 충남 예산군 응봉면 등촌리 | 1,909,572,800 | 935,691,000 | *** | |
| 2025-1023 | 근린생활시설 | 충남 예산군 예산읍 발연리 | 5,417,864,000 | 3,792,505,000 | *** | |
| 2025-15623 | 공장 | 충남 홍성군 서부면 광리 | 5,937,644,560 | 2,036,612,000 | *** | |
| 2025-15642 (1) | 임야 | 충남 서천군 문산면 문장리 산 | 53,568,000 | 18,374,000 | *** | |
| 2025-15642 (2) | 전 | 충남 서천군 문산면 문장리 | 97,167,000 | 97,167,000 | *** | |
| 2025-15699 | 답 | 충남 보령시 웅천읍 노천리 | 5,822,000 | 2,852,000 | *** | |
| 2025-15812 | 임야 | 충남 서천군 마서면 남전리 산 | 10,580,040 | 10,580,040 | *** | |
|
대전-천안 6계
(9건)
|
2025-557 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 충남 천안시 서북구 차암동 | 161,000,000 | 55,223,000 | *** |
| 2025-557 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 충남 천안시 서북구 차암동 | 161,000,000 | 55,223,000 | *** | |
| 2025-604 (1) | 오피스텔(주거) | 충남 천안시 서북구 백석동 | 149,000,000 | 73,010,000 | *** | |
| 2025-604 (2) | 오피스텔(주거) | 충남 천안시 서북구 백석동 | 149,000,000 | 73,010,000 | *** | |
| 2025-11310 | 도로 | 충남 아산시 둔포면 운용리 | 725,567,840 | 248,870,000 | *** | |
| 2025-11335 | 답 | 충남 천안시 동남구 목천읍 신계리 | 517,914,000 | 253,778,000 | *** | |
| 2025-12091 | 아파트 | 충남 천안시 서북구 백석동 | 581,000,000 | 581,000,000 | *** | |
| 2025-12108 | 아파트 | 충남 아산시 모종동 | 359,000,000 | 251,300,000 | *** | |
| 2025-12199 | 아파트 | 충남 천안시 동남구 목천읍 삼성리 | 82,000,000 | 57,400,000 | *** | |
|
대전-공주 1계
(5건)
|
2024-544 | 임야 | 충남 공주시 반포면 마암리 산 | 3,683,401,000 | 884,384,500 | *** |
| 2024-1387 | 상가주택 | 충남 공주시 유구읍 석남리 | 309,904,600 | 216,933,200 | *** | |
| 2024-20357 | 아파트 | 충남 공주시 신관동 | 179,000,000 | 125,300,000 | *** | |
| 2024-21510 | 근린생활시설 | 충남 공주시 반죽동 | 510,938,400 | 510,938,400 | *** | |
| 2025-20224 | 공장 | 충남 공주시 옥룡동 | 4,414,050,000 | 4,414,050,000 | *** | |
|
대전-서산 1계
(13건)
|
2024-3188 | 다가구주택 | 충남 태안군 원북면 방갈리 | 1,170,284,000 | 280,984,000 | *** |
| 2024-54988 | 임야 | 충남 당진시 송악읍 본당리 | 492,360,000 | 118,215,000 | *** | |
| 2024-60389 | 전 | 충남 당진시 송악읍 금곡리 | 27,246,000 | 6,541,000 | *** | |
| 2025-545 | 동물및식물관련시설 | 충남 태안군 이원면 내리 | 151,682,960 | 52,026,000 | *** | |
| 2025-673 | 임야 | 충남 태안군 소원면 모항리 | 129,150,000 | 90,405,000 | *** | |
| 2025-731 (1) | 전 | 충남 당진시 송악읍 가학리 | 701,575,000 | 701,575,000 | *** | |
| 2025-731 (2) | 전 | 충남 당진시 송악읍 가학리 | 750,176,000 | 750,176,000 | *** | |
| 2025-50266 | 도로 | 충남 태안군 소원면 소근리 | 333,228,000 | 114,296,000 | *** | |
| 2025-50341 | 단독주택 | 충남 태안군 남면 몽산리 | 844,161,800 | 596,832,000 | *** | |
| 2025-51237 (1) | 근린상가 | 충남 당진시 신평면 운정리 | 364,000,000 | 124,852,000 | *** | |
| 2025-51237 (2) | 근린상가 | 충남 당진시 신평면 운정리 | 364,000,000 | 124,852,000 | *** | |
| 2025-51241 | 답 | 충남 당진시 송악읍 오곡리 | 648,810,000 | 454,167,000 | *** | |
| 2025-51516 | 아파트 | 충남 서산시 동문동 | 149,000,000 | 149,000,000 | *** | |
|
대구-경주 2계
(22건)
|
2024-3479 | 공장 | 경북 경주시 강동면 왕신리 | 1,496,630,600 | 513,344,000 | *** |
| 2025-435 | 답 | 경북 경주시 천북면 화산리 | 424,152,000 | 145,484,000 | *** | |
| 2025-475 | 전 | 경북 경주시 천북면 동산리 | 1,455,964,000 | 713,423,000 | *** | |
| 2025-10420 (2) | 임야 | 경북 경주시 문무대왕면 와읍리 | 1,391,200 | 682,000 | *** | |
| 2025-10420 (3) | 전 | 경북 경주시 감포읍 팔조리 | 160,407,000 | 78,600,000 | *** | |
| 2025-10556 (1) | 답 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 138,170,000 | 138,170,000 | *** | |
| 2025-10556 (2) | 전 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 298,034,000 | 298,034,000 | *** | |
| 2025-10556 (3) | 임야 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 148,248,000 | 148,248,000 | *** | |
| 2025-10556 (4) | 단독주택 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 316,202,000 | 316,202,000 | *** | |
| 2025-10556 (5) | 답 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 117,624,000 | 117,624,000 | *** | |
| 2025-10556 (6) | 답 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 89,088,000 | 89,088,000 | *** | |
| 2025-10556 (7) | 답 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 157,223,500 | 157,223,500 | *** | |
| 2025-10556 (8) | 전 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 159,588,000 | 159,588,000 | *** | |
| 2025-10556 (9) | 단독주택 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 364,990,200 | 364,990,200 | *** | |
| 2025-10556 (10) | 임야 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 136,485,000 | 136,485,000 | *** | |
| 2025-10556 (11) | 임야 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 139,518,000 | 139,518,000 | *** | |
| 2025-10556 (12) | 임야 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 140,192,000 | 140,192,000 | *** | |
| 2025-10556 (13) | 임야 | 경북 경주시 양남면 환서리 산 | 342,963,000 | 342,963,000 | *** | |
| 2025-10556 (14) | 도로 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 12,375,000 | 12,375,000 | *** | |
| 2025-10635 (1) | 대지 | 경북 경주시 외동읍 모화리 | 21,265,398 | 14,886,000 | *** | |
| 2025-10635 (2) | 전 | 경북 경주시 외동읍 모화리 | 36,027,970 | 25,220,000 | *** | |
| 2025-10635 (3) | 답 | 경북 경주시 외동읍 모화리 | 17,004,050 | 11,903,000 | *** | |
|
부산-동부 6계
(17건)
|
2023-111075 (3) | 다세대주택 | 부산 남구 대연동 | 229,000,000 | 6,468,600 | *** |
| 2023-111075 (4) | 다세대주택 | 부산 남구 대연동 | 227,000,000 | 6,412,100 | *** | |
| 2024-2420 (1) | 오피스텔(주거) | 부산 해운대구 우동 | 339,000,000 | 166,110,000 | *** | |
| 2024-5702 (2) | 다세대주택 | 부산 수영구 광안동 | 120,000,000 | 58,800,000 | *** | |
| 2024-6415 (1) | 전 | 부산 기장군 일광읍 문동리 | 123,994,000 | 29,770,900 | *** | |
| 2024-6415 (2) | 전 | 부산 기장군 일광읍 문동리 | 419,964,000 | 100,833,300 | *** | |
| 2024-6415 (3) | 답 | 부산 기장군 일광읍 문동리 | 802,590,000 | 192,701,800 | *** | |
| 2024-112860 | 다세대주택 | 부산 남구 용호동 | 168,000,000 | 57,624,000 | *** | |
| 2025-223 (1) | 근린상가 | 부산 수영구 광안동 | 572,000,000 | 280,280,000 | *** | |
| 2025-223 (2) | 근린상가 | 부산 수영구 광안동 | 3,050,000,000 | 1,494,500,000 | *** | |
| 2025-223 (3) | 근린상가 | 부산 수영구 광안동 | 3,170,000,000 | 1,553,300,000 | *** | |
| 2025-388 | 숙박(콘도등) | 부산 해운대구 중동 | 1,600,000,000 | 784,000,000 | *** | |
| 2025-451 | 다가구주택 | 부산 남구 대연동 | 426,542,750 | 298,579,900 | *** | |
| 2025-4515 | 오피스텔(상업) | 부산 해운대구 우동 | 1,619,000,000 | 793,310,000 | *** | |
| 2025-4957 | 아파트 | 부산 남구 대연동 | 310,000,000 | 217,000,000 | *** | |
| 2025-5016 | 아파트 | 부산 수영구 광안동 | 250,000,000 | 175,000,000 | *** | |
| 2025-5133 | 아파트 | 부산 해운대구 좌동 | 857,000,000 | 857,000,000 | *** | |
|
부산-서부 2계
(34건)
|
2021-107092 (2) | 도시형생활주택 | 부산 강서구 대저동 | 221,000,000 | 802,000 | *** |
| 2021-107092 (3) | 도시형생활주택 | 부산 강서구 대저동 | 221,000,000 | 802,000 | *** | |
| 2024-5159 | 전 | 부산 사하구 신평동 | 1,126,540,000 | 386,404,000 | *** | |
| 2024-104186 (15) | 도시형생활주택 | 부산 북구 구포동 | 227,000,000 | 6,412,000 | *** | |
| 2024-111597 | 단독주택 | 부산 사하구 다대동 | 309,000,075 | 105,987,000 | *** | |
| 2025-410 | 공장 | 부산 사상구 학장동 | 4,683,176,460 | 3,278,224,000 | *** | |
| 2025-533 | 대지 | 부산 강서구 강동동 | 721,500,000 | 353,535,000 | *** | |
| 2025-1741 | 아파트 | 부산 사하구 괴정동 | 543,000,000 | 380,100,000 | *** | |
| 2025-2928 | 아파트 | 부산 강서구 명지동 | 473,000,000 | 331,100,000 | *** | |
| 2025-3587 (2) | 근린상가 | 부산 사하구 하단동 | 2,300,000,000 | 2,300,000,000 | *** | |
| 2025-100228 (5) | 오피스텔(주거) | 부산 서구 서대신동가 | 114,000,000 | 55,860,000 | *** | |
| 2025-100228 (7) | 오피스텔(주거) | 부산 서구 서대신동가 | 83,000,000 | 40,670,000 | *** | |
| 2025-100228 (14) | 오피스텔(주거) | 부산 서구 서대신동가 | 82,000,000 | 40,180,000 | *** | |
| 2025-100228 (16) | 오피스텔(주거) | 부산 서구 서대신동가 | 82,000,000 | 40,180,000 | *** | |
| 2025-100228 (18) | 오피스텔(주거) | 부산 서구 서대신동가 | 116,000,000 | 56,840,000 | *** | |
| 2025-100228 (20) | 오피스텔(주거) | 부산 서구 서대신동가 | 83,000,000 | 40,670,000 | *** | |
| 2025-100228 (22) | 오피스텔(주거) | 부산 서구 서대신동가 | 82,000,000 | 40,180,000 | *** | |
| 2025-100228 (23) | 오피스텔(주거) | 부산 서구 서대신동가 | 83,000,000 | 40,670,000 | *** | |
