11.03(월)
11.04(화)
11.05(수)
11.06(목)
11.07(금)
11.10(월)
11.11(화)
11.12(수)
11.13(목)
11.14(금)
                11.03(월)                취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
                
            
                    해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
                
            입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 226건 (2025-11-01 05:20)
                 서울-동부 1계 : 6건
                 
             
                 서울-동부 6계 : 5건
                 
             
                 인천-본원 16계 : 3건
                 
             
                 수원-본원 4계 : 4건
                 
             
                 수원-성남 3계 : 4건
                 
             
                 수원-성남 5계 : 6건
                 
             
                 수원-평택 1계 : 13건
                 
             
                 춘천-본원 2계 : 2건
                 
             
                 춘천-강릉 1계 : 2건
                 
             
                 춘천-원주 4계 : 18건
                 
             
                 청주-충주 1계 : 13건
                 
             
                 청주-제천 1계 : 5건
                 
             
                 대구-안동 2계 : 6건
                 
             
                 대구-안동 3계 : 11건
                 
             
                 대구-포항 2계 : 6건
                 
             
                 부산-동부 4계 : 13건
                 
             
                 창원-진주 3계 : 19건
                 
             
                 창원-통영 5계 : 13건
                 
             
                 창원-통영 6계 : 13건
                 
             
                 창원-밀양 2계 : 13건
                 
             
                 광주-목포 2계 : 10건
                 
             
                 광주-순천 8계 : 19건
                 
             
                 광주-해남 2계 : 4건
                 
             
                 전주-본원 7계 : 14건
                 
             
                 전주-군산 4계 : 4건
                 
             | 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 서울-동부 1계 (6건) | 2023-61803 | 아파트 | 서울 송파구 잠실동 | 3,670,000,000 | 3,670,000,000 | *** | 
| 2024-3392 | 종교시설 | 서울 송파구 풍납동 | 4,091,327,680 | 4,091,327,680 | *** | |
| 2024-53014 | 단독주택 | 서울 광진구 화양동 | 1,916,059,200 | 1,226,278,000 | *** | |
| 2024-55515 | 다세대주택 | 서울 송파구 방이동 | 211,000,000 | 69,141,000 | *** | |
| 2024-56679 | 근린상가 | 서울 성동구 용답동 | 1,050,000,000 | 672,000,000 | *** | |
| 2024-63547 | 아파트 | 서울 광진구 자양동 | 1,720,000,000 | 1,720,000,000 | *** | |
| 서울-동부 6계 (5건) | 2024-2351 | 오피스텔(주거) | 서울 강동구 천호동 | 295,000,000 | 236,000,000 | *** | 
| 2024-51261 (1) | 오피스텔(주거) | 서울 강동구 성내동 | 148,000,000 | 60,621,000 | *** | |
| 2024-55843 | 아파트 | 서울 강동구 천호동 | 176,735,000 | 113,110,000 | *** | |
| 2024-57207 | 오피스텔(주거) | 서울 송파구 문정동 | 215,000,000 | 172,000,000 | *** | |
| 2024-64380 | 상가주택 | 서울 강동구 길동 | 2,789,240,500 | 2,789,240,500 | *** | |
| 인천-본원 16계 (3건) | 2024-535316 | 아파트 | 인천 남동구 서창동 | 449,000,000 | 449,000,000 | *** | 
| 2024-548787 | 근린상가 | 인천 서구 청라동 | 707,000,000 | 169,751,000 | *** | |
| 2024-551202 | 다세대주택 | 인천 서구 검암동 | 204,000,000 | 142,800,000 | *** | |
| 수원-본원 4계 (4건) | 2023-13403 | 대지 | 경기 화성시 우정읍 조암리 | 576,430,000 | 282,450,000 | *** | 
| 2023-79052 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 화성시 영천동 | 470,000,000 | 161,210,000 | *** | |
| 2024-72041 | 근린상가 | 경기 화성시 오산동 | 1,180,000,000 | 283,318,000 | *** | |
| 2024-83652 | 상가주택 | 경기 화성시 영천동 | 1,764,002,900 | 864,361,000 | *** | |
| 수원-성남 3계 (4건) | 2023-68543 | 전 | 경기 성남시 수정구 금토동 | 1,805,454,000 | 433,490,000 | *** | 
| 2024-6221 | 단독주택 | 경기 성남시 중원구 금광동 | 101,912,800 | 71,339,000 | *** | |
| 2024-63835 | 아파트 | 경기 성남시 분당구 대장동 | 1,250,000,000 | 875,000,000 | *** | |
| 2024-69024 | 다세대주택 | 경기 성남시 수정구 태평동 | 363,000,000 | 363,000,000 | *** | |
| 수원-성남 5계 (6건) | 2024-2397 | 근린상가 | 경기 하남시 감이동 | 1,100,000,000 | 184,877,000 | *** | 
| 2024-3154 | 근린상가 | 경기 하남시 망월동 | 689,000,000 | 236,327,000 | *** | |
| 2024-3765 | 자동차관련시설 | 경기 성남시 분당구 금곡동 | 11,689,120,900 | 11,689,120,900 | *** | |
| 2024-56516 | 근린상가 | 경기 하남시 망월동 | 305,000,000 | 73,231,000 | *** | |
| 2024-69994 | 상가주택 | 경기 하남시 춘궁동 | 3,417,387,500 | 2,392,171,000 | *** | |
| 2025-50935 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 하남시 풍산동 | 452,000,000 | 316,400,000 | *** | |
| 수원-평택 1계 (13건) | 2023-345 | 공장 | 경기 평택시 팽성읍 추팔리 | 6,262,834,000 | 4,383,983,800 | *** | 
| 2023-4149 | 전 | 경기 평택시 팽성읍 두리 | 7,800,598,000 | 3,822,293,020 | *** | |
| 2024-1499 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 평택시 진위면 갈곶리 | 979,900,000 | 336,105,700 | *** | |
| 2024-2720 | 근린상가 | 경기 평택시 신장동 | 443,000,000 | 52,118,500 | *** | |
| 2024-3983 | 답 | 경기 평택시 팽성읍 노와리 | 588,225,000 | 288,230,250 | *** | |
| 2024-4405 | 임야 | 경기 안성시 공도읍 마정리 산 | 163,245,000 | 55,993,030 | *** | |
| 2024-4832 | 근린상가 | 경기 평택시 신장동 | 603,000,000 | 295,470,000 | *** | |
| 2024-53797 | 아파트 | 경기 안성시 당왕동 | 347,000,000 | 242,900,000 | *** | |
| 2024-55755 | 임야 | 경기 안성시 미양면 보체리 산 | 582,305,240 | 407,613,660 | *** | |
| 2024-56109 | 상가주택 | 경기 평택시 팽성읍 남산리 | 370,365,340 | 259,255,730 | *** | |
| 2025-97 | 근린생활시설 | 경기 평택시 안중읍 현화리 | 502,853,400 | 351,997,380 | *** | |
| 2025-40200 | 아파트 | 경기 평택시 세교동 | 421,000,000 | 294,700,000 | *** | |
| 2025-41610 | 대지 | 경기 평택시 고덕동 | 683,260,000 | 683,260,000 | *** | |
| 춘천-본원 2계 (2건) | 2025-50552 (3) | 전 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 성산리 | 67,280,000 | 23,076,000 | *** | 
| 2025-50552 (4) | 대지 | 강원특별자치도 홍천군 화촌면 성산리 | 619,854,000 | 212,608,000 | *** | |
| 춘천-강릉 1계 (2건) | 2024-54562 | 근린생활시설 | 강원특별자치도 강릉시 죽헌동 | 1,818,173,040 | 305,581,000 | *** | 
| 2025-174 | 전 | 강원특별자치도 강릉시 대전동 | 174,573,000 | 85,541,000 | *** | |
| 춘천-원주 4계 (18건) | 2023-1250 | 대지 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 마산리 | 2,972,699,200 | 2,080,889,000 | *** | 
| 2023-1717 | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 380,000,000 | 186,200,000 | *** | |
| 2023-2642 | 답 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 정암리 | 280,688,000 | 137,537,000 | *** | |
| 2023-304133 | 임야 | 강원특별자치도 원주시 봉산동 | 3,377,301,000 | 1,158,415,000 | *** | |
| 2023-305631 | 아파트 | 강원특별자치도 원주시 지정면 가곡리 | 309,000,000 | 309,000,000 | *** | |
| 2024-1103 | 동물및식물관련시설 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 반계리 | 714,837,200 | 350,270,000 | *** | |
| 2024-400649 (1) | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 245,000,000 | 171,500,000 | *** | |
| 2024-400649 (2) | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 3,270,000,000 | 2,289,000,000 | *** | |
| 2024-400649 (3) | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 506,000,000 | 354,200,000 | *** | |
| 2024-400649 (4) | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 494,000,000 | 345,800,000 | *** | |
| 2024-400649 (5) | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 207,000,000 | 144,900,000 | *** | |
| 2024-400649 (6) | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 255,000,000 | 178,500,000 | *** | |
| 2024-400960 | 대지 | 강원특별자치도 원주시 관설동 | 332,024,000 | 232,417,000 | *** | |
| 2024-401383 | 단독주택 | 강원특별자치도 원주시 문막읍 건등리 | 439,815,580 | 307,871,000 | *** | |
| 2024-402508 | 전 | 강원특별자치도 횡성군 둔내면 마암리 | 304,670,000 | 149,288,000 | *** | |
| 2024-402744 | 대지 | 강원특별자치도 횡성군 횡성읍 갈풍리 | 13,608,500 | 9,526,000 | *** | |
| 2024-404726 | 다가구주택 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 1,216,106,000 | 595,892,000 | *** | |
| 2025-213 (1) | 아파트 | 강원특별자치도 원주시 단구동 | 351,000,000 | 351,000,000 | *** | |
| 청주-충주 1계 (13건) | 2023-3403 | 동물및식물관련시설 | 충북 음성군 소이면 후미리 | 4,076,427,800 | 1,335,764,000 | *** | 
| 2024-2018 | 도로 | 충북 충주시 주덕읍 신양리 | 1,083,737,000 | 443,899,000 | *** | |
| 2024-2896 | 문화및집회시설 | 충북 충주시 문화동 | 6,672,711,750 | 3,416,428,000 | *** | |
| 2024-35452 (1) | 임야 | 충북 음성군 대소면 오산리 | 4,829,892,000 | 3,091,131,000 | *** | |
| 2024-35452 (2) | 전 | 충북 음성군 대소면 오산리 | 210,561,000 | 134,759,000 | *** | |
| 2024-35773 (1) | 답 | 충북 충주시 주덕읍 신중리 | 197,326,800 | 126,289,000 | *** | |
| 2024-35773 (2) | 전 | 충북 충주시 주덕읍 창전리 | 157,872,000 | 101,038,000 | *** | |
| 2024-36295 | 전 | 충북 충주시 산척면 송강리 | 415,888,000 | 415,888,000 | *** | |
| 2025-330 (1) | 답 | 충북 음성군 삼성면 양덕리 | 54,510,000 | 54,510,000 | *** | |
| 2025-330 (2) | 답 | 충북 음성군 삼성면 양덕리 | 166,152,000 | 166,152,000 | *** | |
| 2025-491 (1) | 단독주택 | 충북 충주시 대소원면 두정리 | 220,666,000 | 220,666,000 | *** | |
| 2025-491 (2) | 과수원 | 충북 충주시 대소원면 두정리 | 33,066,000 | 33,066,000 | *** | |
| 2025-30294 | 전 | 충북 충주시 앙성면 조천리 | 268,235,000 | 268,235,000 | *** | |
| 청주-제천 1계 (5건) | 2024-879 | 근린생활시설 | 충북 제천시 중앙로가 | 4,924,709,900 | 1,613,729,000 | *** | 
| 2024-6655 | 공장 | 충북 제천시 왕암동 | 6,955,452,900 | 2,279,163,000 | *** | |
| 2025-99 | 임야 | 충북 제천시 교동 산 | 3,406,341,000 | 3,406,341,000 | *** | |
| 2025-5251 | 다가구주택 | 충북 제천시 금성면 월림리 | 1,114,507,560 | 891,606,000 | *** | |
| 2025-5263 | 창고시설 | 충북 단양군 매포읍 우덕리 | 271,186,320 | 271,186,320 | *** | |
| 대구-안동 2계 (6건) | 2022-2028 | 단독주택 | 경북 봉화군 소천면 임기리 | 1,343,691,000 | 460,886,000 | *** | 
| 2024-897 (1) | 근린생활시설 | 경북 안동시 태화동 | 1,579,431,400 | 541,745,000 | *** | |
| 2024-102298 | 전 | 경북 영주시 풍기읍 교촌리 | 372,164,000 | 127,653,000 | *** | |
| 2024-102625 | 대지 | 경북 영주시 안정면 용산리 | 24,531,000 | 8,414,000 | *** | |
| 2024-102922 | 전 | 경북 안동시 예안면 삼계리 | 93,038,000 | 45,589,000 | *** | |
| 2024-103055 | 근린생활시설 | 경북 영주시 풍기읍 교촌리 | 551,702,200 | 386,192,000 | *** | |
| 대구-안동 3계 (11건) | 2023-616 | 대지 | 경북 안동시 풍천면 갈전리 | 2,248,225,000 | 539,799,000 | *** | 
| 2023-103607 (2) | 답 | 경북 영주시 장수면 갈산리 | 575,489,500 | 281,990,000 | *** | |
| 2023-103607 (3) | 전 | 경북 영주시 장수면 갈산리 | 166,806,000 | 81,735,000 | *** | |
| 2023-103607 (4) | 임야 | 경북 영주시 장수면 갈산리 산 | 40,764,500 | 19,975,000 | *** | |
| 2024-1562 (2) | 전 | 경북 안동시 녹전면 매정리 | 77,025,000 | 77,025,000 | *** | |
| 2024-101868 | 전 | 경북 안동시 길안면 송사리 | 69,196,100 | 16,614,000 | *** | |
| 2024-103505 | 임야 | 경북 영주시 부석면 임곡리 산 | 269,929,500 | 132,266,000 | *** | |
| 2024-103611 | 대지 | 경북 영주시 휴천동 | 167,204,200 | 117,043,000 | *** | |
| 2024-103826 (1) | 전 | 경북 안동시 예안면 정산리 | 122,454,000 | 85,718,000 | *** | |
| 2024-103826 (2) | 답 | 경북 안동시 예안면 정산리 | 40,383,000 | 28,268,000 | *** | |
| 2024-103826 (3) | 전 | 경북 안동시 예안면 정산리 | 26,420,100 | 18,494,000 | *** | |
| 대구-포항 2계 (6건) | 2023-35528 (1) | 전 | 경북 포항시 북구 죽장면 매현리 | 49,077,000 | 24,047,000 | *** | 
| 2023-35528 (2) | 전 | 경북 포항시 북구 죽장면 매현리 | 92,000,000 | 45,080,000 | *** | |
| 2024-4439 | 상가주택 | 경북 포항시 남구 구룡포읍 석병리 | 1,120,404,600 | 548,998,000 | *** | |
| 2024-31585 | 전 | 경북 포항시 북구 청하면 소동리 | 31,050,000 | 3,653,000 | *** | |
| 2024-32762 | 임야 | 경북 포항시 북구 용흥동 산 | 1,591,960,500 | 382,229,000 | *** | |
| 2024-36498 | 아파트 | 경북 포항시 북구 장성동 | 122,000,000 | 85,400,000 | *** | |
| 부산-동부 4계 (13건) | 2023-649 (3) | 오피스텔(주거) | 부산 기장군 기장읍 대라리 | 219,000,000 | 219,000,000 | *** | 
| 2024-2628 | 근린상가 | 부산 수영구 남천동 | 1,440,000,000 | 345,744,000 | *** | |
| 2024-4457 (1) | 근린상가 | 부산 기장군 일광읍 삼성리 | 994,000,000 | 340,942,000 | *** | |
| 2024-4457 (2) | 근린상가 | 부산 기장군 일광읍 삼성리 | 952,000,000 | 326,536,000 | *** | |
| 2024-4457 (3) | 근린상가 | 부산 기장군 일광읍 삼성리 | 945,000,000 | 324,135,000 | *** | |
| 2024-4457 (4) | 근린상가 | 부산 기장군 일광읍 삼성리 | 1,221,000,000 | 418,803,000 | *** | |
| 2024-4457 (5) | 근린상가 | 부산 기장군 일광읍 삼성리 | 694,000,000 | 238,042,000 | *** | |
| 2024-4457 (6) | 근린상가 | 부산 기장군 일광읍 삼성리 | 405,000,000 | 138,915,000 | *** | |
| 2024-4457 (7) | 근린상가 | 부산 기장군 일광읍 삼성리 | 383,000,000 | 131,369,000 | *** | |
| 2024-4457 (8) | 근린상가 | 부산 기장군 일광읍 삼성리 | 386,000,000 | 132,398,000 | *** | |
| 2024-4457 (9) | 근린상가 | 부산 기장군 일광읍 삼성리 | 1,175,000,000 | 403,025,000 | *** | |
| 2024-6729 | 아파트 | 부산 해운대구 우동 | 1,555,000,000 | 1,555,000,000 | *** | |
| 2024-111454 | 주차장 | 부산 해운대구 중동 | 9,147,600,000 | 6,403,320,000 | *** | |
| 창원-진주 3계 (19건) | 2023-3260 | 단독주택 | 경남 진주시 문산읍 삼곡리 | 1,819,067,000 | 745,090,000 | *** | 
| 2023-39283 | 임야 | 경남 사천시 실안동 산 | 1,301,403,000 | 1,301,403,000 | *** | |
| 2024-1056 | 숙박시설 | 경남 사천시 벌리동 | 4,574,236,000 | 2,342,009,000 | *** | |
| 2024-3366 (1) | 근린상가 | 경남 사천시 사남면 방지리 | 157,000,000 | 125,600,000 | *** | |
| 2024-3366 (2) | 근린상가 | 경남 사천시 사남면 방지리 | 293,000,000 | 234,400,000 | *** | |
| 2024-3366 (3) | 근린상가 | 경남 사천시 사남면 방지리 | 657,000,000 | 525,600,000 | *** | |
| 2024-3366 (4) | 근린상가 | 경남 사천시 사남면 방지리 | 267,000,000 | 213,600,000 | *** | |
| 2024-3366 (5) | 근린상가 | 경남 사천시 사남면 방지리 | 305,000,000 | 244,000,000 | *** | |
| 2024-3366 (6) | 근린상가 | 경남 사천시 사남면 방지리 | 456,000,000 | 364,800,000 | *** | |
| 2024-3366 (7) | 근린상가 | 경남 사천시 사남면 방지리 | 142,000,000 | 113,600,000 | *** | |
| 2024-3366 (8) | 근린상가 | 경남 사천시 사남면 방지리 | 212,000,000 | 169,600,000 | *** | |
| 2024-3601 | 답 | 경남 진주시 금산면 중천리 | 961,114,000 | 393,672,000 | *** | |
| 2024-4642 | 전 | 경남 남해군 남면 선구리 | 529,221,000 | 338,702,000 | *** | |
| 2024-4703 | 단독주택 | 경남 사천시 용현면 구월리 | 338,053,150 | 216,354,000 | *** | |
| 2024-5768 | 답 | 경남 사천시 서포면 구랑리 | 221,501,600 | 177,201,000 | *** | |
| 2024-5843 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경남 진주시 충무공동 | 104,000,000 | 83,200,000 | *** | |
| 2024-5843 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경남 진주시 충무공동 | 104,000,000 | 83,200,000 | *** | |
| 2024-5843 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경남 진주시 충무공동 | 104,000,000 | 83,200,000 | *** | |
| 2024-5843 (4) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경남 진주시 충무공동 | 237,000,000 | 189,600,000 | *** | |
| 창원-통영 5계 (13건) | 2023-5993 | 임야 | 경남 거제시 동부면 구천리 산 | 1,697,694,900 | 445,041,000 | *** | 
| 2024-4973 | 답 | 경남 고성군 구만면 효락리 | 476,741,000 | 170,864,000 | *** | |
| 2024-5532 (1) | 대지 | 경남 고성군 하이면 월흥리 | 331,211,000 | 169,580,000 | *** | |
| 2024-5532 (2) | 답 | 경남 고성군 하이면 월흥리 | 190,960,000 | 97,771,000 | *** | |
| 2024-24083 | 단독주택 | 경남 거제시 장목면 관포리 | 1,417,561,800 | 464,506,000 | *** | |
| 2024-27334 | 답 | 경남 고성군 고성읍 율대리 | 6,726,000 | 987,000 | *** | |
| 2024-28726 (1) | 단독주택 | 경남 거제시 고현동 | 546,214,190 | 195,763,000 | *** | |
| 2024-28726 (2) | 다가구주택 | 경남 거제시 고현동 | 3,314,014,520 | 1,187,743,000 | *** | |
| 2024-28726 (3) | 임야 | 경남 거제시 연초면 오비리 산 | 118,634,000 | 42,519,000 | *** | |
| 2024-31388 | 다가구주택 | 경남 거제시 남부면 다대리 | 836,210,340 | 299,697,000 | *** | |
| 2025-20231 | 전 | 경남 통영시 욕지면 동항리 | 476,972,000 | 244,210,000 | *** | |
| 2025-20316 | 전 | 경남 통영시 욕지면 동항리 | 351,024,000 | 179,724,000 | *** | |
| 2025-20903 | 아파트 | 경남 거제시 일운면 지세포리 | 242,000,000 | 123,904,000 | *** | |
| 창원-통영 6계 (13건) | 2023-6224 | 답 | 경남 거제시 동부면 구천리 | 174,920,000 | 57,318,000 | *** | 
| 2024-2809 | 임야 | 경남 고성군 하이면 봉현리 산 | 159,664,000 | 33,483,970 | *** | |
| 2024-4621 | 임야 | 경남 고성군 동해면 용정리 | 418,915,000 | 214,485,000 | *** | |
| 2024-22827 | 도로 | 경남 거제시 장목면 율천리 | 2,173,354,370 | 712,165,000 | *** | |
| 2024-25062 | 다세대주택 | 경남 거제시 옥포동 | 126,000,000 | 33,030,000 | *** | |
| 2024-30491 (2) | 답 | 경남 거제시 상동동 | 79,910,000 | 32,731,100 | *** | |
| 2024-32145 (1) | 전 | 경남 거제시 거제면 오수리 | 289,920,000 | 231,936,000 | *** | |
| 2024-32145 (2) | 임야 | 경남 거제시 연초면 연사리 산 | 332,381,000 | 265,905,000 | *** | |
| 2024-32565 | 임야 | 경남 거제시 하청면 석포리 산 | 4,061,294,000 | 2,079,382,000 | *** | |
| 2025-20651 | 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 117,000,000 | 93,600,000 | *** | |
| 2025-21068 (1) | 임야 | 경남 거제시 장목면 농소리 산 | 34,892,000 | 34,892,000 | *** | |
| 2025-21068 (2) | 임야 | 경남 거제시 장목면 농소리 산 | 866,931,000 | 866,931,000 | *** | |
| 2025-21233 | 아파트 | 경남 거제시 장승포동 | 113,000,000 | 90,400,000 | *** | |
| 창원-밀양 2계 (13건) | 2021-2245 (2) | 다세대주택 | 경남 밀양시 삼문동 | 140,000,000 | 36,700,000 | *** | 
| 2021-2245 (4) | 다세대주택 | 경남 밀양시 삼문동 | 140,000,000 | 36,700,000 | *** | |
| 2023-11915 | 대지 | 경남 밀양시 상남면 동산리 | 235,359,000 | 49,358,000 | *** | |
| 2023-12215 | 답 | 경남 밀양시 부북면 춘화리 | 497,862,000 | 348,503,000 | *** | |
| 2024-905 (1) | 답 | 경남 밀양시 무안면 중산리 | 768,490,000 | 184,514,000 | *** | |
| 2024-905 (2) | 답 | 경남 밀양시 무안면 중산리 | 41,310,000 | 9,918,000 | *** | |
| 2024-1083 | 임야 | 경남 밀양시 삼랑진읍 행곡리 산 | 52,800,000 | 52,800,000 | *** | |
| 2024-2109 | 답 | 경남 창녕군 도천면 송진리 | 890,632,000 | 456,004,000 | *** | |
| 2024-2314 | 임야 | 경남 밀양시 산내면 원서리 | 213,024,910 | 149,117,000 | *** | |
| 2024-10674 | 공장 | 경남 밀양시 삼랑진읍 율동리 | 3,367,854,440 | 1,650,249,000 | *** | |
| 2024-11820 (1) | 대지 | 경남 밀양시 단장면 사연리 | 129,900,000 | 63,651,000 | *** | |
| 2024-11820 (2) | 대지 | 경남 밀양시 단장면 사연리 | 203,805,000 | 99,865,000 | *** | |
| 2024-12724 | 단독주택 | 경남 밀양시 상남면 동산리 | 245,606,260 | 245,606,260 | *** | |
| 광주-목포 2계 (10건) | 2024-796 | 동물및식물관련시설 | 전남 함평군 대동면 향교리 | 954,469,200 | 342,082,000 | *** | 
| 2024-1331 | 창고시설 | 전남 함평군 대동면 금산리 | 324,838,000 | 74,510,000 | *** | |
| 2024-51084 (3) | 임야 | 전남 영암군 군서면 모정리 | 14,310,000 | 5,129,000 | *** | |
| 2024-52902 | 동물및식물관련시설 | 전남 무안군 무안읍 성암리 | 5,535,962,960 | 5,535,962,960 | *** | |
| 2024-54489 | 숙박시설 | 전남 목포시 옥암동 | 1,080,363,300 | 387,202,000 | *** | |
| 2024-55079 | 단독주택 | 전남 함평군 해보면 용산리 | 18,882,549 | 8,459,000 | *** | |
| 2024-56027 (1) | 잡종지 | 전남 무안군 청계면 청수리 | 844,792,000 | 378,466,000 | *** | |
| 2024-56027 (2) | 숙박시설 | 전남 무안군 청계면 청수리 | 1,838,277,980 | 823,549,000 | *** | |
| 2025-316 (1) | 전 | 전남 무안군 현경면 가입리 | 55,101,000 | 55,101,000 | *** | |
| 2025-316 (2) | 답 | 전남 무안군 현경면 가입리 | 53,865,000 | 53,865,000 | *** | |
| 광주-순천 8계 (19건) | 2024-58364 | 아파트 | 전남 광양시 중동 | 64,000,000 | 64,000,000 | *** | 
| 2024-61643 | 아파트 | 전남 광양시 중동 | 66,000,000 | 23,654,000 | *** | |
| 2024-62066 (1) | 아파트 | 전남 여수시 봉계동 | 90,000,000 | 50,400,000 | *** | |
| 2024-62813 | 대지 | 전남 여수시 수정동 | 872,200,000 | 872,200,000 | *** | |
| 2024-63007 | 공장 | 전남 광양시 광양읍 죽림리 | 415,929,160 | 232,920,000 | *** | |
| 2025-464 | 다가구주택 | 전남 순천시 장천동 | 348,788,460 | 244,152,000 | *** | |
| 2025-500 (1) | 전 | 전남 보성군 회천면 동율리 | 102,820,000 | 102,820,000 | *** | |
| 2025-500 (2) | 전 | 전남 보성군 회천면 동율리 | 197,932,000 | 197,932,000 | *** | |
| 2025-518 | 단독주택 | 전남 여수시 교동 | 165,962,400 | 165,962,400 | *** | |
| 2025-50398 | 숙박(콘도등) | 전남 여수시 학동 | 6,536,000,000 | 3,660,160,000 | *** | |
| 2025-51142 | 아파트 | 전남 광양시 중동 | 70,000,000 | 39,200,000 | *** | |
| 2025-51232 | 숙박(콘도등) | 전남 여수시 돌산읍 우두리 | 261,000,000 | 146,160,000 | *** | |
| 2025-51275 (1) | 근린생활시설 | 전남 여수시 돌산읍 금봉리 | 2,336,896,660 | 1,635,828,000 | *** | |
| 2025-51449 | 아파트 | 전남 순천시 해룡면 상삼리 | 162,000,000 | 113,400,000 | *** | |
| 2025-51545 | 단독주택 | 전남 보성군 회천면 군농리 | 582,259,800 | 582,259,800 | *** | |
| 2025-51617 | 전 | 전남 여수시 화양면 안포리 | 163,324,000 | 163,324,000 | *** | |
| 2025-51653 (1) | 전 | 전남 고흥군 봉래면 신금리 | 72,006,000 | 72,006,000 | *** | |
| 2025-51653 (2) | 전 | 전남 고흥군 봉래면 신금리 | 82,900,500 | 82,900,500 | *** | |
| 2025-51653 (3) | 전 | 전남 고흥군 봉래면 신금리 | 70,554,000 | 70,554,000 | *** | |
| 광주-해남 2계 (4건) | 2024-54389 | 답 | 전남 해남군 화산면 안호리 | 5,838,000 | 4,087,000 | *** | 
| 2024-54396 | 단독주택 | 전남 진도군 진도읍 동외리 | 408,137,700 | 408,137,700 | *** | |
| 2024-54853 | 임야 | 전남 해남군 산이면 금송리 | 21,983,000 | 7,878,000 | *** | |
| 2024-55009 | 공장 | 전남 해남군 문내면 예락리 | 7,800,665,500 | 3,494,698,000 | *** | |
| 전주-본원 7계 (14건) | 2022-32380 | 아파트 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동가 | 406,000,000 | 406,000,000 | *** | 
| 2023-3617 (1) | 도로 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동가 | 61,016,000 | 20,929,000 | *** | |
| 2024-32278 (2) | 전 | 전북특별자치도 임실군 운암면 운정리 | 516,350,000 | 60,748,000 | *** | |
| 2024-40439 (1) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 750,000,000 | 180,075,000 | *** | |
| 2024-40439 (2) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 659,000,000 | 158,226,000 | *** | |
| 2024-40439 (3) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 659,000,000 | 158,226,000 | *** | |
| 2024-40439 (4) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 659,000,000 | 158,226,000 | *** | |
| 2024-40439 (5) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 827,000,000 | 198,563,000 | *** | |
| 2024-40439 (6) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 만성동 | 333,000,000 | 79,953,000 | *** | |
| 2025-87 | 대지 | 전북특별자치도 전주시 완산구 삼천동가 | 1,333,955,000 | 933,769,000 | *** | |
| 2025-391 | 공장 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 장구리 | 2,562,193,290 | 2,562,193,290 | *** | |
| 2025-622 (2) | 전 | 전북특별자치도 김제시 용지면 송산리 | 90,180,000 | 63,126,000 | *** | |
| 2025-649 | 아파트 | 전북특별자치도 전주시 완산구 서신동 | 138,000,000 | 138,000,000 | *** | |
| 2025-31233 | 임야 | 전북특별자치도 완주군 상관면 죽림리 산 | 182,528,000 | 182,528,000 | *** | |
| 전주-군산 4계 (4건) | 2024-2553 (1) | 묘지 | 전북특별자치도 군산시 옥산면 옥산리 | 1,176,084,000 | 576,281,000 | *** | 
| 2024-2553 (2) | 전 | 전북특별자치도 군산시 옥산면 옥산리 | 128,466,000 | 62,948,000 | *** | |
| 2024-2553 (3) | 도로 | 전북특별자치도 군산시 옥산면 옥산리 | 655,750,000 | 321,318,000 | *** | |
| 2024-23420 | 공장 | 전북특별자치도 익산시 삼기면 오룡리 | 7,015,138,350 | 2,406,191,000 | *** | 






 로그인
 로그인





