12.02(화)
12.03(수)
12.04(목)
12.05(금)
12.08(월)
12.09(화)
12.10(수)
12.11(목)
12.12(금)
12.15(월)
12.02(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 366건 (2025-12-02 00:36)
서울-중앙 21계 : 4건
서울-남부 14계 : 3건
서울-북부 3계 : 6건
서울-북부 4계 : 1건
서울-북부 6계 : 4건
의정부-본원 10계 : 7건
의정부-고양 8계 : 12건
의정부-남양주 1계 : 22건
인천-본원 30계 : 2건
인천-부천 6계 : 8건
수원-본원 9계 : 4건
수원-평택 7계 : 21건
수원-안산 6계 : 27건
수원-안양 3계 : 25건
춘천-영월 1계 : 4건
청주-본원 1계 : 13건
청주-영동 1계 : 3건
대전-본원 6계 : 5건
대전-홍성 4계 : 14건
대전-천안 1계 : 15건
대구-경주 1계 : 15건
부산-서부 2계 : 69건
울산-본원 3계 : 7건
창원-본원 8계 : 13건
광주-본원 4계 : 19건
제주-본원 4계 : 29건
제주-본원 6계 : 14건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-중앙 21계
(4건)
|
2023-3835 | 도시형생활주택 | 서울 관악구 남현동 | 420,000,000 | 420,000,000 | *** |
| 2024-5104 (1) | 단독주택 | 서울 동작구 대방동 | 1,406,336,000 | 576,034,000 | *** | |
| 2024-5104 (2) | 근린생활시설 | 서울 동작구 대방동 | 1,508,621,890 | 617,930,000 | *** | |
| 2024-105981 | 다가구주택 | 서울 관악구 봉천동 | 1,512,412,400 | 1,209,929,000 | *** | |
|
서울-남부 14계
(3건)
|
2024-128270 | 다세대주택 | 서울 금천구 시흥동 | 223,000,000 | 178,400,000 | *** |
| 2024-137625 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 212,405,850 | 135,940,000 | *** | |
| 2025-4500 | 다가구주택 | 서울 금천구 독산동 | 2,053,144,540 | 2,053,144,540 | *** | |
|
서울-북부 3계
(6건)
|
2024-110760 | 도시형생활주택 | 서울 중랑구 상봉동 | 292,000,000 | 186,880,000 | *** |
| 2024-111176 | 도로 | 서울 강북구 수유동 | 1,141,250,000 | 584,320,000 | *** | |
| 2024-118245 | 다세대주택 | 서울 성북구 돈암동 | 245,000,000 | 196,000,000 | *** | |
| 2024-118320 (1) | 근린상가 | 서울 성북구 하월곡동 | 509,000,000 | 208,486,000 | *** | |
| 2024-118320 (2) | 근린상가 | 서울 성북구 하월곡동 | 375,000,000 | 153,600,000 | *** | |
| 2024-118320 (3) | 근린상가 | 서울 성북구 하월곡동 | 395,000,000 | 161,792,000 | *** | |
|
서울-북부 4계
(1건)
|
2025-11961 | 아파트 | 서울 동대문구 전농동 | 844,000,000 | 675,200,000 | *** |
|
서울-북부 6계
(4건)
|
2024-119743 (1) | 근린상가 | 서울 도봉구 쌍문동 | 337,000,000 | 337,000,000 | *** |
| 2024-119743 (2) | 근린상가 | 서울 도봉구 쌍문동 | 120,000,000 | 120,000,000 | *** | |
| 2024-121470 | 아파트 | 서울 도봉구 창동 | 1,050,000,000 | 1,050,000,000 | *** | |
| 2025-259 | 아파트 | 서울 노원구 상계동 | 359,000,000 | 359,000,000 | *** | |
|
의정부-본원 10계
(7건)
|
2024-89333 | 공장 | 경기 포천시 일동면 길명리 | 3,407,825,370 | 1,669,835,000 | *** |
| 2024-92599 | 다세대주택 | 경기 의정부시 가능동 | 160,000,000 | 112,000,000 | *** | |
| 2025-1187 | 아파트 | 경기 동두천시 송내동 | 343,000,000 | 240,100,000 | *** | |
| 2025-70114 | 상가주택 | 경기 양주시 고암동 | 1,848,662,720 | 634,092,000 | *** | |
| 2025-71690 | 전 | 경기 포천시 영북면 소회산리 | 346,980,000 | 242,886,000 | *** | |
| 2025-71823 | 공장 | 경기 포천시 영중면 양문리 | 4,806,175,500 | 4,806,175,500 | *** | |
| 2025-71858 | 공장 | 경기 포천시 동교동 | 1,045,691,400 | 1,045,691,400 | *** | |
|
의정부-고양 8계
(12건)
|
2023-65548 | 공장 | 경기 파주시 탄현면 금승리 | 2,021,427,200 | 1,414,999,000 | *** |
| 2023-79141 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 성사동 | 344,000,000 | 240,800,000 | *** | |
| 2024-906 (1) | 근린상가 | 경기 파주시 금촌동 | 208,000,000 | 71,344,000 | *** | |
| 2024-906 (2) | 근린상가 | 경기 파주시 금촌동 | 1,250,000,000 | 428,750,000 | *** | |
| 2024-2087 | 아파트 | 경기 파주시 와동동 | 361,000,000 | 252,700,000 | *** | |
| 2024-2100 | 숙박시설 | 경기 파주시 문산읍 내포리 | 351,474,700 | 120,555,000 | *** | |
| 2024-64016 (1) | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 819,000,000 | 196,642,000 | *** | |
| 2024-64016 (2) | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 1,044,000,000 | 250,664,000 | *** | |
| 2024-64016 (3) | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 지축동 | 1,061,000,000 | 254,746,000 | *** | |
| 2024-78381 | 전 | 경기 파주시 장단면 거곡리 | 283,912,000 | 283,912,000 | *** | |
| 2024-81714 (1) | 전 | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 491,400,000 | 168,550,000 | *** | |
| 2024-81714 (2) | 전 | 경기 고양시 일산서구 일산동 | 691,380,000 | 237,143,000 | *** | |
|
의정부-남양주 1계
(22건)
|
2023-81459 | 오피스텔(주거) | 경기 구리시 교문동 | 220,000,000 | 25,883,000 | *** |
| 2024-4084 | 임야 | 경기 남양주시 수동면 내방리 산 | 1,359,665,000 | 326,456,000 | *** | |
| 2024-5711 | 근린상가 | 경기 남양주시 다산동 | 935,000,000 | 458,150,000 | *** | |
| 2024-75260 (1) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 634,106,250 | 217,498,000 | *** | |
| 2024-75260 (2) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 557,731,750 | 191,302,000 | *** | |
| 2024-75260 (3) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 634,106,250 | 217,498,000 | *** | |
| 2024-75260 (5) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 634,106,250 | 217,498,000 | *** | |
| 2024-75260 (6) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 634,106,250 | 217,498,000 | *** | |
| 2024-75260 (7) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 557,731,750 | 191,302,000 | *** | |
| 2024-75260 (8) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 561,751,000 | 192,681,000 | *** | |
| 2024-75260 (9) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 634,106,250 | 217,498,000 | *** | |
| 2024-75260 (10) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 466,060,750 | 159,859,000 | *** | |
| 2024-75260 (12) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 536,630,250 | 184,064,000 | *** | |
| 2024-75260 (13) | 숙박(콘도등) | 경기 가평군 가평읍 금대리 | 634,106,250 | 217,498,000 | *** | |
| 2024-78856 | 공장 | 경기 가평군 설악면 창의리 | 6,098,701,600 | 1,464,299,000 | *** | |
| 2024-80507 | 창고시설 | 경기 구리시 사노동 | 8,439,425,600 | 5,907,598,000 | *** | |
| 2024-85809 | 단독주택 | 경기 가평군 설악면 미사리 | 588,428,400 | 411,900,000 | *** | |
| 2024-87423 | 아파트 | 경기 가평군 설악면 선촌리 | 229,000,000 | 112,210,000 | *** | |
| 2025-1310 | 아파트 | 경기 구리시 갈매동 | 771,000,000 | 539,700,000 | *** | |
| 2025-70620 | 아파트 | 경기 남양주시 평내동 | 493,000,000 | 345,100,000 | *** | |
| 2025-71442 | 임야 | 경기 가평군 설악면 창의리 산 | 1,015,261,000 | 710,683,000 | *** | |
| 2025-71729 | 도시형생활주택 | 경기 남양주시 진접읍 장현리 | 377,000,000 | 263,900,000 | *** | |
|
인천-본원 30계
(2건)
|
2025-507259 | 승용차 | 인천 중구 운북동 | 37,000,000 | 25,900,000 | *** |
| 2025-508942 | 선박 | 인천 옹진군 대청면 대청리 | 251,764,640 | 251,764,640 | *** | |
|
인천-부천 6계
(8건)
|
2024-4426 | 도시형생활주택 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 104,000,000 | 5,996,000 | *** |
| 2025-377 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 김포시 장기동 | 262,000,000 | 183,400,000 | *** | |
| 2025-971 | 근린상가 | 경기 부천시 소사구 옥길동 | 422,000,000 | 206,780,000 | *** | |
| 2025-32775 | 다세대주택 | 경기 부천시 원미구 원미동 | 168,000,000 | 82,320,000 | *** | |
| 2025-32856 | 아파트 | 경기도 김포시 고촌읍 향산리 향산지구도시개발사업구역에이블럭롯트 | 598,000,000 | 418,600,000 | *** | |
| 2025-33000 | 근린상가 | 경기 부천시 원미구 심곡동 | 530,000,000 | 259,700,000 | *** | |
| 2025-33342 | 다세대주택 | 경기 부천시 원미구 역곡동 | 156,000,000 | 76,440,000 | *** | |
| 2025-33599 | 아파트 | 경기 김포시 장기동 | 527,000,000 | 368,900,000 | *** | |
|
수원-본원 9계
(4건)
|
2024-3274 | 아파트 | 경기 용인시 기흥구 마북동 | 544,000,000 | 380,800,000 | *** |
| 2024-76296 | 아파트 | 경기 수원시 영통구 망포동 | 605,000,000 | 423,500,000 | *** | |
| 2024-100854 | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 229,000,000 | 78,547,000 | *** | |
| 2025-50475 | 근린상가 | 경기 수원시 영통구 매탄동 | 721,000,000 | 504,700,000 | *** | |
|
수원-평택 7계
(21건)
|
2024-3235 | 전 | 경기 평택시 현덕면 운정리 | 321,552,000 | 110,292,000 | *** |
| 2024-3976 | 근린상가 | 경기도 평택시 지제동 평택지제세교지구도시개발사업지구공동 지제역더샵센트럴시티 | 427,000,000 | 298,900,000 | *** | |
| 2024-4184 | 단독주택 | 경기 평택시 팽성읍 남산리 | 502,721,230 | 502,721,230 | *** | |
| 2024-46881 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 평택시 고덕동 | 208,000,000 | 145,600,000 | *** | |
| 2024-47150 | 다가구주택 | 경기 평택시 고덕면 궁리 | 1,719,842,290 | 1,203,890,000 | *** | |
| 2024-48597 | 연립주택 | 경기 평택시 신장동 | 206,000,000 | 144,200,000 | *** | |
| 2024-49491 | 아파트 | 경기 평택시 고덕동 | 863,000,000 | 863,000,000 | *** | |
| 2024-50323 (1) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (2) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (3) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (4) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (5) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (6) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (7) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2024-50323 (8) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 83,000,000 | 58,100,000 | *** | |
| 2024-50323 (9) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 83,000,000 | 58,100,000 | *** | |
| 2024-50323 (10) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 83,000,000 | 58,100,000 | *** | |
| 2024-50323 (11) | 숙박(콘도등) | 경기 평택시 신장동 | 83,000,000 | 58,100,000 | *** | |
| 2024-50897 | 단독주택 | 경기 안성시 고삼면 쌍지리 | 46,229,400 | 46,229,400 | *** | |
| 2024-54714 | 단독주택 | 경기 평택시 진위면 마산리 | 358,637,040 | 358,637,040 | *** | |
| 2025-40491 | 아파트 | 경기 안성시 공도읍 만정리 | 313,000,000 | 313,000,000 | *** | |
|
수원-안산 6계
(27건)
|
2024-2497 | 근린상가 | 경기 시흥시 배곧동 | 472,000,000 | 161,896,000 | *** |
| 2024-3025 | 근린상가 | 경기 시흥시 조남동 | 519,000,000 | 61,059,000 | *** | |
| 2024-4042 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 안산시 단원구 신길동 | 259,000,000 | 62,185,000 | *** | |
| 2024-4042 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 안산시 단원구 신길동 | 386,000,000 | 92,678,000 | *** | |
| 2024-4042 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 안산시 단원구 신길동 | 386,000,000 | 92,678,000 | *** | |
| 2024-4042 (4) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 안산시 단원구 신길동 | 259,000,000 | 62,185,000 | *** | |
| 2024-5090 (1) | 임야 | 경기 시흥시 정왕동 산 | 130,421,500 | 91,295,000 | *** | |
| 2024-5656 (1) | 창고시설 | 경기 안산시 상록구 건건동 | 2,642,251,020 | 2,642,251,020 | *** | |
| 2024-5656 (2) | 전 | 경기 안산시 상록구 건건동 | 1,866,872,000 | 1,866,872,000 | *** | |
| 2024-5656 (3) | 전 | 경기 안산시 상록구 건건동 | 1,020,850,000 | 1,020,850,000 | *** | |
| 2024-5656 (4) | 전 | 경기 안산시 상록구 건건동 | 555,300,000 | 555,300,000 | *** | |
| 2024-53341 | 다세대주택 | 경기 안산시 단원구 와동 | 202,000,000 | 16,636,000 | *** | |
| 2024-63164 (1) | 근린상가 | 경기 시흥시 정왕동 | 536,000,000 | 128,693,000 | *** | |
| 2024-63164 (2) | 근린상가 | 경기 시흥시 정왕동 | 843,000,000 | 202,404,000 | *** | |
| 2024-63164 (3) | 근린상가 | 경기 시흥시 정왕동 | 363,000,000 | 87,156,000 | *** | |
| 2024-63164 (4) | 근린상가 | 경기 시흥시 정왕동 | 594,000,000 | 142,619,000 | *** | |
| 2024-64358 | 근린상가 | 경기 시흥시 정왕동 | 841,000,000 | 201,924,000 | *** | |
| 2024-71578 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 광명시 일직동 | 266,000,000 | 130,340,000 | *** | |
| 2024-72595 | 근린상가 | 경기 시흥시 능곡동 | 776,000,000 | 380,240,000 | *** | |
| 2025-122 | 상가주택 | 경기 시흥시 은행동 | 1,715,912,200 | 1,201,138,000 | *** | |
| 2025-306 | 다세대주택 | 경기 시흥시 은행동 | 160,000,000 | 112,000,000 | *** | |
| 2025-443 | 다세대주택 | 경기 안산시 상록구 부곡동 | 156,000,000 | 109,200,000 | *** | |
| 2025-51690 | 임야 | 경기 안산시 상록구 장하동 산 | 724,992,000 | 507,494,000 | *** | |
| 2025-51840 | 아파트 | 경기 광명시 철산동 | 511,500,000 | 511,500,000 | *** | |
| 2025-51884 | 근린상가 | 경기 시흥시 조남동 | 1,360,000,000 | 952,000,000 | *** | |
| 2025-52092 | 아파트 | 경기 광명시 철산동 | 911,000,000 | 911,000,000 | *** | |
| 2025-52127 | 근린상가 | 경기 시흥시 능곡동 | 279,000,000 | 279,000,000 | *** | |
|
수원-안양 3계
(25건)
|
2024-1423 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 석수동 | 111,000,000 | 88,800,000 | *** |
| 2024-104735 | 근린생활시설 | 경기 의왕시 초평동 | 827,798,400 | 827,798,400 | *** | |
| 2024-105028 (1) | 근린상가 | 경기 군포시 도마교동 | 1,414,000,000 | 463,339,000 | *** | |
| 2024-105028 (2) | 근린상가 | 경기 군포시 도마교동 | 1,414,000,000 | 463,339,000 | *** | |
| 2024-107291 (1) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 88,520,000 | 45,322,000 | *** | |
| 2024-107291 (2) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 27,300,000 | 13,978,000 | *** | |
| 2024-107291 (3) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 19,830,000 | 10,153,000 | *** | |
| 2024-107291 (4) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 32,180,000 | 16,476,000 | *** | |
| 2024-107291 (5) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 16,450,000 | 8,422,000 | *** | |
| 2024-107291 (6) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 35,770,000 | 18,314,000 | *** | |
| 2024-107291 (7) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 12,930,000 | 6,620,000 | *** | |
| 2024-107291 (8) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 20,530,000 | 10,511,000 | *** | |
| 2024-107291 (9) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 19,320,000 | 9,892,000 | *** | |
| 2024-107291 (10) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 28,100,000 | 14,387,000 | *** | |
| 2024-107291 (11) | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 20,880,000 | 10,690,000 | *** | |
| 2024-110372 | 아파트 | 경기 군포시 당동 | 581,000,000 | 581,000,000 | *** | |
| 2025-984 | 아파트 | 경기 안양시 동안구 평촌동 | 950,000,000 | 760,000,000 | *** | |
| 2025-100471 | 아파트 | 경기 의왕시 삼동 | 239,000,000 | 239,000,000 | *** | |
| 2025-100730 | 아파트 | 경기 군포시 산본동 | 214,000,000 | 136,960,000 | *** | |
| 2025-100809 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 220,000,000 | 90,112,000 | *** | |
| 2025-100859 | 도시형생활주택 | 경기 의왕시 학의동 | 477,000,000 | 477,000,000 | *** | |
| 2025-101009 | 다세대주택 | 경기 군포시 산본동 | 314,000,000 | 314,000,000 | *** | |
| 2025-101062 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 의왕시 삼동 | 347,000,000 | 347,000,000 | *** | |
| 2025-101062 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 의왕시 삼동 | 347,000,000 | 347,000,000 | *** | |
| 2025-101062 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 의왕시 삼동 | 169,000,000 | 169,000,000 | *** | |
|
춘천-영월 1계
(4건)
|
2024-32011 (1) | 전 | 강원특별자치도 정선군 임계면 임계리 | 191,052,000 | 65,531,000 | *** |
| 2024-32011 (2) | 임야 | 강원특별자치도 정선군 임계면 낙천리 산 | 121,706,000 | 41,745,000 | *** | |
| 2024-32011 (9) | 임야 | 강원특별자치도 정선군 임계면 낙천리 산 | 120,742,000 | 41,414,000 | *** | |
| 2024-32943 | 임야 | 강원특별자치도 태백시 원동 산 | 41,209,000 | 41,209,000 | *** | |
|
청주-본원 1계
(13건)
|
2024-6444 | 근린상가 | 충북 청주시 흥덕구 봉명동 | 157,000,000 | 39,387,000 | *** |
| 2024-61472 | 임야 | 충북 청주시 흥덕구 신봉동 | 1,213,020,000 | 380,403,000 | *** | |
| 2024-62642 (1) | 상가주택 | 충북 진천군 진천읍 상계리 | 259,863,940 | 106,439,000 | *** | |
| 2024-62642 (2) | 전 | 충북 진천군 진천읍 상계리 | 1,800,000 | 450,000 | *** | |
| 2025-207 | 대지 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중리 | 2,404,480,000 | 1,178,195,000 | *** | |
| 2025-986 | 오피스텔(상업) | 충북 청주시 청원구 우암동 | 119,000,000 | 28,571,000 | *** | |
| 2025-1545 | 근린상가 | 충북 청주시 상당구 용담동 | 391,000,000 | 191,590,000 | *** | |
| 2025-1903 | 근린상가 | 충북 청주시 청원구 오창읍 양청리 | 836,000,000 | 409,640,000 | *** | |
| 2025-2203 | 공장 | 충북 청주시 청원구 오창읍 성산리 | 2,268,263,680 | 1,111,448,000 | *** | |
| 2025-50944 | 대지 | 충북 보은군 산외면 중티리 | 25,011,000 | 5,990,000 | *** | |
| 2025-51093 | 동물및식물관련시설 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 동평리 | 1,509,855,920 | 1,509,855,920 | *** | |
| 2025-51261 | 아파트 | 충북 청주시 흥덕구 비하동 | 395,000,000 | 395,000,000 | *** | |
| 2025-51376 | 공장 | 충북 보은군 삼승면 우진리 | 10,174,984,200 | 7,122,488,000 | *** | |
|
청주-영동 1계
(3건)
|
2023-11318 | 임야 | 충북 옥천군 군북면 증약리 산 | 2,292,521,000 | 480,777,000 | *** |
| 2024-278 | 숙박시설 | 충북 옥천군 군서면 금산리 | 4,148,599,440 | 1,699,266,000 | *** | |
| 2024-10770 | 전 | 충북 영동군 영동읍 심원리 | 12,825,000 | 10,260,000 | *** | |
|
대전-본원 6계
(5건)
|
2024-542 | 상가주택 | 대전 동구 가오동 | 2,802,258,000 | 1,961,580,000 | *** |
| 2024-1859 | 다세대주택 | 대전 동구 가오동 | 527,000,000 | 258,230,000 | *** | |
| 2024-5042 | 상가주택 | 대전 서구 도마동 | 3,022,323,800 | 1,480,938,000 | *** | |
| 2024-5677 (2) | 다세대주택 | 대전 서구 괴정동 | 200,000,000 | 200,000,000 | *** | |
| 2024-5677 (5) | 다세대주택 | 대전 서구 괴정동 | 180,000,000 | 180,000,000 | *** | |
|
대전-홍성 4계
(14건)
|
2024-2466 | 전 | 충남 서천군 서천읍 군사리 | 1,178,313,000 | 577,373,000 | *** |
| 2024-2572 (1) | 전 | 충남 예산군 덕산면 대치리 | 211,991,000 | 24,940,000 | *** | |
| 2024-2572 (2) | 전 | 충남 예산군 덕산면 대치리 | 530,400,000 | 62,401,000 | *** | |
| 2024-2572 (3) | 임야 | 충남 예산군 덕산면 대치리 | 17,385,000 | 8,519,000 | *** | |
| 2024-2572 (4) | 임야 | 충남 예산군 덕산면 대치리 | 148,891,000 | 72,957,000 | *** | |
| 2024-2572 (5) | 전 | 충남 예산군 덕산면 대치리 | 78,694,000 | 9,258,000 | *** | |
| 2024-22262 | 전 | 충남 홍성군 홍성읍 월산리 | 449,262,500 | 107,868,000 | *** | |
| 2025-979 (1) | 전 | 충남 보령시 주교면 은포리 | 66,885,000 | 66,885,000 | *** | |
| 2025-979 (2) | 임야 | 충남 보령시 주교면 은포리 산 | 168,192,000 | 168,192,000 | *** | |
| 2025-1024 | 근린상가 | 충남 홍성군 홍북읍 신경리 | 635,000,000 | 635,000,000 | *** | |
| 2025-15558 | 상가주택 | 충남 예산군 덕산면 옥계리 | 707,004,090 | 346,432,000 | *** | |
| 2025-15717 (1) | 답 | 충남 보령시 웅천읍 독산리 | 25,737,690 | 25,737,690 | *** | |
| 2025-15717 (2) | 근린생활시설 | 충남 보령시 웅천읍 독산리 | 950,515,250 | 950,515,250 | *** | |
| 2025-15717 (3) | 전 | 충남 보령시 웅천읍 독산리 | 296,584,000 | 296,584,000 | *** | |
|
대전-천안 1계
(15건)
|
2024-5119 (1) | 답 | 충남 아산시 온천동 | 810,000,000 | 396,900,000 | *** |
| 2024-5119 (2) | 답 | 충남 아산시 온천동 | 1,096,950,000 | 537,506,000 | *** | |
| 2024-6457 (2) | 근린상가 | 충남 천안시 서북구 불당동 | 621,000,000 | 213,003,000 | *** | |
| 2024-105415 (2) | 아파트 | 충남 아산시 배방읍 회룡리 | 57,600,000 | 28,224,000 | *** | |
| 2024-105415 (5) | 아파트 | 충남 아산시 배방읍 회룡리 | 60,400,000 | 29,596,000 | *** | |
| 2024-105415 (7) | 아파트 | 충남 아산시 배방읍 회룡리 | 57,000,000 | 27,930,000 | *** | |
| 2024-105415 (8) | 아파트 | 충남 아산시 배방읍 회룡리 | 57,000,000 | 27,930,000 | *** | |
| 2024-105415 (9) | 아파트 | 충남 아산시 배방읍 회룡리 | 57,600,000 | 28,224,000 | *** | |
| 2024-105415 (10) | 아파트 | 충남 아산시 배방읍 회룡리 | 58,700,000 | 28,763,000 | *** | |
| 2024-105415 (11) | 아파트 | 충남 아산시 배방읍 회룡리 | 55,300,000 | 27,097,000 | *** | |
| 2025-455 (1) | 대지 | 충남 천안시 서북구 부대동 | 1,590,698,000 | 1,113,489,000 | *** | |
| 2025-455 (2) | 대지 | 충남 천안시 서북구 부대동 | 966,672,000 | 676,670,000 | *** | |
| 2025-11626 | 다가구주택 | 충남 아산시 온천동 | 977,554,060 | 684,288,000 | *** | |
| 2025-11931 | 아파트 | 충남 아산시 배방읍 휴대리 | 52,000,000 | 52,000,000 | *** | |
| 2025-11985 | 아파트 | 충남 천안시 동남구 청당동 | 250,000,000 | 250,000,000 | *** | |
|
대구-경주 1계
(15건)
|
2023-91 | 전 | 경북 경주시 황성동 | 3,693,420,000 | 1,809,776,000 | *** |
| 2024-36 (1) | 도로 | 경북 경주시 성건동 | 20,988,000 | 7,199,000 | *** | |
| 2024-36 (2) | 도로 | 경북 경주시 성건동 | 42,230,400 | 14,485,000 | *** | |
| 2024-36 (3) | 하천 | 경북 경주시 강동면 오금리 | 1,538,807,000 | 754,016,000 | *** | |
| 2024-36 (4) | 임야 | 경북 경주시 강동면 오금리 산 | 80,726,800 | 39,556,000 | *** | |
| 2024-3509 | 숙박시설 | 경북 경주시 양남면 신대리 | 682,668,680 | 234,156,000 | *** | |
| 2024-11722 | 숙박시설 | 경북 경주시 신평동 | 14,392,192,090 | 10,074,534,000 | *** | |
| 2024-12862 | 공장 | 경북 경주시 감포읍 감포리 | 2,072,975,760 | 1,015,758,000 | *** | |
| 2024-14523 | 근린생활시설 | 경북 경주시 노동동 | 5,391,400,760 | 1,849,251,000 | *** | |
| 2025-57 | 답 | 경북 경주시 현곡면 하구리 | 307,530,000 | 150,690,000 | *** | |
| 2025-342 | 숙박시설 | 경북 경주시 성건동 | 1,661,082,680 | 1,661,082,680 | *** | |
| 2025-468 (1) | 답 | 경북 경주시 천북면 화산리 | 291,896,000 | 291,896,000 | *** | |
| 2025-468 (2) | 답 | 경북 경주시 천북면 화산리 | 155,365,000 | 155,365,000 | *** | |
| 2025-468 (3) | 전 | 경북 경주시 천북면 화산리 | 316,344,000 | 316,344,000 | *** | |
| 2025-10371 | 공장 | 경북 경주시 강동면 왕신리 | 1,492,733,600 | 1,044,914,000 | *** | |
|
부산-서부 2계
(69건)
|
2024-4620 (2) | 아파트 | 부산 사상구 괘법동 | 111,000,000 | 54,390,000 | *** |
| 2024-110525 | 아파트 | 부산 사상구 괘법동 | 168,000,000 | 168,000,000 | *** | |
| 2024-111597 | 단독주택 | 부산 사하구 다대동 | 309,000,075 | 105,987,000 | *** | |
| 2024-112316 (1) | 오피스텔(주거) | 부산 사상구 주례동 | 122,000,000 | 59,780,000 | *** | |
| 2024-112316 (2) | 오피스텔(주거) | 부산 사상구 주례동 | 184,000,000 | 90,160,000 | *** | |
| 2024-112316 (3) | 오피스텔(주거) | 부산 사상구 주례동 | 129,000,000 | 63,210,000 | *** | |
| 2024-112316 (4) | 오피스텔(주거) | 부산 사상구 주례동 | 185,000,000 | 90,650,000 | *** | |
| 2024-112316 (5) | 오피스텔(주거) | 부산 사상구 주례동 | 131,000,000 | 64,190,000 | *** | |
| 2024-112316 (6) | 다세대주택 | 부산 사상구 주례동 | 204,000,000 | 99,960,000 | *** | |
| 2024-112316 (7) | 다세대주택 | 부산 사상구 주례동 | 202,000,000 | 98,980,000 | *** | |
| 2024-112316 (8) | 다세대주택 | 부산 사상구 주례동 | 202,000,000 | 98,980,000 | *** | |
| 2024-112316 (9) | 다세대주택 | 부산 사상구 주례동 | 202,000,000 | 98,980,000 | *** | |
