취하변경 안내 경매검색 취하변경 안내
경매사건    타경
02.04(수)
오늘
02.05(목)
02.06(금)
02.09(월)
02.10(화)
02.11(수)
02.12(목)
02.13(금)
02.16(월)
02.17(화)
02.04(수) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 190건 (2026-02-04 03:50)
법원 사건번호 물건종류 주소 감정가 최저가 결과
서울-남부 3계
(19건)
2025-414 (1) 근린상가 서울 금천구 가산동 235,000,000 96,256,000 ***
2025-414 (2) 근린상가 서울 금천구 가산동 235,000,000 96,256,000 ***
2025-414 (3) 근린상가 서울 금천구 가산동 244,000,000 99,942,000 ***
2025-414 (4) 근린상가 서울 금천구 가산동 244,000,000 99,942,000 ***
2025-440 (1) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 321,000,000 164,352,000 ***
2025-440 (2) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 305,000,000 156,160,000 ***
2025-440 (3) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 295,000,000 151,040,000 ***
2025-440 (4) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 295,000,000 151,040,000 ***
2025-440 (5) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 305,000,000 156,160,000 ***
2025-440 (6) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 322,000,000 164,864,000 ***
2025-440 (7) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 327,000,000 167,424,000 ***
2025-440 (8) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 311,000,000 159,232,000 ***
2025-440 (9) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 300,000,000 153,600,000 ***
2025-440 (10) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 300,000,000 153,600,000 ***
2025-440 (11) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 311,000,000 159,232,000 ***
2025-440 (12) 오피스텔(주거) 서울 강서구 화곡동 327,000,000 167,424,000 ***
2025-9804 도시형생활주택 서울 강서구 화곡동 230,560,000 118,046,000 ***
2025-10979 다세대주택 서울 강서구 화곡동 112,000,000 112,000,000 ***
2025-11801 도시형생활주택 서울 금천구 가산동 116,000,000 116,000,000 ***
의정부-고양 4계
(31건)
2024-3660 단독주택 경기 파주시 법원읍 법원리 1,825,780,020 1,825,780,020 ***
2024-4007 (1) 다세대주택 경기 파주시 교하동 383,000,000 268,100,000 ***
2024-4007 (2) 다세대주택 경기 파주시 교하동 366,000,000 256,200,000 ***
2024-4007 (3) 다세대주택 경기 파주시 교하동 390,000,000 273,000,000 ***
2024-4007 (4) 다세대주택 경기 파주시 교하동 373,000,000 261,100,000 ***
2024-4007 (5) 다세대주택 경기 파주시 교하동 390,000,000 273,000,000 ***
2024-4007 (6) 다세대주택 경기 파주시 교하동 373,000,000 261,100,000 ***
2024-4007 (7) 다세대주택 경기 파주시 교하동 390,000,000 273,000,000 ***
2024-4007 (8) 다세대주택 경기 파주시 교하동 373,000,000 261,100,000 ***
2024-4007 (9) 다세대주택 경기 파주시 교하동 377,000,000 263,900,000 ***
2024-4007 (10) 다세대주택 경기 파주시 교하동 363,000,000 254,100,000 ***
2024-4007 (11) 다세대주택 경기 파주시 교하동 384,000,000 268,800,000 ***
2024-4007 (12) 다세대주택 경기 파주시 교하동 371,000,000 259,700,000 ***
2024-4007 (13) 다세대주택 경기 파주시 교하동 384,000,000 268,800,000 ***
2024-4007 (14) 다세대주택 경기 파주시 교하동 371,000,000 259,700,000 ***
2024-4007 (15) 다세대주택 경기 파주시 교하동 384,000,000 268,800,000 ***
2024-4007 (16) 다세대주택 경기 파주시 교하동 371,000,000 259,700,000 ***
2024-9477 다가구주택 경기 파주시 월롱면 능산리 491,957,640 118,120,000 ***
2024-63709 단독주택 경기 고양시 덕양구 내유동 1,928,275,200 1,349,793,000 ***
2024-79209 근린상가 경기 고양시 덕양구 원흥동 840,000,000 588,000,000 ***
2024-83796 공장 경기 고양시 일산서구 구산동 6,185,809,000 4,330,066,000 ***
2024-84553 근린생활시설 경기 파주시 탄현면 법흥리 3,477,895,000 835,040,000 ***
2025-4424 공장 경기 고양시 일산동구 성석동 2,385,732,000 1,670,012,000 ***
2025-63306 (1) 근린상가 경기 파주시 금촌동 516,000,000 361,200,000 ***
2025-63306 (2) 근린상가 경기 파주시 금촌동 597,000,000 417,900,000 ***
2025-63306 (3) 근린상가 경기 파주시 금촌동 501,000,000 350,700,000 ***
2025-63306 (4) 근린상가 경기 파주시 금촌동 486,000,000 340,200,000 ***
2025-63306 (5) 근린상가 경기 파주시 금촌동 533,000,000 373,100,000 ***
2025-63306 (6) 근린상가 경기 파주시 금촌동 678,000,000 474,600,000 ***
2025-63320 (4) 다세대주택 경기 고양시 일산동구 성석동 210,000,000 147,000,000 ***
2025-63662 (2) 단독주택 경기 고양시 일산동구 장항동 326,670,000 228,669,000 ***
의정부-남양주 8계
(1건)
2024-83582 대지 경기 구리시 사노동 1,242,348,140 1,242,348,140 ***
인천-본원 5계
(5건)
2024-49 임야 인천 중구 무의동 산 992,200,000 238,226,000 ***
2024-12844 (1) 근린상가 인천 서구 가좌동 725,000,000 355,250,000 ***
2024-12844 (2) 근린상가 인천 서구 가좌동 725,000,000 355,250,000 ***
2024-532775 다세대주택 인천 부평구 부평동 61,000,000 14,646,000 ***
2024-537107 다세대주택 인천 서구 석남동 83,000,000 40,670,000 ***
인천-본원 8계
(6건)
2024-575420 다세대주택 인천 서구 마전동 165,000,000 56,595,000 ***
2024-581876 연립주택 인천 남동구 간석동 203,000,000 69,629,000 ***
2025-501525 연립주택 인천 중구 도원동 90,900,000 90,900,000 ***
2025-510840 오피스텔(주거) 인천 미추홀구 숭의동 210,000,000 210,000,000 ***
2025-511443 아파트 인천 서구 공촌동 260,000,000 260,000,000 ***
2025-511697 아파트 인천 미추홀구 숭의동 202,000,000 202,000,000 ***
수원-여주 2계
(6건)
2023-3815 임야 경기 양평군 서종면 문호리 151,197,600 12,452,000 ***
2023-39517 임야 경기 양평군 옥천면 용천리 산 28,930,730 9,923,000 ***
2024-2628 창고용지 경기 양평군 용문면 마룡리 551,100,000 385,770,000 ***
2024-30494 단독주택 경기 양평군 서종면 수능리 421,972,220 206,767,000 ***
2024-33387 (1) 경기 여주시 강천면 가야리 150,469,200 105,328,000 ***
2024-33387 (2) 경기 여주시 강천면 가야리 36,663,000 25,664,000 ***
춘천-속초 2계
(9건)
2024-10605 아파트 강원특별자치도 속초시 조양동 136,500,000 136,500,000 ***
2024-12366 잡종지 강원특별자치도 양양군 강현면 주청리 8,362,550,000 4,097,650,000 ***
2025-204 강원특별자치도 속초시 장사동 312,654,000 107,241,000 ***
2025-214 상가주택 강원특별자치도 속초시 동명동 1,043,902,080 511,512,000 ***
2025-10212 강원특별자치도 속초시 대포동 7,004,815,000 3,432,360,000 ***
2025-10226 (1) 강원특별자치도 고성군 간성읍 신안리 1,007,286,000 345,499,000 ***
2025-10226 (2) 강원특별자치도 고성군 간성읍 신안리 830,676,000 284,922,000 ***
2025-10242 임야 강원특별자치도 속초시 장사동 11,174,000,000 11,174,000,000 ***
2025-10346 숙박시설 강원특별자치도 고성군 거진읍 봉평리 417,831,860 421,331,860 ***
청주-본원 5계
(7건)
2024-2732 공장 충북 청주시 상당구 가덕면 노동리 1,987,892,200 712,461,000 ***
2025-3282 의료시설 충북 청주시 상당구 운동동 4,666,261,300 3,266,383,000 ***
2025-51181 충북 청주시 상당구 월오동 2,179,391,000 1,525,574,000 ***
2025-51309 충북 청주시 청원구 북이면 용계리 40,226,620 17,205,000 ***
2025-51438 도시형생활주택 충북 청주시 흥덕구 봉명동 164,000,000 114,800,000 ***
2025-51646 아파트 충북 청주시 흥덕구 오송읍 봉산리 388,000,000 271,600,000 ***
2025-51747 단독주택 충북 청주시 흥덕구 오송읍 동평리 375,642,070 375,642,070 ***
대전-본원 5계
(56건)
2024-580 상가주택 대전 유성구 원내동 1,827,234,480 1,279,064,000 ***
2024-658 다가구주택 대전 서구 관저동 1,195,002,880 1,195,002,880 ***
2024-8515 (1) 근린상가 대전 중구 태평동 363,000,000 254,100,000 ***
2024-8515 (2) 근린상가 대전 중구 태평동 363,000,000 254,100,000 ***
2024-8515 (3) 근린상가 대전 중구 태평동 389,000,000 272,300,000 ***
2024-8515 (4) 근린상가 대전 중구 태평동 376,000,000 263,200,000 ***
2024-8515 (5) 근린상가 대전 중구 태평동 359,000,000 251,300,000 ***
2024-8515 (6) 근린상가 대전 중구 태평동 359,000,000 251,300,000 ***
2024-8515 (7) 아파트 대전 중구 태평동 329,000,000 230,300,000 ***
2024-8515 (8) 아파트 대전 중구 태평동 329,000,000 230,300,000 ***
2024-8515 (9) 아파트 대전 중구 태평동 329,000,000 230,300,000 ***
2024-8515 (10) 아파트 대전 중구 태평동 315,000,000 220,500,000 ***
2024-8515 (11) 아파트 대전 중구 태평동 323,000,000 226,100,000 ***
2024-8515 (12) 아파트 대전 중구 태평동 323,000,000 226,100,000 ***
2024-8515 (13) 아파트 대전 중구 태평동 323,000,000 226,100,000 ***
2024-8515 (14) 아파트 대전 중구 태평동 315,000,000 220,500,000 ***
2024-8515 (15) 아파트 대전 중구 태평동 327,000,000 228,900,000 ***
2024-8515 (16) 아파트 대전 중구 태평동 327,000,000 228,900,000 ***
2024-8515 (17) 아파트 대전 중구 태평동 327,000,000 228,900,000 ***
2024-8515 (18) 아파트 대전 중구 태평동 318,000,000 222,600,000 ***
2024-8515 (19) 아파트 대전 중구 태평동 327,000,000 228,900,000 ***
2024-8515 (20) 아파트 대전 중구 태평동 327,000,000 228,900,000 ***
2024-8515 (21) 아파트 대전 중구 태평동 327,000,000 228,900,000 ***
2024-8515 (22) 아파트 대전 중구 태평동 318,000,000 222,600,000 ***
2024-8515 (23) 아파트 대전 중구 태평동 329,000,000 230,300,000 ***
2024-8515 (24) 아파트 대전 중구 태평동 329,000,000 230,300,000 ***
2024-8515 (25) 아파트 대전 중구 태평동 329,000,000 230,300,000 ***
2024-8515 (26) 아파트 대전 중구 태평동 321,000,000 224,700,000 ***
2024-8515 (27) 아파트 대전 중구 태평동 329,000,000 230,300,000 ***
2024-8515 (28) 아파트 대전 중구 태평동 329,000,000 230,300,000 ***
2024-8515 (29) 아파트 대전 중구 태평동 329,000,000 230,300,000 ***
2024-8515 (30) 아파트 대전 중구 태평동 321,000,000 224,700,000 ***
2024-8515 (31) 아파트 대전 중구 태평동 333,000,000 233,100,000 ***
2024-8515 (32) 아파트 대전 중구 태평동 333,000,000 233,100,000 ***
2024-8515 (33) 아파트 대전 중구 태평동 333,000,000 233,100,000 ***
2024-8515 (34) 아파트 대전 중구 태평동 324,000,000 226,800,000 ***
2024-8515 (35) 아파트 대전 중구 태평동 333,000,000 233,100,000 ***
2024-8515 (36) 아파트 대전 중구 태평동 333,000,000 233,100,000 ***
2024-8515 (37) 아파트 대전 중구 태평동 333,000,000 233,100,000 ***
2024-8515 (38) 아파트 대전 중구 태평동 324,000,000 226,800,000 ***
2024-8515 (39) 아파트 대전 중구 태평동 344,000,000 240,800,000 ***
2024-8515 (40) 아파트 대전 중구 태평동 344,000,000 240,800,000 ***
2024-8515 (41) 아파트 대전 중구 태평동 344,000,000 240,800,000 ***
2024-8515 (42) 아파트 대전 중구 태평동 324,000,000 226,800,000 ***
2024-8515 (43) 아파트 대전 중구 태평동 430,000,000 301,000,000 ***
2024-8515 (44) 아파트 대전 중구 태평동 348,000,000 243,600,000 ***
2024-8515 (45) 아파트 대전 중구 태평동 348,000,000 243,600,000 ***
2024-8515 (46) 아파트 대전 중구 태평동 423,000,000 296,100,000 ***
2024-8515 (47) 아파트 대전 중구 태평동 558,000,000 390,600,000 ***
2024-8515 (48) 아파트 대전 중구 태평동 558,000,000 390,600,000 ***
2024-11757 (1) 상가주택 대전 서구 갈마동 1,140,243,800 1,140,243,800 ***
2025-2828 근린상가 세종특별자치시 소담동 602,000,000 144,540,000 ***
2025-3166 아파트 대전 동구 자양동 313,000,000 313,000,000 ***
2025-3661 임야 충남 금산군 진산면 두지리 2,123,510,000 2,123,510,000 ***
2025-501917 상가주택 대전 중구 선화동 1,680,338,960 823,366,000 ***
2025-503247 오피스텔(주거) 세종특별자치시 어진동 91,000,000 91,000,000 ***
대구-본원 2계
(7건)
2024-4582 근린상가 대구 수성구 범어동 6,176,000,000 3,026,240,000 ***
2024-116553 (2) 근린상가 대구 수성구 두산동 3,140,000,000 753,914,000 ***
2024-118955 (1) 오피스텔(주거) 대구 중구 남산동 105,000,000 36,015,000 ***
2024-119187 아파트 대구 동구 신암동 177,000,000 14,578,000 ***
2024-122619 아파트 경북 경산시 압량읍 신대리 284,000,000 47,733,000 ***
2024-123155 경북 영천시 청통면 죽정리 145,624,000 34,965,000 ***
2025-389 다가구주택 대구 남구 대명동 1,087,268,800 761,089,000 ***
부산-본원 6계
(36건)
2022-59303 (1) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 138,000,000 70,656,000 ***
2022-59303 (2) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 120,000,000 61,440,000 ***
2022-59303 (3) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 116,000,000 59,392,000 ***
2022-59303 (4) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 111,000,000 56,832,000 ***
2022-59303 (5) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 138,000,000 70,656,000 ***
2022-59303 (7) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 106,000,000 54,272,000 ***
2022-59303 (8) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 107,000,000 54,784,000 ***
2022-59303 (12) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 111,000,000 71,040,000 ***
2022-59303 (13) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 123,000,000 62,976,000 ***
2022-59303 (14) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 144,000,000 92,160,000 ***
2022-59303 (16) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 114,000,000 58,368,000 ***
2022-59303 (18) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 123,000,000 62,976,000 ***
2022-59303 (19) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 108,000,000 55,296,000 ***
2022-59303 (24) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 114,000,000 58,368,000 ***
2022-59303 (25) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 123,000,000 78,720,000 ***
2022-59303 (27) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 110,000,000 70,400,000 ***
2022-59303 (28) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 108,000,000 55,296,000 ***
2022-59303 (31) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 114,000,000 58,368,000 ***
2022-59303 (38) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 116,000,000 74,240,000 ***
2022-59303 (40) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 110,000,000 56,320,000 ***
2022-59303 (42) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 112,000,000 57,344,000 ***
2022-59303 (43) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 121,000,000 61,952,000 ***
2022-59303 (44) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 147,000,000 75,264,000 ***
2022-59303 (46) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 113,000,000 57,856,000 ***
2022-59303 (48) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 147,000,000 75,264,000 ***
2022-59303 (52) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 119,000,000 60,928,000 ***
2022-59303 (53) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 150,000,000 76,800,000 ***
2022-59303 (54) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 131,000,000 67,072,000 ***
2022-59303 (56) 오피스텔(주거) 부산 부산진구 부전동 117,000,000 74,880,000 ***
2023-62528 (1) 근린상가 부산 부산진구 부전동 5,449,000,000 2,441,152,000 ***
2023-62528 (2) 근린상가 부산 부산진구 부전동 2,933,000,000 1,313,984,000 ***
2023-62528 (3) 근린상가 부산 부산진구 부전동 2,627,000,000 1,176,896,000 ***
2023-62528 (4) 근린상가 부산 부산진구 부전동 2,423,000,000 1,085,504,000 ***
2024-1469 근린생활시설 부산 중구 남포동가 26,800,442,640 18,760,310,000 ***
2024-51860 (19) 오피스텔(주거) 부산 중구 영주동 105,000,000 73,500,000 ***
2024-58939 아파트 부산 부산진구 개금동 129,000,000 129,000,000 ***
창원-본원 2계
(7건)
2024-3608 경남 창원시 진해구 마천동 732,992,000 262,704,000 ***
2024-4595 근린상가 경남 김해시 대청동 1,055,000,000 221,248,000 ***
2024-7310 경남 김해시 대동면 예안리 687,207,120 246,294,000 ***
2024-7471 대지 경남 김해시 내동 30,412,992,000 15,571,451,000 ***
2024-113048 (1) 근린상가 경남 창원시 성산구 상남동 433,000,000 90,805,000 ***
2025-494 단독주택 경남 김해시 주촌면 원지리 323,029,200 165,390,000 ***
2025-549 임야 경남 창원시 성산구 상복동 산 186,406,000 130,484,000 ***