01.14(수)
01.15(목)
01.16(금)
01.19(월)
01.20(화)
01.21(수)
01.22(목)
01.23(금)
01.26(월)
01.27(화)
01.14(수) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 138건 (2026-01-14 16:48)
서울-중앙 4계 : 5건
서울-남부 5계 : 5건
의정부-본원 9계 : 11건
의정부-고양 10계 : 14건
의정부-남양주 1계 : 14건
인천-본원 30계 : 1건
수원-본원 8계 : 31건
수원-여주 5계 : 4건
수원-여주 6계 : 2건
청주-본원 4계 : 7건
대전-서산 4계 : 3건
대구-본원 7계 : 9건
대구-의성 1계 : 2건
부산-서부 4계 : 2건
울산-본원 1계 : 5건
창원-본원 5계 : 19건
광주-본원 9계 : 4건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-중앙 4계
(5건)
|
2024-5258 | 근린생활시설 | 서울 종로구 견지동 | 1,242,636,224 | 994,109,000 | *** |
| 2024-119003 | 다세대주택 | 서울 관악구 신림동 | 208,000,000 | 68,158,000 | *** | |
| 2024-119683 | 상가주택 | 서울 동작구 사당동 | 3,909,375,400 | 3,127,501,000 | *** | |
| 2024-124852 | 아파트 | 서울 서초구 반포동 | 4,960,000,000 | 4,960,000,000 | *** | |
| 2025-100716 | 도시형생활주택 | 서울 관악구 신림동 | 222,000,000 | 177,600,000 | *** | |
|
서울-남부 5계
(5건)
|
2024-4398 | 지식산업센터(아파트형공장) | 서울 금천구 가산동 | 1,200,000,000 | 614,400,000 | *** |
| 2024-5032 | 다세대주택 | 서울 금천구 독산동 | 459,000,000 | 120,324,000 | *** | |
| 2024-150017 | 도시형생활주택 | 서울 양천구 신월동 | 145,000,000 | 145,000,000 | *** | |
| 2024-151751 | 근린상가 | 서울 강서구 화곡동 | 196,000,000 | 100,352,000 | *** | |
| 2025-355 | 아파트 | 서울 구로구 구로동 | 660,000,000 | 528,000,000 | *** | |
|
의정부-본원 9계
(11건)
|
2024-87214 | 오피스텔(주거) | 경기 의정부시 가능동 | 160,000,000 | 18,824,000 | *** |
| 2024-87368 | 다세대주택 | 경기 양주시 백석읍 방성리 | 85,000,000 | 10,000,000 | *** | |
| 2024-89197 (1) | 상가주택 | 경기 양주시 회암동 | 1,360,226,710 | 952,159,000 | *** | |
| 2024-89197 (2) | 창고시설 | 경기 양주시 남면 매곡리 | 1,929,226,880 | 1,350,459,000 | *** | |
| 2024-89197 (3) | 공장 | 경기 포천시 소흘읍 이곡리 | 544,681,822 | 381,277,000 | *** | |
| 2025-2968 | 오피스텔(주거) | 경기 의정부시 금오동 | 267,000,000 | 267,000,000 | *** | |
| 2025-4001 | 아파트 | 경기 양주시 광사동 | 421,000,000 | 421,000,000 | *** | |
| 2025-72226 | 근린상가 | 경기 양주시 옥정동 | 226,000,000 | 110,740,000 | *** | |
| 2025-72285 | 아파트 | 경기 의정부시 용현동 | 271,000,000 | 271,000,000 | *** | |
| 2025-72663 | 공장 | 경기 양주시 남면 한산리 | 693,284,600 | 693,284,600 | *** | |
| 2025-72741 | 아파트 | 경기 의정부시 민락동 | 475,000,000 | 332,500,000 | *** | |
|
의정부-고양 10계
(14건)
|
2023-7177 | 다가구주택 | 경기 파주시 목동동 | 2,479,457,450 | 1,214,934,000 | *** |
| 2023-75309 | 근린생활시설 | 경기 파주시 탄현면 금승리 | 1,290,078,750 | 442,497,000 | *** | |
| 2023-78292 (3) | 답 | 경기 고양시 일산서구 가좌동 | 99,292,600 | 48,654,000 | *** | |
| 2024-1992 | 전 | 경기 파주시 탄현면 낙하리 | 1,455,114,000 | 349,373,000 | *** | |
| 2024-3714 (1) | 연립주택 | 경기 파주시 탄현면 대동리 | 575,000,000 | 197,225,000 | *** | |
| 2024-3714 (2) | 연립주택 | 경기 파주시 탄현면 대동리 | 575,000,000 | 197,225,000 | *** | |
| 2024-7266 | 다세대주택 | 경기 파주시 야당동 | 528,000,000 | 181,104,000 | *** | |
| 2024-70752 | 임야 | 경기 파주시 탄현면 축현리 | 1,527,330,000 | 523,874,000 | *** | |
| 2024-81844 | 임야 | 경기 파주시 검산동 | 3,364,570,569 | 2,355,199,000 | *** | |
| 2024-84737 | 다세대주택 | 경기 고양시 일산동구 중산동 | 98,000,000 | 68,600,000 | *** | |
| 2024-85372 | 다세대주택 | 경기 파주시 야당동 | 173,000,000 | 41,537,000 | *** | |
| 2024-87569 | 오피스텔(상업) | 경기 파주시 와동동 | 127,000,000 | 62,230,000 | *** | |
| 2024-88029 | 위험물저장및처리시설 | 경기 파주시 조리읍 봉일천리 | 2,508,979,200 | 1,229,400,000 | *** | |
| 2025-63354 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 312,000,000 | 218,400,000 | *** | |
|
의정부-남양주 1계
(14건)
|
2023-498 (1) | 단독주택 | 경기 가평군 상면 원흥리 | 102,568,750 | 102,568,750 | *** |
| 2023-498 (2) | 전 | 경기 가평군 상면 원흥리 | 126,899,000 | 126,899,000 | *** | |
| 2023-498 (3) | 전 | 경기 가평군 상면 원흥리 | 178,036,000 | 178,036,000 | *** | |
| 2023-78743 | 답 | 경기 가평군 청평면 상천리 | 86,789,000 | 60,752,000 | *** | |
| 2024-136 (1) | 근린상가 | 경기 남양주시 다산동 | 1,977,000,000 | 678,111,000 | *** | |
| 2024-136 (2) | 근린상가 | 경기 남양주시 다산동 | 1,418,000,000 | 486,374,000 | *** | |
| 2024-136 (3) | 근린상가 | 경기 남양주시 다산동 | 1,797,000,000 | 616,371,000 | *** | |
| 2024-81630 | 상가주택 | 경기 가평군 북면 백둔리 | 400,687,800 | 137,436,000 | *** | |
| 2024-84684 | 오피스텔(주거) | 경기 구리시 갈매동 | 112,000,000 | 54,880,000 | *** | |
| 2024-84912 | 전 | 경기 남양주시 수동면 입석리 | 1,447,086,000 | 709,072,000 | *** | |
| 2024-86024 | 근린상가 | 경기 남양주시 별내동 | 972,000,000 | 333,396,000 | *** | |
| 2024-86109 | 근린상가 | 경기 남양주시 다산동 | 646,000,000 | 221,578,000 | *** | |
| 2024-86932 | 단독주택 | 경기 가평군 가평읍 하색리 | 228,210,500 | 78,276,000 | *** | |
| 2024-87713 | 단독주택 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 | 497,073,000 | 497,073,000 | *** | |
|
인천-본원 30계
(1건)
|
2025-512766 | 승용차 | 인천 중구 운북동 | 15,000,000 | 15,000,000 | *** |
|
수원-본원 8계
(31건)
|
2021-72378 (1) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 97,000,000 | 16,302,790 | *** |
| 2021-72378 (2) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 76,000,000 | 12,773,320 | *** | |
| 2021-72378 (3) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 103,000,000 | 17,311,210 | *** | |
| 2021-72378 (7) | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 중동 | 56,000,000 | 9,411,920 | *** | |
| 2024-11800 | 근린상가 | 경기 화성시 영천동 | 813,000,000 | 136,640,910 | *** | |
| 2024-12810 | 답 | 경기 화성시 장지동 | 982,330,000 | 687,631,000 | *** | |
| 2024-13226 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 화성시 영천동 | 198,000,000 | 67,914,000 | *** | |
| 2024-13837 | 대지 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 954,964,000 | 467,932,360 | *** | |
| 2024-82178 (1) | 도로 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 59,408,250 | 41,585,775 | *** | |
| 2024-82178 (3) | 도로 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 9,054,500 | 6,338,150 | *** | |
| 2024-82178 (4) | 도로 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 20,691,000 | 14,483,700 | *** | |
| 2024-82178 (5) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 75,800,000 | 53,060,000 | *** | |
| 2024-82178 (6) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 121,000,000 | 84,700,000 | *** | |
| 2024-82178 (7) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 194,000,000 | 135,800,000 | *** | |
| 2024-82178 (8) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 83,200,000 | 58,240,000 | *** | |
| 2024-82178 (9) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 95,800,000 | 67,060,000 | *** | |
| 2024-82178 (10) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 95,300,000 | 66,710,000 | *** | |
| 2024-82178 (11) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 91,400,000 | 63,980,000 | *** | |
| 2024-82178 (12) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 96,200,000 | 67,340,000 | *** | |
| 2024-82178 (13) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 82,600,000 | 57,820,000 | *** | |
| 2024-82178 (14) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 76,600,000 | 53,620,000 | *** | |
| 2024-82178 (15) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 96,800,000 | 67,760,000 | *** | |
| 2024-82178 (16) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 143,000,000 | 100,100,000 | *** | |
| 2024-82178 (17) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 121,000,000 | 84,700,000 | *** | |
| 2024-82178 (18) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 84,000,000 | 58,800,000 | *** | |
| 2024-82178 (19) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 90,500,000 | 63,350,000 | *** | |
| 2024-82178 (20) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 95,300,000 | 66,710,000 | *** | |
| 2024-82178 (21) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 96,200,000 | 67,340,000 | *** | |
| 2024-82178 (22) | 도시형생활주택 | 경기 용인시 기흥구 공세동 | 81,800,000 | 57,260,000 | *** | |
| 2024-103693 | 도로 | 경기 화성시 송산면 고포리 | 139,250,000 | 47,762,750 | *** | |
| 2025-56695 | 아파트 | 경기 화성시 안녕동 | 337,000,000 | 337,000,000 | *** | |
|
수원-여주 5계
(4건)
|
2024-3362 (1) | 전 | 경기 이천시 설성면 제요리 | 432,117,000 | 211,737,000 | *** |
| 2024-3362 (2) | 공장 | 경기 이천시 설성면 제요리 | 1,950,095,600 | 955,547,000 | *** | |
| 2024-3584 | 단독주택 | 경기 여주시 대신면 천남리 | 1,583,158,000 | 1,540,303,000 | *** | |
| 2024-35208 | 공장 | 경기 여주시 산북면 후리 | 3,249,904,000 | 1,592,453,000 | *** | |
|
수원-여주 6계
(2건)
|
2023-1284 | 전 | 경기 양평군 서종면 문호리 | 3,447,323,810 | 1,182,432,000 | *** |
| 2024-34496 | 아파트 | 경기 이천시 부발읍 아미리 | 472,000,000 | 79,329,000 | *** | |
|
청주-본원 4계
(7건)
|
2023-59700 (1) | 공장 | 충북 증평군 도안면 도당리 | 2,852,461,000 | 978,393,000 | *** |
| 2023-59700 (2) | 답 | 충북 증평군 도안면 도당리 | 864,072,000 | 296,376,000 | *** | |
| 2024-63331 | 단독주택 | 충북 보은군 보은읍 금굴리 | 356,302,460 | 356,302,460 | *** | |
| 2025-2210 | 근린생활시설 | 충북 진천군 이월면 신월리 | 324,673,000 | 159,089,000 | *** | |
| 2025-4346 | 대지 | 충북 청주시 청원구 오창읍 용두리 | 971,920,400 | 951,372,400 | *** | |
| 2025-51039 (1) | 임야 | 충북 진천군 광혜원면 실원리 산 | 601,991,000 | 421,393,000 | *** | |
| 2025-51039 (2) | 전 | 충북 진천군 광혜원면 실원리 | 140,415,000 | 98,290,000 | *** | |
|
대전-서산 4계
(3건)
|
2024-61641 | 임야 | 충남 서산시 팔봉면 금학리 산 | 93,738,000 | 15,754,000 | *** |
| 2025-452 | 답 | 충남 당진시 석문면 통정리 | 202,048,000 | 48,512,000 | *** | |
| 2025-50044 | 대지 | 충남 당진시 석문면 장고항리 | 93,555,000 | 45,841,000 | *** | |
|
대구-본원 7계
(9건)
|
2024-9112 (1) | 상가주택 | 경북 청도군 각북면 남산리 | 837,580,230 | 201,103,000 | *** |
| 2024-9112 (2) | 다가구주택 | 경북 청도군 각북면 남산리 | 257,160,380 | 61,744,000 | *** | |
| 2024-113981 | 근린생활시설 | 경북 경산시 하양읍 금락리 | 1,192,185,000 | 286,244,000 | *** | |
| 2024-123315 | 임야 | 경북 경산시 용성면 외촌리 산 | 4,774,700 | 803,000 | *** | |
| 2024-129573 | 공장 | 경북 칠곡군 기산면 영리 | 3,099,301,080 | 2,169,511,000 | *** | |
| 2025-721 | 아파트 | 대구 수성구 범어동 | 1,060,000,000 | 742,000,000 | *** | |
| 2025-744 | 아파트 | 대구 북구 태전동 | 179,000,000 | 125,300,000 | *** | |
| 2025-7462 (1) | 창고시설 | 대구 동구 서호동 | 715,441,050 | 715,441,050 | *** | |
| 2025-7473 | 공장 | 대구 북구 노원동가 | 1,229,994,100 | 1,229,994,100 | *** | |
|
대구-의성 1계
(2건)
|
2024-11578 | 창고용지 | 대구 군위군 우보면 문덕리 | 156,871,000 | 109,810,000 | *** |
| 2025-10129 | 임야 | 경북 청송군 청송읍 청운리 산 | 41,713,210 | 41,713,210 | *** | |
|
부산-서부 4계
(2건)
|
2024-3252 | 근린생활시설 | 부산 사하구 장림동 | 8,695,122,080 | 6,086,585,000 | *** |
| 2024-111191 | 아파트 | 부산 사하구 다대동 | 258,000,000 | 180,600,000 | *** | |
|
울산-본원 1계
(5건)
|
2024-6238 | 임야 | 울산 울주군 두서면 인보리 산 | 760,257,200 | 127,777,000 | *** |
| 2024-6863 | 답 | 울산 울주군 상북면 거리 | 363,118,000 | 254,183,000 | *** | |
| 2024-114856 | 아파트 | 경남 양산시 평산동 | 172,000,000 | 120,400,000 | *** | |
| 2024-117206 | 전 | 울산 중구 성안동 | 104,200,000 | 51,058,000 | *** | |
| 2024-118445 | 오피스텔(주거) | 울산 남구 달동 | 266,000,000 | 130,340,000 | *** | |
|
창원-본원 5계
(19건)
|
2023-4697 | 노유자시설 | 경남 김해시 대동면 수안리 | 652,282,864 | 417,460,000 | *** |
| 2023-115306 | 근린상가 | 경남 창원시 진해구 남문동 | 851,000,000 | 278,855,000 | *** | |
| 2024-2339 | 근린상가 | 경남 김해시 대청동 | 190,000,000 | 34,865,000 | *** | |
| 2024-3547 | 근린상가 | 경남 창원시 의창구 북면 화천리 | 2,142,652,000 | 1,371,297,000 | *** | |
| 2024-5642 | 숙박(콘도등) | 경남 김해시 대청동 | 2,120,000,000 | 531,865,000 | *** | |
| 2024-7150 | 연립주택 | 경남 창원시 진해구 남양동 | 53,000,000 | 27,136,000 | *** | |
| 2024-7617 (1) | 동물및식물관련시설 | 경남 김해시 한림면 용덕리 | 1,764,811,400 | 1,129,479,300 | *** | |
| 2024-7617 (2) | 답 | 경남 김해시 한림면 용덕리 | 218,883,000 | 140,085,100 | *** | |
| 2024-104785 | 전 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 129,228,000 | 13,279,000 | *** | |
| 2024-106156 (1) | 아파트 | 경남 김해시 풍유동 | 128,000,000 | 33,553,000 | *** | |
| 2024-106156 (2) | 아파트 | 경남 김해시 풍유동 | 125,000,000 | 32,768,000 | *** | |
| 2024-106156 (3) | 아파트 | 경남 김해시 풍유동 | 125,000,000 | 32,768,000 | *** | |
| 2024-106156 (4) | 아파트 | 경남 김해시 풍유동 | 125,000,000 | 32,768,000 | *** | |
| 2024-110261 | 답 | 경남 김해시 상동면 여차리 | 482,378,600 | 151,273,000 | *** | |
| 2024-111295 | 임야 | 경남 창원시 의창구 북면 신촌리 산 | 337,984,000 | 84,793,000 | *** | |
| 2024-115860 | 아파트 | 경남 김해시 어방동 | 145,000,000 | 74,240,000 | *** | |
| 2024-116696 | 연립주택 | 경남 창원시 의창구 북면 신촌리 | 117,000,000 | 74,880,000 | *** | |
| 2025-433 | 잡종지 | 경남 김해시 상동면 감노리 | 1,406,316,400 | 984,421,000 | *** | |
| 2025-496 | 답 | 경남 김해시 관동동 | 962,250,000 | 962,250,000 | *** | |
|
광주-본원 9계
(4건)
|
2025-31152 | 근린상가 | 광주 광산구 수완동 | 1,750,000,000 | 1,750,000,000 | *** |
| 2025-32511 | 아파트 | 광주 서구 동천동 | 349,000,000 | 244,300,000 | *** | |
| 2025-32541 | 아파트 | 광주 동구 계림동 | 284,000,000 | 198,800,000 | *** | |
| 2025-32680 | 아파트 | 광주 남구 주월동 | 250,000,000 | 175,000,000 | *** |












