06.24(화)
06.25(수)
06.26(목)
06.27(금)
06.30(월)
07.01(화)
07.02(수)
07.03(목)
07.04(금)
07.07(월)
06.24(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 212건 (2025-06-24 02:05)
서울-중앙 1계 : 4건
서울-서부 5계 : 3건
서울-서부 7계 : 5건
서울-남부 12계 : 5건
의정부-본원 2계 : 5건
의정부-고양 3계 : 9건
인천-본원 2계 : 13건
인천-본원 11계 : 2건
인천-부천 9계 : 4건
수원-본원 16계 : 25건
수원-안산 6계 : 7건
수원-안양 4계 : 2건
춘천-영월 2계 : 1건
대전-본원 7계 : 10건
대전-홍성 5계 : 4건
대전-서산 2계 : 3건
대구-경주 1계 : 12건
부산-동부 6계 : 14건
부산-서부 5계 : 6건
창원-본원 6계 : 49건
광주-본원 11계 : 3건
제주-본원 3계 : 17건
제주-본원 7계 : 9건
법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울-중앙 1계
(4건)
|
2020-107804 | 임야 | 서울 종로구 평창동 | 35,341,107,000 | 28,272,885,000 | *** |
2024-2242 | 상가주택 | 서울 관악구 신림동 | 1,304,616,000 | 834,953,000 | *** | |
2024-108317 | 근린상가 | 서울 서초구 서초동 | 1,190,000,000 | 609,280,000 | *** | |
2024-121532 | 도시형생활주택 | 서울 동작구 사당동 | 295,000,000 | 295,000,000 | *** | |
서울-서부 5계
(3건)
|
2024-2315 | 다세대주택 | 서울 마포구 성산동 | 350,000,000 | 280,000,000 | *** |
2024-57223 | 오피스텔(주거) | 서울 마포구 신공덕동 | 130,000,000 | 53,248,000 | *** | |
2024-60120 | 아파트 | 서울 서대문구 대현동 | 811,000,000 | 648,800,000 | *** | |
서울-서부 7계
(5건)
|
2024-944 | 오피스텔(주거) | 서울 은평구 불광동 | 251,000,000 | 128,512,000 | *** |
2024-1619 | 아파트 | 서울 용산구 이촌동 | 2,140,000,000 | 1,712,000,000 | *** | |
2024-2711 | 상가주택 | 서울 서대문구 연희동 | 2,731,716,970 | 2,731,716,970 | *** | |
2024-58318 | 단독주택 | 서울 마포구 연남동 | 1,119,572,020 | 573,221,000 | *** | |
2024-62911 | 아파트 | 서울 용산구 문배동 | 826,000,000 | 826,000,000 | *** | |
서울-남부 12계
(5건)
|
2023-115253 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 148,000,000 | 19,864,000 | *** |
2024-5650 | 근린상가 | 서울 강서구 등촌동 | 1,770,000,000 | 1,770,000,000 | *** | |
2024-116697 | 오피스텔(주거) | 서울 강서구 마곡동 | 149,000,000 | 149,000,000 | *** | |
2024-121224 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 304,000,000 | 243,200,000 | *** | |
2024-140386 | 다세대주택 | 서울 구로구 구로동 | 285,000,000 | 285,000,000 | *** | |
의정부-본원 2계
(5건)
|
2024-590 | 공장 | 강원특별자치도 철원군 갈말읍 지경리 | 662,032,010 | 662,032,010 | *** |
2024-4820 | 아파트 | 경기 양주시 삼숭동 | 221,000,000 | 154,700,000 | *** | |
2024-72045 | 임야 | 강원특별자치도 철원군 근남면 양지리 산 | 556,810,700 | 65,508,000 | *** | |
2024-80367 | 근린생활시설 | 경기 양주시 덕계동 | 8,831,879,230 | 6,182,315,000 | *** | |
2024-85669 | 다세대주택 | 경기 양주시 덕계동 | 157,000,000 | 109,900,000 | *** | |
의정부-고양 3계
(9건)
|
2023-1155 | 연립주택 | 경기 고양시 일산동구 성석동 | 191,000,000 | 133,700,000 | *** |
2023-7047 | 연립주택 | 경기 파주시 야당동 | 286,000,000 | 98,098,000 | *** | |
2023-73105 | 과수원 | 경기 고양시 일산동구 사리현동 | 3,208,690,000 | 1,100,581,000 | *** | |
2024-2421 | 근린상가 | 경기 고양시 일산동구 백석동 | 3,790,000,000 | 2,653,000,000 | *** | |
2024-4380 (1) | 임야 | 경기 파주시 문산읍 당동리 산 | 1,080,380,000 | 756,266,000 | *** | |
2024-4380 (2) | 임야 | 경기 파주시 문산읍 사목리 산 | 626,164,000 | 438,315,000 | *** | |
2024-61109 | 근린생활시설 | 경기 고양시 일산서구 가좌동 | 701,508,440 | 491,056,000 | *** | |
2024-69592 | 근린생활시설 | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 7,066,630,610 | 7,066,630,610 | *** | |
2024-72970 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 413,000,000 | 289,100,000 | *** | |
인천-본원 2계
(13건)
|
2024-523900 | 아파트 | 인천 미추홀구 숭의동 | 154,000,000 | 36,975,000 | *** |
2024-532799 | 오피스텔(주거) | 인천 미추홀구 주안동 | 202,000,000 | 48,500,000 | *** | |
2024-535323 (1) | 근린상가 | 인천 중구 운서동 | 1,250,000,000 | 428,750,000 | *** | |
2024-535323 (2) | 근린상가 | 인천 중구 운서동 | 1,250,000,000 | 428,750,000 | *** | |
2024-535323 (3) | 근린상가 | 인천 중구 운서동 | 1,289,000,000 | 442,127,000 | *** | |
2024-535323 (4) | 근린상가 | 인천 중구 운서동 | 1,340,000,000 | 459,620,000 | *** | |
2024-535323 (5) | 근린상가 | 인천 중구 운서동 | 553,000,000 | 189,679,000 | *** | |
2024-535323 (6) | 근린상가 | 인천 중구 운서동 | 517,000,000 | 177,331,000 | *** | |
2024-535323 (7) | 근린상가 | 인천 중구 운서동 | 549,000,000 | 188,307,000 | *** | |
2024-535323 (10) | 오피스텔(주거) | 인천 중구 운서동 | 125,000,000 | 42,875,000 | *** | |
2024-549216 | 오피스텔(상업) | 인천 미추홀구 숭의동 | 91,000,000 | 63,700,000 | *** | |
2024-553093 | 다세대주택 | 인천 미추홀구 도화동 | 72,000,000 | 50,400,000 | *** | |
2024-559213 | 도시형생활주택 | 인천 남동구 구월동 | 66,000,000 | 46,200,000 | *** | |
인천-본원 11계
(2건)
|
2023-5962 | 오피스텔(주거) | 인천 미추홀구 숭의동 | 261,000,000 | 182,700,000 | *** |
2023-6828 | 지식산업센터(아파트형공장) | 인천 서구 가좌동 | 480,000,000 | 480,000,000 | *** | |
인천-부천 9계
(4건)
|
2023-5279 (1) | 근린상가 | 경기 부천시 소사구 옥길동 | 956,000,000 | 160,675,000 | *** |
2023-5279 (2) | 근린상가 | 경기 부천시 소사구 옥길동 | 997,000,000 | 117,296,000 | *** | |
2024-33998 | 답 | 경기 김포시 양촌읍 누산리 | 1,391,692,000 | 1,391,692,000 | *** | |
2025-32485 | 승용차 | 김포시 대곶면 쇄암리 소재 "김포주차장' | 13,000,000 | 9,100,000 | *** | |
수원-본원 16계
(25건)
|
2024-8996 | 답 | 경기 화성시 우정읍 이화리 | 886,968,000 | 886,968,000 | *** |
2024-71390 (1) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (2) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (3) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (4) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (5) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (6) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (7) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (8) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (9) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (10) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (11) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71390 (12) | 숙박(콘도등) | 경기 화성시 반송동 | 151,000,000 | 51,793,000 | *** | |
2024-71482 | 상가주택 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 1,161,178,760 | 568,977,000 | *** | |
2024-73600 | 임야 | 경기 용인시 수지구 고기동 | 444,176,640 | 217,646,000 | *** | |
2024-77428 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 136,000,000 | 95,200,000 | *** | |
2024-77428 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 113,000,000 | 79,100,000 | *** | |
2024-77428 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 136,000,000 | 95,200,000 | *** | |
2024-77428 (4) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 113,000,000 | 79,100,000 | *** | |
2024-77428 (5) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 136,000,000 | 95,200,000 | *** | |
2024-77428 (6) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 115,000,000 | 80,500,000 | *** | |
2024-77428 (7) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 139,000,000 | 97,300,000 | *** | |
2024-77428 (8) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 139,000,000 | 97,300,000 | *** | |
2024-77428 (9) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 115,000,000 | 80,500,000 | *** | |
2024-78728 | 공장 | 경기 화성시 남양읍 북양리 | 2,632,107,050 | 2,632,107,050 | *** | |
수원-안산 6계
(7건)
|
2024-52607 | 단독주택 | 경기 안산시 단원구 대부동동 | 280,832,400 | 137,608,000 | *** |
2024-60707 | 근린상가 | 경기 시흥시 배곧동 | 345,000,000 | 118,335,000 | *** | |
2024-61045 | 전 | 경기 광명시 노온사동 | 8,366,590,000 | 8,366,590,000 | *** | |
2024-64488 | 다세대주택 | 경기 안산시 상록구 일동 | 234,000,000 | 163,800,000 | *** | |
2024-65016 | 단독주택 | 경기 안산시 단원구 대부북동 | 615,853,400 | 615,853,400 | *** | |
2024-66460 | 아파트 | 경기 광명시 하안동 | 813,000,000 | 813,000,000 | *** | |
2024-69063 | 근린상가 | 경기 시흥시 배곧동 | 959,000,000 | 671,300,000 | *** | |
수원-안양 4계
(2건)
|
2023-2597 | 근린상가 | 경기 군포시 산본동 | 744,000,000 | 595,200,000 | *** |
2024-110792 | 아파트 | 경기 의왕시 학의동 | 1,060,000,000 | 1,060,000,000 | *** | |
춘천-영월 2계
(1건)
|
2024-441 | 전 | 강원특별자치도 평창군 방림면 방림리 | 319,300,000 | 156,457,000 | *** |
대전-본원 7계
(10건)
|
2023-1562 (1) | 임야 | 세종특별자치시 장군면 봉안리 | 46,966,484,000 | 32,876,538,000 | *** |
2023-1562 (2) | 전 | 세종특별자치시 장군면 봉안리 | 3,649,194,000 | 2,554,435,000 | *** | |
2023-118033 | 상가주택 | 대전 동구 자양동 | 3,163,529,970 | 1,550,129,000 | *** | |
2024-603 | 상가주택 | 대전 대덕구 중리동 | 1,487,127,600 | 510,084,000 | *** | |
2024-4544 | 대지 | 충남 금산군 금산읍 하옥리 | 3,034,663,000 | 728,623,000 | *** | |
2024-6021 | 임야 | 세종특별자치시 부강면 금호리 산 | 4,054,302,000 | 1,390,624,000 | *** | |
2024-10105 | 근린상가 | 세종특별자치시 한솔동 | 421,000,000 | 144,403,000 | *** | |
2024-106488 | 의료시설 | 세종특별자치시 조치원읍 신안리 | 3,561,663,790 | 855,155,000 | *** | |
2024-119088 | 단독주택 | 대전 대덕구 비래동 | 307,389,880 | 105,434,000 | *** | |
2024-122862 | 임야 | 세종특별자치시 금남면 용포리 | 81,344,000 | 81,344,000 | *** | |
대전-홍성 5계
(4건)
|
2023-15861 (1) | 답 | 충남 예산군 대술면 상항리 | 201,292,000 | 140,904,000 | *** |
2023-15861 (2) | 답 | 충남 예산군 대술면 상항리 | 108,416,000 | 75,891,000 | *** | |
2024-3247 | 공장용지 | 충남 서천군 장항읍 옥남리 | 507,038,700 | 173,914,000 | *** | |
2024-17512 | 임야 | 충남 예산군 예산읍 향천리 산 | 1,953,310,000 | 468,990,000 | *** | |
대전-서산 2계
(3건)
|
2023-6005 | 다가구주택 | 충남 당진시 합덕읍 운산리 | 561,315,200 | 134,772,000 | *** |
2024-61269 | 아파트 | 충남 당진시 신평면 금천리 | 217,000,000 | 151,900,000 | *** | |
2024-62118 | 답 | 충남 당진시 우두동 | 161,840,000 | 113,288,000 | *** | |
대구-경주 1계
(12건)
|
2022-2335 | 공장 | 경북 경주시 조양동 | 3,234,766,800 | 1,585,036,000 | *** |
2022-13854 | 근린생활시설 | 경북 경주시 외동읍 구어리 | 1,783,583,340 | 873,956,000 | *** | |
2024-36 (1) | 도로 | 경북 경주시 성건동 | 20,988,000 | 14,692,000 | *** | |
2024-36 (2) | 도로 | 경북 경주시 성건동 | 42,230,400 | 29,561,000 | *** | |
2024-36 (3) | 하천 | 경북 경주시 강동면 오금리 | 714,224,000 | 499,957,000 | *** | |
2024-36 (4) | 전 | 경북 경주시 강동면 오금리 | 824,583,000 | 577,208,000 | *** | |
2024-36 (5) | 임야 | 경북 경주시 강동면 오금리 산 | 80,726,800 | 56,509,000 | *** | |
2024-1848 | 답 | 경북 경주시 강동면 모서리 | 1,560,652,000 | 1,560,652,000 | *** | |
2024-2582 | 답 | 경북 경주시 건천읍 모량리 | 99,683,000 | 69,778,000 | *** | |
2024-2902 | 근린상가 | 경북 경주시 황성동 | 883,500,000 | 883,500,000 | *** | |
2024-12282 (3) | 답 | 경북 경주시 보문동 | 11,707,800 | 2,811,000 | *** | |
2024-12589 | 임야 | 경북 경주시 천북면 물천리 | 912,748,000 | 313,073,000 | *** | |
부산-동부 6계
(14건)
|
2023-4894 | 아파트 | 부산 해운대구 우동 | 344,000,000 | 72,142,000 | *** |
2023-110515 | 근린상가 | 부산 기장군 정관읍 매학리 | 454,000,000 | 95,210,000 | *** | |
2024-1458 | 근린상가 | 부산 해운대구 좌동 | 753,000,000 | 258,279,000 | *** | |
2024-1694 | 근린상가 | 부산 해운대구 중동 | 1,220,000,000 | 597,800,000 | *** | |
2024-101587 | 단독주택 | 부산 해운대구 반송동 | 95,643,400 | 32,806,000 | *** | |
2024-102795 | 오피스텔(상업) | 부산 기장군 정관읍 매학리 | 361,000,000 | 176,890,000 | *** | |
2024-102887 | 전 | 부산 기장군 장안읍 명례리 | 1,211,118,000 | 593,448,000 | *** | |
2024-103101 (1) | 오피스텔(주거) | 부산 남구 문현동 | 156,000,000 | 76,440,000 | *** | |
2024-103101 (2) | 다세대주택 | 부산 남구 문현동 | 222,000,000 | 108,780,000 | *** | |
2024-107370 | 아파트 | 부산 해운대구 우동 | 636,000,000 | 445,200,000 | *** | |
2024-109413 | 아파트 | 부산 해운대구 우동 | 1,550,000,000 | 1,085,000,000 | *** | |
2024-110116 | 아파트 | 부산 기장군 정관읍 모전리 | 173,000,000 | 173,000,000 | *** | |
2025-4845 | 승용차 | 부산 강서구 대저동 | 8,000,000 | 8,000,000 | *** | |
2025-5053 | 승용차 | 부산 기장군 철마면 안평리 | 27,000,000 | 18,900,000 | *** | |
부산-서부 5계
(6건)
|
2023-2061 | 근린상가 | 부산광역시 사하구 승학로번길 , ,,,층호 (하단동,한울엠비시어스) | 1,970,000,000 | 772,240,000 | *** |
2023-3286 | 임야 | 부산 사하구 다대동 산 | 161,856,000 | 25,988,000 | *** | |
2023-4036 | 오피스텔(주거) | 부산 사상구 주례동 | 147,000,000 | 82,320,000 | *** | |
2024-2150 | 다가구주택 | 부산 북구 덕천동 | 876,923,600 | 876,923,600 | *** | |
2024-102555 | 근린상가 | 부산 강서구 명지동 | 3,190,000,000 | 1,563,100,000 | *** | |
2024-104087 | 아파트 | 부산 사하구 장림동 | 140,000,000 | 98,000,000 | *** | |
창원-본원 6계
(49건)
|
2021-8183 (1) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 16,470,000 | 1,131,000 | *** |
2021-8183 (8) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 6,850,000 | 471,000 | *** | |
2021-8183 (9) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 9,960,000 | 684,000 | *** | |
2021-8183 (11) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 9,960,000 | 684,000 | *** | |
2021-8183 (12) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 9,960,000 | 684,000 | *** | |
2021-8183 (13) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 6,850,000 | 471,000 | *** | |
2021-8183 (14) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 10,620,000 | 730,000 | *** | |
2021-8183 (16) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 10,620,000 | 730,000 | *** | |
2021-8183 (17) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 10,620,000 | 730,000 | *** | |
2021-8183 (18) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,210,000 | 565,000 | *** | |
2021-8183 (19) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 7,910,000 | 544,000 | *** | |
2021-8183 (21) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,080,000 | 555,000 | *** | |
2021-8183 (24) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,900,000 | 612,000 | *** | |
2021-8183 (25) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,520,000 | 586,000 | *** | |
2021-8183 (26) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,900,000 | 612,000 | *** | |
2021-8183 (28) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 6,530,000 | 449,000 | *** | |
2021-8183 (29) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 6,840,000 | 470,000 | *** | |
2021-8183 (32) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,350,000 | 574,000 | *** | |
2021-8183 (33) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,880,000 | 610,000 | *** | |
2021-8183 (34) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,730,000 | 600,000 | *** | |
2021-8183 (38) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,560,000 | 588,000 | *** | |
2021-8183 (39) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,460,000 | 581,000 | *** | |
2021-8183 (40) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 9,010,000 | 619,000 | *** | |
2021-8183 (41) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,460,000 | 581,000 | *** | |
2021-8183 (43) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 10,770,000 | 740,000 | *** | |
2021-8183 (45) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 6,470,000 | 445,000 | *** | |
2021-8183 (46) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 6,400,000 | 440,000 | *** | |
2021-8183 (48) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 6,400,000 | 440,000 | *** | |
2021-8183 (49) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 6,470,000 | 445,000 | *** | |
2021-8183 (50) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 11,580,000 | 795,000 | *** | |
2021-8183 (52) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 9,580,000 | 658,000 | *** | |
2021-8183 (53) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 9,580,000 | 658,000 | *** | |
2021-8183 (54) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,520,000 | 586,000 | *** | |
2021-8183 (55) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,520,000 | 586,000 | *** | |
2021-8183 (56) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 8,520,000 | 586,000 | *** | |
2021-8183 (58) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 9,370,000 | 644,000 | *** | |
2021-8183 (59) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 9,370,000 | 644,000 | *** | |
2021-8183 (60) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 13,680,000 | 940,000 | *** | |
2021-8183 (61) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 10,790,000 | 741,000 | *** | |
2021-8183 (67) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 9,150,000 | 629,000 | *** | |
2021-8183 (68) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 15,420,000 | 1,060,000 | *** | |
2021-8183 (71) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 13,670,000 | 939,000 | *** | |
2021-8183 (73) | 근린상가 | 경남 김해시 삼방동 | 13,670,000 | 939,000 | *** | |
2023-7580 | 전 | 경남 김해시 한림면 퇴래리 | 250,648,000 | 42,052,000 | *** | |
2024-3462 (1) | 답 | 경남 창원시 의창구 대산면 유등리 | 271,302,000 | 271,302,000 | *** | |
2024-3462 (2) | 답 | 경남 창원시 의창구 대산면 유등리 | 306,631,000 | 306,631,000 | *** | |
2024-103706 (1) | 근린상가 | 경남 창원시 진해구 장천동 | 949,000,000 | 485,888,000 | *** | |
2024-103706 (2) | 근린상가 | 경남 창원시 진해구 장천동 | 4,075,000,000 | 2,086,400,000 | *** | |
2024-104792 | 단독주택 | 경남 김해시 진영읍 진영리 | 240,484,520 | 123,128,100 | *** | |
광주-본원 11계
(3건)
|
2024-1895 | 공장 | 전남 화순군 동면 오동리 | 1,922,864,650 | 689,154,000 | *** |
2024-68881 | 근린상가 | 전남 나주시 빛가람동 | 342,000,000 | 98,058,000 | *** | |
2024-71511 | 오피스텔(주거) | 광주 북구 신안동 | 37,000,000 | 25,900,000 | *** | |
제주-본원 3계
(17건)
|
2024-1387 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 | 355,509,000 | 85,357,000 | *** |
2024-2519 | 단독주택 | 제주특별자치도 제주시 삼양일동 | 910,375,600 | 637,263,000 | *** | |
2024-2830 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 한경면 낙천리 | 289,710,000 | 99,371,000 | *** | |
2024-3062 (1) | 전 | 제주특별자치도 제주시 이호이동 | 1,090,606,000 | 534,397,000 | *** | |
2024-3062 (2) | 전 | 제주특별자치도 제주시 해안동 | 381,160,000 | 186,768,000 | *** | |
2024-3246 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 상천리 | 537,680,000 | 184,424,000 | *** | |
2024-23493 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 2,594,470,000 | 889,903,000 | *** | |
2024-24267 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 | 241,818,000 | 82,944,000 | *** | |
2024-25727 (1) | 숙박(콘도등) | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 220,000,000 | 154,000,000 | *** | |
2024-25727 (2) | 숙박(콘도등) | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 220,000,000 | 154,000,000 | *** | |
2024-25727 (3) | 숙박(콘도등) | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 215,000,000 | 150,500,000 | *** | |
2024-25727 (4) | 숙박(콘도등) | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 215,000,000 | 150,500,000 | *** | |
2024-25727 (5) | 숙박(콘도등) | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 223,000,000 | 156,100,000 | *** | |
2024-25727 (6) | 숙박(콘도등) | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 220,000,000 | 154,000,000 | *** | |
2024-25727 (7) | 숙박(콘도등) | 제주특별자치도 서귀포시 서귀동 | 215,000,000 | 150,500,000 | *** | |
2024-27150 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 구억리 산 | 131,859,000 | 92,301,000 | *** | |
2024-27464 | 다세대주택 | 제주특별자치도 제주시 오라이동 | 171,000,000 | 171,000,000 | *** | |
제주-본원 7계
(9건)
|
2023-26273 | 상가주택 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 7,003,340,000 | 2,402,146,000 | *** |
2023-28880 | 공장 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 상도리 | 3,077,164,020 | 1,507,811,000 | *** | |
2024-1752 (1) | 단독주택 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 1,771,470,260 | 868,020,000 | *** | |
2024-4157 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 남원읍 한남리 | 4,131,562,000 | 991,988,000 | *** | |
2024-10008 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 도남동 | 2,048,823,000 | 2,048,823,000 | *** | |
2024-21039 | 숙박(콘도등) | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 150,000,000 | 17,648,000 | *** | |
2024-24694 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 상예동 | 31,020,000 | 5,214,000 | *** | |
2024-29408 | 아파트 | 제주특별자치도 제주시 아라일동 | 701,000,000 | 490,700,000 | *** | |
2024-35915 | 아파트 | 제주특별자치도 제주시 연동 | 562,000,000 | 393,400,000 | *** |