취하변경 안내 경매검색 취하변경 안내
경매사건    타경
12.19(금)
오늘
12.22(월)
12.23(화)
12.24(수)
12.25(목)
12.26(금)
12.29(월)
12.30(화)
12.31(수)
01.01(목)
12.19(금) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 94건 (2025-12-19 11:45)
법원 사건번호 물건종류 주소 감정가 최저가 결과
인천-본원 22계
(7건)
2022-509542 (9) 오피스텔(주거) 인천 미추홀구 숭의동 230,000,000 112,700,000 ***
2024-5402 다가구주택 인천 서구 검암동 1,879,968,240 1,315,977,000 ***
2024-527537 (1) 아파트 인천 미추홀구 주안동 66,000,000 15,846,000 ***
2024-527537 (2) 오피스텔(주거) 인천 남동구 구월동 185,000,000 44,418,000 ***
2024-529373 오피스텔(주거) 인천 서구 청라동 137,000,000 67,130,000 ***
2024-545191 도시형생활주택 인천 서구 심곡동 163,000,000 39,136,000 ***
2024-552472 근린상가 인천 중구 중산동 5,580,000,000 5,580,000,000 ***
수원-본원 14계
(2건)
2024-71000 (2) 단독주택 경기 화성시 향남읍 제암리 346,416,160 242,491,000 ***
2024-73389 아파트 경기 수원시 팔달구 매교동 902,000,000 631,400,000 ***
대구-본원 8계
(7건)
2024-5974 노유자시설 경북 칠곡군 석적읍 남율리 1,174,546,800 402,868,000 ***
2024-124080 경북 칠곡군 왜관읍 왜관리 419,254,000 143,803,000 ***
2024-128310 (1) 경북 영천시 완산동 142,272,000 99,590,000 ***
2024-128310 (2) 경북 영천시 금호읍 냉천리 74,652,000 52,256,000 ***
2025-637 상가주택 경북 칠곡군 동명면 기성리 2,146,756,480 1,051,910,000 ***
2025-7639 임야 경북 경산시 진량읍 현내리 산 815,185,700 399,440,000 ***
2025-8077 다세대주택 대구 동구 신기동 110,000,000 110,000,000 ***
대구-김천 5계
(8건)
2024-10944 숙박시설 경북 김천시 아포읍 인리 1,646,848,000 806,955,000 ***
2024-11831 대지 경북 김천시 율곡동 6,115,056,000 1,468,224,000 ***
2025-197 (1) 임야 경북 김천시 덕곡동 산 1,749,563,000 1,224,694,000 ***
2025-197 (2) 상가주택 경북 구미시 원평동 88,319,525 61,824,000 ***
2025-234 과수원 경북 김천시 아포읍 국사리 7,900,000 5,530,000 ***
2025-264 임야 경북 김천시 부항면 대야리 산 73,627,200 51,539,000 ***
2025-10507 다가구주택 경북 구미시 봉곡동 788,308,800 551,816,000 ***
2025-10782 (1) 상가주택 경북 구미시 진평동 782,968,200 548,078,000 ***
부산-본원 2계
(70건)
2023-6665 아파트 부산 동래구 명륜동 1,100,000,000 539,000,000 ***
2023-63156 (1) 근린상가 부산 연제구 연산동 757,000,000 370,930,000 ***
2023-63156 (2) 근린상가 부산 연제구 연산동 773,000,000 378,770,000 ***
2023-63156 (3) 근린상가 부산 연제구 연산동 619,000,000 303,310,000 ***
2023-63156 (4) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (5) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (6) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (7) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (8) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (9) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (10) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (11) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 163,000,000 79,870,000 ***
2023-63156 (12) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (13) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (14) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (15) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (16) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (17) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (18) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (19) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (20) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (21) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (22) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (23) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (24) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (25) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (26) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (27) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (28) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (29) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (30) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (31) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (32) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (33) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (34) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (35) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (36) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (37) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (38) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (39) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (40) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (41) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (42) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (43) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (44) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (45) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (46) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (47) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (48) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (49) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (50) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (51) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (52) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (53) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (54) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (55) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (56) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (57) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (58) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (59) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2023-63156 (60) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 579,000,000 283,710,000 ***
2023-63156 (61) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (62) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (63) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (64) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 167,000,000 81,830,000 ***
2023-63156 (65) 오피스텔(주거) 부산 연제구 연산동 166,000,000 81,340,000 ***
2024-2691 (1) 아파트 부산 부산진구 전포동 510,000,000 510,000,000 ***
2024-2691 (3) 오피스텔(상업) 부산 동구 범일동 190,000,000 190,000,000 ***
2024-63832 (2) 도시형생활주택 부산 연제구 거제동 156,500,000 53,680,000 ***
2024-67728 대지 부산 부산진구 부암동 230,972,900 113,176,720 ***