04.22(수)
04.23(목)
04.24(금)
04.27(월)
04.28(화)
04.29(수)
04.30(목)
05.01(금)
05.04(월)
05.05(화)
04.22(수) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 154건 (2026-04-22 04:59)
서울-중앙 8계 : 5건
서울-남부 14계 : 12건
의정부-본원 1계 : 12건
의정부-고양 4계 : 7건
인천-본원 4계 : 3건
인천-본원 13계 : 2건
인천-부천 10계 : 7건
수원-본원 2계 : 4건
수원-여주 1계 : 3건
수원-여주 2계 : 7건
춘천-속초 1계 : 7건
청주-본원 3계 : 21건
대전-본원 4계 : 31건
대전-서산 4계 : 4건
대구-본원 1계 : 11건
대구-김천 2계 : 5건
대구-의성 2계 : 5건
울산-본원 3계 : 2건
광주-본원 6계 : 6건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-중앙 8계
(5건)
|
2024-101026 | 다가구주택 | 서울 관악구 신림동 | 3,225,205,600 | 3,225,205,600 | *** |
| 2024-105332 | 오피스텔(주거) | 서울 관악구 봉천동 | 145,000,000 | 59,392,000 | *** | |
| 2025-102108 | 다가구주택 | 서울 관악구 봉천동 | 2,417,612,260 | 1,934,090,000 | *** | |
| 2025-102757 (1) | 오피스텔(주거) | 서울 종로구 연지동 | 261,000,000 | 208,800,000 | *** | |
| 2025-102757 (2) | 오피스텔(주거) | 서울 종로구 연지동 | 261,000,000 | 208,800,000 | *** | |
|
서울-남부 14계
(12건)
|
2024-2811 | 근린상가 | 서울 양천구 신정동 | 1,550,000,000 | 634,880,000 | *** |
| 2024-3357 | 대지 | 서울 영등포구 신길동 | 1,987,200,000 | 1,987,200,000 | *** | |
| 2024-124070 (1) | 오피스텔(주거) | 서울 영등포구 문래동가 | 349,000,000 | 223,360,000 | *** | |
| 2024-124070 (2) | 오피스텔(주거) | 서울 영등포구 문래동가 | 349,000,000 | 223,360,000 | *** | |
| 2024-124070 (3) | 오피스텔(주거) | 서울 영등포구 문래동가 | 349,000,000 | 223,360,000 | *** | |
| 2024-124070 (4) | 오피스텔(주거) | 서울 영등포구 문래동가 | 349,000,000 | 223,360,000 | *** | |
| 2024-124070 (5) | 오피스텔(주거) | 서울 영등포구 문래동가 | 352,000,000 | 225,280,000 | *** | |
| 2024-124070 (6) | 오피스텔(주거) | 서울 영등포구 문래동가 | 352,000,000 | 225,280,000 | *** | |
| 2025-597 | 아파트 | 서울 양천구 목동 | 3,770,000,000 | 3,770,000,000 | *** | |
| 2025-9545 | 도시형생활주택 | 서울 강서구 화곡동 | 179,000,000 | 114,560,000 | *** | |
| 2025-9546 (2) | 오피스텔(주거) | 서울 금천구 가산동 | 230,000,000 | 147,200,000 | *** | |
| 2025-11452 | 도시형생활주택 | 서울 강서구 방화동 | 263,000,000 | 263,000,000 | *** | |
|
의정부-본원 1계
(12건)
|
2024-6833 | 단독주택 | 경기 동두천시 송내동 | 4,589,678,150 | 1,101,982,000 | *** |
| 2024-7140 | 숙박시설 | 강원특별자치도 철원군 동송읍 장흥리 | 1,418,533,880 | 340,589,984 | *** | |
| 2024-88163 (1) | 임야 | 경기 연천군 신서면 답곡리 산 | 160,114,800 | 112,080,000 | *** | |
| 2024-88163 (2) | 임야 | 경기 연천군 신서면 답곡리 산 | 45,726,160 | 32,008,000 | *** | |
| 2024-88163 (3) | 임야 | 경기 연천군 신서면 답곡리 산 | 138,910,310 | 97,237,000 | *** | |
| 2025-4209 | 다세대주택 | 경기 동두천시 동두천동 | 260,000,000 | 260,000,000 | *** | |
| 2025-72253 | 상가주택 | 경기 양주시 옥정동 | 1,828,769,600 | 627,267,972 | *** | |
| 2025-72464 | 답 | 경기 양주시 백석읍 홍죽리 | 1,734,888,000 | 595,066,584 | *** | |
| 2025-72476 | 근린생활시설 | 경기 포천시 소흘읍 직동리 | 2,542,146,160 | 871,956,132 | *** | |
| 2025-72668 | 다세대주택 | 경기 의정부시 호원동 | 168,000,000 | 57,624,000 | *** | |
| 2025-72972 | 다세대주택 | 경기 포천시 소흘읍 초가팔리 | 81,000,000 | 81,000,000 | *** | |
| 2025-73032 | 공장 | 경기 포천시 신북면 기지리 | 975,621,000 | 975,621,000 | *** | |
|
의정부-고양 4계
(7건)
|
2025-3551 (14) | 오피스텔(주거) | 경기 고양시 덕양구 성사동 | 97,000,000 | 97,000,000 | *** |
| 2025-4523 | 다세대주택 | 경기 파주시 야당동 | 264,000,000 | 129,360,000 | *** | |
| 2025-63722 | 오피스텔(상업) | 경기 고양시 덕양구 원흥동 | 127,000,000 | 43,561,000 | *** | |
| 2025-63780 | 임야 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 1,531,299,000 | 525,235,000 | *** | |
| 2025-64408 | 아파트 | 경기 파주시 동패동 | 395,000,000 | 276,500,000 | *** | |
| 2025-64736 | 다가구주택 | 경기 파주시 목동동 | 1,406,173,980 | 1,406,173,980 | *** | |
| 2025-65206 (2) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | 119,000,000 | 119,000,000 | *** | |
|
인천-본원 4계
(3건)
|
2024-573004 | 노유자시설 | 인천 서구 공촌동 | 2,415,000,000 | 828,345,000 | *** |
| 2024-584936 | 다세대주택 | 인천 미추홀구 숭의동 | 85,000,000 | 20,409,000 | *** | |
| 2025-508196 | 다세대주택 | 인천 계양구 작전동 | 126,000,000 | 126,000,000 | *** | |
|
인천-본원 13계
(2건)
|
2024-567795 | 오피스텔(주거) | 인천 부평구 부평동 | 175,000,000 | 7,060,000 | *** |
| 2025-510766 | 오피스텔(주거) | 인천 연수구 송도동 | 450,000,000 | 450,000,000 | *** | |
|
인천-부천 10계
(7건)
|
2024-790 (1) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 487,000,000 | 40,107,000 | *** |
| 2024-790 (2) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 487,000,000 | 40,107,000 | *** | |
| 2024-790 (3) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 523,000,000 | 43,071,000 | *** | |
| 2024-790 (4) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 533,000,000 | 43,895,000 | *** | |
| 2024-790 (5) | 근린상가 | 경기 김포시 구래동 | 606,000,000 | 49,907,000 | *** | |
| 2025-33226 | 다세대주택 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | 178,000,000 | 42,738,000 | *** | |
| 2025-33378 | 다세대주택 | 경기 김포시 통진읍 도사리 | 178,000,000 | 42,738,000 | *** | |
|
수원-본원 2계
(4건)
|
2024-8248 | 아파트 | 경기 용인시 기흥구 고매동 | 941,000,000 | 941,000,000 | *** |
| 2025-1140 | 아파트 | 경기 수원시 장안구 파장동 | 253,000,000 | 253,000,000 | *** | |
| 2025-55030 | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 영통구 원천동 | 305,000,000 | 213,500,000 | *** | |
| 2025-56521 | 아파트 | 경기 화성시 반송동 | 134,000,000 | 65,660,000 | *** | |
|
수원-여주 1계
(3건)
|
2023-2430 | 전 | 경기 여주시 흥천면 상백리 | 552,268,000 | 271,564,000 | *** |
| 2024-39828 (1) | 다세대주택 | 경기 이천시 갈산동 | 208,000,000 | 145,600,000 | *** | |
| 2024-39828 (2) | 다세대주택 | 경기 이천시 갈산동 | 202,000,000 | 141,400,000 | *** | |
|
수원-여주 2계
(7건)
|
2023-2447 | 상가주택 | 경기 양평군 양서면 양수리 | 10,558,464,350 | 7,390,925,000 | *** |
| 2023-35287 | 아파트 | 경기 여주시 월송동 | 190,000,000 | 190,000,000 | *** | |
| 2024-1472 | 단독주택 | 경기 양평군 옥천면 용천리 | 235,025,120 | 115,163,000 | *** | |
| 2024-33936 | 창고시설 | 경기 여주시 현암동 | 1,831,531,590 | 897,450,000 | *** | |
| 2024-34168 | 다세대주택 | 경기 양평군 청운면 가현리 | 148,000,000 | 24,875,000 | *** | |
| 2024-34847 | 전 | 경기 양평군 서종면 노문리 | 840,696,000 | 411,941,000 | *** | |
| 2024-35642 | 임야 | 경기 양평군 양서면 도곡리 산 | 205,120,080 | 141,231,000 | *** | |
|
춘천-속초 1계
(7건)
|
2024-1410 | 근린상가 | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 875,000,000 | 300,125,000 | *** |
| 2025-185 | 상가주택 | 강원특별자치도 속초시 교동 | 2,310,467,300 | 792,490,000 | *** | |
| 2025-211 | 답 | 강원특별자치도 양양군 손양면 도화리 | 1,394,711,000 | 1,394,711,000 | *** | |
| 2025-257 | 전 | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 1,375,050,000 | 471,643,000 | *** | |
| 2025-293 | 단독주택 | 강원특별자치도 양양군 양양읍 연창리 | 30,272,710 | 30,272,710 | *** | |
| 2025-10255 (1) | 과수원 | 강원특별자치도 속초시 노학동 | 949,289,000 | 465,151,000 | *** | |
| 2025-10255 (2) | 과수원 | 강원특별자치도 속초시 노학동 | 725,485,000 | 355,488,000 | *** | |
|
청주-본원 3계
(21건)
|
2024-64372 | 근린생활시설 | 충북 청주시 흥덕구 지동동 | 27,376,598,140 | 27,569,398,140 | *** |
| 2025-2647 | 도로 | 충북 청주시 서원구 남이면 문동리 | 2,278,951,170 | 781,679,000 | *** | |
| 2025-4964 | 근린생활시설 | 충북 괴산군 사리면 수암리 | 1,290,412,400 | 632,302,000 | *** | |
| 2025-51285 (1) | 아파트 | 충북 청주시 흥덕구 가경동 | 176,000,000 | 86,240,000 | *** | |
| 2025-51285 (2) | 도시형생활주택 | 충북 청주시 흥덕구 봉명동 | 163,000,000 | 79,870,000 | *** | |
| 2025-51692 | 대지 | 충북 청주시 흥덕구 강내면 학천리 | 517,075,000 | 177,356,000 | *** | |
| 2025-51884 | 대지 | 충북 청주시 상당구 남주동 | 181,482,000 | 78,780,000 | *** | |
| 2025-51953 | 전 | 충북 청주시 상당구 남일면 송암리 | 155,505,000 | 108,854,000 | *** | |
| 2025-51988 | 아파트 | 충북 진천군 덕산읍 두촌리 | 306,000,000 | 214,200,000 | *** | |
| 2025-52151 (1) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 78,100,000 | 78,100,000 | *** | |
| 2025-52151 (2) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 78,100,000 | 78,100,000 | *** | |
| 2025-52151 (3) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 78,100,000 | 78,100,000 | *** | |
| 2025-52151 (4) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 82,200,000 | 82,200,000 | *** | |
| 2025-52151 (5) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 82,200,000 | 82,200,000 | *** | |
| 2025-52151 (6) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 82,200,000 | 82,200,000 | *** | |
| 2025-52151 (7) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 78,100,000 | 78,100,000 | *** | |
| 2025-52151 (8) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 78,100,000 | 78,100,000 | *** | |
| 2025-52151 (9) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 82,200,000 | 82,200,000 | *** | |
| 2025-52151 (10) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 78,100,000 | 78,100,000 | *** | |
| 2025-52151 (11) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 78,100,000 | 78,100,000 | *** | |
| 2025-52151 (12) | 다세대주택 | 충북 진천군 덕산읍 화상리 | 78,100,000 | 78,100,000 | *** | |
|
대전-본원 4계
(31건)
|
2019-9613 (9) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권씨블럭 유림빌딩 층 호 | 433,000,000 | 148,519,000 | *** |
| 2019-9613 (11) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권씨블럭 유림빌딩 층 호 | 427,000,000 | 146,461,000 | *** | |
| 2019-9613 (16) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권씨블럭 유림빌딩 층 호 | 419,000,000 | 143,717,000 | *** | |
| 2019-9613 (17) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권씨블럭 유림빌딩 층 호 | 433,000,000 | 148,519,000 | *** | |
| 2019-9613 (18) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권씨블럭 유림빌딩 층 호 | 412,000,000 | 141,316,000 | *** | |
| 2019-9613 (19) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권씨블럭 유림빌딩 층 호 | 507,000,000 | 173,901,000 | *** | |
| 2019-9613 (21) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 504,000,000 | 172,872,000 | *** | |
| 2019-9613 (22) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 392,000,000 | 134,456,000 | *** | |
| 2019-9613 (23) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 390,000,000 | 133,770,000 | *** | |
| 2019-9613 (24) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 464,000,000 | 159,152,000 | *** | |
| 2019-9613 (25) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 359,000,000 | 123,137,000 | *** | |
| 2019-9613 (26) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 358,000,000 | 122,794,000 | *** | |
| 2019-9613 (27) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 504,000,000 | 172,872,000 | *** | |
| 2019-9613 (28) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 386,000,000 | 132,398,000 | *** | |
| 2019-9613 (29) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 395,000,000 | 135,485,000 | *** | |
| 2019-9613 (31) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 503,000,000 | 172,529,000 | *** | |
| 2019-9613 (32) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 386,000,000 | 132,398,000 | *** | |
| 2019-9613 (33) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 396,000,000 | 135,828,000 | *** | |
| 2019-9613 (35) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 386,000,000 | 132,398,000 | *** | |
| 2019-9613 (36) | 근린상가 | 세종특별자치시 소담동 생활권 씨블럭 유림빌딩 층 호 | 394,000,000 | 135,142,000 | *** | |
| 2024-110685 | 임야 | 세종특별자치시 장군면 대교리 | 750,352,000 | 180,159,000 | *** | |
| 2025-297 | 근린상가 | 세종특별자치시 아름동 | 529,000,000 | 259,210,000 | *** | |
| 2025-884 (1) | 근린상가 | 세종특별자치시 어진동 | 843,000,000 | 99,178,000 | *** | |
| 2025-884 (2) | 근린상가 | 세종특별자치시 어진동 | 1,430,000,000 | 168,238,000 | *** | |
| 2025-1344 (1) | 전 | 세종특별자치시 전동면 청송리 | 445,217,000 | 106,896,000 | *** | |
| 2025-1344 (2) | 전 | 세종특별자치시 전동면 청송리 | 804,264,000 | 193,104,000 | *** | |
| 2025-2934 | 상가주택 | 대전 서구 도안동 | 1,656,654,400 | 1,159,658,000 | *** | |
| 2025-3984 | 상가주택 | 대전 유성구 문지동 | 1,658,938,000 | 1,658,938,000 | *** | |
| 2025-503408 | 아파트 | 충남 금산군 금산읍 상리 | 75,500,000 | 52,850,000 | *** | |
| 2025-503945 | 다세대주택 | 대전 대덕구 비래동 | 77,000,000 | 77,000,000 | *** | |
| 2025-503987 | 아파트 | 세종특별자치시 고운동 | 672,000,000 | 672,000,000 | *** | |
|
대전-서산 4계
(4건)
|
2024-1014 (2) | 답 | 충남 태안군 안면읍 승언리 | 255,310,000 | 59,070,000 | *** |
| 2024-1014 (3) | 답 | 충남 태안군 안면읍 승언리 | 237,160,000 | 56,942,000 | *** | |
| 2025-583 | 대지 | 충남 당진시 정미면 수당리 | 107,030,000 | 74,921,000 | *** | |
| 2025-51120 | 오피스텔(주거) | 충남 서산시 읍내동 | 158,000,000 | 158,000,000 | *** | |
|
대구-본원 1계
(11건)
|
2024-127485 | 아파트 | 대구 수성구 사월동 | 167,000,000 | 116,900,000 | *** |
| 2025-874 | 아파트 | 대구 북구 칠성동가 | 369,000,000 | 258,300,000 | *** | |
| 2025-7951 | 근린생활시설 | 경북 경산시 점촌동 | 2,084,794,000 | 715,084,000 | *** | |
| 2025-8082 | 답 | 경북 칠곡군 가산면 가산리 | 88,500,000 | 30,356,000 | *** | |
| 2025-8716 | 단독주택 | 대구 수성구 범어동 | 485,846,175 | 485,846,175 | *** | |
| 2025-8761 | 아파트 | 대구 북구 구암동 | 168,000,000 | 117,600,000 | *** | |
| 2025-8860 (1) | 공장 | 경북 영천시 도동 | 3,643,426,900 | 2,550,399,000 | *** | |
| 2025-8860 (2) | 아파트 | 대구 동구 신서동 | 395,000,000 | 276,500,000 | *** | |
| 2025-9144 | 아파트 | 대구 수성구 범어동 | 2,270,000,000 | 2,270,000,000 | *** | |
| 2025-9333 | 전 | 경북 청도군 금천면 갈지리 | 31,050,000 | 31,050,000 | *** | |
| 2025-10162 | 승용차 | 대구 북구 검단동 | 6,000,000 | 6,000,000 | *** | |
|
대구-김천 2계
(5건)
|
2024-3274 | 근린생활시설 | 경북 구미시 형곡동 | 2,332,122,000 | 1,142,739,000 | *** |
| 2024-17808 | 전 | 경북 구미시 해평면 금호리 | 187,989,000 | 64,479,000 | *** | |
| 2024-18979 | 노유자시설 | 경북 구미시 진평동 | 3,065,479,070 | 1,051,459,000 | *** | |
| 2025-301 | 아파트 | 경북 구미시 도량동 | 68,000,000 | 33,320,000 | *** | |
| 2025-10866 | 아파트 | 경북 구미시 고아읍 이례리 | 28,800,000 | 9,878,000 | *** | |
|
대구-의성 2계
(5건)
|
2024-523 | 근린상가 | 대구 군위군 부계면 동산리 | 675,817,750 | 162,265,000 | *** |
| 2024-11509 | 단독주택 | 대구 군위군 부계면 대율리 | 780,822,880 | 382,604,000 | *** | |
| 2024-11721 | 임야 | 경북 청송군 현동면 월매리 산 | 13,810,000 | 4,737,000 | *** | |
| 2025-100 | 연립주택 | 대구 군위군 군위읍 서부리 | 106,000,000 | 74,200,000 | *** | |
| 2025-10158 | 단독주택 | 경북 의성군 금성면 초전리 | 100,867,000 | 70,607,000 | *** | |
|
울산-본원 3계
(2건)
|
2025-10715 | 답 | 울산 울주군 삼남읍 상천리 | 354,936,000 | 59,654,000 | *** |
| 2025-11381 | 아파트 | 울산 울주군 삼남읍 신화리 | 524,000,000 | 524,000,000 | *** | |
|
광주-본원 6계
(6건)
|
2024-71887 (5) | 근린상가 | 전남 화순군 화순읍 교리 | 215,000,000 | 61,645,000 | *** |
| 2025-448 | 답 | 광주 북구 신용동 | 3,962,640,000 | 2,219,079,000 | *** | |
| 2025-2338 | 오피스텔(주거) | 광주 동구 동명동 | 158,000,000 | 158,000,000 | *** | |
| 2025-32246 | 단독주택 | 광주 남구 월산동 | 234,425,080 | 131,279,000 | *** | |
| 2025-33521 | 대지 | 전남 장성군 장성읍 영천리 | 33,220,000 | 18,604,000 | *** | |
| 2025-34275 | 아파트 | 광주 북구 운암동 | 180,000,000 | 126,000,000 | *** |












