06.24(수)
06.25(목)
06.26(금)
06.29(월)
06.30(화)
07.01(수)
07.02(목)
07.03(금)
07.06(월)
07.07(화)
06.24(수) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 127건 (2026-06-24 00:17)
의정부-고양 2계 : 28건
의정부-남양주 8계 : 12건
인천-본원 7계 : 6건
수원-본원 16계 : 15건
춘천-속초 1계 : 7건
청주-본원 5계 : 6건
대전-본원 5계 : 20건
울산-본원 6계 : 17건
광주-본원 1계 : 5건
광주-본원 13계 : 11건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
의정부-고양 2계
(28건)
|
2024-8863 (2) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 489,000,000 | 342,300,000 | *** |
| 2024-8863 (3) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 541,000,000 | 378,700,000 | *** | |
| 2024-8863 (4) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 489,000,000 | 342,300,000 | *** | |
| 2024-8863 (5) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 541,000,000 | 378,700,000 | *** | |
| 2024-8863 (6) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 530,000,000 | 371,000,000 | *** | |
| 2024-8863 (7) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 562,000,000 | 393,400,000 | *** | |
| 2024-8863 (8) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 458,000,000 | 320,600,000 | *** | |
| 2024-8863 (9) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 495,000,000 | 346,500,000 | *** | |
| 2024-8863 (10) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 458,000,000 | 320,600,000 | *** | |
| 2024-8863 (11) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 495,000,000 | 346,500,000 | *** | |
| 2024-8863 (12) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 323,000,000 | 226,100,000 | *** | |
| 2024-8863 (13) | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 동산동 | 418,000,000 | 292,600,000 | *** | |
| 2024-85617 | 전 | 경기 파주시 파주읍 파주리 | 851,763,000 | 851,763,000 | *** | |
| 2025-4660 | 전 | 경기 고양시 덕양구 원당동 | 622,830,000 | 149,540,000 | *** | |
| 2025-4851 (1) | 근린상가 | 경기 파주시 문발동 | 981,000,000 | 336,480,000 | *** | |
| 2025-4851 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 파주시 문발동 | 219,000,000 | 75,120,000 | *** | |
| 2025-62611 | 아파트 | 경기 고양시 일산동구 장항동 | 866,000,000 | 606,200,000 | *** | |
| 2025-63299 | 다세대주택 | 경기 파주시 아동동 | 335,000,000 | 234,500,000 | *** | |
| 2025-63696 | 전 | 경기 고양시 덕양구 성사동 | 1,954,964,000 | 1,954,964,000 | *** | |
| 2025-63750 | 오피스텔(주거) | 경기 고양시 일산동구 장항동 | 123,000,000 | 29,532,000 | *** | |
| 2025-63922 (1) | 근린상가 | 경기 파주시 목동동 | 628,000,000 | 150,783,000 | *** | |
| 2025-64186 (1) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 441,000,000 | 151,260,000 | *** | |
| 2025-64186 (2) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 213,000,000 | 73,060,000 | *** | |
| 2025-64186 (4) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 162,000,000 | 55,570,000 | *** | |
| 2025-64186 (5) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 391,000,000 | 134,110,000 | *** | |
| 2025-64186 (6) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 388,000,000 | 133,080,000 | *** | |
| 2025-64186 (7) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 388,000,000 | 133,080,000 | *** | |
| 2026-60292 | 아파트 | 경기 고양시 일산서구 가좌동 | 568,000,000 | 568,000,000 | *** | |
|
의정부-남양주 8계
(12건)
|
2024-5421 | 근린생활시설 | 경기 남양주시 화도읍 가곡리 | 2,100,815,000 | 1,029,400,000 | *** |
| 2024-6349 | 다세대주택 | 경기 가평군 조종면 현리 | 66,000,000 | 46,200,000 | *** | |
| 2025-133 | 대지 | 경기 가평군 설악면 신천리 | 2,834,196,000 | 972,129,000 | *** | |
| 2025-362 | 전 | 경기 가평군 가평읍 대곡리 | 221,216,000 | 75,877,000 | *** | |
| 2025-71238 | 임야 | 경기 가평군 청평면 고성리 | 2,738,725,000 | 939,383,000 | *** | |
| 2025-71363 | 동물및식물관련시설 | 경기 가평군 조종면 신상리 | 787,041,000 | 269,955,000 | *** | |
| 2025-71426 | 임야 | 경기 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 산 | 31,067,000 | 31,067,000 | *** | |
| 2025-71496 | 근린생활시설 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 | 5,155,776,400 | 2,526,330,000 | *** | |
| 2025-71629 | 근린생활시설 | 경기 남양주시 퇴계원읍 퇴계원리 | 3,611,391,240 | 1,769,582,000 | *** | |
| 2025-71680 | 임야 | 경기 가평군 청평면 대성리 산 | 844,056,000 | 590,839,000 | *** | |
| 2025-71682 | 임야 | 경기 가평군 청평면 고성리 산 | 357,000,000 | 174,930,000 | *** | |
| 2026-20198 | 승용차 | 경기 남양주시 오남읍 오남리 | 21,000,000 | 21,000,000 | *** | |
|
인천-본원 7계
(6건)
|
2025-502023 | 대지 | 인천 중구 을왕동 | 2,845,707,000 | 976,077,000 | *** |
| 2025-508391 (1) | 근린상가 | 인천 서구 가좌동 | 391,000,000 | 134,113,000 | *** | |
| 2025-508391 (2) | 근린상가 | 인천 서구 가좌동 | 504,000,000 | 172,872,000 | *** | |
| 2025-508391 (3) | 근린상가 | 인천 서구 가좌동 | 615,000,000 | 210,945,000 | *** | |
| 2025-508778 | 지식산업센터(아파트형공장) | 인천 서구 오류동 | 278,000,000 | 66,748,000 | *** | |
| 2025-513218 | 아파트 | 인천 남동구 서창동 | 590,000,000 | 590,000,000 | *** | |
|
수원-본원 16계
(15건)
|
2024-78728 | 공장 | 경기 화성시 남양읍 북양리 | 2,645,629,250 | 1,851,940,000 | *** |
| 2024-91547 | 도시형생활주택 | 경기 용인시 수지구 동천동 | 133,000,000 | 7,666,000 | *** | |
| 2024-91912 | 아파트 | 경기 용인시 수지구 성복동 | 1,020,000,000 | 714,000,000 | *** | |
| 2025-1132 | 근린상가 | 경기 화성시 효행구 봉담읍 상리 | 225,000,000 | 77,175,000 | *** | |
| 2025-1467 | 상가주택 | 경기 용인시 처인구 포곡읍 유운리 | 1,996,536,800 | 1,996,536,800 | *** | |
| 2025-51331 | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 902,000,000 | 309,386,000 | *** | |
| 2025-55183 | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 권선구 금곡동 | 176,000,000 | 176,000,000 | *** | |
| 2025-55275 | 단독주택 | 경기 수원시 권선구 세류동 | 502,200,400 | 172,254,000 | *** | |
| 2025-55511 | 근린상가 | 경기 화성시 동탄구 산척동 | 3,255,000,000 | 1,116,465,000 | *** | |
| 2025-55755 (4) | 다세대주택 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 258,000,000 | 126,420,000 | *** | |
| 2025-55755 (14) | 다세대주택 | 경기 수원시 권선구 권선동 | 180,000,000 | 88,200,000 | *** | |
| 2025-55830 | 연립주택 | 경기 화성시 병점구 병점동 | 46,000,000 | 22,540,000 | *** | |
| 2025-56028 | 오피스텔(주거) | 경기 용인시 기흥구 마북동 | 312,000,000 | 152,880,000 | *** | |
| 2025-56271 | 아파트 | 경기 수원시 권선구 입북동 | 155,000,000 | 108,500,000 | *** | |
| 2025-56509 | 공장 | 경기 화성시 만세구 장안면 수촌리 | 2,857,797,230 | 2,857,797,230 | *** | |
|
춘천-속초 1계
(7건)
|
2025-271 | 답 | 강원특별자치도 고성군 토성면 원암리 | 204,498,000 | 100,204,000 | *** |
| 2025-10303 | 공장 | 강원특별자치도 속초시 대포동 | 1,141,205,300 | 559,191,000 | *** | |
| 2025-10309 | 근린생활시설 | 강원특별자치도 고성군 죽왕면 야촌리 | 719,780,000 | 120,973,000 | *** | |
| 2025-10315 | 숙박(콘도등) | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 170,000,000 | 28,572,000 | *** | |
| 2025-10379 | 전 | 강원특별자치도 양양군 손양면 동호리 | 49,404,000 | 24,208,000 | *** | |
| 2025-10387 | 숙박(콘도등) | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 166,000,000 | 81,340,000 | *** | |
| 2025-10415 | 아파트 | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 341,000,000 | 238,700,000 | *** | |
|
청주-본원 5계
(6건)
|
2025-4988 | 아파트 | 충북 청주시 서원구 모충동 | 39,000,000 | 27,300,000 | *** |
| 2025-51418 | 근린생활시설 | 충북 청주시 상당구 운동동 | 7,611,386,160 | 2,610,808,000 | *** | |
| 2025-51506 | 도로 | 충북 청주시 청원구 우암동 | 888,012,000 | 285,592,000 | *** | |
| 2025-52135 | 전 | 충북 진천군 이월면 신월리 | 258,341,000 | 258,341,000 | *** | |
| 2025-52145 | 근린생활시설 | 충북 청주시 서원구 남이면 가좌리 | 2,174,268,480 | 1,519,188,000 | *** | |
| 2026-50072 | 단독주택 | 충북 청주시 흥덕구 오송읍 오송리 | 241,429,000 | 241,429,000 | *** | |
|
대전-본원 5계
(20건)
|
2024-110470 (5) | 답 | 세종특별자치시 연서면 봉암리 | 2,554,535,000 | 613,273,000 | *** |
| 2024-121746 | 전 | 세종특별자치시 전동면 노장리 | 485,021,000 | 81,518,000 | *** | |
| 2024-123360 | 상가주택 | 대전 유성구 원신흥동 | 1,840,743,000 | 1,288,520,000 | *** | |
| 2024-124547 | 상가주택 | 대전 서구 내동 | 2,387,289,520 | 1,671,103,000 | *** | |
| 2025-587 | 다가구주택 | 대전 유성구 덕명동 | 1,112,629,150 | 1,112,629,150 | *** | |
| 2025-1351 | 근린상가 | 세종특별자치시 대평동 | 628,000,000 | 73,884,000 | *** | |
| 2025-3712 | 전 | 대전 유성구 세동 | 130,086,000 | 44,619,000 | *** | |
| 2025-3876 | 근린생활시설 | 대전 동구 용운동 | 6,927,668,480 | 2,376,191,000 | *** | |
| 2025-3996 | 근린생활시설 | 대전 서구 괴정동 | 612,458,400 | 300,105,000 | *** | |
| 2025-4041 (2) | 아파트 | 대전 중구 태평동 | 391,000,000 | 391,000,000 | *** | |
| 2025-501788 | 전 | 세종특별자치시 전의면 읍내리 | 1,205,377,000 | 289,412,000 | *** | |
| 2025-501818 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 나성동 | 115,000,000 | 13,530,000 | *** | |
| 2025-501900 | 창고시설 | 충남 금산군 금성면 하류리 | 1,403,620,595 | 337,009,000 | *** | |
| 2025-502251 | 근린생활시설 | 세종특별자치시 전동면 노장리 | 1,924,099,210 | 461,976,000 | *** | |
| 2025-502434 (1) | 다가구주택 | 세종특별자치시 조치원읍 침산리 | 2,288,768,000 | 1,121,497,000 | *** | |
| 2025-502555 | 임야 | 세종특별자치시 장군면 용암리 산 | 2,694,800,000 | 647,021,000 | *** | |
| 2025-503189 | 도시형생활주택 | 세종특별자치시 나성동 | 127,000,000 | 88,900,000 | *** | |
| 2026-6 | 아파트 | 대전 동구 천동 | 284,000,000 | 198,800,000 | *** | |
| 2026-41 | 단독주택 | 세종특별자치시 금남면 원봉리 | 629,332,800 | 629,332,800 | *** | |
| 2026-600062 | 아파트 | 대전 서구 갈마동 | 385,000,000 | 385,000,000 | *** | |
|
울산-본원 6계
(17건)
|
2024-5174 | 단독주택 | 경남 양산시 명동 | 743,402,500 | 178,491,000 | *** |
| 2024-5631 (1) | 다세대주택 | 울산 울주군 서생면 진하리 | 165,000,000 | 56,595,000 | *** | |
| 2024-5631 (2) | 다세대주택 | 울산 울주군 서생면 진하리 | 169,000,000 | 57,967,000 | *** | |
| 2024-5631 (3) | 다세대주택 | 울산 울주군 서생면 진하리 | 174,000,000 | 59,682,000 | *** | |
| 2024-5631 (4) | 다세대주택 | 울산 울주군 서생면 진하리 | 170,000,000 | 58,310,000 | *** | |
| 2024-5631 (5) | 다세대주택 | 울산 울주군 서생면 진하리 | 174,000,000 | 59,682,000 | *** | |
| 2024-5631 (6) | 오피스텔(주거) | 울산 울주군 서생면 진하리 | 172,000,000 | 58,996,000 | *** | |
| 2024-5631 (7) | 오피스텔(주거) | 울산 울주군 서생면 진하리 | 175,000,000 | 60,025,000 | *** | |
| 2024-119684 | 단독주택 | 울산 울주군 두동면 천전리 | 237,078,980 | 56,923,000 | *** | |
| 2024-119905 | 근린생활시설 | 울산 북구 매곡동 | 4,550,980,840 | 2,229,981,000 | *** | |
| 2025-688 (1) | 전 | 울산 울주군 두서면 미호리 | 380,631,000 | 186,509,000 | *** | |
| 2025-688 (2) | 전 | 울산 울주군 두서면 미호리 | 138,592,000 | 67,910,000 | *** | |
| 2025-1089 (1) | 전 | 울산 북구 무룡동 | 54,547,000 | 38,183,000 | *** | |
| 2025-1089 (2) | 전 | 울산 북구 무룡동 | 276,963,000 | 193,874,000 | *** | |
| 2025-11933 | 아파트 | 경남 양산시 물금읍 가촌리 | 607,000,000 | 424,900,000 | *** | |
| 2025-11963 | 아파트 | 경남 양산시 삼호동 | 81,000,000 | 56,700,000 | *** | |
| 2025-11978 | 대지 | 울산 북구 염포동 | 132,387,500 | 132,387,500 | *** | |
|
광주-본원 1계
(5건)
|
2025-32222 | 임야 | 전남 나주시 다도면 판촌리 산 | 1,209,920,000 | 542,044,160 | *** |
| 2025-32598 | 전 | 광주 광산구 유계동 | 1,362,214,800 | 610,272,230 | *** | |
| 2025-33471 (2) | 임야 | 광주 광산구 덕림동 산 | 64,931,000 | 45,451,700 | *** | |
| 2025-33613 | 아파트 | 광주 북구 동림동 | 98,000,000 | 68,600,000 | *** | |
| 2025-34488 | 승용차 | 광주 서구 벽진동 | 30,000,000 | 19,200,000 | *** | |
|
광주-본원 13계
(11건)
|
2024-87219 | 창고시설 | 전남 곡성군 겸면 마전리 | 2,894,092,440 | 2,025,864,708 | *** |
| 2025-2055 | 단독주택 | 광주 서구 매월동 | 866,119,600 | 485,026,976 | *** | |
| 2025-3225 | 오피스텔(주거) | 광주 서구 치평동 | 54,000,000 | 30,240,000 | *** | |
| 2025-3454 | 숙박시설 | 광주 북구 중흥동 | 2,413,879,600 | 1,689,715,720 | *** | |
| 2025-32540 (2) | 단독주택 | 전남 나주시 운곡동 | 56,256,000 | 39,379,000 | *** | |
| 2025-32952 (1) | 구거 | 광주 북구 신용동 | 529,380,000 | 529,380,000 | *** | |
| 2025-32952 (2) | 도로 | 광주 북구 신용동 | 117,813,000 | 117,813,000 | *** | |
| 2025-32952 (3) | 도로 | 광주 북구 신용동 산 | 209,874,000 | 209,874,000 | *** | |
| 2025-32952 (4) | 답 | 광주 북구 신용동 | 267,462,000 | 267,462,000 | *** | |
| 2025-32952 (5) | 도로 | 광주 북구 신용동 | 192,866,000 | 192,866,000 | *** | |
| 2025-32952 (6) | 답 | 광주 북구 용두동 | 241,173,000 | 241,173,000 | *** |












