01.29(목)
01.30(금)
02.02(월)
02.03(화)
02.04(수)
02.05(목)
02.06(금)
02.09(월)
02.10(화)
02.11(수)
01.29(목) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 129건 (2026-01-29 08:41)
서울-중앙 2계 : 2건
서울-남부 16계 : 6건
의정부-고양 15계 : 13건
인천-본원 11계 : 12건
인천-본원 20계 : 8건
인천-부천 4계 : 10건
수원-안산 4계 : 6건
대전-본원 10계 : 20건
대구-본원 6계 : 18건
부산-서부 6계 : 11건
창원-마산 2계 : 20건
광주-본원 8계 : 3건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-중앙 2계
(2건)
|
2025-100532 | 다세대주택 | 서울 관악구 신림동 | 341,000,000 | 139,674,000 | *** |
| 2025-100600 | 아파트 | 서울 종로구 창신동 | 183,000,000 | 183,000,000 | *** | |
|
서울-남부 16계
(6건)
|
2023-120583 | 오피스텔(주거) | 서울 강서구 화곡동 | 274,000,000 | 140,288,000 | *** |
| 2023-125823 | 도시형생활주택 | 서울 강서구 화곡동 | 260,000,000 | 106,496,000 | *** | |
| 2023-128914 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 294,000,000 | 150,528,000 | *** | |
| 2023-129160 | 아파트 | 서울 강서구 화곡동 | 212,597,500 | 87,080,000 | *** | |
| 2024-134572 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 302,000,000 | 154,624,000 | *** | |
| 2025-10619 | 다세대주택 | 서울 강서구 화곡동 | 274,000,000 | 274,000,000 | *** | |
|
의정부-고양 15계
(13건)
|
2023-64354 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 행신동 | 540,000,000 | 378,000,000 | *** |
| 2024-8382 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 312,000,000 | 107,016,000 | *** | |
| 2024-8382 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 188,000,000 | 64,484,000 | *** | |
| 2024-8382 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 233,000,000 | 79,919,000 | *** | |
| 2024-8382 (4) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 233,000,000 | 79,919,000 | *** | |
| 2024-72819 | 공장 | 경기 파주시 파평면 덕천리 | 1,621,695,000 | 794,631,000 | *** | |
| 2024-83239 | 단독주택 | 경기 파주시 적성면 구읍리 | 820,752,000 | 281,518,000 | *** | |
| 2024-86030 | 근린상가 | 경기 고양시 덕양구 향동동 | 519,000,000 | 254,310,000 | *** | |
| 2025-378 | 다세대주택 | 경기 고양시 덕양구 내유동 | 224,000,000 | 156,800,000 | *** | |
| 2025-521 | 답 | 경기 파주시 조리읍 봉일천리 | 3,646,612,000 | 3,646,612,000 | *** | |
| 2025-60493 (1) | 대지 | 경기 파주시 탄현면 성동리 | 140,684,095 | 68,935,000 | *** | |
| 2025-60493 (2) | 대지 | 경기 파주시 탄현면 성동리 | 7,056,408,736 | 3,457,640,000 | *** | |
| 2025-62337 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 토당동 | 514,000,000 | 359,800,000 | *** | |
|
인천-본원 11계
(12건)
|
2024-6252 | 아파트 | 인천 서구 백석동 한들구역블록로트 | 636,000,000 | 445,200,000 | *** |
| 2024-525227 | 답 | 인천 강화군 교동면 인사리 | 117,507,000 | 57,579,000 | *** | |
| 2024-546279 | 다세대주택 | 인천 남동구 만수동 | 136,000,000 | 66,640,000 | *** | |
| 2024-560060 | 다세대주택 | 인천 남동구 만수동 | 59,000,000 | 20,237,000 | *** | |
| 2024-568361 | 임야 | 인천 계양구 귤현동 산 | 1,303,725,000 | 447,178,000 | *** | |
| 2024-568927 | 다세대주택 | 인천 계양구 박촌동 | 108,000,000 | 37,044,000 | *** | |
| 2024-584233 | 오피스텔(주거) | 인천 남동구 구월동 | 166,000,000 | 81,340,000 | *** | |
| 2025-504142 (1) | 근린상가 | 인천 서구 불로동 | 324,000,000 | 226,800,000 | *** | |
| 2025-504142 (2) | 근린상가 | 인천 서구 불로동 | 286,000,000 | 200,200,000 | *** | |
| 2025-504142 (3) | 근린상가 | 인천 서구 불로동 | 240,000,000 | 168,000,000 | *** | |
| 2025-507612 | 다가구주택 | 인천 중구 운남동 | 578,697,000 | 578,697,000 | *** | |
| 2025-507763 | 전 | 인천 강화군 교동면 상용리 | 115,736,000 | 115,736,000 | *** | |
|
인천-본원 20계
(8건)
|
2024-524026 | 다세대주택 | 인천 계양구 임학동 | 132,000,000 | 45,276,000 | *** |
| 2024-571350 | 아파트 | 인천 미추홀구 주안동 | 170,000,000 | 58,310,000 | *** | |
| 2024-573691 | 다세대주택 | 인천 계양구 효성동 | 111,000,000 | 38,073,000 | *** | |
| 2024-575192 | 다세대주택 | 인천 미추홀구 주안동 | 123,000,000 | 42,189,000 | *** | |
| 2024-575215 | 다세대주택 | 인천 계양구 계산동 | 127,000,000 | 43,561,000 | *** | |
| 2024-580941 | 다세대주택 | 인천 미추홀구 주안동 | 54,300,000 | 18,625,000 | *** | |
| 2024-580965 | 다세대주택 | 인천 미추홀구 문학동 | 143,000,000 | 49,049,000 | *** | |
| 2025-508816 | 다세대주택 | 인천 미추홀구 주안동 | 99,000,000 | 99,000,000 | *** | |
|
인천-부천 4계
(10건)
|
2024-46550 | 근린생활시설 | 경기 김포시 양촌읍 학운리 | 2,161,370,000 | 741,350,000 | *** |
| 2024-48426 | 상가주택 | 경기 김포시 마산동 | 2,132,175,500 | 1,492,523,000 | *** | |
| 2024-53237 | 상가주택 | 경기 김포시 장기동 | 1,731,449,280 | 593,887,000 | *** | |
| 2025-1837 | 근린상가 | 경기 부천시 소사구 범박동 | 352,000,000 | 246,400,000 | *** | |
| 2025-3024 | 아파트 | 경기 김포시 운양동 | 550,000,000 | 385,000,000 | *** | |
| 2025-31043 | 아파트 | 경기 김포시 감정동 | 341,000,000 | 238,700,000 | *** | |
| 2025-33418 | 아파트 | 경기 김포시 장기동 | 469,000,000 | 328,300,000 | *** | |
| 2025-33700 | 아파트 | 경기 김포시 고촌읍 신곡리 | 779,000,000 | 545,300,000 | *** | |
| 2025-33875 | 상가주택 | 경기 김포시 마산동 | 2,006,757,600 | 1,404,730,000 | *** | |
| 2025-34009 | 아파트 | 경기 김포시 풍무동 | 320,000,000 | 320,000,000 | *** | |
|
수원-안산 4계
(6건)
|
2021-60119 | 오피스텔(주거) | 경기 시흥시 신천동 | 167,000,000 | 81,830,000 | *** |
| 2024-66781 | 근린상가 | 경기 시흥시 배곧동 | 653,000,000 | 223,979,000 | *** | |
| 2025-460 | 공장 | 경기 안산시 단원구 성곡동 | 1,580,458,400 | 1,106,320,880 | *** | |
| 2025-542 | 목욕탕 | 경기 시흥시 장곡동 | 2,530,000,000 | 1,239,700,000 | *** | |
| 2025-52641 | 다세대주택 | 경기 안산시 상록구 부곡동 | 207,000,000 | 207,000,000 | *** | |
| 2025-52657 | 아파트 | 경기 안산시 상록구 사동 | 840,000,000 | 840,000,000 | *** | |
|
대전-본원 10계
(20건)
|
2023-6451 | 상가주택 | 대전 서구 탄방동 | 1,099,662,600 | 769,763,000 | *** |
| 2023-11095 | 노유자시설 | 세종특별자치시 도담동 | 6,934,686,500 | 3,397,996,000 | *** | |
| 2023-118361 | 도로 | 세종특별자치시 장군면 대교리 | 18,338,999,320 | 12,837,299,000 | *** | |
| 2024-11276 (1) | 근린상가 | 대전 중구 유천동 | 29,000,000 | 29,000,000 | *** | |
| 2024-11276 (2) | 다세대주택 | 대전 중구 산성동 | 103,000,000 | 103,000,000 | *** | |
| 2025-2279 (1) | 전 | 세종특별자치시 연동면 응암리 | 679,482,000 | 233,061,000 | *** | |
| 2025-3528 (1) | 도시형생활주택 | 대전 유성구 봉명동 | 106,000,000 | 74,200,000 | *** | |
| 2025-3528 (2) | 도시형생활주택 | 대전 유성구 봉명동 | 106,000,000 | 74,200,000 | *** | |
| 2025-3528 (3) | 도시형생활주택 | 대전 유성구 봉명동 | 93,000,000 | 65,100,000 | *** | |
| 2025-3528 (4) | 도시형생활주택 | 대전 유성구 봉명동 | 152,000,000 | 106,400,000 | *** | |
| 2025-3564 | 상가주택 | 대전 유성구 전민동 | 1,233,503,020 | 1,233,503,020 | *** | |
| 2025-501735 | 아파트 | 대전 서구 둔산동 | 503,000,000 | 503,000,000 | *** | |
| 2025-501763 (1) | 근린상가 | 대전 유성구 봉명동 | 526,000,000 | 257,740,000 | *** | |
| 2025-501763 (2) | 근린상가 | 대전 유성구 봉명동 | 401,000,000 | 196,490,000 | *** | |
| 2025-502361 | 아파트 | 대전 대덕구 법동 | 275,000,000 | 94,325,000 | *** | |
| 2025-502468 | 아파트 | 대전 중구 문화동 | 516,000,000 | 361,200,000 | *** | |
| 2025-502519 (3) | 근린상가 | 대전 서구 둔산동 | 372,000,000 | 260,400,000 | *** | |
| 2025-502519 (5) | 근린상가 | 대전 서구 둔산동 | 412,000,000 | 288,400,000 | *** | |
| 2025-502658 | 창고시설 | 세종특별자치시 조치원읍 남리 | 871,512,240 | 610,059,000 | *** | |
| 2025-502834 | 답 | 충남 금산군 추부면 성당리 | 27,393,000 | 27,393,000 | *** | |
|
대구-본원 6계
(18건)
|
2022-111561 | 목욕탕 | 경북 칠곡군 왜관읍 왜관리 | 7,187,691,820 | 2,465,378,000 | *** |
| 2023-120647 | 아파트 | 대구 수성구 두산동 | 951,000,000 | 665,700,000 | *** | |
| 2024-9228 | 공장 | 대구 동구 검사동 | 1,505,231,440 | 1,053,662,000 | *** | |
| 2024-9853 | 공장 | 경북 청도군 매전면 동산리 | 1,472,295,960 | 353,499,000 | *** | |
| 2024-105799 | 공장 | 경북 영천시 대창면 대창리 | 1,205,057,200 | 413,335,000 | *** | |
| 2024-121913 | 상가주택 | 경북 경산시 용성면 당리리 | 193,353,600 | 46,425,000 | *** | |
| 2024-122657 | 오피스텔(주거) | 대구 중구 남산동 | 120,000,000 | 14,118,000 | *** | |
| 2024-123520 | 공장 | 경북 영천시 화산면 연계리 | 2,250,591,000 | 540,367,000 | *** | |
| 2024-126024 | 아파트 | 경북 칠곡군 북삼읍 인평리 | 134,000,000 | 22,521,000 | *** | |
| 2024-128297 (1) | 전 | 경북 영천시 화남면 삼창리 | 172,272,000 | 59,089,000 | *** | |
| 2024-128297 (2) | 전 | 경북 영천시 화남면 삼창리 | 214,440,000 | 73,553,000 | *** | |
| 2024-128297 (3) | 전 | 경북 영천시 금호읍 황정리 | 276,916,000 | 94,982,000 | *** | |
| 2024-128297 (4) | 과수원 | 경북 영천시 금호읍 관정리 | 177,546,000 | 177,546,000 | *** | |
| 2024-128402 | 아파트 | 대구 북구 매천동 | 299,000,000 | 50,253,000 | *** | |
| 2025-525 | 임야 | 경북 영천시 북안면 신리리 산 | 917,674,000 | 642,372,000 | *** | |
| 2025-622 | 상가주택 | 대구 수성구 시지동 | 1,784,386,764 | 1,249,071,000 | *** | |
| 2025-7429 (1) | 대지 | 대구 남구 대명동 | 2,491,940,000 | 1,744,358,000 | *** | |
| 2025-7693 | 아파트 | 대구 동구 효목동 | 220,000,000 | 220,000,000 | *** | |
|
부산-서부 6계
(11건)
|
2024-2075 | 공장 | 부산 사하구 장림동 | 3,590,219,540 | 2,513,153,000 | *** |
| 2024-3399 | 근린상가 | 부산 북구 화명동 | 635,000,000 | 311,150,000 | *** | |
| 2024-3702 | 대지 | 부산 서구 동대신동가 | 215,160,000 | 116,816,000 | *** | |
| 2024-3801 (2) | 다세대주택 | 부산 북구 구포동 | 72,000,000 | 50,400,000 | *** | |
| 2024-3801 (9) | 다세대주택 | 부산 북구 구포동 | 74,000,000 | 51,800,000 | *** | |
| 2024-3801 (12) | 다세대주택 | 부산 북구 구포동 | 66,000,000 | 46,200,000 | *** | |
| 2024-4071 | 대지 | 부산 강서구 명지동 | 960,113,000 | 470,455,000 | *** | |
| 2024-106281 | 전 | 부산 북구 구포동 | 407,520,000 | 139,780,000 | *** | |
| 2024-108201 | 다세대주택 | 부산 북구 만덕동 | 123,000,000 | 86,100,000 | *** | |
| 2024-109891 | 아파트 | 부산 강서구 지사동 | 147,000,000 | 35,295,000 | *** | |
| 2024-110457 | 아파트 | 부산 서구 서대신동가 | 213,000,000 | 73,059,000 | *** | |
|
창원-마산 2계
(20건)
|
2024-1954 | 대지 | 경남 창원시 마산합포구 오동동 | 1,943,852,000 | 1,360,696,000 | *** |
| 2024-2100 | 답 | 경남 창원시 마산합포구 현동 | 106,522,000 | 38,177,000 | *** | |
| 2024-2209 (1) | 전 | 경남 함안군 칠서면 용성리 | 761,342,000 | 532,939,000 | *** | |
| 2024-2209 (2) | 답 | 경남 함안군 칠서면 용성리 | 10,650,000 | 7,455,000 | *** | |
| 2024-2568 | 공장 | 경남 함안군 군북면 소포리 | 285,744,300 | 146,301,000 | *** | |
| 2024-2957 | 단독주택 | 경남 함안군 가야읍 도항리 | 193,293,500 | 135,305,000 | *** | |
| 2024-3257 | 자동차관련시설 | 경남 함안군 가야읍 검암리 | 4,398,408,300 | 2,814,982,000 | *** | |
| 2024-101021 | 근린생활시설 | 경남 창원시 마산합포구 진동면 요장리 | 4,247,604,800 | 1,522,342,000 | *** | |
| 2024-102222 | 답 | 경남 창원시 마산회원구 두척동 | 307,585,000 | 110,238,000 | *** | |
| 2024-104914 | 임야 | 경남 함안군 군북면 유현리 산 | 1,843,296,000 | 903,215,000 | *** | |
| 2025-71 (1) | 공장용지 | 경남 함안군 칠원읍 용정리 | 878,138,000 | 878,138,000 | *** | |
| 2025-71 (2) | 전 | 경남 함안군 칠원읍 용정리 | 1,393,000 | 1,393,000 | *** | |
| 2025-170 (1) | 답 | 경남 함안군 산인면 입곡리 | 418,142,000 | 418,142,000 | *** | |
| 2025-170 (2) | 답 | 경남 함안군 산인면 입곡리 | 427,581,000 | 427,581,000 | *** | |
| 2025-170 (3) | 답 | 경남 함안군 산인면 입곡리 | 201,696,000 | 201,696,000 | *** | |
| 2025-170 (4) | 답 | 경남 함안군 산인면 입곡리 | 407,591,000 | 407,591,000 | *** | |
| 2025-170 (5) | 답 | 경남 함안군 산인면 입곡리 | 157,066,000 | 157,066,000 | *** | |
| 2025-190 | 아파트 | 경남 창원시 마산합포구 중앙동가 | 51,000,000 | 35,700,000 | *** | |
| 2025-20068 | 답 | 경남 함안군 법수면 윤내리 | 241,310,000 | 241,310,000 | *** | |
| 2025-20694 | 전 | 경남 함안군 칠북면 덕남리 | 31,770,000 | 31,770,000 | *** | |
|
광주-본원 8계
(3건)
|
2024-5422 (1) | 근린생활시설 | 광주 동구 대인동 | 965,792,000 | 276,911,000 | *** |
| 2024-69631 | 아파트 | 광주 남구 방림동 | 294,000,000 | 235,200,000 | *** | |
| 2024-82634 | 도시형생활주택 | 광주 서구 양동 | 177,000,000 | 99,120,000 | *** |












