04.28(화)
04.29(수)
04.30(목)
05.01(금)
05.04(월)
05.05(화)
05.06(수)
05.07(목)
05.08(금)
05.11(월)
04.28(화) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 163건 (2026-04-28 17:53)
서울-북부 1계 : 7건
서울-북부 2계 : 5건
의정부-고양 5계 : 17건
인천-본원 21계 : 6건
수원-본원 8계 : 31건
수원-평택 8계 : 13건
수원-안양 2계 : 7건
춘천-영월 1계 : 4건
대전-천안 1계 : 11건
대전-서산 5계 : 6건
대구-경주 2계 : 10건
부산-동부 7계 : 5건
제주-본원 3계 : 21건
제주-본원 7계 : 20건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-북부 1계
(7건)
|
2023-112905 | 단독주택 | 서울 성북구 성북동 | 4,483,189,460 | 1,836,315,000 | *** |
| 2024-1699 | 근린상가 | 서울 성북구 동선동가 | 499,600,000 | 204,636,000 | *** | |
| 2024-2920 (1) | 근린상가 | 서울 성북구 동선동가 | 154,000,000 | 63,078,000 | *** | |
| 2024-2920 (2) | 근린상가 | 서울 성북구 동선동가 | 169,000,000 | 69,222,000 | *** | |
| 2024-2920 (3) | 근린상가 | 서울 성북구 동선동가 | 117,000,000 | 47,923,000 | *** | |
| 2024-3787 | 근린상가 | 서울 성북구 동선동가 | 2,170,000,000 | 888,832,000 | *** | |
| 2025-12237 | 오피스텔(주거) | 서울 성북구 하월곡동 | 153,000,000 | 153,000,000 | *** | |
|
서울-북부 2계
(5건)
|
2024-118085 | 다세대주택 | 서울 중랑구 면목동 | 375,000,000 | 62,914,000 | *** |
| 2024-120743 (1) | 대지 | 서울 강북구 수유동 | 1,128,800,000 | 577,946,000 | *** | |
| 2024-120743 (2) | 대지 | 서울 강북구 수유동 | 1,155,360,000 | 591,544,000 | *** | |
| 2025-12472 | 아파트 | 서울 노원구 상계동 | 566,000,000 | 566,000,000 | *** | |
| 2025-13911 | 승용차 | 서울 도봉구 쌍문동 | 12,000,000 | 12,000,000 | *** | |
|
의정부-고양 5계
(17건)
|
2025-5229 (1) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 553,000,000 | 189,679,000 | *** |
| 2025-5229 (2) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 553,000,000 | 189,679,000 | *** | |
| 2025-5229 (3) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 245,000,000 | 84,035,000 | *** | |
| 2025-5229 (4) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 222,000,000 | 76,146,000 | *** | |
| 2025-5229 (5) | 근린상가 | 경기 파주시 와동동 | 256,000,000 | 87,808,000 | *** | |
| 2025-6680 | 아파트 | 경기 고양시 덕양구 화정동 | 645,000,000 | 451,500,000 | *** | |
| 2025-63105 (1) | 다세대주택 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 280,000,000 | 96,040,000 | *** | |
| 2025-63105 (2) | 다세대주택 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 277,000,000 | 95,010,000 | *** | |
| 2025-63105 (3) | 다세대주택 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 295,000,000 | 101,190,000 | *** | |
| 2025-63105 (4) | 다세대주택 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 295,000,000 | 101,190,000 | *** | |
| 2025-63105 (5) | 다세대주택 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 340,000,000 | 116,620,000 | *** | |
| 2025-63105 (6) | 다세대주택 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 335,000,000 | 114,910,000 | *** | |
| 2025-63520 | 답 | 경기 파주시 파주읍 향양리 | 877,883,000 | 301,110,000 | *** | |
| 2025-63640 | 체육용지 | 경기 고양시 덕양구 대장동 | 920,822,000 | 451,200,000 | *** | |
| 2025-64673 | 아파트 | 경기 고양시 일산서구 덕이동 | 315,000,000 | 220,500,000 | *** | |
| 2025-64976 | 다세대주택 | 경기 파주시 파주읍 봉서리 | 150,000,000 | 105,000,000 | *** | |
| 2025-65209 | 임야 | 경기 파주시 탄현면 대동리 | 59,760,000 | 59,760,000 | *** | |
|
인천-본원 21계
(6건)
|
2023-15778 | 근린상가 | 인천 중구 항동가 | 174,000,000 | 7,021,000 | *** |
| 2024-14130 | 숙박(콘도등) | 인천 중구 중산동 | 170,000,000 | 40,817,000 | *** | |
| 2024-513538 | 아파트 | 인천 부평구 부평동 | 191,000,000 | 11,010,000 | *** | |
| 2024-552878 | 단독주택 | 인천 강화군 강화읍 관청리 | 55,797,110 | 13,396,000 | *** | |
| 2024-563403 | 도시형생활주택 | 인천 서구 마전동 | 332,000,000 | 79,713,000 | *** | |
| 2024-571022 | 아파트 | 인천 연수구 동춘동 | 516,000,000 | 361,200,000 | *** | |
|
수원-본원 8계
(31건)
|
2024-12810 | 답 | 경기 화성시 장지동 | 982,330,000 | 687,631,000 | *** |
| 2024-90179 (1) | 근린상가 | 경기 화성시 영천동 | 899,000,000 | 151,094,930 | *** | |
| 2024-90179 (2) | 근린상가 | 경기 화성시 영천동 | 1,977,000,000 | 332,274,390 | *** | |
| 2024-95112 (7) | 다세대주택 | 경기 오산시 원동 | 111,000,000 | 26,651,100 | *** | |
| 2025-897 (1) | 다세대주택 | 경기 수원시 권선구 평동 | 375,000,000 | 183,750,000 | *** | |
| 2025-897 (2) | 다세대주택 | 경기 수원시 권선구 평동 | 390,000,000 | 191,100,000 | *** | |
| 2025-897 (3) | 다세대주택 | 경기 수원시 권선구 평동 | 383,000,000 | 187,670,000 | *** | |
| 2025-897 (4) | 다세대주택 | 경기 수원시 권선구 평동 | 390,000,000 | 191,100,000 | *** | |
| 2025-897 (5) | 다세대주택 | 경기 수원시 권선구 평동 | 383,000,000 | 187,670,000 | *** | |
| 2025-897 (6) | 다세대주택 | 경기 수원시 권선구 평동 | 383,000,000 | 187,670,000 | *** | |
| 2025-55008 | 도시형생활주택 | 경기 오산시 원동 | 181,000,000 | 62,083,000 | *** | |
| 2025-56052 (1) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 230,000,000 | 230,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (2) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 233,000,000 | 233,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (3) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 230,000,000 | 230,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (4) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 236,000,000 | 236,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (5) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 233,000,000 | 233,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (6) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 234,000,000 | 234,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (7) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 238,000,000 | 238,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (8) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 234,000,000 | 234,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (9) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 241,000,000 | 241,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (10) | 도시형생활주택 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 238,000,000 | 238,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (11) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 371,000,000 | 371,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (12) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 374,000,000 | 374,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (13) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 371,000,000 | 371,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (14) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 374,000,000 | 374,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (15) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 371,000,000 | 371,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (16) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 374,000,000 | 374,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (17) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 371,000,000 | 371,000,000 | *** | |
| 2025-56052 (18) | 오피스텔(주거) | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 374,000,000 | 374,000,000 | *** | |
| 2025-56257 | 아파트 | 경기 용인시 처인구 포곡읍 삼계리 | 207,000,000 | 144,900,000 | *** | |
| 2025-56859 | 아파트 | 경기 수원시 영통구 망포동 | 537,000,000 | 537,000,000 | *** | |
|
수원-평택 8계
(13건)
|
2025-606 (1) | 아파트 | 경기 평택시 서정동 | 347,000,000 | 242,900,000 | *** |
| 2025-606 (2) | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 989,000,000 | 692,300,000 | *** | |
| 2025-754 | 단독주택 | 경기 평택시 서탄면 내천리 | 216,680,800 | 151,676,560 | *** | |
| 2025-779 | 아파트 | 경기 평택시 비전동 | 130,000,000 | 130,000,000 | *** | |
| 2025-821 | 아파트 | 경기 안성시 공도읍 승두리 | 143,000,000 | 143,000,000 | *** | |
| 2025-843 | 근린상가 | 경기 안성시 공도읍 만정리 | 362,000,000 | 362,000,000 | *** | |
| 2025-40934 | 대지 | 경기 평택시 고덕동 | 1,222,871,800 | 599,207,182 | *** | |
| 2025-41649 | 아파트 | 경기 평택시 진위면 가곡리 | 71,000,000 | 49,700,000 | *** | |
| 2025-41775 | 대지 | 경기 평택시 고덕동 | 1,158,936,000 | 567,878,640 | *** | |
| 2025-41856 | 상가주택 | 경기 평택시 고덕동 | 2,087,821,350 | 1,461,474,945 | *** | |
| 2025-41990 (1) | 대지 | 경기 안성시 죽산면 칠장리 | 71,750,000 | 71,750,000 | *** | |
| 2025-41990 (2) | 대지 | 경기 안성시 죽산면 칠장리 | 262,580,000 | 262,580,000 | *** | |
| 2025-42298 | 공장 | 경기 평택시 청북읍 율북리 | 4,726,208,350 | 4,726,208,350 | *** | |
|
수원-안양 2계
(7건)
|
2024-2372 | 근린상가 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 1,850,000,000 | 606,208,000 | *** |
| 2024-108942 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 291,000,000 | 48,822,000 | *** | |
| 2025-1291 | 아파트 | 경기 의왕시 왕곡동 | 571,000,000 | 571,000,000 | *** | |
| 2025-100181 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 344,000,000 | 140,902,000 | *** | |
| 2025-100327 | 다세대주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 203,000,000 | 83,149,000 | *** | |
| 2025-100796 | 도시형생활주택 | 경기 안양시 만안구 안양동 | 305,000,000 | 195,200,000 | *** | |
| 2025-101217 | 아파트 | 경기 과천시 갈현동 | 1,080,000,000 | 1,080,000,000 | *** | |
|
춘천-영월 1계
(4건)
|
2024-32974 | 단독주택 | 강원특별자치도 평창군 미탄면 율치리 | 129,537,000 | 31,102,000 | *** |
| 2024-33502 | 임야 | 강원특별자치도 평창군 용평면 재산리 | 14,895,000 | 3,576,000 | *** | |
| 2024-33618 | 단독주택 | 강원특별자치도 평창군 진부면 간평리 | 1,403,135,000 | 687,537,000 | *** | |
| 2025-30408 | 단독주택 | 강원특별자치도 영월군 김삿갓면 외룡리 | 54,012,000 | 26,466,000 | *** | |
|
대전-천안 1계
(11건)
|
2024-2745 (1) | 다세대주택 | 충남 천안시 동남구 목천읍 동평리 | 489,000,000 | 117,409,000 | *** |
| 2024-2745 (2) | 다세대주택 | 충남 천안시 동남구 목천읍 동평리 | 488,000,000 | 117,169,000 | *** | |
| 2024-2745 (3) | 다세대주택 | 충남 천안시 동남구 목천읍 동평리 | 568,000,000 | 136,377,000 | *** | |
| 2024-2745 (4) | 다세대주택 | 충남 천안시 동남구 목천읍 동평리 | 503,000,000 | 120,770,000 | *** | |
| 2024-2745 (5) | 다세대주택 | 충남 천안시 동남구 목천읍 동평리 | 584,000,000 | 140,218,000 | *** | |
| 2025-464 | 근린상가 | 충남 아산시 신창면 남성리 | 7,055,000,000 | 2,419,865,000 | *** | |
| 2025-571 | 공장 | 충남 천안시 서북구 성환읍 신방리 | 1,348,054,300 | 462,383,000 | *** | |
| 2025-11244 | 대지 | 충남 아산시 신창면 신곡리 | 62,568,000 | 14,941,000 | *** | |
| 2025-11349 | 아파트 | 충남 아산시 용화동 | 326,000,000 | 326,000,000 | *** | |
| 2025-12585 | 아파트 | 충남 천안시 서북구 쌍용동 | 120,780,000 | 84,546,000 | *** | |
| 2025-12609 | 공장 | 충남 아산시 선장면 대흥리 | 2,279,828,000 | 1,595,880,000 | *** | |
|
대전-서산 5계
(6건)
|
2023-51586 | 전 | 충남 서산시 성연면 명천리 | 154,120,000 | 18,572,000 | *** |
| 2024-5108 | 다세대주택 | 충남 서산시 석남동 | 103,000,000 | 72,100,000 | *** | |
| 2025-254 | 전 | 충남 당진시 신평면 거산리 | 1,183,413,000 | 579,872,000 | *** | |
| 2025-616 | 종교시설 | 충남 당진시 합덕읍 성동리 산 | 71,046,800 | 49,733,000 | *** | |
| 2025-51055 | 답 | 충남 당진시 송악읍 가학리 | 1,186,328,000 | 830,430,000 | *** | |
| 2025-51218 | 공장 | 충남 당진시 신평면 신흥리 | 15,030,427,250 | 7,364,909,000 | *** | |
|
대구-경주 2계
(10건)
|
2025-395 | 임야 | 경북 경주시 감포읍 나정리 | 687,438,000 | 336,845,000 | *** |
| 2025-419 | 답 | 경북 경주시 배동 | 829,806,000 | 284,624,000 | *** | |
| 2025-423 | 임야 | 경북 경주시 양남면 환서리 | 2,683,290,000 | 644,258,000 | *** | |
| 2025-446 | 단독주택 | 경북 경주시 조양동 | 2,809,204,400 | 1,966,443,000 | *** | |
| 2025-479 | 답 | 경북 경주시 안강읍 사방리 | 269,917,000 | 92,581,000 | *** | |
| 2025-543 (1) | 대지 | 경북 경주시 천군동 | 2,876,416,000 | 2,876,416,000 | *** | |
| 2025-543 (2) | 전 | 경북 경주시 천군동 | 1,382,658,000 | 1,382,658,000 | *** | |
| 2025-10758 (1) | 답 | 경북 경주시 외동읍 신계리 | 10,396,400 | 10,396,400 | *** | |
| 2025-10758 (2) | 대지 | 경북 경주시 외동읍 신계리 | 3,892,000 | 3,892,000 | *** | |
| 2025-10758 (3) | 답 | 경북 경주시 외동읍 신계리 | 29,478,400 | 29,478,400 | *** | |
|
부산-동부 7계
(5건)
|
2024-6323 | 다가구주택 | 부산 해운대구 재송동 | 921,228,880 | 315,981,400 | *** |
| 2024-6750 | 오피스텔(주거) | 부산 수영구 민락동 | 213,000,000 | 104,370,000 | *** | |
| 2024-104630 (1) | 오피스텔(주거) | 부산 해운대구 우동 | 334,000,000 | 39,295,000 | *** | |
| 2025-481 | 근린생활시설 | 부산 남구 용호동 | 1,507,500,200 | 738,675,000 | *** | |
| 2025-5250 | 공장 | 부산 기장군 장안읍 오리 | 4,783,320,700 | 4,783,320,700 | *** | |
|
제주-본원 3계
(21건)
|
2024-7699 (1) | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 | 3,406,168,000 | 1,669,023,000 | *** |
| 2024-7699 (2) | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 수산리 | 3,610,040,000 | 1,768,920,000 | *** | |
| 2024-7880 (1) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 | 1,804,758,000 | 303,325,000 | *** | |
| 2024-8166 | 근린생활시설 | 제주특별자치도 서귀포시 중문동 | 3,530,614,800 | 1,211,001,000 | *** | |
| 2024-8692 | 전 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 신엄리 | 1,849,238,130 | 634,289,000 | *** | |
| 2024-31708 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 | 24,864,000 | 2,925,000 | *** | |
| 2024-32602 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 2,638,508,000 | 633,506,000 | *** | |
| 2024-34073 (1) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 628,821,000 | 150,980,000 | *** | |
| 2024-34073 (2) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 307,856,000 | 73,916,000 | *** | |
| 2025-541 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 | 689,042,000 | 115,807,000 | *** | |
| 2025-640 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 영락리 | 1,003,080,000 | 240,839,000 | *** | |
| 2025-993 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 선흘리 | 339,653,000 | 81,551,000 | *** | |
| 2025-1112 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 하천리 | 116,480,000 | 39,953,000 | *** | |
| 2025-1222 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 토평동 | 1,392,432,000 | 477,604,000 | *** | |
| 2025-1325 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 서광리 | 819,034,000 | 401,327,000 | *** | |
| 2025-1352 | 전 | 제주특별자치도 제주시 한경면 용수리 | 137,034,000 | 67,147,000 | *** | |
| 2025-1479 (1) | 근린생활시설 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 하모리 | 979,749,290 | 979,749,290 | *** | |
| 2025-1479 (2) | 상가주택 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 금악리 | 1,345,544,140 | 1,345,544,140 | *** | |
| 2025-7609 | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 덕수리 | 393,484,000 | 94,476,000 | *** | |
| 2025-7701 | 임야 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 교래리 | 1,689,662,000 | 827,934,000 | *** | |
| 2025-7826 | 다세대주택 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 신산리 | 974,000,000 | 334,082,000 | *** | |
|
제주-본원 7계
(20건)
|
2023-721 | 전 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 | 1,766,505,000 | 605,912,000 | *** |
| 2024-9008 (1) | 창고시설 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 | 2,860,723,100 | 981,228,000 | *** | |
| 2024-9008 (2) | 임야 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 상대리 | 455,312,000 | 156,172,000 | *** | |
| 2024-11353 | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 사계리 | 275,232,680 | 46,259,000 | *** | |
| 2024-12158 (6) | 연립주택 | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지리 | 784,000,000 | 268,912,000 | *** | |
| 2024-30750 | 답 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 하귀리 | 105,964,000 | 17,809,000 | *** | |
| 2025-1007 (1) | 문화및집회시설 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달리 | 3,902,616,700 | 3,902,616,700 | *** | |
| 2025-1007 (2) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달리 | 268,359,000 | 268,359,000 | *** | |
| 2025-1007 (3) | 전 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달리 | 434,160,000 | 434,160,000 | *** | |
| 2025-1007 (4) | 임야 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달리 | 368,303,000 | 368,303,000 | *** | |
| 2025-1007 (5) | 도로 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달리 | 50,029,000 | 50,029,000 | *** | |
| 2025-6686 (1) | 아파트 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 | 296,000,000 | 207,200,000 | *** | |
| 2025-6686 (2) | 아파트 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신촌리 | 292,000,000 | 204,400,000 | *** | |
| 2025-6952 | 근린생활시설 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 | 10,175,177,100 | 3,490,086,000 | *** | |
| 2025-7516 | 단독주택 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕리 | 1,429,107,300 | 490,184,000 | *** | |
| 2025-7731 | 전 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 행원리 | 6,859,580,000 | 4,801,706,000 | *** | |
| 2025-7803 (1) | 근린생활시설 | 제주특별자치도 제주시 건입동 | 462,506,000 | 462,506,000 | *** | |
| 2025-7803 (2) | 창고시설 | 제주특별자치도 제주시 화북이동 | 4,888,952,220 | 4,888,952,220 | *** | |
| 2025-8303 | 승용차 | 제주특별자치도 제주시 애월읍 광령리 | 7,500,000 | 5,250,000 | *** | |
| 2025-8328 | 단독주택 | 제주특별자치도 제주시 구좌읍 종달리 | 129,350,500 | 129,350,500 | *** |












