취하변경 안내 경매검색 취하변경 안내
경매사건    타경
02.12(목)
오늘
02.13(금)
02.16(월)
02.17(화)
02.18(수)
02.19(목)
02.20(금)
02.23(월)
02.24(화)
02.25(수)
02.12(목) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 203건 (2026-02-12 07:21)
법원 사건번호 물건종류 주소 감정가 최저가 결과
서울-중앙 12계
(12건)
2024-123 아파트 서울 관악구 봉천동 878,000,000 702,400,000 ***
2024-5852 근린상가 서울 동작구 신대방동 1,750,000,000 1,750,000,000 ***
2024-110822 다세대주택 서울 동작구 상도동 199,000,000 199,000,000 ***
2024-116981 (1) 다세대주택 서울 관악구 봉천동 252,000,000 161,280,000 ***
2024-122962 다세대주택 서울 동작구 대방동 286,000,000 93,716,000 ***
2024-125275 다세대주택 서울 관악구 봉천동 243,000,000 79,625,000 ***
2024-125299 다세대주택 서울 중구 신당동 703,000,000 562,400,000 ***
2024-125794 다세대주택 서울 관악구 봉천동 453,000,000 148,438,000 ***
2025-101528 다세대주택 서울 강남구 논현동 342,000,000 140,083,000 ***
2025-102085 오피스텔(주거) 서울 관악구 봉천동 82,000,000 82,000,000 ***
2025-102692 도시형생활주택 서울 관악구 신림동 314,000,000 314,000,000 ***
2025-102694 아파트 서울 강남구 역삼동 3,730,000,000 2,984,000,000 ***
의정부-본원 4계
(20건)
2023-74020 위험물저장및처리시설 경기 포천시 가산면 정교리 4,235,536,000 2,075,413,000 ***
2024-2572 공장 경기 포천시 내촌면 마명리 2,311,205,320 1,132,491,000 ***
2024-82516 단독주택 경기 의정부시 가능동 319,340,400 156,477,000 ***
2024-82806 경기 동두천시 지행동 4,423,986,000 1,517,427,000 ***
2024-90739 공장 경기 포천시 선단동 6,400,105,400 3,136,052,000 ***
2024-91053 (1) 근린상가 경기 양주시 옥정동 856,000,000 599,200,000 ***
2024-91053 (2) 근린상가 경기 양주시 옥정동 681,000,000 476,700,000 ***
2024-91053 (3) 근린상가 경기 양주시 옥정동 681,000,000 476,700,000 ***
2024-91053 (4) 근린상가 경기 양주시 옥정동 681,000,000 476,700,000 ***
2024-91053 (5) 근린상가 경기 양주시 옥정동 681,000,000 476,700,000 ***
2024-91053 (6) 근린상가 경기 양주시 옥정동 681,000,000 476,700,000 ***
2024-91053 (7) 근린상가 경기 양주시 옥정동 681,000,000 476,700,000 ***
2024-91053 (8) 근린상가 경기 양주시 옥정동 681,000,000 476,700,000 ***
2024-91053 (9) 근린상가 경기 양주시 옥정동 681,000,000 476,700,000 ***
2024-92797 임야 경기 동두천시 탑동동 산 337,844,000 236,491,000 ***
2025-1279 단독주택 경기 양주시 장흥면 삼하리 1,347,458,700 943,221,000 ***
2025-70336 임야 경기 양주시 장흥면 석현리 산 1,508,029,000 738,934,000 ***
2025-71602 도시형생활주택 경기 포천시 가산면 마산리 157,000,000 26,387,000 ***
2025-71663 아파트 경기 의정부시 신곡동 308,000,000 215,600,000 ***
2025-73280 승용차 경기 양주시 은현면 선암리 20,500,000 14,350,000 ***
인천-본원 21계
(20건)
2023-526544 근린상가 인천 서구 원창동 1,889,000,000 647,927,000 ***
2024-549629 근린상가 인천 부평구 갈산동 619,000,000 148,622,000 ***
2024-559794 (1) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 245,000,000 171,500,000 ***
2024-559794 (2) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 240,000,000 168,000,000 ***
2024-559794 (3) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 245,000,000 171,500,000 ***
2024-559794 (4) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 240,000,000 168,000,000 ***
2024-559794 (5) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 245,000,000 171,500,000 ***
2024-559794 (6) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 240,000,000 168,000,000 ***
2024-559794 (7) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 225,000,000 157,500,000 ***
2024-559794 (8) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 209,000,000 146,300,000 ***
2024-559794 (9) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 234,000,000 163,800,000 ***
2024-559794 (10) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 234,000,000 163,800,000 ***
2024-559794 (11) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 234,000,000 163,800,000 ***
2024-559794 (12) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 234,000,000 163,800,000 ***
2024-559794 (13) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 234,000,000 163,800,000 ***
2024-559794 (14) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 234,000,000 163,800,000 ***
2024-559794 (15) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 234,000,000 163,800,000 ***
2024-559794 (16) 도시형생활주택 인천 서구 오류동 234,000,000 163,800,000 ***
2024-568569 임야 인천 서구 금곡동 99,300,000 48,657,000 ***
2024-570999 아파트 인천 부평구 부개동 785,000,000 785,000,000 ***
인천-부천 6계
(85건)
2023-3440 (1) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 788,000,000 270,284,000 ***
2023-3440 (2) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 791,000,000 271,313,000 ***
2023-3440 (3) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 1,053,000,000 361,179,000 ***
2023-3440 (4) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 929,000,000 318,647,000 ***
2023-3440 (5) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 989,000,000 339,227,000 ***
2023-3440 (6) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 369,000,000 126,567,000 ***
2023-3440 (7) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 739,000,000 253,477,000 ***
2023-3440 (8) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 399,000,000 136,857,000 ***
2023-3440 (9) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 846,000,000 290,178,000 ***
2023-3440 (10) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 316,000,000 108,388,000 ***
2023-3440 (11) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 465,000,000 159,495,000 ***
2023-3440 (12) 근린상가 경기 부천시 원미구 심곡동 342,000,000 117,306,000 ***
2023-3440 (13) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 277,000,000 95,011,000 ***
2023-3440 (14) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 280,000,000 96,040,000 ***
2023-3440 (15) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (16) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 285,000,000 97,755,000 ***
2023-3440 (17) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (18) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 285,000,000 97,755,000 ***
2023-3440 (19) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 428,000,000 146,804,000 ***
2023-3440 (20) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (21) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 268,000,000 91,924,000 ***
2023-3440 (22) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 266,000,000 91,238,000 ***
2023-3440 (23) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 266,000,000 91,238,000 ***
2023-3440 (24) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 470,000,000 161,210,000 ***
2023-3440 (25) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 257,000,000 88,151,000 ***
2023-3440 (26) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 415,000,000 142,345,000 ***
2023-3440 (27) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 475,000,000 162,925,000 ***
2023-3440 (28) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 263,000,000 90,209,000 ***
2023-3440 (29) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 285,000,000 97,755,000 ***
2023-3440 (30) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (31) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 266,000,000 91,238,000 ***
2023-3440 (32) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (33) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (34) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 428,000,000 146,804,000 ***
2023-3440 (35) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 285,000,000 97,755,000 ***
2023-3440 (36) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (37) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 428,000,000 146,804,000 ***
2023-3440 (38) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 258,000,000 88,494,000 ***
2023-3440 (39) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 428,000,000 146,804,000 ***
2023-3440 (40) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (41) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 285,000,000 97,755,000 ***
2023-3440 (42) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 428,000,000 146,804,000 ***
2023-3440 (43) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 428,000,000 146,804,000 ***
2023-3440 (44) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (45) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 266,000,000 91,238,000 ***
2023-3440 (46) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 266,000,000 91,238,000 ***
2023-3440 (47) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (48) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 428,000,000 146,804,000 ***
2023-3440 (49) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (50) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (51) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 266,000,000 91,238,000 ***
2023-3440 (52) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 470,000,000 161,210,000 ***
2023-3440 (53) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 233,000,000 79,919,000 ***
2023-3440 (54) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 260,000,000 89,180,000 ***
2023-3440 (55) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 419,000,000 143,717,000 ***
2023-3440 (56) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 282,000,000 96,726,000 ***
2023-3440 (57) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (58) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (59) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (60) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 266,000,000 91,238,000 ***
2023-3440 (61) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 285,000,000 97,755,000 ***
2023-3440 (62) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 266,000,000 91,238,000 ***
2023-3440 (63) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 285,000,000 97,755,000 ***
2023-3440 (64) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (65) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 285,000,000 97,755,000 ***
2023-3440 (66) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (67) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 285,000,000 97,755,000 ***
2023-3440 (68) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 484,000,000 166,012,000 ***
2023-3440 (69) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 251,000,000 86,093,000 ***
2023-3440 (70) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 475,000,000 162,925,000 ***
2023-3440 (71) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 479,000,000 164,297,000 ***
2023-3440 (72) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 479,000,000 164,297,000 ***
2023-3440 (73) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 423,000,000 145,089,000 ***
2023-3440 (74) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 266,000,000 91,238,000 ***
2023-3440 (75) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 428,000,000 146,804,000 ***
2023-3440 (76) 오피스텔(주거) 경기 부천시 원미구 심곡동 428,000,000 146,804,000 ***
2023-6562 상가주택 경기 김포시 마산동 1,863,696,900 1,304,588,000 ***
2024-54650 오피스텔(주거) 경기 김포시 풍무동 184,000,000 128,800,000 ***
2025-33623 단독주택 경기 김포시 통진읍 서암리 779,760,280 382,082,000 ***
2025-33986 아파트 경기 부천시 원미구 상동 786,000,000 550,200,000 ***
2025-34011 근린상가 경기 부천시 소사구 심곡본동 102,500,000 50,225,000 ***
2025-34266 단독주택 경기 김포시 양촌읍 대포리 1,113,114,080 779,180,000 ***
2025-34386 (1) 오피스텔(주거) 경기 김포시 구래동 139,000,000 97,300,000 ***
2025-34386 (2) 오피스텔(주거) 경기 김포시 구래동 118,000,000 82,600,000 ***
2025-34386 (3) 오피스텔(주거) 경기 김포시 구래동 139,000,000 97,300,000 ***
청주-본원 6계
(7건)
2024-6178 (13) 다세대주택 충북 청주시 청원구 율량동 49,000,000 24,010,000 ***
2025-1620 근린생활시설 충북 청주시 상당구 북문로가 5,132,418,300 1,760,418,000 ***
2025-51155 임야 충북 청주시 상당구 미원면 운암리 146,175,000 50,137,000 ***
2025-51174 공장 충북 진천군 백곡면 사송리 837,178,380 287,151,000 ***
2025-51507 임야 충청북도 청주시 서원구 현도면 죽암리 산 205,184,000 100,539,000 ***
2025-51629 근린생활시설 충북 청주시 상당구 용암동 8,662,366,220 4,244,559,000 ***
2025-51765 근린생활시설 충북 진천군 진천읍 읍내리 630,490,340 630,490,340 ***
대전-본원 4계
(9건)
2024-101315 상가주택 대전 서구 관저동 1,556,195,680 762,536,000 ***
2024-125755 세종특별자치시 연동면 송용리 1,462,673,000 1,459,419,000 ***
2025-2286 임야 세종특별자치시 전의면 동교리 501,340,000 120,372,000 ***
2025-2934 상가주택 대전 서구 도안동 1,656,654,400 1,159,658,000 ***
2025-502633 대지 대전 중구 문화동 726,850,000 508,795,000 ***
2025-502989 단독주택 세종특별자치시 장군면 산학리 71,348,240 34,961,000 ***
2025-503131 상가주택 대전 서구 가장동 2,890,299,600 2,890,299,600 ***
2025-503496 아파트 대전 서구 갈마동 251,000,000 251,000,000 ***
2025-503513 아파트 대전 동구 용운동 308,000,000 308,000,000 ***
대구-서부 6계
(23건)
2024-1610 상가주택 대구 달서구 이곡동 549,857,000 188,600,000 ***
2024-2057 임야 경북 성주군 선남면 소학리 산 2,638,780,940 633,570,000 ***
2024-4534 지식산업센터(아파트형공장) 대구 달서구 갈산동 480,000,000 336,000,000 ***
2024-35408 (7) 근린상가 대구 달성군 다사읍 매곡리 1,845,000,000 904,050,000 ***
2024-35408 (8) 근린상가 대구 달성군 다사읍 매곡리 1,126,000,000 551,740,000 ***
2024-35408 (9) 근린상가 대구 달성군 다사읍 매곡리 1,507,000,000 738,430,000 ***
2024-35408 (10) 근린상가 대구 달성군 다사읍 매곡리 1,354,000,000 663,460,000 ***
2024-35408 (11) 근린상가 대구 달성군 다사읍 매곡리 8,124,000,000 3,980,760,000 ***
2024-40431 (1) 공장 대구 달서구 장동 3,497,609,000 1,713,828,000 ***
2024-42833 공장 대구 달서구 월성동 2,165,501,200 1,515,850,000 ***
2025-706 (1) 공장 대구 달서구 월암동 5,771,069,620 4,039,748,000 ***
2025-706 (2) 공장 경북 고령군 다산면 나정리 1,590,703,400 1,113,492,000 ***
2025-2566 아파트 대구 달성군 화원읍 구라리 275,000,000 192,500,000 ***
2025-2627 아파트 대구 달성군 화원읍 성산리 295,000,000 206,500,000 ***
2025-30978 대구 달성군 구지면 오설리 3,096,567,000 1,062,121,000 ***
2025-31152 경북 성주군 성주읍 예산리 299,148,000 102,607,000 ***
2025-31303 (1) 근린상가 대구 달서구 상인동 490,000,000 168,070,000 ***
2025-31303 (4) 근린상가 대구 달서구 상인동 490,000,000 168,070,000 ***
2025-31303 (5) 근린상가 대구 달서구 상인동 499,000,000 171,157,000 ***
2025-31303 (6) 근린상가 대구 달서구 상인동 399,000,000 136,857,000 ***
2025-31495 경상북도 성주군 성주읍 성산리 1,460,052,000 715,425,000 ***
2025-31663 공장 대구 달성군 옥포읍 김흥리 1,301,265,740 910,886,000 ***
2025-31699 대지 대구 달성군 유가읍 봉리 522,900,000 366,030,000 ***
부산-본원 4계
(9건)
2023-5129 (1) 오피스텔(주거) 부산 금정구 장전동 124,000,000 69,440,000 ***
2024-60031 (1) 근린상가 부산 동구 초량동 670,000,000 78,825,000 ***
2024-60031 (2) 근린상가 부산 동구 초량동 748,000,000 88,002,000 ***
2024-60284 (1) 근린생활시설 부산 부산진구 부전동 14,775,677,860 5,068,058,000 ***
2025-104 오피스텔(주거) 부산 부산진구 개금동 122,000,000 85,400,000 ***
2025-258 아파트 부산 부산진구 당감동 179,000,000 125,300,000 ***
2025-821 (1) 아파트 부산 금정구 부곡동 347,000,000 242,900,000 ***
2025-821 (2) 아파트 부산 연제구 연산동 376,000,000 263,200,000 ***
2025-20429 다세대주택 부산 중구 대청동가 83,000,000 58,100,000 ***
울산-본원 10계
(8건)
2023-6552 (1) 근린상가 울산 북구 산하동 275,000,000 66,028,000 ***
2023-6552 (2) 근린상가 울산 북구 산하동 314,000,000 75,391,000 ***
2024-8340 울산 울주군 서생면 위양리 2,012,745,000 1,408,922,000 ***
2024-9572 대지 울산 울주군 범서읍 천상리 133,096,950 93,168,000 ***
2024-116753 오피스텔(주거) 울산 남구 신정동 256,000,000 21,083,000 ***
2025-892 상가주택 울산 북구 중산동 2,212,753,920 1,548,928,000 ***
2025-10845 (2) 공장 경남 양산시 상북면 대석리 428,709,830 210,068,000 ***
2025-11345 근린상가 울산 울주군 언양읍 송대리 3,009,000,000 2,106,300,000 ***
창원-마산 5계
(10건)
2024-227 (2) 경남 함안군 군북면 덕대리 50,320,000 3,458,000 ***
2024-2438 경남 함안군 군북면 장지리 724,646,000 207,771,000 ***
2024-2926 경남 의령군 정곡면 예둔리 5,247,000 2,686,000 ***
2024-2971 근린생활시설 경남 함안군 가야읍 말산리 1,350,346,750 691,378,000 ***
2024-3479 공장 경남 창원시 마산합포구 진북면 덕곡리 634,754,800 406,243,000 ***
2024-105030 경남 함안군 법수면 백산리 290,145,000 83,190,000 ***
2024-105399 다세대주택 경남 창원시 마산합포구 산호동 123,000,000 86,100,000 ***
2024-107630 단독주택 경남 창원시 마산회원구 합성동 172,051,480 110,113,000 ***
2025-20405 근린생활시설 경남 창원시 마산합포구 덕동동 4,349,084,100 3,044,359,000 ***
2025-20553 경남 함안군 칠북면 검단리 558,956,100 558,956,100 ***