11.17(월)
11.18(화)
11.19(수)
11.20(목)
11.21(금)
11.24(월)
11.25(화)
11.26(수)
11.27(목)
11.28(금)
11.17(월) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 244건 (2025-11-15 04:47)
서울-동부 2계 : 8건
인천-본원 7계 : 10건
인천-본원 27계 : 1건
수원-본원 13계 : 6건
수원-평택 3계 : 19건
춘천-본원 3계 : 10건
춘천-원주 2계 : 8건
청주-충주 2계 : 16건
대전-논산 1계 : 7건
대전-천안 4계 : 9건
대구-안동 1계 : 5건
대구-포항 4계 : 8건
부산-동부 1계 : 4건
창원-진주 4계 : 6건
창원-진주 6계 : 33건
창원-통영 1계 : 23건
창원-통영 8계 : 10건
창원-밀양 3계 : 8건
광주-목포 4계 : 8건
광주-순천 1계 : 15건
전주-본원 1계 : 18건
전주-군산 5계 : 6건
전주-정읍 2계 : 6건
| 법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
서울-동부 2계
(8건)
|
2023-59350 | 도시형생활주택 | 서울 광진구 중곡동 | 474,000,000 | 379,200,000 | *** |
| 2024-50855 (11) | 다세대주택 | 서울 광진구 중곡동 | 264,000,000 | 211,200,000 | *** | |
| 2024-50855 (12) | 다세대주택 | 서울 광진구 중곡동 | 264,000,000 | 211,200,000 | *** | |
| 2024-50855 (13) | 다세대주택 | 서울 광진구 중곡동 | 296,000,000 | 236,800,000 | *** | |
| 2025-116 | 연립주택 | 서울 광진구 광장동 | 2,340,000,000 | 1,872,000,000 | *** | |
| 2025-50524 | 아파트 | 서울 강동구 천호동 | 826,000,000 | 826,000,000 | *** | |
| 2025-51156 | 오피스텔(주거) | 서울 송파구 문정동 | 222,000,000 | 222,000,000 | *** | |
| 2025-51181 | 아파트 | 서울 성동구 옥수동 | 1,910,000,000 | 1,910,000,000 | *** | |
|
인천-본원 7계
(10건)
|
2024-514289 (1) | 근린상가 | 인천 미추홀구 학익동 | 340,000,000 | 166,600,000 | *** |
| 2024-514289 (2) | 근린상가 | 인천 미추홀구 학익동 | 343,000,000 | 168,070,000 | *** | |
| 2024-524118 | 대지 | 인천 서구 석남동 | 478,720,000 | 114,940,000 | *** | |
| 2024-570098 (1) | 오피스텔(주거) | 인천 미추홀구 도화동 | 308,000,000 | 150,920,000 | *** | |
| 2024-570098 (2) | 오피스텔(주거) | 인천 미추홀구 도화동 | 308,000,000 | 150,920,000 | *** | |
| 2024-570098 (3) | 오피스텔(주거) | 인천 미추홀구 도화동 | 308,000,000 | 150,920,000 | *** | |
| 2024-570098 (4) | 오피스텔(주거) | 인천 미추홀구 도화동 | 310,000,000 | 151,900,000 | *** | |
| 2024-570098 (5) | 오피스텔(주거) | 인천 미추홀구 도화동 | 308,000,000 | 150,920,000 | *** | |
| 2024-570098 (6) | 오피스텔(주거) | 인천 미추홀구 도화동 | 309,000,000 | 151,410,000 | *** | |
| 2024-585328 | 아파트 | 인천 서구 청라동 | 632,600,000 | 442,820,000 | *** | |
|
인천-본원 27계
(1건)
|
2024-569722 | 오피스텔(주거) | 인천 미추홀구 숭의동 | 190,000,000 | 190,000,000 | *** |
|
수원-본원 13계
(6건)
|
2024-8606 (1) | 근린상가 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 922,000,000 | 221,372,000 | *** |
| 2024-8606 (2) | 근린상가 | 경기 수원시 팔달구 고등동 | 845,000,000 | 202,885,000 | *** | |
| 2024-92830 | 아파트 | 경기 화성시 반송동 | 631,000,000 | 631,000,000 | *** | |
| 2024-98449 | 아파트 | 경기 화성시 능동 | 554,000,000 | 387,800,000 | *** | |
| 2025-50147 | 오피스텔(주거) | 경기 용인시 수지구 상현동 | 119,000,000 | 119,000,000 | *** | |
| 2025-51805 | 아파트 | 경기 용인시 처인구 남사읍 아곡리 | 650,000,000 | 650,000,000 | *** | |
|
수원-평택 3계
(19건)
|
2023-3962 (1) | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 568,000,000 | 66,824,730 | *** |
| 2023-3962 (2) | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 521,000,000 | 61,295,080 | *** | |
| 2023-3962 (3) | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 평택시 고덕동 | 530,000,000 | 62,353,970 | *** | |
| 2024-1956 (1) | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 1,220,000,000 | 292,922,000 | *** | |
| 2024-1956 (2) | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 1,317,000,000 | 316,211,700 | *** | |
| 2024-1956 (3) | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 945,000,000 | 226,894,500 | *** | |
| 2024-1956 (4) | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 891,000,000 | 213,929,100 | *** | |
| 2024-1956 (5) | 근린상가 | 경기 평택시 고덕동 | 891,000,000 | 213,929,100 | *** | |
| 2024-2867 (1) | 대지 | 경기 평택시 팽성읍 안정리 | 625,053,000 | 148,962,000 | *** | |
| 2024-2867 (2) | 단독주택 | 경기 평택시 팽성읍 안정리 | 273,846,600 | 62,992,000 | *** | |
| 2024-2980 | 근린상가 | 경기 평택시 포승읍 만호리 | 380,000,000 | 63,866,600 | *** | |
| 2024-3303 | 도로 | 경기 평택시 팽성읍 안정리 | 4,221,673,000 | 1,448,033,830 | *** | |
| 2024-3990 | 근린상가 | 경기 평택시 팽성읍 안정리 | 392,000,000 | 94,119,200 | *** | |
| 2024-4511 | 근린생활시설 | 경기 안성시 인지동 | 5,690,702,000 | 2,788,443,980 | *** | |
| 2024-53896 | 공장 | 경기 평택시 청북읍 고잔리 | 7,340,332,000 | 3,596,762,680 | *** | |
| 2024-55205 | 아파트 | 경기 평택시 서정동 | 470,000,000 | 329,000,000 | *** | |
| 2024-55564 | 아파트 | 경기 평택시 이충동 | 200,000,000 | 98,000,000 | *** | |
| 2025-41451 | 아파트 | 경기 평택시 세교동 | 225,000,000 | 157,500,000 | *** | |
| 2025-41623 | 다세대주택 | 경기 평택시 신장동 | 177,000,000 | 123,900,000 | *** | |
|
춘천-본원 3계
(10건)
|
2024-74 | 연립주택 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 연봉리 | 100,000,000 | 1,978,000 | *** |
| 2024-53993 | 근린생활시설 | 강원특별자치도 춘천시 석사동 | 3,455,453,130 | 1,185,220,000 | *** | |
| 2025-477 | 단독주택 | 강원특별자치도 춘천시 사북면 고성리 | 256,652,000 | 125,759,000 | *** | |
| 2025-613 | 임야 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 수동리 | 2,293,062,000 | 1,123,600,000 | *** | |
| 2025-1098 | 아파트 | 강원특별자치도 춘천시 후평동 | 192,000,000 | 134,400,000 | *** | |
| 2025-50510 (1) | 임야 | 강원특별자치도 춘천시 동내면 신촌리 | 32,472,000 | 15,911,000 | *** | |
| 2025-50510 (2) | 임야 | 강원특별자치도 춘천시 남산면 창촌리 산 | 4,632,180 | 2,270,000 | *** | |
| 2025-50593 | 상가주택 | 강원특별자치도 춘천시 효자동 | 1,755,476,160 | 860,183,000 | *** | |
| 2025-50664 | 임야 | 강원특별자치도 춘천시 동면 장학리 | 14,900,000 | 7,301,000 | *** | |
| 2025-50708 | 임야 | 강원특별자치도 화천군 사내면 사창리 산 | 122,728,500 | 85,910,000 | *** | |
|
춘천-원주 2계
(8건)
|
2024-2526 | 근린생활시설 | 강원특별자치도 원주시 지정면 신평리 | 191,802,000 | 65,788,000 | *** |
| 2024-2977 | 전 | 강원특별자치도 횡성군 갑천면 삼거리 | 46,149,060 | 46,149,060 | *** | |
| 2024-400243 | 임야 | 강원특별자치도 원주시 소초면 교항리 | 3,257,906,000 | 1,117,462,000 | *** | |
| 2024-402584 (1) | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 440,000,000 | 308,000,000 | *** | |
| 2024-402584 (2) | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 736,000,000 | 515,200,000 | *** | |
| 2024-402584 (3) | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 481,000,000 | 336,700,000 | *** | |
| 2024-402584 (4) | 근린상가 | 강원특별자치도 원주시 반곡동 | 440,000,000 | 308,000,000 | *** | |
| 2024-402942 | 도로 | 강원특별자치도 원주시 소초면 장양리 | 1,153,974,000 | 565,447,000 | *** | |
|
청주-충주 2계
(16건)
|
2022-30958 (1) | 목욕탕 | 충북 충주시 앙성면 능암리 산 | 13,608,480,700 | 8,709,428,000 | *** |
| 2022-30958 (2) | 위험물저장및처리시설 | 충북 충주시 앙성면 능암리 산 | 5,878,438,590 | 3,762,201,000 | *** | |
| 2022-30958 (3) | 임야 | 충북 충주시 호암동 산 | 158,672,000 | 101,550,000 | *** | |
| 2022-30958 (4) | 임야 | 충북 충주시 단월동 산 | 374,278,800 | 239,538,000 | *** | |
| 2022-30958 (5) | 답 | 충북 충주시 호암동 | 190,895,000 | 122,173,000 | *** | |
| 2024-2032 | 동물및식물관련시설 | 충북 충주시 신니면 마수리 | 3,095,430,120 | 1,981,075,000 | *** | |
| 2024-2612 | 답 | 충북 충주시 칠금동 | 332,160,000 | 265,728,000 | *** | |
| 2024-31276 (1) | 근린상가 | 충북 음성군 맹동면 두성리 | 501,000,000 | 256,512,000 | *** | |
| 2024-31276 (2) | 근린상가 | 충북 음성군 맹동면 두성리 | 394,000,000 | 201,728,000 | *** | |
| 2024-31276 (3) | 근린상가 | 충북 음성군 맹동면 두성리 | 420,000,000 | 215,040,000 | *** | |
| 2024-31276 (4) | 근린상가 | 충북 음성군 맹동면 두성리 | 495,000,000 | 253,440,000 | *** | |
| 2024-31276 (5) | 근린상가 | 충북 음성군 맹동면 두성리 | 554,000,000 | 283,648,000 | *** | |
| 2024-31276 (6) | 근린상가 | 충북 음성군 맹동면 두성리 | 640,000,000 | 327,680,000 | *** | |
| 2024-31276 (7) | 근린상가 | 충북 음성군 맹동면 두성리 | 315,000,000 | 161,280,000 | *** | |
| 2024-33449 | 근린상가 | 충북 음성군 맹동면 두성리 | 883,000,000 | 706,400,000 | *** | |
| 2024-33654 | 임야 | 충북 음성군 음성읍 신천리 산 | 4,511,740,000 | 3,609,392,000 | *** | |
|
대전-논산 1계
(7건)
|
2023-1247 | 위험물저장및처리시설 | 충남 부여군 초촌면 신암리 | 1,098,088,050 | 1,098,088,050 | *** |
| 2023-22817 | 단독주택 | 충남 논산시 반월동 | 106,861,300 | 74,803,000 | *** | |
| 2024-1602 | 전 | 충남 논산시 연무읍 안심리 | 2,576,273 | 883,000 | *** | |
| 2024-22777 | 전 | 충남 부여군 충화면 오덕리 | 5,362,000 | 1,287,000 | *** | |
| 2025-380 | 단독주택 | 충남 논산시 부창동 | 75,053,500 | 75,053,500 | *** | |
| 2025-20287 (1) | 단독주택 | 충남 논산시 연산면 송정리 | 205,362,800 | 205,362,800 | *** | |
| 2025-20287 (2) | 단독주택 | 충남 논산시 연산면 송정리 | 209,594,240 | 209,594,240 | *** | |
|
대전-천안 4계
(9건)
|
2023-113716 | 답 | 충남 천안시 서북구 입장면 독정리 | 372,840,000 | 358,500,000 | *** |
| 2025-11215 | 근린상가 | 충남 천안시 동남구 신방동 | 309,000,000 | 151,410,000 | *** | |
| 2025-11272 (1) | 지식산업센터(아파트형공장) | 충남 천안시 서북구 차암동 | 113,000,000 | 55,370,000 | *** | |
| 2025-11272 (2) | 지식산업센터(아파트형공장) | 충남 천안시 서북구 차암동 | 115,000,000 | 56,350,000 | *** | |
| 2025-11510 | 아파트 | 충남 천안시 동남구 용곡동 | 341,000,000 | 238,700,000 | *** | |
| 2025-11573 | 근린상가 | 충남 아산시 탕정면 용두리 | 739,000,000 | 517,300,000 | *** | |
| 2025-11785 (1) | 답 | 충남 아산시 배방읍 수철리 | 150,582,600 | 105,408,000 | *** | |
| 2025-11785 (2) | 임야 | 충남 아산시 배방읍 수철리 | 19,832,400 | 13,883,000 | *** | |
| 2025-11828 | 임야 | 충남 아산시 배방읍 회룡리 | 463,871,000 | 463,871,000 | *** | |
|
대구-안동 1계
(5건)
|
2023-100967 | 오피스텔(주거) | 경북 안동시 풍산읍 노리 | 11,980,785,100 | 2,013,611,000 | *** |
| 2024-149 | 근린생활시설 | 경북 안동시 풍천면 도양리 | 1,256,721,800 | 431,056,000 | *** | |
| 2024-1494 (2) | 전 | 경북 영주시 부석면 보계리 | 2,604,000 | 1,276,000 | *** | |
| 2024-102236 | 창고시설 | 경북 안동시 서후면 광평리 | 322,335,600 | 77,393,000 | *** | |
| 2024-102915 (2) | 전 | 경북 안동시 서후면 금계리 | 12,170,760 | 2,922,000 | *** | |
|
대구-포항 4계
(8건)
|
2024-3153 | 근린생활시설 | 경북 포항시 북구 양덕동 | 3,404,315,250 | 1,668,114,000 | *** |
| 2024-4606 | 근린생활시설 | 경북 포항시 북구 신흥동 | 1,458,989,120 | 714,904,000 | *** | |
| 2024-36467 (1) | 공장 | 경북 포항시 북구 흥해읍 흥안리 | 1,353,665,840 | 663,296,000 | *** | |
| 2024-36467 (3) | 잡종지 | 경북 포항시 북구 흥해읍 흥안리 | 88,620,000 | 43,423,000 | *** | |
| 2024-36559 (1) | 답 | 경북 포항시 남구 상도동 | 29,376,130 | 14,394,000 | *** | |
| 2025-3560 | 아파트 | 경북 포항시 남구 동해면 약전리 | 23,000,000 | 16,100,000 | *** | |
| 2025-3589 | 단독주택 | 경북 포항시 북구 흥해읍 양백리 | 565,869,380 | 396,108,000 | *** | |
| 2025-3625 | 아파트 | 경북 포항시 북구 흥해읍 이인리 | 103,000,000 | 72,100,000 | *** | |
|
부산-동부 1계
(4건)
|
2023-2058 | 답 | 부산 기장군 철마면 연구리 | 619,370,000 | 162,364,000 | *** |
| 2023-4382 | 다가구주택 | 부산 남구 감만동 | 201,238,000 | 52,753,000 | *** | |
| 2024-110802 | 아파트 | 부산 남구 용호동 | 792,000,000 | 554,400,000 | *** | |
| 2024-112822 | 도시형생활주택 | 부산 수영구 광안동 | 227,000,000 | 54,503,000 | *** | |
|
창원-진주 4계
(6건)
|
2023-36352 | 공장 | 경남 진주시 대곡면 단목리 | 2,406,869,400 | 1,540,397,000 | *** |
| 2024-6822 | 대지 | 경남 진주시 가좌동 | 5,173,740,000 | 3,311,194,000 | *** | |
| 2024-33176 | 근린생활시설 | 경남 진주시 대곡면 유곡리 | 541,358,800 | 113,531,000 | *** | |
| 2024-33282 | 근린상가 | 경남 진주시 충무공동 | 597,000,000 | 195,625,000 | *** | |
| 2024-33503 | 공장 | 경남 하동군 진교면 안심리 | 529,526,800 | 173,515,000 | *** | |
| 2024-37437 (1) | 임야 | 경남 하동군 옥종면 대곡리 산 | 293,862,400 | 188,072,000 | *** | |
|
창원-진주 6계
(33건)
|
2023-31166 | 전 | 경남 하동군 하동읍 읍내리 | 5,014,201,000 | 1,643,054,000 | *** |
| 2024-37444 (1) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 155,476,000 | 79,604,000 | *** | |
| 2024-37444 (2) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 163,251,000 | 83,585,000 | *** | |
| 2024-37444 (3) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 164,667,200 | 84,310,000 | *** | |
| 2024-37444 (4) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 178,809,800 | 91,550,000 | *** | |
| 2024-37444 (5) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 165,911,900 | 84,947,000 | *** | |
| 2024-37444 (6) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 166,845,700 | 85,426,000 | *** | |
| 2024-37444 (7) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 155,650,000 | 79,693,000 | *** | |
| 2024-37444 (8) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 87,582,600 | 44,842,000 | *** | |
| 2024-37444 (9) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 114,704,100 | 58,728,000 | *** | |
| 2024-37444 (10) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 112,831,500 | 57,770,000 | *** | |
| 2024-37444 (11) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 127,613,200 | 65,338,000 | *** | |
| 2024-37444 (12) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 144,064,400 | 73,762,000 | *** | |
| 2024-37444 (13) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 135,955,200 | 69,609,000 | *** | |
| 2024-37444 (14) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 98,109,900 | 50,232,000 | *** | |
| 2024-37444 (15) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 138,632,400 | 70,980,000 | *** | |
| 2024-37444 (16) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 148,448,800 | 76,006,000 | *** | |
| 2024-37444 (17) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 160,108,200 | 81,976,000 | *** | |
| 2024-37444 (18) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 135,457,000 | 69,354,000 | *** | |
| 2024-37444 (19) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 112,492,800 | 57,596,000 | *** | |
| 2024-37444 (20) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 117,331,200 | 60,074,000 | *** | |
| 2024-37444 (21) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 63,621,500 | 32,574,000 | *** | |
| 2024-37444 (22) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 94,942,000 | 48,610,000 | *** | |
| 2024-37444 (23) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 113,275,500 | 57,997,000 | *** | |
| 2024-37444 (24) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 133,218,500 | 68,208,000 | *** | |
| 2024-37444 (25) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 109,224,000 | 55,922,000 | *** | |
| 2024-37444 (26) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 121,832,000 | 62,378,000 | *** | |
| 2024-37444 (27) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 124,043,600 | 63,510,000 | *** | |
| 2024-37444 (28) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 141,251,400 | 72,321,000 | *** | |
| 2024-37444 (29) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 126,509,600 | 64,773,000 | *** | |
| 2024-37444 (30) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 152,167,200 | 77,910,000 | *** | |
| 2024-37444 (31) | 대지 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 157,061,400 | 80,415,000 | *** | |
| 2024-37444 (32) | 임야 | 경남 사천시 서포면 외구리 | 108,188,000 | 55,392,000 | *** | |
|
창원-통영 1계
(23건)
|
2023-1953 | 임야 | 경남 거제시 일운면 와현리 산 | 2,563,544,680 | 537,614,000 | *** |
| 2023-5375 | 근린상가 | 경남 거제시 아주동 | 1,307,000,000 | 836,480,000 | *** | |
| 2024-4768 | 아파트 | 경남 거제시 거제면 옥산리 | 293,000,000 | 187,520,000 | *** | |
| 2024-24427 (1) | 전 | 경남 거제시 남부면 다대리 | 50,552,000 | 13,252,000 | *** | |
| 2024-24427 (2) | 전 | 경남 거제시 남부면 다대리 | 164,000,000 | 42,991,000 | *** | |
| 2024-24427 (3) | 전 | 경남 거제시 남부면 다포리 | 116,350,000 | 33,384,000 | *** | |
| 2024-24427 (4) | 대지 | 경남 거제시 남부면 다포리 | 48,336,000 | 12,670,000 | *** | |
| 2024-26973 | 답 | 경남 거제시 연초면 한내리 | 456,025,000 | 149,430,000 | *** | |
| 2024-28252 | 임야 | 경남 거제시 아주동 산 | 2,168,738,250 | 777,276,000 | *** | |
| 2024-28603 | 대지 | 경남 통영시 정량동 | 13,487,500 | 4,419,000 | *** | |
| 2024-28849 (2) | 답 | 경남 거제시 수월동 | 318,579,000 | 114,179,000 | *** | |
| 2024-29019 | 답 | 경남 거제시 거제면 옥산리 | 994,270,000 | 636,332,800 | *** | |
| 2024-31593 | 창고용지 | 경남 통영시 무전동 | 728,675,000 | 582,940,000 | *** | |
| 2024-32435 (1) | 임야 | 경남 거제시 연초면 한내리 산 | 62,290,900 | 39,866,000 | *** | |
| 2024-32435 (2) | 임야 | 경남 거제시 연초면 한내리 산 | 327,168,000 | 209,387,000 | *** | |
| 2024-32435 (3) | 전 | 경남 거제시 사등면 창호리 | 57,190,000 | 36,602,000 | *** | |
| 2024-32435 (4) | 답 | 경남 거제시 사등면 사등리 | 141,858,000 | 90,789,000 | *** | |
| 2024-32435 (5) | 답 | 경남 거제시 사등면 사등리 | 12,427,000 | 7,954,000 | *** | |
| 2024-32435 (6) | 답 | 경남 거제시 사등면 사등리 | 10,170,000 | 6,509,000 | *** | |
| 2024-32435 (7) | 답 | 경남 거제시 사등면 사등리 | 29,232,000 | 18,709,000 | *** | |
| 2024-32855 | 숙박시설 | 경남 거제시 옥포동 | 2,341,851,300 | 2,341,851,300 | *** | |
| 2024-32930 | 다세대주택 | 경남 거제시 사등면 성포리 | 68,000,000 | 43,520,000 | *** | |
| 2025-460 | 단독주택 | 경남 통영시 도산면 오륜리 | 311,210,620 | 311,210,620 | *** | |
|
창원-통영 8계
(10건)
|
2023-5788 | 창고시설 | 경남 통영시 사량면 양지리 | 1,161,581,720 | 380,627,000 | *** |
| 2023-6095 (1) | 전 | 경남 거제시 일운면 소동리 | 2,155,999,000 | 565,181,950 | *** | |
| 2023-6095 (2) | 근린상가 | 경남 거제시 일운면 소동리 | 1,185,000,000 | 310,640,640 | *** | |
| 2023-6095 (3) | 근린상가 | 경남 거제시 일운면 소동리 | 968,000,000 | 253,755,390 | *** | |
| 2023-25720 | 상가주택 | 경남 거제시 옥포동 | 3,895,409,620 | 1,595,560,000 | *** | |
| 2024-2571 | 단독주택 | 경남 통영시 도남동 | 61,688,300 | 39,481,000 | *** | |
| 2024-22100 | 전 | 경남 통영시 용남면 화삼리 | 591,660,000 | 124,080,000 | *** | |
| 2024-26737 | 숙박시설 | 경남 거제시 남부면 갈곶리 | 1,235,306,800 | 632,477,000 | *** | |
| 2024-29644 | 아파트 | 경남 거제시 장평동 | 191,000,000 | 152,800,000 | *** | |
| 2024-32428 | 임야 | 경남 거제시 동부면 구천리 산 | 232,587,000 | 232,587,000 | *** | |
|
창원-밀양 3계
(8건)
|
2023-11922 (1) | 전 | 경남 창녕군 대지면 효정리 | 27,348,000 | 4,589,000 | *** |
| 2024-646 | 공장 | 경남 밀양시 부북면 전사포리 | 928,925,050 | 455,174,000 | *** | |
| 2024-1182 | 임야 | 경남 밀양시 상남면 동산리 | 683,730,000 | 114,915,000 | *** | |
| 2024-2086 (1) | 전 | 경남 밀양시 상남면 기산리 | 143,208,000 | 49,120,000 | *** | |
| 2024-2086 (2) | 대지 | 경남 밀양시 상남면 기산리 | 69,069,000 | 23,691,000 | *** | |
| 2024-2116 | 전 | 경남 창녕군 유어면 대대리 | 488,334,000 | 167,499,000 | *** | |
| 2024-2536 | 대지 | 경남 밀양시 단장면 태룡리 | 452,012,000 | 221,486,000 | *** | |
| 2024-10049 | 아파트 | 경남 창녕군 창녕읍 교하리 | 54,000,000 | 27,648,000 | *** | |
|
광주-목포 4계
(8건)
|
2024-2891 (2) | 전 | 전남 신안군 암태면 송곡리 산 | 61,896,000 | 11,358,000 | *** |
| 2024-4521 | 임야 | 전남 신안군 안좌면 시서리 산 | 15,868,000 | 8,886,000 | *** | |
| 2024-54847 (2) | 전 | 전남 목포시 율도동 | 9,225,000 | 2,116,000 | *** | |
| 2024-56034 | 전 | 전남 영암군 금정면 연보리 | 15,120,000 | 6,774,000 | *** | |
| 2024-56652 (1) | 근린상가 | 전남 무안군 삼향읍 남악리 | 518,000,000 | 185,651,000 | *** | |
| 2024-56652 (2) | 근린상가 | 전남 무안군 삼향읍 남악리 | 518,000,000 | 185,651,000 | *** | |
| 2024-57129 | 임야 | 전남 함평군 해보면 금덕리 | 130,473,000 | 73,065,000 | *** | |
| 2024-57761 | 도로 | 전남 무안군 운남면 동암리 | 23,617,000 | 13,226,000 | *** | |
|
광주-순천 1계
(15건)
|
2024-5308 | 대지 | 전남 고흥군 봉래면 신금리 | 644,600,000 | 360,976,000 | *** |
| 2024-5568 (2) | 대지 | 전남 고흥군 풍양면 한동리 | 1,976,200 | 1,383,000 | *** | |
| 2024-57781 (2) | 답 | 전남 순천시 승주읍 구강리 | 40,918,000 | 11,732,000 | *** | |
| 2024-62202 | 답 | 전남 광양시 황금동 | 273,320,200 | 153,059,000 | *** | |
| 2024-63380 | 아파트 | 전남 순천시 왕지동 | 700,000,000 | 392,000,000 | *** | |
| 2025-388 | 단독주택 | 전남 순천시 월등면 망용리 | 228,138,190 | 159,697,000 | *** | |
| 2025-478 | 다세대주택 | 전남 고흥군 도덕면 도덕리 | 57,000,000 | 57,000,000 | *** | |
| 2025-502 | 공장 | 전남 여수시 오천동 | 1,646,188,210 | 1,646,188,210 | *** | |
| 2025-51228 (1) | 임야 | 전남 고흥군 동강면 노동리 산 | 47,882,400 | 33,518,000 | *** | |
| 2025-51228 (2) | 전 | 전남 고흥군 동강면 노동리 | 29,954,000 | 20,968,000 | *** | |
| 2025-51252 | 아파트 | 전남 광양시 중동 | 63,000,000 | 44,100,000 | *** | |
| 2025-51326 | 상가주택 | 전남 광양시 광영동 | 422,738,570 | 295,917,000 | *** | |
| 2025-51357 | 숙박시설 | 전남 여수시 소라면 사곡리 | 898,536,000 | 628,975,000 | *** | |
| 2025-51631 (1) | 단독주택 | 전남 여수시 신월동 산 | 75,015,000 | 75,015,000 | *** | |
| 2025-51631 (2) | 대지 | 전남 여수시 신월동 | 2,200,000 | 2,200,000 | *** | |
|
전주-본원 1계
(18건)
|
2024-5320 | 상가주택 | 전북특별자치도 전주시 완산구 중화산동가 | 686,512,580 | 480,559,000 | *** |
| 2024-5771 | 단독주택 | 전북특별자치도 임실군 덕치면 두지리 | 304,586,700 | 149,247,000 | *** | |
| 2024-5887 (4) | 전 | 전북특별자치도 진안군 용담면 송풍리 | 843,988,000 | 413,554,000 | *** | |
| 2024-6729 (2) | 전 | 전북특별자치도 진안군 주천면 무릉리 | 58,982,000 | 13,518,000 | *** | |
| 2024-33530 | 공장 | 전북특별자치도 김제시 오정동 | 755,404,850 | 370,148,000 | *** | |
| 2024-43308 | 근린생활시설 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동가 | 3,665,952,390 | 2,566,166,673 | *** | |
| 2025-590 | 대지 | 전북특별자치도 김제시 신풍동 | 180,623,000 | 126,436,100 | *** | |
| 2025-615 (1) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동가 | 1,100,000,000 | 770,000,000 | *** | |
| 2025-615 (2) | 근린상가 | 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동가 | 677,000,000 | 473,900,000 | *** | |
| 2025-679 (1) | 전 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 구암리 | 38,134,000 | 26,694,000 | *** | |
| 2025-679 (2) | 답 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 구암리 | 48,000,000 | 33,600,000 | *** | |
| 2025-679 (3) | 답 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 구암리 | 128,800,000 | 90,160,000 | *** | |
| 2025-679 (4) | 답 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 석전리 | 112,574,000 | 78,802,000 | *** | |
| 2025-679 (5) | 답 | 전북특별자치도 완주군 삼례읍 석전리 | 75,384,000 | 52,769,000 | *** | |
| 2025-808 | 아파트 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동가 | 464,000,000 | 464,000,000 | *** | |
| 2025-30002 | 숙박시설 | 전북특별자치도 무주군 무풍면 삼거리 | 4,118,639,200 | 2,018,133,000 | *** | |
| 2025-30978 | 답 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동 | 315,900,000 | 154,791,000 | *** | |
| 2025-31040 | 숙박시설 | 전북특별자치도 전주시 덕진구 우아동가 | 1,888,169,500 | 925,203,000 | *** | |
