매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 03. 18 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 03. 18 (화) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
178130318-6-3 17.42% 169,657,689 72,187,239 5,259,388,372 2,237,804,400 44.38% 42.55% 1.87 명
11780257-4-1 21.37% 456,050,727 217,169,882 11,401,268,170 5,429,247,060 41.83% 47.62% 3.12 명
과수원 161113---1 6.25% 1,843,783,290 933,000,000 1,843,783,290 933,000,000 50.6% 50.6% 1 명
목장용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
임야 1631044010-423 24.54% 659,481,703 290,630,783 26,379,268,120 11,625,231,300 40.81% 44.07% 1.73 명
염전 2--2---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
대지 6238158-1-- 24.19% 307,970,017 203,413,181 4,619,550,253 3,051,197,713 61.21% 66.05% 1.53 명
공장용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창고용지 32-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도로 1183----- 27.27% 55,635,000 42,644,607 166,905,000 127,933,820 46.32% 76.65% 1 명
하천 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
묘지 7411-1-- 14.29% 2,376,000 1,700,000 2,376,000 1,700,000 71.55% 71.55% 2 명
잡종지 4211---- 25% 3,062,800,000 1,760,990,000 3,062,800,000 1,760,990,000 57.5% 57.5% 1 명
단독주택 10870249-4-1 22.22% 385,282,692 203,637,996 9,246,784,605 4,887,311,892 52.31% 52.85% 3.17 명
다가구주택 311767--1- 19.35% 1,004,734,957 662,713,297 6,028,409,740 3,976,279,780 68.24% 65.96% 3.67 명
아파트 299176832611012 27.76% 425,398,795 364,264,290 35,308,100,000 30,233,936,043 82.22% 85.63% 7.51 명
연립주택 361888-11- 22.22% 237,075,000 187,994,500 1,896,600,000 1,503,956,000 71.5% 79.3% 2.38 명
다세대주택 242163679-3-- 27.69% 210,560,407 158,971,837 14,107,547,250 10,651,113,097 70.7% 75.5% 3.78 명
상가주택 3419121-1-1 35.29% 985,752,559 617,350,516 11,829,030,710 7,408,206,191 62.67% 62.63% 3.08 명
오피스텔(주거) 170124358-3-- 20.59% 222,371,429 154,148,679 7,783,000,000 5,395,203,770 69.21% 69.32% 3.66 명
도시형생활주택 12393208-2-- 16.26% 260,948,580 204,541,550 5,218,971,600 4,090,831,009 77.21% 78.38% 2.7 명
근린생활시설 342192-2-- 26.47% 4,665,716,486 3,145,311,111 41,991,448,370 28,307,800,000 62.01% 67.41% 3.67 명
오피스텔(상업) 963----- 33.33% 157,000,000 102,906,667 471,000,000 308,720,000 66.54% 65.55% 1.33 명
의료시설 55------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
노유자시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 9522---- 22.22% 1,464,700,550 490,062,500 2,929,401,100 980,125,000 33.42% 33.46% 1.5 명
숙박(콘도등) 453923-1-- 4.44% 232,000,000 183,063,850 464,000,000 366,127,700 72.56% 78.91% 4.5 명
근린상가 1941193630-8-1 18.56% 681,888,889 324,352,518 24,548,000,000 11,676,690,645 45.01% 47.57% 2.22 명
공장 331975-1-1 21.21% 3,084,014,469 2,222,681,571 21,588,101,280 15,558,771,000 68.53% 72.07% 1.43 명
창고시설 6221-1-- 33.33% 600,053,520 281,799,000 1,200,107,040 563,598,000 51.62% 46.96% 1.5 명
위험물저장및처리시설 21---1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
동물및식물관련시설 44------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 88------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
승용차 24915----- 62.5% 22,233,333 19,600,467 333,500,000 294,006,999 86.09% 88.16% 7.73 명
승합차 1-1----- 100% 14,000,000 9,453,800 14,000,000 9,453,800 67.53% 67.53% 12 명
화물차 945----- 55.56% 16,600,000 13,097,960 83,000,000 65,489,800 80.76% 78.9% 2.4 명
덤프트럭 1-1----- 100% 100,000,000 81,720,000 100,000,000 81,720,000 81.72% 81.72% 2 명
굴삭기 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
선박 743----- 42.86% 1,110,083,447 681,073,333 3,330,250,340 2,043,220,000 53.5% 61.35% 1 명
합계 2,0021,310458160154514 22.88 526,651,946 335,304,945 241,206,591,240 153,569,665,019 63.29% 64% 3.79
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)