2022. 06. 24 일일매각 통계자료
검색조건 :
지방법원 / 검색기간 : 2022.06.24 ~ 2022.06.24
경매 전체 물건종별
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
답 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | - | 80.00% | 170,785,250 | 71.28% | 1.00명 |
과수원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
목장용지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
임야 | 10 | 5 | 1 | 1 | - | 3 | - | - | 10.00% | 65,756,600 | 60.83% | 3.00명 |
광천지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
염전 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
대지 | 6 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 66.67% | 24,418,373 | 95.30% | 3.25명 |
공장용지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
학교용지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
주차장 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
주유소용지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
창고용지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
도로 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50.00% | 42,130,920 | 76.31% | 2.00명 |
철도용지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
제방 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
하천 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
구거 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
유지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
양어장 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
수도용지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
공원 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
체육용지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
유원지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
종교용지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
사적지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
묘지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
잡종지 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
단독주택 | 7 | 2 | 2 | 1 | - | 2 | - | - | 28.57% | 128,669,380 | 73.95% | 2.00명 |
다가구주택 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
다중주택 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
아파트 | 14 | 7 | 5 | - | - | 2 | - | - | 35.71% | 358,200,000 | 98.72% | 3.60명 |
연립주택 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
다세대주택 | 40 | 5 | - | 35 | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
기숙사 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
빌라 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
상가주택 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50.00% | 584,440,220 | 84.77% | 1.00명 |
오피스텔 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
오피스텔(주거) | 59 | 3 | 1 | 55 | - | - | - | - | 1.69% | 250,000,000 | 80.00% | 3.00명 |
주상복합 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
도시형생활주택 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
근린생활시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
오피스텔(상업) | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
문화및집회시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
종교시설 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
판매시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
운수시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
의료시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
교육연구시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
노유자시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
수련시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
운동시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
업무시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
숙박시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
숙박(콘도등) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
위락시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
교정및군사시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
방송통신시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
발전시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
묘지관련시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
관광휴게시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
근린상가 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
목욕탕 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
공장 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100.00% | 594,005,000 | 107.73% | 4.00명 |
창고시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
위험물저장및처리시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100.00% | 1,373,842,000 | 100.81% | 1.00명 |
자동차관련시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
동물및식물관련시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
분뇨및쓰레기처리시설 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
지식산업센터(아파트형공장) | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
주/상용건물 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
주/산용건물 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
기타복합용건물 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
승용차 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 100.00% | 11,000,000 | 98.79% | 4.50명 |
승합차 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
버스 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
화물차 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
기타차량 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
덤프트럭 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
굴삭기 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
지게차 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
기타중기 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
선박 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
항공기 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
이륜차 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
어업권 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
광업권 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
농업권 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
기타 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.00% | 0 | 0.00% | 0.00명 |
Total | 162 | 37 | 23 | 94 | 0 | 8 | 0 | 0 | 14.20% | 250,492,521 | 87.65% | 2.70명 |
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)