매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 06. 23 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06. 23 (월) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
3662425019-13141 13.66% 180,321,975 76,506,484 9,016,098,743 3,825,324,200 46.5% 42.43% 1.5 명
2511593718-7-30 14.74% 148,633,111 80,635,622 5,499,425,120 2,983,517,999 56.77% 54.25% 1.89 명
과수원 13624---1 15.38% 40,092,500 14,259,900 80,185,000 28,519,800 37.62% 35.57% 1.5 명
목장용지 4111---1 25% 46,800,000 16,110,000 46,800,000 16,110,000 34.42% 34.42% 1 명
임야 2991964317314-26 14.38% 301,132,596 123,821,034 12,948,701,615 5,324,304,469 45.51% 41.12% 1.84 명
대지 105592211-616 20.95% 228,939,715 128,258,762 5,036,673,720 2,821,692,767 60.97% 56.02% 1.77 명
공장용지 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
주차장 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창고용지 31-2---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도로 19943-111 21.05% 40,768,000 17,660,000 163,072,000 70,640,000 48.07% 43.32% 1.25 명
하천 1-----1- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
구거 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
양어장 1----1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
묘지 431----- 25% 393,030,000 101,600,000 393,030,000 101,600,000 25.85% 25.85% 5 명
잡종지 3111---- 33.33% 41,076,000 23,200,700 41,076,000 23,200,700 56.48% 56.48% 1 명
단독주택 129662712-8-16 20.93% 212,251,153 114,360,370 5,730,781,126 3,087,729,980 56.31% 53.88% 2.59 명
다가구주택 271544---4 14.81% 990,004,050 571,400,000 3,960,016,200 2,285,600,000 55.26% 57.72% 1.75 명
아파트 2971167221-8-80 24.24% 298,797,625 259,326,335 21,513,429,000 18,671,496,093 82.4% 86.79% 8.39 명
연립주택 4823516---4 10.42% 79,400,000 44,794,380 397,000,000 223,971,900 63.14% 56.42% 2.2 명
다세대주택 188742638---50 13.83% 186,836,923 109,530,953 4,857,760,000 2,847,804,769 61.17% 58.62% 3.88 명
상가주택 462288---8 17.39% 960,888,009 578,898,750 7,687,104,070 4,631,190,000 62.27% 60.25% 3.5 명
오피스텔(주거) 6939153---12 21.74% 226,133,333 156,522,701 3,392,000,000 2,347,840,517 66.79% 69.22% 3.87 명
주상복합 1-1----- 100% 205,000,000 151,870,000 205,000,000 151,870,000 74.08% 74.08% 1 명
도시형생활주택 432881-1-5 18.6% 149,150,000 82,975,375 1,193,200,000 663,803,000 53.35% 55.63% 1.63 명
근린생활시설 4517911-3-5 20% 1,495,883,799 713,494,000 13,462,954,190 6,421,446,000 48.71% 47.7% 1.67 명
오피스텔(상업) 632----1 33.33% 397,000,000 160,442,930 794,000,000 320,885,860 40.41% 40.41% 2 명
문화및집회시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교시설 21-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
의료시설 1--1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
교육연구시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
노유자시설 32-----1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 201123-1-3 10% 775,985,340 283,712,500 1,551,970,680 567,425,000 36.57% 36.56% 5 명
숙박(콘도등) 20712----1 60% 161,333,333 50,862,917 1,936,000,000 610,355,000 31.47% 31.53% 2 명
근린상가 2271442923-9121 12.78% 1,051,986,207 421,693,345 30,507,600,000 12,229,106,997 36.69% 40.09% 3.24 명
목욕탕 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
기타 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
공장 5125138---5 25.49% 1,630,995,056 1,002,983,238 21,202,935,730 13,038,782,100 63.61% 61.5% 1.69 명
창고시설 199311113 15.79% 3,044,545,830 889,433,333 9,133,637,490 2,668,300,000 30.9% 29.21% 2 명
위험물저장및처리시설 522--1-- 40% 727,632,500 467,500,000 1,455,265,000 935,000,000 61.33% 64.25% 1 명
자동차관련시설 21-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
동물및식물관련시설 281663---3 21.43% 908,403,810 294,944,317 5,450,422,860 1,769,665,900 33.61% 32.47% 1.33 명
분뇨및쓰레기처리시설 1------1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 861--1-- 12.5% 849,000,000 649,000,000 849,000,000 649,000,000 76.44% 76.44% 1 명
승용차 7527221-1-24 29.33% 26,259,091 20,812,727 577,700,000 457,879,998 76.46% 79.26% 4.77 명
승합차 21-----1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
화물차 1665----5 31.25% 30,600,000 19,124,000 153,000,000 95,620,000 71.44% 62.5% 2.8 명
기타차량 1------1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
굴삭기 631----2 16.67% 40,000,000 29,630,000 40,000,000 29,630,000 74.08% 74.08% 1 명
지게차 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
선박 31197----5 22.58% 1,007,908,714 209,344,286 7,055,361,000 1,465,410,000 21.28% 20.77% 1.43 명
어업권 412--1-- 50% 300,000,000 87,300,000 600,000,000 174,600,000 29.1% 29.1% 1 명
합계 2,5001,3714432324776367 17.72% 399,393,227 206,635,041 176,931,199,544 91,539,323,049 57.26% 52% 3.36 명
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)