07.02(수)
07.03(목)
07.04(금)
07.07(월)
07.08(화)
07.09(수)
07.10(목)
07.11(금)
07.14(월)
07.15(화)
03.19(수) 취하, 변경, 기각 등 미진행 사건 알림
해당일자에 공고되었다가 취하, 변경 등으로 경매 진행하지 않는 목록입니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
입찰일 당일에도 실시간 입력 직원이 현장에서 한번 더 확인하고 있으니 진행내역을 확인하시고 입찰장에 가시기 바랍니다.
※ 변경,연기 물건중 차회기일이 입력된 경매사건은 미진행 목록에 포함되지 않습니다.
미진행 사건 : 64건 (2025-07-02 12:53)
서울-중앙 8계 : 3건
서울-남부 4계 : 1건
의정부-고양 6계 : 1건
수원-본원 5계 : 3건
춘천-속초 1계 : 4건
청주-본원 5계 : 12건
대전-본원 3계 : 3건
대전-천안 5계 : 5건
대구-본원 10계 : 3건
대구-김천 2계 : 2건
대구-의성 2계 : 2건
부산-본원 11계 : 10건
부산-본원 13계 : 7건
울산-본원 6계 : 4건
창원-본원 7계 : 4건
법원 | 사건번호 | 물건종류 | 주소 | 감정가 | 최저가 | 결과 |
---|---|---|---|---|---|---|
서울-중앙 8계
(3건)
|
2024-101606 (1) | 다세대주택 | 서울 관악구 봉천동 | 404,000,000 | 165,478,000 | *** |
2024-104193 | 다가구주택 | 서울 동작구 상도동 | 2,139,194,000 | 2,139,194,000 | *** | |
2024-111641 | 다세대주택 | 서울 강남구 신사동 | 472,000,000 | 377,600,000 | *** | |
서울-남부 4계
(1건)
|
2023-126475 (2) | 도시형생활주택 | 서울 강서구 공항동 | 201,000,000 | 82,330,000 | *** |
의정부-고양 6계
(1건)
|
2024-2698 | 아파트 | 경기 고양시 일산동구 백석동 | 1,040,000,000 | 1,040,000,000 | *** |
수원-본원 5계
(3건)
|
2022-5214 | 지식산업센터(아파트형공장) | 경기 화성시 영천동 | 3,792,000,000 | 1,858,080,000 | *** |
2024-3069 | 아파트 | 경기 화성시 산척동 | 661,000,000 | 661,000,000 | *** | |
2024-50706 | 근린상가 | 경기 용인시 기흥구 농서동 | 1,130,000,000 | 271,313,000 | *** | |
춘천-속초 1계
(4건)
|
2024-318 (1) | 숙박(콘도등) | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 173,000,000 | 59,339,000 | *** |
2024-318 (2) | 숙박(콘도등) | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 159,000,000 | 54,537,000 | *** | |
2024-318 (3) | 숙박(콘도등) | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 150,000,000 | 51,450,000 | *** | |
2024-10278 | 상가주택 | 강원특별자치도 속초시 조양동 | 4,666,693,140 | 3,266,685,000 | *** | |
청주-본원 5계
(12건)
|
2021-57380 (1) | 근린생활시설 | 충북 청주시 청원구 율량동 | 1,074,623,680 | 687,759,000 | *** |
2021-57380 (2) | 다가구주택 | 충북 청주시 청원구 율량동 | 387,833,900 | 248,214,000 | *** | |
2021-57380 (3) | 근린생활시설 | 충북 청주시 청원구 율량동 | 972,854,400 | 622,627,000 | *** | |
2024-1166 | 숙박시설 | 충북 보은군 보은읍 금굴리 | 2,542,859,800 | 666,595,000 | *** | |
2024-5601 (1) | 단독주택 | 충북 청주시 청원구 오창읍 탑리 | 244,921,920 | 244,921,920 | *** | |
2024-5601 (2) | 전 | 충북 청주시 청원구 오창읍 기암리 | 247,760,000 | 247,760,000 | *** | |
2024-5670 (1) | 대지 | 충북 괴산군 연풍면 갈금리 | 11,718,000 | 8,202,600 | *** | |
2024-5670 (2) | 대지 | 충북 괴산군 연풍면 갈금리 | 5,440,000 | 3,808,000 | *** | |
2024-5670 (3) | 답 | 충북 괴산군 연풍면 갈금리 | 101,712,000 | 101,712,000 | *** | |
2024-5670 (4) | 답 | 충북 괴산군 연풍면 갈금리 | 36,576,000 | 36,576,000 | *** | |
2024-57190 | 도시형생활주택 | 충북 청주시 흥덕구 봉명동 | 209,000,000 | 133,760,000 | *** | |
2024-62239 | 임야 | 충북 청주시 청원구 오창읍 성산리 | 790,023,000 | 790,023,000 | *** | |
대전-본원 3계
(3건)
|
2024-1354 | 근린생활시설 | 대전 중구 산성동 | 1,237,145,850 | 606,201,000 | *** |
2024-1897 | 상가주택 | 대전 유성구 덕명동 | 2,963,511,140 | 2,963,511,140 | *** | |
2024-4926 | 아파트 | 대전 대덕구 석봉동 | 465,000,000 | 325,500,000 | *** | |
대전-천안 5계
(5건)
|
2022-5603 | 숙박시설 | 충남 천안시 동남구 성남면 용원리 | 3,049,802,280 | 2,134,862,000 | *** |
2023-101911 | 임야 | 충남 아산시 염치읍 서원리 | 1,474,772,000 | 173,506,000 | *** | |
2024-3687 | 아파트 | 충남 아산시 좌부동 | 41,000,000 | 20,090,000 | *** | |
2024-104863 | 임야 | 충남 아산시 인주면 관암리 | 46,550,000 | 32,585,000 | *** | |
2024-107589 | 아파트 | 충남 아산시 용화동 | 305,000,000 | 213,500,000 | *** | |
대구-본원 10계
(3건)
|
2024-3589 | 임야 | 경북 영천시 화북면 정각리 산 | 433,246,400 | 433,246,400 | *** |
2024-5806 | 아파트 | 대구 수성구 지산동 | 360,000,000 | 252,000,000 | *** | |
2024-111459 | 아파트 | 대구 수성구 범물동 | 409,990,000 | 200,895,000 | *** | |
대구-김천 2계
(2건)
|
2024-11312 (2) | 임야 | 경북 김천시 문당동 | 449,048,000 | 154,024,000 | *** |
2024-12667 | 아파트 | 경북 구미시 구평동 | 72,000,000 | 50,400,000 | *** | |
대구-의성 2계
(2건)
|
2024-10209 | 공장 | 경북 의성군 봉양면 도원리 | 3,656,978,000 | 3,656,978,000 | *** |
2024-10278 | 임야 | 경북 의성군 단촌면 방하리 | 4,329,100 | 2,121,000 | *** | |
부산-본원 11계
(10건)
|
2023-5921 | 단독주택 | 부산 동구 수정동 | 141,236,120 | 72,313,000 | *** |
2023-61853 (1) | 도로 | 부산 부산진구 개금동 | 265,370,000 | 169,837,000 | *** | |
2023-61853 (2) | 도로 | 부산 부산진구 개금동 | 64,310,000 | 41,158,000 | *** | |
2023-61853 (3) | 도로 | 부산 부산진구 개금동 | 70,640,000 | 45,210,000 | *** | |
2023-61853 (4) | 도로 | 부산 부산진구 개금동 | 158,940,000 | 101,722,000 | *** | |
2023-61853 (5) | 도로 | 부산 부산진구 개금동 | 87,400,000 | 55,936,000 | *** | |
2023-61853 (6) | 도로 | 부산 부산진구 개금동 | 146,832,000 | 93,973,000 | *** | |
2023-61853 (7) | 도로 | 부산 부산진구 개금동 | 1,807,500,000 | 1,156,800,000 | *** | |
2024-52191 | 아파트 | 부산 부산진구 가야동 | 421,000,000 | 294,700,000 | *** | |
2024-58816 | 오피스텔(주거) | 부산 동래구 온천동 | 400,000,000 | 196,000,000 | *** | |
부산-본원 13계
(7건)
|
2024-923 | 아파트 | 부산 연제구 연산동 | 722,000,000 | 505,400,000 | *** |
2024-4383 | 아파트 | 부산 금정구 구서동 | 401,000,000 | 280,700,000 | *** | |
2024-50195 | 단독주택 | 부산 동래구 복천동 | 1,178,461,800 | 1,178,461,800 | *** | |
2024-57622 | 아파트 | 부산 부산진구 당감동 | 236,000,000 | 115,640,000 | *** | |
2024-62099 | 아파트 | 부산 부산진구 개금동 산 | 72,000,000 | 50,400,000 | *** | |
2024-63559 | 단독주택 | 부산 연제구 거제동 | 73,497,540 | 73,497,540 | *** | |
2024-63801 | 아파트 | 부산 연제구 거제동 | 570,000,000 | 570,000,000 | *** | |
울산-본원 6계
(4건)
|
2023-111485 | 아파트 | 울산 울주군 온양읍 대안리 | 85,000,000 | 59,500,000 | *** |
2024-101010 (1) | 근린상가 | 울산 북구 산하동 | 631,000,000 | 216,433,000 | *** | |
2024-101010 (2) | 근린상가 | 울산 북구 산하동 | 624,000,000 | 214,032,000 | *** | |
2024-102907 | 다세대주택 | 울산 남구 선암동 선암지구토지구획정리지구블럭롯트 | 227,000,000 | 158,900,000 | *** | |
창원-본원 7계
(4건)
|
2023-5201 | 아파트 | 경남 김해시 주촌면 선지리 | 354,000,000 | 283,200,000 | *** |
2023-8927 (2) | 근린생활시설 | 경남 김해시 삼계동 | 2,643,755,400 | 1,692,003,000 | *** | |
2024-1268 | 전 | 경남 김해시 동상동 | 258,930,000 | 207,144,000 | *** | |
2024-101656 | 아파트 | 경남 김해시 어방동 | 109,000,000 | 69,760,000 | *** |