※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 02. 05 (목) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 02. 05 (목) 일일매각 통계자료 : 전체법원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 45 | 29 | 9 | 5 | - | - | 2 | - | 20% | 128,360,522 | 37.91% | 1.67 명 | ||||
| 답 | 54 | 39 | 8 | 6 | - | 1 | - | - | 14.81% | 416,955,500 | 36.7% | 2.13 명 | ||||
| 과수원 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40% | 334,702,800 | 28.8% | 1 명 | ||||
| 임야 | 48 | 36 | 7 | 3 | - | 2 | - | - | 14.58% | 173,550,013 | 26.69% | 2 명 | ||||
| 대지 | 30 | 22 | 6 | 2 | - | - | - | - | 20% | 164,879,522 | 28.79% | 2.33 명 | ||||
| 공장용지 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 창고용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 도로 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 2,014,240,886 | 17.93% | 1 명 | ||||
| 묘지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 단독주택 | 28 | 16 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | 21.43% | 340,472,675 | 52.53% | 2.33 명 | ||||
| 다가구주택 | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 33.33% | 848,690,420 | 50.18% | 2 명 | ||||
| 아파트 | 118 | 63 | 41 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 34.75% | 359,560,976 | 80.91% | 7.56 명 | ||||
| 연립주택 | 14 | 8 | 3 | - | - | 3 | - | - | 21.43% | 167,666,667 | 62.38% | 2.33 명 | ||||
| 다세대주택 | 216 | 129 | 70 | 5 | - | 11 | 1 | - | 32.41% | 237,731,506 | 58.48% | 3.36 명 | ||||
| 상가주택 | 24 | 16 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 25% | 610,345,858 | 57.21% | 1.67 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 182 | 141 | 26 | 11 | - | 3 | 1 | - | 14.29% | 209,157,692 | 63.2% | 3.81 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 162 | 106 | 51 | 2 | - | 2 | 1 | - | 31.48% | 265,509,804 | 73.18% | 2.06 명 | ||||
| 근린생활시설 | 11 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | - | 27.27% | 2,776,057,820 | 45.59% | 2.33 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교시설 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 65,218,900 | 26.99% | 1 명 | ||||
| 의료시설 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박시설 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20% | 5,697,127,300 | 49.15% | 1 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16.67% | 80,000,000 | 107.38% | 2 명 | ||||
| 근린상가 | 101 | 68 | 13 | 4 | - | 15 | 1 | - | 12.87% | 283,384,615 | 34.91% | 2.23 명 | ||||
| 목욕탕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 26 | 13 | 5 | 8 | - | - | - | - | 19.23% | 1,285,399,328 | 57.62% | 4.2 명 | ||||
| 창고시설 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 505,597,280 | 52.44% | 1 명 | ||||
| 분뇨및쓰레기처리시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 60% | 233,333,333 | 40.35% | 13.33 명 | ||||
| 승용차 | 28 | 7 | 20 | - | - | - | - | 1 | 71.43% | 26,500,000 | 83.91% | 5.95 명 | ||||
| 화물차 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 100% | 14,300,000 | 83.13% | 4.4 명 | ||||
| 기타차량 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 110,000,000 | 73.33% | 10 명 | ||||
| 덤프트럭 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 180,000,000 | 79.44% | 6 명 | ||||
| 굴삭기 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 180,000,000 | 75% | 2 명 | ||||
| 선박 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 59,796,600 | 70.24% | 1 명 | ||||
| 합계 | 1,152 | 727 | 296 | 78 | 0 | 40 | 9 | 2 | 25.69% | 321,328,920 | 62.43% | 3.75 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 02. 05 (목) 일일매각 통계자료 : 전체법원












