※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
인천 본원 | 부천 지원 |
수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
울산 본원 |
창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 09. 17 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 09. 17 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
전 | 117 | 87 | 16 | 7 | - | 5 | 2 | - | 13.68% | 352,468,248 | 57.56% | 1.38 명 | ||||
답 | 112 | 76 | 23 | 10 | - | 3 | - | - | 20.54% | 129,651,387 | 48.05% | 1.7 명 | ||||
과수원 | 3 | 2 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
임야 | 128 | 85 | 29 | 12 | - | 2 | - | - | 22.66% | 738,170,309 | 56.98% | 1.62 명 | ||||
대지 | 62 | 31 | 19 | 12 | - | - | - | - | 30.65% | 294,770,558 | 120.29% | 1.68 명 | ||||
공장용지 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
주차장 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
도로 | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 55.56% | 359,209,958 | 58.71% | 1.4 명 | ||||
하천 | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 50% | 30,124,000 | 18.5% | 2 명 | ||||
구거 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 74,132,000 | 105.49% | 1 명 | ||||
잡종지 | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
단독주택 | 62 | 37 | 15 | 8 | - | 1 | 1 | - | 24.19% | 502,354,131 | 64.37% | 1.67 명 | ||||
다가구주택 | 21 | 10 | 6 | 5 | - | - | - | - | 28.57% | 930,986,593 | 58.96% | 2.17 명 | ||||
아파트 | 209 | 111 | 74 | 16 | 1 | 4 | 1 | 2 | 35.41% | 346,404,054 | 80.96% | 6.55 명 | ||||
연립주택 | 14 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | 28.57% | 121,250,000 | 62.9% | 3.5 명 | ||||
다세대주택 | 184 | 127 | 46 | 8 | - | 3 | - | - | 25% | 165,078,587 | 57.76% | 2.09 명 | ||||
상가주택 | 30 | 19 | 4 | 4 | - | 1 | 1 | 1 | 13.33% | 1,326,285,340 | 64.27% | 4.5 명 | ||||
오피스텔(주거) | 120 | 76 | 37 | 5 | - | - | 2 | - | 30.83% | 135,056,757 | 52.39% | 2.68 명 | ||||
도시형생활주택 | 133 | 86 | 39 | 8 | - | - | - | - | 29.32% | 757,384,615 | 52.5% | 1.97 명 | ||||
근린생활시설 | 27 | 12 | 7 | 7 | - | 1 | - | - | 25.93% | 1,717,388,106 | 57.3% | 1.86 명 | ||||
오피스텔(상업) | 8 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | 62.5% | 125,400,000 | 49.9% | 2 명 | ||||
판매시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 535,000,000 | 27.81% | 1 명 | ||||
숙박시설 | 17 | 9 | 4 | 4 | - | - | - | - | 23.53% | 1,818,761,875 | 38.71% | 1 명 | ||||
숙박(콘도등) | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 20% | 113,500,000 | 46.3% | 2.5 명 | ||||
근린상가 | 177 | 117 | 21 | 25 | - | 14 | - | - | 11.86% | 785,528,571 | 54.21% | 2.19 명 | ||||
목욕탕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
공장 | 32 | 17 | 5 | 6 | - | 2 | - | 2 | 15.63% | 1,718,722,978 | 64.82% | 2.4 명 | ||||
창고시설 | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 33.33% | 408,508,000 | 97.67% | 2 명 | ||||
위험물저장및처리시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
자동차관련시설 | 4 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 50% | 3,354,995,150 | 47.06% | 2 명 | ||||
동물및식물관련시설 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
분뇨및쓰레기처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
지식산업센터(아파트형공장) | 40 | 18 | 7 | 8 | - | 7 | - | - | 17.5% | 544,285,714 | 52.64% | 3.57 명 | ||||
승용차 | 32 | 18 | 13 | 1 | - | - | - | - | 40.63% | 22,692,308 | 73.61% | 5.92 명 | ||||
화물차 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 66.67% | 41,750,000 | 84.06% | 6.83 명 | ||||
지게차 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 50,000,000 | 75.58% | 1 명 | ||||
기타중기 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
선박 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
합계 | 1,592 | 985 | 394 | 155 | 1 | 45 | 7 | 5 | 24.75% | 460,667,067 | 64.29% | 3.09 명 |
Bar 차트
Pie 차트
2025. 09. 17 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원