매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 03 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 03 월간매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
2,1921,590378149-441912 17.24% 239,583,781 109,896,665 90,562,669,245 41,540,939,499 47.81% 45.87% 1.93 명
1,7661,217322136-651313 18.23% 278,067,423 144,090,493 89,537,710,214 46,397,138,703 49.36% 51.82% 2.03 명
과수원 126881619-111 12.7% 691,519,397 292,293,563 11,064,310,350 4,676,697,000 48.1% 42.27% 1.81 명
목장용지 231345-1-- 17.39% 341,644,525 180,770,050 1,366,578,100 723,080,200 55.7% 52.91% 2.75 명
임야 1,8971,296376130-681611 19.82% 414,728,161 174,144,325 155,937,788,707 65,478,266,023 45.58% 41.99% 1.67 명
염전 51-3--1- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
대지 79250416680-30102 20.96% 353,535,477 194,064,779 58,686,889,129 32,214,753,268 58.82% 54.89% 2.34 명
공장용지 271665---- 22.22% 1,269,076,500 679,151,667 7,614,459,000 4,074,910,000 78.12% 53.52% 1 명
학교용지 1-1----- 100% 147,441,000 42,311,000 147,441,000 42,311,000 28.7% 28.7% 1 명
주차장 131011-1-- 7.69% 2,612,577,000 1,310,000,000 2,612,577,000 1,310,000,000 50.14% 50.14% 1 명
주유소용지 1----1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
창고용지 131012---- 7.69% 276,800,000 170,100,000 276,800,000 170,100,000 61.45% 61.45% 3 명
도로 163983712-1132 22.7% 88,486,406 39,624,710 3,273,997,020 1,466,114,260 65.78% 44.78% 1.32 명
철도용지 1--1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
제방 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
하천 171411-1-- 5.88% 1,038,960,000 510,000,000 1,038,960,000 510,000,000 49.09% 49.09% 1 명
구거 732--1-1 28.57% 12,276,750 5,192,500 24,553,500 10,385,000 43.85% 42.3% 2.5 명
유지 13102--1-- 15.38% 117,590,000 49,165,000 235,180,000 98,330,000 52.61% 41.81% 2.5 명
양어장 9531---- 33.33% 155,881,667 60,932,833 467,645,000 182,798,500 46.16% 39.09% 1 명
공원 21----1- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
체육용지 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
유원지 3111---- 33.33% 632,510,110 151,866,000 632,510,110 151,866,000 24.01% 24.01% 3 명
종교용지 33------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
묘지 372941-3-- 10.81% 12,517,523 3,422,750 50,070,090 13,691,000 36.57% 27.34% 2.5 명
잡종지 6235184-41- 29.03% 644,025,049 520,625,573 11,592,450,882 9,371,260,311 71.21% 80.84% 2.33 명
단독주택 1,061637240106-61125 22.62% 393,319,200 206,298,563 94,396,607,940 49,511,655,087 55.02% 52.45% 2.36 명
다가구주택 2471466226-931 25.1% 1,015,042,125 621,566,335 62,932,611,760 38,537,112,774 58.71% 61.24% 4.08 명
아파트 3,4641,7911,1572923168494 33.4% 357,850,517 299,160,183 414,033,048,000 346,128,331,889 79.43% 83.6% 8.06 명
연립주택 47928811348-18102 23.59% 238,387,257 142,430,680 26,937,760,000 16,094,666,829 63.25% 59.75% 2.81 명
다세대주택 2,4491,519684153-513210 27.93% 212,444,060 139,101,011 145,311,737,270 95,145,091,684 64.49% 65.48% 3.69 명
기숙사 5311---- 20% 104,000,000 110,000,000 104,000,000 110,000,000 105.77% 105.77% 1 명
상가주택 43922511473-2133 25.97% 1,218,642,244 701,977,072 138,925,215,830 80,025,386,152 60.19% 57.6% 3.78 명
오피스텔(주거) 1,6731,12841290-27115 24.63% 213,123,505 153,907,122 87,806,884,000 63,409,734,294 71.09% 72.21% 2.9 명
도시형생활주택 1,097724234110-209- 21.33% 222,777,615 167,656,569 52,129,961,930 39,231,637,171 71.62% 75.26% 2.94 명
근린생활시설 341185646711851 18.77% 2,462,729,479 1,478,000,227 157,614,686,628 94,592,014,542 59.92% 60.01% 2.27 명
오피스텔(상업) 8351191-11-1 22.89% 204,105,263 125,808,667 3,878,000,000 2,390,364,677 63.11% 61.64% 4.68 명
문화및집회시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교시설 15923-1-- 13.33% 3,347,719,740 1,814,000,001 6,695,439,480 3,628,000,001 53.68% 54.19% 2 명
판매시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
의료시설 2114-5-2-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
교육연구시설 2--2---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
노유자시설 372466-1-- 16.22% 799,705,300 354,401,665 4,798,231,800 2,126,409,990 50.84% 44.32% 2.17 명
업무시설 7313---- 14.29% 489,277,600 187,100,000 489,277,600 187,100,000 38.24% 38.24% 3 명
숙박시설 158982331-321 14.56% 2,593,728,108 1,449,137,555 59,655,746,480 33,330,163,767 48.88% 55.87% 2.61 명
숙박(콘도등) 3292253256-1411 9.73% 193,681,250 110,009,406 6,197,800,000 3,520,301,000 48.54% 56.8% 2.47 명
근린상가 2,7351,9473902731105109 14.26% 500,013,554 220,634,873 195,005,285,920 86,047,600,633 40% 44.13% 2.02 명
목욕탕 43---1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
기타 21-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
공장 3992228281-1112 20.55% 2,377,281,574 1,511,797,113 194,937,089,036 123,967,363,269 62.28% 63.59% 2.23 명
창고시설 102641515-62- 14.71% 743,026,933 382,489,377 11,145,403,990 5,737,340,648 58.99% 51.48% 1.73 명
위험물저장및처리시설 231354-1-- 21.74% 1,981,391,016 1,323,955,000 9,906,955,080 6,619,775,000 58.15% 66.82% 1.8 명
자동차관련시설 251249---- 16% 3,512,239,238 2,446,460,250 14,048,956,950 9,785,841,000 31.38% 69.66% 1.25 명
동물및식물관련시설 124862013-41- 16.13% 545,553,624 282,937,150 10,911,072,475 5,658,742,990 55.25% 51.86% 1.65 명
분뇨및쓰레기처리시설 43-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 2551696016-811 23.53% 490,005,080 302,309,477 29,400,304,800 18,138,568,590 60.52% 61.7% 2.4 명
승용차 5282652458-541 46.4% 22,198,367 17,371,996 5,438,600,000 4,256,138,936 76.31% 78.26% 5.38 명
승합차 945----- 55.56% 11,600,000 9,468,960 58,000,000 47,344,800 80.44% 81.63% 4.8 명
버스 2-2----- 100% 55,000,000 21,405,000 110,000,000 42,810,000 46.53% 38.92% 1 명
화물차 11863541---- 45.76% 21,075,926 15,590,635 1,138,100,000 841,894,298 74.43% 73.97% 4.48 명
기타차량 321----- 33.33% 30,000,000 10,700,000 30,000,000 10,700,000 35.67% 35.67% 2 명
덤프트럭 1275----- 41.67% 102,000,000 78,978,000 510,000,000 394,890,000 73.34% 77.43% 5.2 명
굴삭기 16861-1-- 37.5% 77,900,000 54,651,667 467,400,000 327,910,000 73.46% 70.16% 2 명
지게차 651----- 16.67% 18,000,000 18,290,000 18,000,000 18,290,000 101.61% 101.61% 7 명
기타중기 1037----- 70% 125,285,714 31,167,143 877,000,000 218,170,000 52.56% 24.88% 2.71 명
선박 785424----- 30.77% 384,459,837 232,077,254 9,227,036,080 5,569,854,100 52.93% 60.36% 1.88 명
항공기 1--1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
어업권 844----- 50% 162,500,000 133,225,000 650,000,000 532,900,000 76.64% 81.98% 1.5 명
광업권 1-1----- 100% 1,148,680,000 25,000,000 1,148,680,000 25,000,000 2.18% 2.18% 1 명
합계 23,55414,9585,4342,048579922189 23.07 401,556,401 247,449,714 2,182,057,482,396 1,344,641,744,885 62.71% 62% 3.89
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)