탑 배너
 
매각통계 경매검색 매각통계
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2023. 02 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
2023. 02 월간매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
1,18972830378155168 25.48% 153,812,094 62.14% 2.33 명
8505191987824823 23.29% 165,582,079 67.05% 2.1 명
과수원 4732101-211 21.28% 282,162,800 53.84% 2.3 명
목장용지 17733-31- 17.65% 426,609,500 82.83% 2 명
임야 1,23370232089-95216 25.95% 222,717,816 72.85% 2.33 명
염전 1183----- 27.27% 323,590,000 53.39% 1.67 명
대지 4542431333313464 29.3% 350,291,642 78.33% 2.88 명
공장용지 12631-11- 25% 176,614,833 47.2% 1 명
주차장 11------ 0% 0 0% 0 명
창고용지 532----- 40% 59,381,282 59.75% 2.5 명
도로 14887426-67- 28.38% 96,654,885 62.91% 2.1 명
제방 22------ 0% 0 0% 0 명
하천 211----- 50% 137,803,680 55.16% 3 명
구거 312----- 66.67% 5,885,150 63.99% 1.5 명
유지 65-1---- 0% 0 0% 0 명
양어장 651----- 16.67% 230,433,900 73.82% 1 명
공원 11------ 0% 0 0% 0 명
종교용지 22------ 0% 0 0% 0 명
묘지 221641--1- 18.18% 3,042,972,000 72.86% 1.75 명
잡종지 4824144-411 29.17% 172,874,781 73.43% 1.79 명
단독주택 5763021684614496 29.17% 278,293,854 72.23% 3.74 명
다가구주택 101512812-55- 27.72% 1,010,234,819 71.38% 5.79 명
아파트 2,1641,15456923131346211 26.29% 368,544,652 73.59% 7.8 명
연립주택 2001184914-7102 24.5% 172,171,224 76.83% 4.12 명
다세대주택 1,8101,221332732711056 18.34% 177,483,409 66.56% 4.39 명
기숙사 312----- 66.67% 1,695,512,540 61.53% 5 명
상가주택 161844315-181- 26.71% 1,063,341,083 87.48% 5.23 명
오피스텔(주거) 5023021228-5812- 24.3% 154,898,361 59.39% 4.97 명
도시형생활주택 4683584826-7281 10.26% 315,932,629 59.45% 3.75 명
근린생활시설 105512520-72- 23.81% 5,768,615,581 78.37% 3.44 명
오피스텔(상업) 1641022327-381 14.02% 122,639,130 67.99% 4.35 명
문화및집회시설 31-1-1-- 0% 0 0% 0 명
종교시설 10442---- 40% 448,146,760 49.79% 4.5 명
의료시설 85-2---1 0% 0 0% 0 명
교육연구시설 431----- 25% 1,686,350,400 72.94% 1 명
노유자시설 16852--1- 31.25% 1,932,515,760 58.99% 2.4 명
업무시설 7112-3-- 14.29% 7,605,826,000 59.17% 1 명
숙박시설 5328913-3-- 16.98% 3,243,304,090 76.25% 3.78 명
숙박(콘도등) 153655325-10-- 34.64% 253,849,057 48.58% 1.32 명
묘지관련시설 32-1---- 0% 0 0% 0 명
근린상가 1,044693165132-39114 15.8% 617,506,364 54.62% 2.38 명
목욕탕 1--1---- 0% 0 0% 0 명
기타 11------ 0% 0 0% 0 명
공장 207994850181- 23.19% 3,669,690,936 77.64% 3.13 명
창고시설 4319139--11 30.23% 871,748,068 84.17% 3.85 명
위험물저장및처리시설 16753-1-- 31.25% 1,412,567,296 82.64% 3 명
자동차관련시설 73-4---- 0% 0 0% 0 명
동물및식물관련시설 442575-6-1 15.91% 868,286,557 78.1% 2.29 명
분뇨및쓰레기처리시설 21-1---- 0% 0 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 60351114---- 18.33% 1,874,000,000 69.71% 6.73 명
승용차 5102592405-42- 47.06% 16,920,417 74.07% 3.7 명
승합차 1275----- 41.67% 14,720,000 69.47% 3 명
버스 1477----- 50% 51,285,714 62.73% 4.43 명
화물차 1025642--31- 41.18% 16,153,095 69.72% 3.69 명
기타차량 422----- 50% 48,500,000 88.08% 1 명
덤프트럭 1495----- 35.71% 120,600,000 59.76% 4.4 명
굴삭기 633----- 50% 49,000,000 86.55% 2.67 명
지게차 2-2----- 100% 30,000,000 104.08% 1.5 명
기타중기 1468----- 57.14% 169,125,000 50.75% 2.13 명
선박 8149311---- 38.27% 297,717,052 72.22% 2.16 명
어업권 321----- 33.33% 55,000,000 100% 1 명
광업권 211----- 50% 665,372,990 26.3% 1 명
합계 12,7597,5383,1171,0401168031657 24.43 387,619,846 69.07- 4.03
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)