※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 06. 30 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 06. 30 (월) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 170 | 95 | 18 | 4 | - | 2 | 2 | 49 | 10.59% | 292,039,556 | 148,925,644 | 5,256,712,000 | 2,680,661,600 | 43.09% | 51% | 2.56 명 |
답 | 156 | 102 | 10 | 6 | - | 1 | - | 37 | 6.41% | 253,532,237 | 110,817,900 | 2,535,322,370 | 1,108,178,999 | 61.13% | 43.71% | 3.1 명 |
과수원 | 9 | 6 | - | - | - | 1 | - | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
목장용지 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
임야 | 133 | 69 | 13 | 6 | - | 3 | - | 42 | 9.77% | 85,342,654 | 28,028,137 | 1,109,454,500 | 364,365,777 | 38.45% | 32.84% | 1.15 명 |
대지 | 59 | 27 | 6 | 4 | - | - | - | 22 | 10.17% | 421,511,833 | 242,715,500 | 2,529,071,000 | 1,456,293,000 | 61.03% | 57.58% | 2.5 명 |
공장용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
창고용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
도로 | 17 | 4 | 6 | - | - | - | - | 7 | 35.29% | 14,908,557 | 5,469,972 | 89,451,340 | 32,819,830 | 36.84% | 36.69% | 1.67 명 |
묘지 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
잡종지 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | 33.33% | 249,320,000 | 123,000,000 | 249,320,000 | 123,000,000 | 49.33% | 49.33% | 1 명 |
단독주택 | 92 | 44 | 11 | 5 | - | 4 | 2 | 26 | 11.96% | 133,400,111 | 111,961,164 | 1,467,401,220 | 1,231,572,800 | 75.81% | 83.93% | 1.27 명 |
다가구주택 | 12 | 6 | 1 | - | - | - | 1 | 4 | 8.33% | 558,793,620 | 502,121,300 | 558,793,620 | 502,121,300 | 89.86% | 89.86% | 2 명 |
아파트 | 197 | 64 | 53 | 5 | - | 3 | - | 72 | 26.9% | 361,096,226 | 249,221,859 | 19,138,100,000 | 13,208,758,536 | 74.19% | 69.02% | 4.75 명 |
연립주택 | 19 | 11 | 3 | - | - | - | - | 5 | 15.79% | 135,333,333 | 111,791,667 | 406,000,000 | 335,375,000 | 72.75% | 82.6% | 3 명 |
다세대주택 | 90 | 42 | 15 | 2 | - | - | - | 31 | 16.67% | 140,346,667 | 79,501,133 | 2,105,200,000 | 1,192,517,000 | 51.86% | 56.65% | 2.4 명 |
상가주택 | 27 | 14 | 2 | 2 | - | 1 | - | 8 | 7.41% | 444,232,795 | 243,805,000 | 888,465,590 | 487,610,000 | 41.35% | 54.88% | 1.5 명 |
오피스텔(주거) | 78 | 32 | 22 | 9 | - | - | - | 15 | 28.21% | 168,559,091 | 106,762,743 | 3,708,300,000 | 2,348,780,353 | 64.42% | 63.34% | 2.64 명 |
도시형생활주택 | 45 | 11 | 6 | 19 | - | - | - | 9 | 13.33% | 156,500,000 | 102,321,550 | 939,000,000 | 613,929,301 | 63.13% | 65.38% | 1.67 명 |
근린생활시설 | 24 | 13 | 1 | 1 | - | - | - | 9 | 4.17% | 292,988,700 | 205,092,000 | 292,988,700 | 205,092,000 | 70% | 70% | 1 명 |
오피스텔(상업) | 4 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
종교시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
노유자시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
업무시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 11 | 5 | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 18.18% | 4,408,889,205 | 1,720,555,500 | 8,817,778,410 | 3,441,111,000 | 38.44% | 39.02% | 2.5 명 |
숙박(콘도등) | 30 | 18 | - | - | - | - | - | 12 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
근린상가 | 135 | 88 | 4 | 7 | - | 7 | - | 29 | 2.96% | 1,793,529,000 | 1,089,288,750 | 7,174,116,000 | 4,357,155,000 | 49.43% | 60.73% | 1 명 |
공장 | 23 | 8 | - | 2 | - | - | - | 13 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
창고시설 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | 2 | 11.11% | 1,496,051,400 | 1,400,000,000 | 1,496,051,400 | 1,400,000,000 | 93.58% | 93.58% | 1 명 |
위험물저장및처리시설 | 5 | 2 | 1 | - | - | - | - | 2 | 20% | 9,711,166,900 | 6,520,006,622 | 9,711,166,900 | 6,520,006,622 | 67.14% | 67.14% | 4 명 |
자동차관련시설 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 13 | 6 | - | 2 | - | - | - | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 15 | 13 | 1 | - | - | - | - | 1 | 6.67% | 132,000,000 | 71,056,000 | 132,000,000 | 71,056,000 | 53.83% | 53.83% | 1 명 |
승용차 | 27 | 3 | 1 | - | - | 1 | - | 22 | 3.7% | 21,000,000 | 22,899,000 | 21,000,000 | 22,899,000 | 109.04% | 109.04% | 1 명 |
화물차 | 8 | 2 | - | - | - | 1 | - | 5 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
굴삭기 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
지게차 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 26,000,000 | 23,200,000 | 26,000,000 | 23,200,000 | 89.23% | 89.23% | 1 명 |
선박 | 7 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
어업권 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
합계 | 1,436 | 704 | 179 | 76 | 0 | 26 | 5 | 446 | 12.47% | 383,529,011 | 233,108,956 | 68,651,693,050 | 41,726,503,118 | 61.52% | 61% | 2.91 명 |
Bar 차트
Pie 차트
2025. 06. 30 (월) 일일매각 통계자료 : 전체지역