※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
| 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
| 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
| 중랑구 |
| 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
| 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
| 군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
| 중구 |
| 강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
| 옹진군 | 중구 |
| 광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
| 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
| 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
| 괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
| 진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
| 계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
| 서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
| 홍성군 |
| 고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
| 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
| 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
| 경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
| 성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
| 울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
| 거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
| 양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
| 창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
| 서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 12. 03 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2025. 12. 03 (수) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 70 | 52 | 9 | 4 | - | 3 | 2 | - | 12.86% | 400,134,725 | 45.61% | 1.89 명 | ||||
| 답 | 72 | 48 | 19 | 3 | - | 2 | - | - | 26.39% | 197,366,363 | 51.99% | 1.95 명 | ||||
| 과수원 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 임야 | 105 | 66 | 22 | 10 | - | 3 | 2 | 2 | 20.95% | 231,076,176 | 54.5% | 2.59 명 | ||||
| 염전 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 대지 | 42 | 24 | 10 | 7 | - | 1 | - | - | 23.81% | 211,845,498 | 73.28% | 3.3 명 | ||||
| 공장용지 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 도로 | 5 | - | 3 | 2 | - | - | - | - | 60% | 626,654,300 | 36.57% | 1.67 명 | ||||
| 구거 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유원지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 묘지 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 25% | 326,534,000 | 45.94% | 1 명 | ||||
| 잡종지 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 단독주택 | 47 | 24 | 12 | 5 | - | 4 | 2 | - | 25.53% | 391,355,198 | 68.38% | 3.25 명 | ||||
| 다가구주택 | 16 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 12.5% | 1,527,995,620 | 58.14% | 5.5 명 | ||||
| 아파트 | 179 | 103 | 50 | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 27.93% | 329,434,000 | 80.1% | 7.22 명 | ||||
| 연립주택 | 19 | 13 | 2 | - | - | 3 | 1 | - | 10.53% | 140,500,000 | 63.16% | 1.5 명 | ||||
| 다세대주택 | 174 | 137 | 27 | 2 | - | 5 | 2 | 1 | 15.52% | 204,981,481 | 58.95% | 2.33 명 | ||||
| 상가주택 | 43 | 25 | 11 | 6 | - | 1 | - | - | 25.58% | 1,648,510,425 | 67.78% | 3.55 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 209 | 175 | 27 | 4 | - | 2 | - | 1 | 12.92% | 183,235,926 | 54.44% | 2.56 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 90 | 49 | 19 | 19 | - | 1 | - | 2 | 21.11% | 208,526,316 | 63.97% | 2.21 명 | ||||
| 근린생활시설 | 19 | 12 | 2 | 5 | - | - | - | - | 10.53% | 515,924,225 | 52.67% | 1 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 7 | 5 | 1 | 1 | - | - | - | - | 14.29% | 253,000,000 | 60.87% | 7 명 | ||||
| 의료시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 노유자시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박시설 | 11 | 4 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 27.27% | 1,362,226,973 | 52.24% | 2 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | - | 36.36% | 161,500,000 | 50.9% | 2.25 명 | ||||
| 근린상가 | 215 | 140 | 10 | 62 | - | 3 | - | - | 4.65% | 471,300,000 | 42.66% | 2.9 명 | ||||
| 공장 | 22 | 7 | 4 | 9 | - | 2 | - | - | 18.18% | 3,836,030,288 | 51.12% | 1.75 명 | ||||
| 창고시설 | 5 | 4 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 7 | 3 | 1 | 3 | - | - | - | - | 14.29% | 560,259,000 | 77.64% | 3 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 28 | 16 | 6 | 6 | - | - | - | - | 21.43% | 313,333,333 | 46.14% | 5.17 명 | ||||
| 승용차 | 28 | 13 | 15 | - | - | - | - | - | 53.57% | 22,166,667 | 82.52% | 4.27 명 | ||||
| 승합차 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 13,000,000 | 78.15% | 2 명 | ||||
| 화물차 | 6 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | 16.67% | 17,000,000 | 94.12% | 4 명 | ||||
| 덤프트럭 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 50,000,000 | 37.67% | 2 명 | ||||
| 지게차 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 10,000,000 | 93% | 5 명 | ||||
| 합계 | 1,457 | 956 | 264 | 179 | 1 | 38 | 10 | 9 | 18.12% | 389,316,852 | 62.99% | 3.59 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2025. 12. 03 (수) 일일매각 통계자료 : 전체지역












