※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 01. 15 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
2025. 01. 15 (수) 일일매각 통계자료 : 전체지역
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 105 | 71 | 22 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | 20.95% | 1,321,460,150 | 44.3% | 1.64 명 |
답 | 117 | 84 | 22 | 10 | - | 1 | - | - | 18.8% | 149,061,057 | 75.41% | 3.41 명 |
과수원 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 50% | 350,798,088 | 42.14% | 1.75 명 |
임야 | 135 | 98 | 29 | 6 | - | 1 | 1 | - | 21.48% | 426,291,154 | 48.02% | 1.28 명 |
대지 | 58 | 34 | 14 | 7 | - | 3 | - | - | 24.14% | 846,152,979 | 66.82% | 2.29 명 |
도로 | 16 | 12 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 12.5% | 479,103,000 | 43.47% | 2.5 명 |
철도용지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 62,320,000 | 60.06% | 2 명 |
하천 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
공원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
묘지 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
잡종지 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 87,998,460 | 51.19% | 2 명 |
단독주택 | 73 | 48 | 15 | 6 | - | 4 | - | - | 20.55% | 291,648,577 | 66.96% | 2.2 명 |
다가구주택 | 22 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | 31.82% | 1,076,952,604 | 60.3% | 1.86 명 |
아파트 | 269 | 148 | 91 | 18 | - | 6 | 5 | 1 | 33.83% | 347,160,440 | 83.62% | 6.78 명 |
연립주택 | 13 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 23.08% | 671,586,667 | 78.75% | 3 명 |
다세대주택 | 198 | 123 | 48 | 21 | - | 4 | 1 | 1 | 24.24% | 202,488,542 | 68.83% | 2.44 명 |
상가주택 | 32 | 19 | 7 | 6 | - | - | - | - | 21.88% | 1,307,205,204 | 70.94% | 1.57 명 |
오피스텔(주거) | 145 | 58 | 23 | 61 | - | 3 | - | - | 15.86% | 167,217,391 | 65.69% | 1.57 명 |
도시형생활주택 | 89 | 48 | 25 | 15 | - | - | 1 | - | 28.09% | 228,600,000 | 77.84% | 2.4 명 |
근린생활시설 | 25 | 15 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 16% | 1,968,553,728 | 69.77% | 2 명 |
오피스텔(상업) | 16 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | 12.5% | 157,500,000 | 69.22% | 4.5 명 |
문화및집회시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
종교시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
의료시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
교육연구시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
업무시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 2,487,078,300 | 75.95% | 6 명 |
숙박시설 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 12.5% | 298,045,890 | 37.91% | 2 명 |
숙박(콘도등) | 23 | 19 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4.35% | 162,000,000 | 50.31% | 2 명 |
근린상가 | 227 | 168 | 31 | 16 | 5 | 7 | - | - | 13.66% | 564,225,806 | 39.6% | 1.55 명 |
공장 | 20 | 11 | 1 | 6 | - | 2 | - | - | 5% | 1,222,373,500 | 70.45% | 1 명 |
창고시설 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
위험물저장및처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
자동차관련시설 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 12 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | 25% | 266,294,897 | 67.44% | 1 명 |
분뇨및쓰레기처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 12 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
승용차 | 22 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 50% | 20,090,909 | 74.07% | 3.09 명 |
화물차 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
덤프트럭 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 60,000,000 | 62.23% | 5.5 명 |
기타중기 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 50% | 10,000,000 | 110.5% | 1 명 |
선박 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
항공기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
합계 | 1,685 | 1,053 | 372 | 202 | 5 | 41 | 9 | 3 | 22.08 | 440,919,379 | 67.18% | 3.27 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)