※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 10. 21 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 10. 21 (화) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
전 | 205 | 141 | 32 | 19 | - | 8 | 4 | 1 | 15.61% | 336,280,811 | 43.97% | 2.41 명 | ||||
답 | 164 | 120 | 29 | 13 | - | 1 | 1 | - | 17.68% | 255,993,681 | 47.45% | 2.86 명 | ||||
과수원 | 21 | 18 | - | 3 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
목장용지 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 25% | 110,790,000 | 43.48% | 1 명 | ||||
임야 | 181 | 121 | 34 | 16 | - | 8 | 1 | 1 | 18.78% | 871,653,941 | 42.07% | 1.56 명 | ||||
대지 | 76 | 50 | 15 | 8 | - | 3 | - | - | 19.74% | 882,791,660 | 88.45% | 1.73 명 | ||||
공장용지 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 488,930,400 | 67.8% | 1 명 | ||||
주차장 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 88,560,000 | 39.53% | 2 명 | ||||
창고용지 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
도로 | 11 | 9 | 2 | - | - | - | - | - | 18.18% | 129,613,500 | 55.57% | 1 명 | ||||
하천 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
구거 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
유지 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
체육용지 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
묘지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
잡종지 | 14 | 7 | 2 | 5 | - | - | - | - | 14.29% | 1,089,029,500 | 60.92% | 2.5 명 | ||||
단독주택 | 103 | 66 | 21 | 10 | - | 4 | 2 | - | 20.39% | 383,186,625 | 59.45% | 2.43 명 | ||||
다가구주택 | 36 | 23 | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 | 19.44% | 1,228,491,443 | 64.55% | 1.57 명 | ||||
아파트 | 301 | 151 | 109 | 25 | - | 9 | 3 | 4 | 36.21% | 400,838,761 | 78.75% | 7.13 명 | ||||
연립주택 | 57 | 41 | 13 | 2 | - | - | 1 | - | 22.81% | 346,307,692 | 67.27% | 1.77 명 | ||||
다세대주택 | 358 | 281 | 57 | 14 | - | 6 | - | - | 15.92% | 213,204,983 | 60.7% | 2.74 명 | ||||
기숙사 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
상가주택 | 39 | 27 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | 15.38% | 3,151,566,343 | 52.87% | 1.83 명 | ||||
오피스텔(주거) | 384 | 313 | 59 | 7 | - | 5 | - | - | 15.36% | 173,247,458 | 53.22% | 3.02 명 | ||||
도시형생활주택 | 187 | 153 | 26 | 7 | - | 1 | - | - | 13.9% | 218,038,462 | 72.88% | 1.92 명 | ||||
근린생활시설 | 34 | 23 | 3 | 8 | - | - | - | - | 8.82% | 1,870,053,347 | 52.56% | 6.33 명 | ||||
오피스텔(상업) | 11 | 8 | 2 | - | - | 1 | - | - | 18.18% | 292,000,000 | 73.57% | 1.5 명 | ||||
문화및집회시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
종교시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
의료시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
노유자시설 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
숙박시설 | 20 | 14 | 4 | 2 | - | - | - | - | 20% | 1,597,277,840 | 55.68% | 2.25 명 | ||||
숙박(콘도등) | 45 | 34 | 2 | 8 | - | 1 | - | - | 4.44% | 2,991,000,000 | 55.46% | 4 명 | ||||
근린상가 | 310 | 250 | 37 | 12 | - | 10 | - | 1 | 11.94% | 458,248,649 | 47.64% | 2.35 명 | ||||
목욕탕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
공장 | 41 | 18 | 15 | 8 | - | - | - | - | 36.59% | 1,989,144,657 | 62.03% | 4.13 명 | ||||
창고시설 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
위험물저장및처리시설 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 55,939,680 | 45.05% | 2 명 | ||||
자동차관련시설 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 60% | 220,333,333 | 9.63% | 1 명 | ||||
동물및식물관련시설 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
분뇨및쓰레기처리시설 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 1,464,874,000 | 91% | 2 명 | ||||
지식산업센터(아파트형공장) | 62 | 58 | 4 | - | - | - | - | - | 6.45% | 448,250,000 | 32.54% | 1.75 명 | ||||
승용차 | 57 | 32 | 24 | 1 | - | - | - | - | 42.11% | 21,400,000 | 78.8% | 5.83 명 | ||||
승합차 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
화물차 | 11 | 4 | 7 | - | - | - | - | - | 63.64% | 18,857,143 | 80.56% | 4.86 명 | ||||
덤프트럭 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 180,000,000 | 92.05% | 9 명 | ||||
지게차 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 26,000,000 | 86.85% | 3 명 | ||||
선박 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 75% | 817,021,667 | 79.5% | 2.67 명 | ||||
기타 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
합계 | 2,784 | 1,997 | 523 | 182 | 0 | 62 | 12 | 8 | 18.79% | 475,365,324 | 61.94% | 3.64 명 |
Bar 차트
Pie 차트
2025. 10. 21 (화) 일일매각 통계자료 : 전체지역