※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 04. 18 (금) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 04. 18 (금) 일일매각 통계자료 : 전체지역
| ||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 17 | 9 | 8 | - | - | - | - | - | 47.06% | 235,967,850 | 147,970,013 | 1,887,742,800 | 1,183,760,100 | 48.48% | 62.71% | 1.88 명 |
답 | 16 | 7 | 4 | 2 | - | 2 | - | 1 | 25% | 511,314,050 | 236,364,025 | 2,045,256,200 | 945,456,100 | 35.04% | 46.23% | 1.75 명 |
과수원 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
임야 | 14 | 9 | 4 | - | - | - | - | 1 | 28.57% | 95,387,518 | 34,601,750 | 381,550,070 | 138,407,000 | 52.93% | 36.27% | 1.75 명 |
대지 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
창고용지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 1,612,282,000 | 636,200,000 | 1,612,282,000 | 636,200,000 | 39.46% | 39.46% | 1 명 |
도로 | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 66.67% | 7,636,960 | 8,492,700 | 15,273,920 | 16,985,400 | 119.24% | 111.21% | 1 명 |
제방 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
잡종지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
단독주택 | 16 | 8 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | 18.75% | 571,836,097 | 217,125,926 | 1,715,508,290 | 651,377,777 | 37.69% | 37.97% | 1.33 명 |
다가구주택 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16.67% | 940,390,620 | 539,999,999 | 940,390,620 | 539,999,999 | 57.42% | 57.42% | 3 명 |
아파트 | 71 | 40 | 24 | 4 | - | 2 | 1 | - | 33.8% | 401,241,667 | 351,464,397 | 9,629,800,000 | 8,435,145,538 | 84.04% | 87.59% | 9.63 명 |
연립주택 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
다세대주택 | 55 | 41 | 5 | 8 | - | 1 | - | - | 9.09% | 157,600,000 | 87,333,976 | 788,000,000 | 436,669,879 | 56.29% | 55.41% | 1.8 명 |
상가주택 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
오피스텔(주거) | 154 | 122 | 32 | - | - | - | - | - | 20.78% | 198,000,000 | 110,710,622 | 6,336,000,000 | 3,542,739,898 | 57.17% | 55.91% | 3.25 명 |
도시형생활주택 | 37 | 22 | 12 | 2 | - | - | - | 1 | 32.43% | 170,083,333 | 126,558,566 | 2,041,000,000 | 1,518,702,787 | 72.92% | 74.41% | 1.5 명 |
근린생활시설 | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16.67% | 3,174,159,700 | 2,200,000,000 | 3,174,159,700 | 2,200,000,000 | 69.31% | 69.31% | 4 명 |
오피스텔(상업) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
노유자시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | 33.33% | 206,133,135 | 75,000,000 | 206,133,135 | 75,000,000 | 36.38% | 36.38% | 1 명 |
근린상가 | 29 | 17 | 2 | 8 | - | 2 | - | - | 6.9% | 5,146,000,000 | 2,157,160,000 | 10,292,000,000 | 4,314,320,000 | 41.37% | 41.92% | 9.5 명 |
공장 | 9 | 3 | 5 | - | - | - | - | 1 | 55.56% | 2,525,601,848 | 1,398,400,000 | 12,628,009,240 | 6,992,000,000 | 59.15% | 55.37% | 2.8 명 |
위험물저장및처리시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
승용차 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
화물차 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 12,000,000 | 9,490,000 | 12,000,000 | 9,490,000 | 79.08% | 79.08% | 5 명 |
합계 | 472 | 320 | 106 | 32 | 0 | 9 | 1 | 4 | 22.46 | 506,651,943 | 298,455,231 | 53,705,105,975 | 31,636,254,478 | 63.72% | 59% | 4.19 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)