※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
| 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
| 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
| 중랑구 |
| 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
| 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
| 군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
| 중구 |
| 강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
| 옹진군 | 중구 |
| 광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
| 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
| 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
| 괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
| 진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
| 계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
| 서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
| 홍성군 |
| 고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
| 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
| 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
| 경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
| 성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
| 울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
| 거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
| 양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
| 창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
| 서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 11. 14 (금) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2025. 11. 14 (금) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 17 | 7 | 4 | 3 | 2 | 1 | - | - | 23.53% | 626,210,000 | 29.32% | 2.75 명 | ||||
| 답 | 18 | 13 | 2 | 3 | - | - | - | - | 11.11% | 56,539,900 | 32.49% | 3 명 | ||||
| 과수원 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 임야 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 10% | 168,416,000 | 45.79% | 3 명 | ||||
| 대지 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 단독주택 | 15 | 7 | 5 | 1 | - | 1 | 1 | - | 33.33% | 316,861,582 | 53.93% | 2.4 명 | ||||
| 다가구주택 | 6 | 4 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 아파트 | 114 | 77 | 25 | 10 | - | 2 | - | - | 21.93% | 386,480,000 | 86.78% | 10.36 명 | ||||
| 연립주택 | 13 | 8 | 5 | - | - | - | - | - | 38.46% | 266,800,000 | 70.15% | 6.6 명 | ||||
| 다세대주택 | 149 | 83 | 31 | 35 | - | - | - | - | 20.81% | 139,677,419 | 61.11% | 2.71 명 | ||||
| 상가주택 | 8 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | 37.5% | 1,822,347,557 | 53.94% | 3 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 127 | 83 | 44 | - | - | - | - | - | 34.65% | 185,659,091 | 71.84% | 2.68 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 32 | 27 | 4 | 1 | - | - | - | - | 12.5% | 141,000,000 | 70.91% | 2.25 명 | ||||
| 근린생활시설 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | 50% | 1,847,930,200 | 73.53% | 3 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 의료시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 5,776,460,680 | 69.25% | 3 명 | ||||
| 노유자시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 근린상가 | 23 | 17 | 2 | 4 | - | - | - | - | 8.7% | 727,500,000 | 32.13% | 4.5 명 | ||||
| 공장 | 8 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | 37.5% | 3,142,373,200 | 76.83% | 1.67 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 15 | 10 | 1 | 4 | - | - | - | - | 6.67% | 191,000,000 | 52.93% | 4 명 | ||||
| 승용차 | 11 | 1 | 10 | - | - | - | - | - | 90.91% | 26,700,000 | 73.2% | 8 명 | ||||
| 화물차 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 75% | 25,000,000 | 81.77% | 5.33 명 | ||||
| 합계 | 593 | 366 | 146 | 73 | 3 | 4 | 1 | 0 | 24.62% | 375,233,747 | 68.9% | 4.57 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2025. 11. 14 (금) 일일매각 통계자료 : 전체지역












