※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
| 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
| 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
| 중랑구 |
| 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
| 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
| 군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
| 중구 |
| 강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
| 옹진군 | 중구 |
| 광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
| 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
| 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
| 괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
| 진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
| 계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
| 서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
| 홍성군 |
| 고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
| 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
| 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
| 경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
| 성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
| 울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
| 거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
| 양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
| 창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
| 서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 02. 05 (목) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 02. 05 (목) 일일매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 45 | 29 | 9 | 5 | - | - | 2 | - | 20% | 128,360,522 | 37.91% | 1.67 명 | ||||
| 답 | 54 | 39 | 8 | 6 | - | 1 | - | - | 14.81% | 416,955,500 | 36.7% | 2.13 명 | ||||
| 과수원 | 5 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | 40% | 334,702,800 | 28.8% | 1 명 | ||||
| 임야 | 48 | 36 | 7 | 3 | - | 2 | - | - | 14.58% | 173,550,013 | 26.69% | 2 명 | ||||
| 대지 | 30 | 22 | 6 | 2 | - | - | - | - | 20% | 164,879,522 | 28.44% | 2.33 명 | ||||
| 공장용지 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 창고용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 도로 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 2,014,240,886 | 17.93% | 1 명 | ||||
| 묘지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 단독주택 | 28 | 16 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | 21.43% | 340,472,675 | 52.53% | 2.33 명 | ||||
| 다가구주택 | 9 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | 33.33% | 848,690,420 | 50.18% | 2 명 | ||||
| 아파트 | 118 | 63 | 41 | 11 | - | 1 | 1 | 1 | 34.75% | 359,560,976 | 80.91% | 7.56 명 | ||||
| 연립주택 | 14 | 8 | 3 | - | - | 3 | - | - | 21.43% | 167,666,667 | 62.38% | 2.33 명 | ||||
| 다세대주택 | 216 | 128 | 71 | 5 | - | 11 | 1 | - | 32.87% | 241,819,794 | 58.45% | 3.32 명 | ||||
| 상가주택 | 24 | 16 | 6 | 1 | - | 1 | - | - | 25% | 610,345,858 | 57.21% | 1.67 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 182 | 141 | 26 | 11 | - | 3 | 1 | - | 14.29% | 209,157,692 | 63.2% | 3.81 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 162 | 106 | 51 | 2 | - | 2 | 1 | - | 31.48% | 265,509,804 | 73.48% | 2.06 명 | ||||
| 근린생활시설 | 11 | 7 | 3 | - | - | - | 1 | - | 27.27% | 2,776,057,820 | 45.59% | 2.33 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 5 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교시설 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 65,218,900 | 26.99% | 1 명 | ||||
| 의료시설 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박시설 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20% | 5,697,127,300 | 49.15% | 1 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 6 | 4 | 1 | 1 | - | - | - | - | 16.67% | 80,000,000 | 107.38% | 2 명 | ||||
| 근린상가 | 101 | 69 | 12 | 4 | - | 15 | 1 | - | 11.88% | 269,583,333 | 32.21% | 2.33 명 | ||||
| 목욕탕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 26 | 13 | 5 | 8 | - | - | - | - | 19.23% | 1,285,399,328 | 57.62% | 4.2 명 | ||||
| 창고시설 | 4 | 1 | - | 3 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 505,597,280 | 52.44% | 1 명 | ||||
| 분뇨및쓰레기처리시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 5 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 60% | 233,333,333 | 40.35% | 13.33 명 | ||||
| 승용차 | 28 | 7 | 20 | - | - | - | - | 1 | 71.43% | 26,500,000 | 81% | 5.95 명 | ||||
| 화물차 | 5 | - | 5 | - | - | - | - | - | 100% | 14,300,000 | 83.13% | 4.4 명 | ||||
| 기타차량 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 110,000,000 | 73.33% | 10 명 | ||||
| 덤프트럭 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 180,000,000 | 79.44% | 6 명 | ||||
| 굴삭기 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 180,000,000 | 75% | 2 명 | ||||
| 선박 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 59,796,600 | 70.24% | 1 명 | ||||
| 합계 | 1,152 | 727 | 296 | 78 | 0 | 40 | 9 | 2 | 25.69% | 321,595,812 | 62.24% | 3.75 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 02. 05 (목) 일일매각 통계자료 : 전체지역












