매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구강동구강북구강서구관악구광진구구로구금천구
노원구도봉구동대문구동작구마포구서대문구서초구성동구
성북구송파구양천구영등포구용산구은평구종로구중구
중랑구
강서구금정구기장군남구동구동래구부산진구북구
사상구사하구서구수영구연제구영도구중구해운대구
군위군남구달서구달성군동구북구서구수성구
중구
강화군계양구남동구동구미추홀구부평구서구연수구
옹진군중구
광산구남구동구북구서구
대덕구동구서구유성구중구
남구동구북구울주군중구
가평군고양시고양시 덕양구고양시 일산동구고양시 일산서구과천시광명시광주시
구리시군포시김포시남양주시동두천시부천시부천시 소사구부천시 오정구
부천시 원미구성남시성남시 분당구성남시 수정구성남시 중원구수원시수원시 권선구수원시 영통구
수원시 장안구수원시 팔달구시흥시안산시안산시 단원구안산시 상록구안성시안양시
안양시 동안구안양시 만안구양주시양평군여주시연천군오산시용인시
용인시 기흥구용인시 수지구용인시 처인구의왕시의정부시이천시파주시평택시
포천시하남시화성시
강릉시고성군동해시삼척시속초시양구군양양군영월군
원주시인제군정선군철원군춘천시태백시평창군홍천군
화천군횡성군
괴산군단양군보은군영동군옥천군음성군제천시증평군
진천군청주시청주시 상당구청주시 서원구청주시 청원구청주시 흥덕구충주시
계룡시공주시금산군논산시당진시보령시부여군서산시
서천군아산시예산군천안시천안시 동남구천안시 서북구청양군태안군
홍성군
고창군군산시김제시남원시무주군부안군순창군완주군
익산시임실군장수군전주시전주시 덕진구전주시 완산구정읍시진안군
강진군고흥군곡성군광양시구례군나주시담양군목포시
무안군보성군순천시신안군여수시영광군영암군완도군
장성군장흥군진도군함평군해남군화순군
경산시경주시고령군구미시김천시문경시봉화군상주시
성주군안동시영덕군영양군영주시영천시예천군울릉군
울진군의성군청도군청송군칠곡군포항시포항시 남구포항시 북구
거제시거창군고성군김해시남해군밀양시사천시산청군
양산시의령군진주시창녕군창원시창원시 마산합포구창원시 마산회원구창원시 성산구
창원시 의창구창원시 진해구통영시하동군함안군함양군합천군
서귀포시제주시
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2024 연간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024 연간매각 통계자료 : 전체지역
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
7,2852,1593,550405484628536 48.73% 255,105,783 56.81% 1.94 명
6,4711,7683,267361-78026530 50.49% 238,408,111 59.28% 2.08 명
과수원 37210817424-5115- 46.77% 582,623,097 51.82% 2.52 명
목장용지 111274413-243- 39.64% 794,388,553 59.18% 1.8 명
임야 6,8891,9053,378426280932247 49.03% 386,118,637 59.98% 1.89 명
염전 172112-1-1 64.71% 534,632,792 43.55% 2.36 명
대지 3,2077011,761201139513513 54.91% 448,907,616 70.39% 2.28 명
공장용지 95204612-1142 48.42% 1,746,484,224 62.31% 1.83 명
학교용지 211----- 50% 215,860,000 34.52% 1 명
주차장 266133-4-- 50% 2,159,526,030 61.65% 3.54 명
주유소용지 4111-1-- 25% 1,905,000,000 44.75% 3 명
창고용지 4011172-82- 42.5% 1,439,612,468 77.27% 1.82 명
도로 62215136433-46253 58.52% 184,564,131 65.83% 1.84 명
철도용지 623---1- 50% 420,094,987 63.75% 2 명
제방 412---1- 50% 1,086,730,000 60.58% 1 명
하천 5415274-341 50% 126,374,551 55.19% 1.67 명
구거 205102-21- 50% 229,757,958 64.5% 1.4 명
유지 5120214-6-- 41.18% 398,066,874 66.36% 1.95 명
양어장 251212--1-- 48% 837,782,325 54.33% 2.75 명
수도용지 2----11- 0% 0 0% 0 명
공원 154101---- 66.67% 264,917,986 48.01% 1.4 명
체육용지 5111-11- 20% 5,736,000 472.46% 5 명
유원지 9241-2-- 44.44% 1,207,958,250 41.93% 1.25 명
종교용지 1055----- 50% 1,826,189,800 43.88% 1.2 명
묘지 10037464-94- 46% 241,202,306 69.14% 1.98 명
잡종지 2434312526-36112 51.44% 585,168,413 64.54% 2.26 명
단독주택 4,4279152,206305478019918 49.83% 352,255,465 67.27% 2.49 명
다가구주택 1,140229563175-119477 49.39% 1,082,249,382 65.3% 4.13 명
아파트 20,9852,95813,5901,300212,12890880 64.76% 397,365,678 80.74% 7.15 명
연립주택 1,7573711,0221142160871 58.17% 265,079,193 66.47% 3.31 명
다세대주택 11,0622,2896,622711477962433 59.86% 218,957,833 68.91% 3.36 명
기숙사 22614--11- 63.64% 136,018,171 54.84% 3.14 명
상가주택 1,74536979825622446511 45.73% 1,217,373,538 67.99% 3.58 명
오피스텔(주거) 6,1031,3553,201861-39227816 52.45% 220,425,468 70.48% 3.18 명
도시형생활주택 4,6219732,6805662717618514 58% 245,443,670 72.5% 3.19 명
근린생활시설 1,1992555271681192515 43.95% 1,902,850,752 65.28% 2.5 명
오피스텔(상업) 7257551533-394221 71.03% 225,388,350 53.85% 4.11 명
문화및집회시설 15364-2-- 40% 3,894,494,625 52.75% 1.5 명
종교시설 60142610-91- 43.33% 1,091,795,168 42.98% 1.65 명
의료시설 5671914-1321 33.93% 7,781,222,675 52.09% 2.21 명
교육연구시설 19278-11- 36.84% 3,111,414,981 52.91% 2.57 명
노유자시설 109213918-2371 35.78% 1,662,305,511 59.26% 1.46 명
업무시설 516284-922 54.9% 1,279,305,095 63.92% 2.14 명
숙박시설 51714520074-85103 38.68% 2,280,965,741 52.65% 2.34 명
숙박(콘도등) 981379395101-80251 40.27% 341,503,334 41.28% 1.97 명
묘지관련시설 4-2--2-- 50% 3,761,280,700 77.39% 1 명
근린상가 7,9792,6873,0841,0152390923427 38.65% 536,974,628 47.35% 2.34 명
목욕탕 18276-3-- 38.89% 1,790,411,469 44.61% 2.14 명
기타 16272-32- 43.75% 1,903,981,863 63.05% 1.86 명
공장 1,6433178132722183479 49.48% 2,679,506,984 68.62% 2.51 명
창고시설 3538517239-4971 48.73% 1,411,004,544 61.95% 2.6 명
위험물저장및처리시설 87223812186- 43.68% 1,665,041,593 65.99% 1.97 명
자동차관련시설 81183113-154- 38.27% 1,865,384,515 62.16% 1.94 명
동물및식물관련시설 39310918742-40123 47.58% 1,046,109,120 64.13% 1.9 명
분뇨및쓰레기처리시설 261128-41- 46.15% 1,792,477,427 67.06% 4.25 명
지식산업센터(아파트형공장) 72023432880-52215 45.56% 466,287,408 65.02% 2.79 명
승용차 3,1684232,6557-6320- 83.81% 21,733,458 78.66% 4.59 명
승합차 73667----- 91.78% 13,995,522 74.66% 3.16 명
버스 19214--21- 73.68% 44,892,857 79.08% 2.36 명
화물차 729976125-132- 83.95% 25,826,471 79.1% 3.59 명
기타차량 49741--1-- 83.67% 85,275,610 71.36% 3.27 명
덤프트럭 6512501-11- 76.92% 90,790,000 71.78% 4.24 명
굴삭기 735641-3-- 87.67% 68,467,969 82.65% 4.59 명
지게차 34325--6-- 73.53% 24,601,200 99.06% 5.08 명
기타중기 5717352-21- 61.4% 352,877,143 56.59% 1.94 명
선박 47711533012-1541 69.18% 367,630,521 65.37% 2.06 명
항공기 33------ 0% 0 0% 0 명
어업권 4912321-4-- 65.31% 123,175,688 71.5% 1.31 명
광업권 421---1- 25% 550,000,000 102.09% 1 명
합계 97,39921,56053,9587,766949,6473,979395 55.4% 406,914,654 68.82% 3.9 명
Bar 차트  Pie 차트
2024 연간매각 통계자료 : 전체지역