※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
		
	- · 전
 - · 답
 - · 과수원
 - · 목장용지
 - · 임야
 - · 광천지
 - · 염전
 - · 대지
 - · 공장용지
 - · 학교용지
 - · 주차장
 - · 주유소용지
 - · 창고용지
 - · 도로
 - · 철도용지
 - · 제방
 - · 하천
 - · 구거
 - · 유지
 - · 양어장
 - · 수도용지
 - · 공원
 - · 체육용지
 - · 유원지
 - · 종교용지
 - · 사적지
 - · 묘지
 - · 잡종지
 - · 단독주택
 - · 다가구주택
 - · 다중주택
 - · 아파트
 - · 연립주택
 - · 다세대주택
 - · 기숙사
 - · 빌라
 - · 상가주택
 - · 오피스텔
 - · 오피스텔(주거)
 - · 주상복합
 - · 도시형생활주택
 - · 근린생활시설
 - · 오피스텔(상업)
 - · 문화및집회시설
 - · 종교시설
 - · 판매시설
 - · 운수시설
 - · 의료시설
 - · 교육연구시설
 - · 노유자시설
 - · 수련시설
 - · 운동시설
 - · 업무시설
 - · 숙박시설
 - · 숙박(콘도등)
 - · 위락시설
 - · 교정및군사시설
 - · 방송통신시설
 - · 발전시설
 - · 묘지관련시설
 - · 관광휴게시설
 - · 근린상가
 - · 목욕탕
 - · 기타
 - · 공장
 - · 창고시설
 - · 위험물저장및처리시설
 - · 자동차관련시설
 - · 동물및식물관련시설
 - · 분뇨및쓰레기처리시설
 - · 지식산업센터(아파트형공장)
 - · 주/상용건물
 - · 주/산용건물
 - · 기타복합용건물
 - · 승용차
 - · 승합차
 - · 버스
 - · 화물차
 - · 기타차량
 - · 덤프트럭
 - · 굴삭기
 - · 지게차
 - · 기타중기
 - · 선박
 - · 항공기
 - · 이륜차
 - · 어업권
 - · 광업권
 - · 농업권
 - · 기타
 
2025. 11. 03 (월) 일일매각 통계자료 
	검색조건 : / 전체 물건
			
			* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
		* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
				데이터를 선택하세요
				
				
				
				
			
		| 
					 2025. 11. 03 (월) 일일매각 통계자료  : / 전체 물건 
				 | 
			||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 서울-동부 | 137 | 89 | 36 | 6 | - | 2 | 3 | 1 | 26.28% | 706,378,111 | 88.48% | 4.64 명 | ||||
| 인천-본원 | 94 | 71 | 19 | 2 | - | 2 | - | - | 20.21% | 266,684,211 | 51.34% | 5.16 명 | ||||
| 수원-본원 | 64 | 26 | 34 | 2 | - | 1 | - | 1 | 53.13% | 307,645,147 | 55.19% | 3.68 명 | ||||
| 수원-성남 | 121 | 80 | 29 | 9 | - | 3 | - | - | 23.97% | 1,247,677,079 | 70.3% | 4.14 명 | ||||
| 수원-평택 | 131 | 86 | 32 | 6 | 2 | 4 | - | 1 | 24.43% | 1,405,564,394 | 63.61% | 3.78 명 | ||||
| 춘천-본원 | 66 | 50 | 12 | 1 | - | 1 | 2 | - | 18.18% | 999,168,843 | 73.1% | 1.67 명 | ||||
| 춘천-강릉 | 26 | 16 | 8 | 1 | - | 1 | - | - | 30.77% | 153,484,354 | 52.78% | 2.63 명 | ||||
| 춘천-원주 | 141 | 93 | 29 | 12 | - | 7 | - | - | 20.57% | 217,145,174 | 66.67% | 8.31 명 | ||||
| 청주-충주 | 95 | 70 | 12 | 10 | - | 1 | - | 2 | 12.63% | 1,028,278,019 | 50% | 3.08 명 | ||||
| 청주-제천 | 82 | 64 | 13 | 3 | - | 2 | - | - | 15.85% | 405,120,385 | 50.65% | 1.69 명 | ||||
| 대구-안동 | 194 | 107 | 68 | 6 | - | 11 | 2 | - | 35.05% | 314,584,915 | 53.65% | 3.1 명 | ||||
| 대구-포항 | 54 | 39 | 9 | 3 | - | 2 | 1 | - | 16.67% | 193,781,293 | 58.34% | 3.22 명 | ||||
| 부산-동부 | 49 | 28 | 7 | 12 | - | 1 | 1 | - | 14.29% | 418,264,000 | 73.43% | 7.86 명 | ||||
| 창원-진주 | 138 | 103 | 16 | 17 | - | 2 | - | - | 11.59% | 353,055,690 | 64.8% | 2.94 명 | ||||
| 창원-통영 | 221 | 159 | 34 | 20 | - | 4 | 4 | - | 15.38% | 325,749,614 | 48.57% | 2.26 명 | ||||
| 창원-밀양 | 167 | 132 | 22 | 12 | - | 1 | - | - | 13.17% | 245,208,230 | 50.01% | 2.45 명 | ||||
| 광주-목포 | 100 | 62 | 27 | 7 | - | 3 | 1 | - | 27% | 337,342,483 | 49.61% | 2.67 명 | ||||
| 광주-순천 | 171 | 112 | 36 | 17 | - | 4 | - | 2 | 21.05% | 143,903,526 | 80.54% | 2.67 명 | ||||
| 광주-해남 | 56 | 31 | 21 | 2 | 1 | 1 | - | - | 37.5% | 47,693,132 | 52.58% | 1.57 명 | ||||
| 전주-본원 | 129 | 87 | 22 | 14 | - | 5 | 1 | - | 17.05% | 399,697,922 | 67.98% | 3.68 명 | ||||
| 전주-군산 | 45 | 33 | 8 | 4 | - | - | - | - | 17.78% | 223,413,891 | 68.96% | 2.63 명 | ||||
| 합계 | 2,281 | 1,538 | 494 | 166 | 3 | 58 | 15 | 7 | 21.66% | 472,250,735 | 61.68% | 3.54 명 | ||||
					Bar 차트 
					Pie 차트
				
				
					2025. 11. 03 (월) 일일매각 통계자료  : / 전체 물건
					
					
					
				
						











