※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
		
	- · 전
- · 답
- · 과수원
- · 목장용지
- · 임야
- · 광천지
- · 염전
- · 대지
- · 공장용지
- · 학교용지
- · 주차장
- · 주유소용지
- · 창고용지
- · 도로
- · 철도용지
- · 제방
- · 하천
- · 구거
- · 유지
- · 양어장
- · 수도용지
- · 공원
- · 체육용지
- · 유원지
- · 종교용지
- · 사적지
- · 묘지
- · 잡종지
- · 단독주택
- · 다가구주택
- · 다중주택
- · 아파트
- · 연립주택
- · 다세대주택
- · 기숙사
- · 빌라
- · 상가주택
- · 오피스텔
- · 오피스텔(주거)
- · 주상복합
- · 도시형생활주택
- · 근린생활시설
- · 오피스텔(상업)
- · 문화및집회시설
- · 종교시설
- · 판매시설
- · 운수시설
- · 의료시설
- · 교육연구시설
- · 노유자시설
- · 수련시설
- · 운동시설
- · 업무시설
- · 숙박시설
- · 숙박(콘도등)
- · 위락시설
- · 교정및군사시설
- · 방송통신시설
- · 발전시설
- · 묘지관련시설
- · 관광휴게시설
- · 근린상가
- · 목욕탕
- · 기타
- · 공장
- · 창고시설
- · 위험물저장및처리시설
- · 자동차관련시설
- · 동물및식물관련시설
- · 분뇨및쓰레기처리시설
- · 지식산업센터(아파트형공장)
- · 주/상용건물
- · 주/산용건물
- · 기타복합용건물
- · 승용차
- · 승합차
- · 버스
- · 화물차
- · 기타차량
- · 덤프트럭
- · 굴삭기
- · 지게차
- · 기타중기
- · 선박
- · 항공기
- · 이륜차
- · 어업권
- · 광업권
- · 농업권
- · 기타
2025. 10. 30 (목) 일일매각 통계자료 
	검색조건 : / 전체 물건
			
			* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
		* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
				데이터를 선택하세요
				
				
				
				
			
		| 2025. 10. 30 (목) 일일매각 통계자료  : / 전체 물건 | ||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 서울-중앙 | 77 | 45 | 24 | 1 | - | 7 | - | - | 31.17% | 708,784,355 | 62.12% | 3.13 명 | ||||
| 서울-남부 | 150 | 115 | 23 | 12 | - | - | - | - | 15.33% | 373,210,435 | 79.92% | 1.83 명 | ||||
| 의정부-본원 | 64 | 44 | 13 | 4 | 1 | 2 | - | - | 20.31% | 197,535,510 | 62.07% | 1.54 명 | ||||
| 의정부-남양주 | 71 | 43 | 17 | 6 | - | - | 3 | 2 | 23.94% | 442,722,353 | 72.6% | 3.94 명 | ||||
| 인천-본원 | 99 | 50 | 49 | - | - | - | - | - | 49.49% | 240,833,119 | 56.76% | 3.08 명 | ||||
| 인천-부천 | 114 | 88 | 17 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | 14.91% | 254,823,529 | 70.76% | 2.76 명 | ||||
| 수원-안산 | 90 | 60 | 22 | 4 | - | 1 | 1 | 2 | 24.44% | 290,514,455 | 58.75% | 1.95 명 | ||||
| 청주-본원 | 75 | 48 | 20 | 2 | - | 4 | 1 | - | 26.67% | 634,901,803 | 63.28% | 4.45 명 | ||||
| 대전-본원 | 109 | 67 | 16 | 25 | - | 1 | - | - | 14.68% | 1,436,594,184 | 65.88% | 3.38 명 | ||||
| 대전-공주 | 45 | 28 | 11 | 2 | - | 2 | - | 2 | 24.44% | 315,043,400 | 44.97% | 1.27 명 | ||||
| 울산-본원 | 46 | 26 | 16 | 4 | - | - | - | - | 34.78% | 273,947,938 | 54.19% | 3.25 명 | ||||
| 창원-마산 | 146 | 117 | 16 | 12 | - | 1 | - | - | 10.96% | 398,435,457 | 60.78% | 3.69 명 | ||||
| 광주-본원 | 105 | 64 | 18 | 17 | - | 5 | 1 | - | 17.14% | 271,714,666 | 57.86% | 2.28 명 | ||||
| 합계 | 1,191 | 795 | 262 | 93 | 1 | 24 | 8 | 8 | 22% | 431,339,945 | 62.37% | 2.88 명 | ||||
					Bar 차트 
					Pie 차트
				
				
					2025. 10. 30 (목) 일일매각 통계자료  : / 전체 물건
					
					
					
				
						





 로그인
 로그인





