※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
- · 전
- · 답
- · 과수원
- · 목장용지
- · 임야
- · 광천지
- · 염전
- · 대지
- · 공장용지
- · 학교용지
- · 주차장
- · 주유소용지
- · 창고용지
- · 도로
- · 철도용지
- · 제방
- · 하천
- · 구거
- · 유지
- · 양어장
- · 수도용지
- · 공원
- · 체육용지
- · 유원지
- · 종교용지
- · 사적지
- · 묘지
- · 잡종지
- · 단독주택
- · 다가구주택
- · 다중주택
- · 아파트
- · 연립주택
- · 다세대주택
- · 기숙사
- · 빌라
- · 상가주택
- · 오피스텔
- · 오피스텔(주거)
- · 주상복합
- · 도시형생활주택
- · 근린생활시설
- · 오피스텔(상업)
- · 문화및집회시설
- · 종교시설
- · 판매시설
- · 운수시설
- · 의료시설
- · 교육연구시설
- · 노유자시설
- · 수련시설
- · 운동시설
- · 업무시설
- · 숙박시설
- · 숙박(콘도등)
- · 위락시설
- · 교정및군사시설
- · 방송통신시설
- · 발전시설
- · 묘지관련시설
- · 관광휴게시설
- · 근린상가
- · 목욕탕
- · 기타
- · 공장
- · 창고시설
- · 위험물저장및처리시설
- · 자동차관련시설
- · 동물및식물관련시설
- · 분뇨및쓰레기처리시설
- · 지식산업센터(아파트형공장)
- · 주/상용건물
- · 주/산용건물
- · 기타복합용건물
- · 승용차
- · 승합차
- · 버스
- · 화물차
- · 기타차량
- · 덤프트럭
- · 굴삭기
- · 지게차
- · 기타중기
- · 선박
- · 항공기
- · 이륜차
- · 어업권
- · 광업권
- · 농업권
- · 기타
2025. 01. 16 (목) 일일매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
2025. 01. 16 (목) 일일매각 통계자료 : / 전체 물건
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
서울-중앙 | 61 | 42 | 10 | 2 | - | - | 1 | 6 | 16.39% | 2,007,000,000 | 96.92% | 3.7 명 |
서울-남부 | 80 | 48 | 27 | 3 | - | - | 1 | 1 | 33.75% | 292,266,667 | 79.41% | 1.93 명 |
서울-북부 | 124 | 83 | 33 | 6 | - | 2 | - | - | 26.61% | 410,036,212 | 75.94% | 2.97 명 |
인천-본원 | 85 | 39 | 28 | 15 | - | 3 | - | - | 32.94% | 163,330,286 | 50.97% | 4.04 명 |
수원-안산 | 26 | 19 | 6 | 1 | - | - | - | - | 23.08% | 355,383,333 | 53.34% | 4.83 명 |
대전-본원 | 76 | 39 | 26 | 6 | - | 1 | 1 | 3 | 34.21% | 370,165,710 | 66.06% | 3.81 명 |
대구-본원 | 69 | 44 | 15 | 4 | - | 5 | 1 | - | 21.74% | 508,592,330 | 49.93% | 2.8 명 |
대구-서부 | 74 | 39 | 17 | 13 | - | - | 2 | 3 | 22.97% | 166,580,237 | 65.43% | 2.65 명 |
대구-김천 | 59 | 42 | 13 | - | - | 3 | - | 1 | 22.03% | 289,331,722 | 57.46% | 5.62 명 |
울산-본원 | 106 | 66 | 21 | 16 | - | 3 | - | - | 19.81% | 803,410,721 | 47.59% | 2.52 명 |
창원-마산 | 83 | 63 | 11 | 9 | - | - | - | - | 13.25% | 104,205,782 | 58.28% | 1.91 명 |
창원-진주 | 49 | - | - | 49 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
광주-본원 | 80 | 58 | 12 | 9 | - | 1 | - | - | 15% | 408,965,358 | 78.1% | 5.33 명 |
합계 | 972 | 582 | 219 | 133 | 0 | 18 | 6 | 14 | 22.53 | 433,651,990 | 65.16% | 3.32 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)