※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 11. 03 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2025. 11. 03 (월) 일일매각 통계자료 : 전체법원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 315 | 220 | 58 | 20 | - | 13 | 3 | 1 | 18.41% | 129,624,606 | 59.78% | 1.97 명 | ||||
| 답 | 213 | 151 | 42 | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 19.72% | 224,247,740 | 44.22% | 2.31 명 | ||||
| 과수원 | 13 | 11 | 1 | 1 | - | - | - | - | 7.69% | 142,956,000 | 21.01% | 1 명 | ||||
| 목장용지 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16.67% | 1,840,590,000 | 109.32% | 1 명 | ||||
| 임야 | 246 | 172 | 49 | 17 | 1 | 7 | - | - | 19.92% | 302,195,153 | 44.21% | 1.51 명 | ||||
| 대지 | 104 | 67 | 22 | 8 | - | 5 | 2 | - | 21.15% | 372,114,509 | 66.98% | 2 명 | ||||
| 공장용지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 주차장 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 도로 | 15 | 8 | 3 | 1 | - | 3 | - | - | 20% | 161,949,033 | 66.47% | 1.33 명 | ||||
| 하천 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 40% | 495,819,500 | 51.21% | 2 명 | ||||
| 유지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 양어장 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 수도용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 묘지 | 6 | 5 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 5 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | 20% | 188,064,000 | 41.57% | 3 명 | ||||
| 단독주택 | 103 | 68 | 19 | 9 | - | 5 | 2 | - | 18.45% | 250,653,198 | 56.18% | 1.95 명 | ||||
| 다가구주택 | 23 | 14 | 4 | 4 | - | 1 | - | - | 17.39% | 856,153,425 | 51.48% | 2.75 명 | ||||
| 아파트 | 265 | 150 | 94 | 10 | - | 6 | 4 | 1 | 35.47% | 375,986,702 | 85.05% | 8.39 명 | ||||
| 연립주택 | 22 | 17 | 4 | - | - | 1 | - | - | 18.18% | 100,507,013 | 70.84% | 4.5 명 | ||||
| 다세대주택 | 128 | 98 | 19 | 6 | - | 4 | 1 | - | 14.84% | 207,296,842 | 70.41% | 3 명 | ||||
| 상가주택 | 36 | 22 | 8 | 5 | 1 | - | - | - | 22.22% | 676,939,288 | 64.06% | 1.13 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 94 | 69 | 21 | 3 | - | - | - | 1 | 22.34% | 208,428,571 | 64.18% | 2.76 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 75 | 53 | 22 | - | - | - | - | - | 29.33% | 260,295,455 | 59.04% | 4.68 명 | ||||
| 근린생활시설 | 39 | 26 | 7 | 3 | - | 2 | - | 1 | 17.95% | 4,037,249,797 | 67.47% | 2.14 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 9 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | 55.56% | 559,200,000 | 59.76% | 3 명 | ||||
| 문화및집회시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교시설 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 의료시설 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 교육연구시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 노유자시설 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 19,519,383,000 | 26.47% | 1 명 | ||||
| 숙박시설 | 18 | 15 | - | 3 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 57 | 48 | 7 | 2 | - | - | - | - | 12.28% | 151,857,143 | 31.11% | 1.71 명 | ||||
| 근린상가 | 253 | 178 | 31 | 40 | - | 3 | - | 1 | 12.25% | 419,116,129 | 34.81% | 2 명 | ||||
| 목욕탕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 39 | 19 | 13 | 6 | - | 1 | - | - | 33.33% | 4,088,940,344 | 63.05% | 2.62 명 | ||||
| 창고시설 | 11 | 7 | 2 | 2 | - | - | - | - | 18.18% | 255,874,470 | 57.44% | 1 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 10 | 6 | - | 3 | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 36 | 19 | 10 | 6 | - | 1 | - | - | 27.78% | 500,500,000 | 49.32% | 1.3 명 | ||||
| 승용차 | 39 | 19 | 20 | - | - | - | - | - | 51.28% | 25,125,000 | 80.67% | 5.15 명 | ||||
| 승합차 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 85,000,000 | 65.41% | 12 명 | ||||
| 버스 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 10,000,000 | 57.78% | 1 명 | ||||
| 화물차 | 10 | 8 | 2 | - | - | - | - | - | 20% | 22,500,000 | 69.99% | 1.5 명 | ||||
| 덤프트럭 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 지게차 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 14,800,000 | 80.06% | 2 명 | ||||
| 선박 | 50 | 30 | 20 | - | - | - | - | - | 40% | 82,839,560 | 65.38% | 2.05 명 | ||||
| 어업권 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 344,500,000 | 85.37% | 3 명 | ||||
| 합계 | 2,281 | 1,538 | 494 | 166 | 3 | 58 | 15 | 7 | 21.66% | 472,250,735 | 61.79% | 3.54 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2025. 11. 03 (월) 일일매각 통계자료 : 전체법원












