매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 07. 01 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 07. 01 (화) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
4819126-1-10 25% 289,979,358 168,770,759 3,479,752,290 2,025,249,110 42.45% 58.2% 1.67 명
502710--2-11 20% 521,328,980 338,996,999 5,213,289,800 3,389,969,989 66% 65.03% 2.3 명
목장용지 1--1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
임야 633574-2-15 11.11% 220,009,537 106,989,429 1,540,066,760 748,926,000 38.57% 48.63% 1.86 명
대지 402063---11 15% 402,047,698 335,877,262 2,412,286,190 2,015,263,570 76.95% 83.54% 2.33 명
공장용지 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
주차장 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도로 95-1---3 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
묘지 1-1----- 100% 8,163,850 1,800,000 8,163,850 1,800,000 22.05% 22.05% 2 명
잡종지 321----- 33.33% 65,604,000 46,030,000 65,604,000 46,030,000 70.16% 70.16% 1 명
단독주택 361343-1114 11.11% 307,197,400 237,184,545 1,228,789,600 948,738,180 75.44% 77.21% 1 명
다가구주택 251135-2-4 12% 1,021,838,940 590,484,967 3,065,516,820 1,771,454,900 37.03% 57.79% 1.33 명
아파트 263747212-7-98 27.38% 516,930,556 445,764,319 37,219,000,000 32,095,030,967 84.25% 86.23% 7.57 명
연립주택 17913---4 5.88% 81,000,000 40,110,000 81,000,000 40,110,000 49.52% 49.52% 1 명
다세대주택 318157632613-68 19.81% 206,153,175 142,341,978 12,987,650,000 8,967,544,600 67.15% 69.05% 2.98 명
상가주택 362153---7 13.89% 1,817,693,240 1,213,053,200 9,088,466,200 6,065,265,998 52.52% 66.74% 3 명
오피스텔(주거) 122602017-1-24 16.39% 272,250,000 183,706,071 5,445,000,000 3,674,121,419 63.76% 67.48% 3.05 명
도시형생활주택 117611411--130 11.97% 199,678,571 137,438,064 2,795,500,000 1,924,132,900 62.05% 68.83% 1.93 명
근린생활시설 25822-2-11 8% 927,646,915 562,888,500 1,855,293,830 1,125,777,000 63.41% 60.68% 3 명
오피스텔(상업) 13531---4 23.08% 133,666,667 70,553,500 401,000,000 211,660,500 51.72% 52.78% 2.67 명
종교시설 211----- 50% 1,134,896,600 1,042,000,000 1,134,896,600 1,042,000,000 91.82% 91.81% 2 명
의료시설 1-1----- 100% 13,372,350,110 7,800,000,000 13,372,350,110 7,800,000,000 58.33% 58.33% 1 명
노유자시설 31-----2 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 311----1 33.33% 6,771,668,790 2,000,000,000 6,771,668,790 2,000,000,000 29.54% 29.53% 2 명
숙박(콘도등) 4-12---1 25% 5,852,666,400 3,786,000,000 5,852,666,400 3,786,000,000 64.69% 64.69% 1 명
근린상가 2021252811-8-30 13.86% 551,496,429 208,403,648 15,441,900,000 5,835,302,147 36.75% 37.79% 2.5 명
공장 231222-3-4 8.7% 2,436,516,150 2,230,750,000 4,873,032,300 4,461,500,000 93.98% 91.55% 4 명
창고시설 21-----1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
위험물저장및처리시설 21---1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
동물및식물관련시설 411----2 25% 2,824,277,000 3,056,700,000 2,824,277,000 3,056,700,000 108.23% 108.23% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 281731-5-2 10.71% 268,333,333 117,166,667 805,000,000 351,500,000 40.97% 43.66% 2.33 명
승용차 39156----18 15.38% 18,000,000 14,937,988 108,000,000 89,627,929 79.6% 82.99% 1.83 명
버스 1-1----- 100% 16,000,000 16,000,000 16,000,000 16,000,000 100% 100% 1 명
화물차 52-----3 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
기타차량 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
덤프트럭 211----- 50% 43,000,000 38,150,000 43,000,000 38,150,000 88.72% 88.72% 3 명
굴삭기 1------1 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
기타중기 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
선박 3------3 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
합계 1,5167092701141382382 17.81% 511,589,521 346,399,464 138,129,170,540 93,527,855,209 65.92% 68% 3.85 명
Bar 차트  Pie 차트
2025. 07. 01 (화) 일일매각 통계자료 : 전체법원