※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
인천 본원 | 부천 지원 |
수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
울산 본원 |
창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 01. 15 (수) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
2025. 01. 15 (수) 일일매각 통계자료 : 전체법원
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 105 | 71 | 22 | 4 | - | 6 | 1 | 1 | 20.95% | 1,321,460,150 | 44.3% | 1.64 명 |
답 | 117 | 84 | 22 | 10 | - | 1 | - | - | 18.8% | 149,061,057 | 75.41% | 3.41 명 |
과수원 | 8 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | 50% | 350,798,088 | 42.14% | 1.75 명 |
임야 | 135 | 99 | 28 | 6 | - | 1 | 1 | - | 20.74% | 441,474,374 | 46.01% | 1.29 명 |
대지 | 58 | 34 | 14 | 7 | - | 3 | - | - | 24.14% | 846,152,979 | 66.82% | 2.29 명 |
도로 | 16 | 12 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 12.5% | 479,103,000 | 43.47% | 2.5 명 |
철도용지 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 62,320,000 | 60.06% | 2 명 |
하천 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
공원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
묘지 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
잡종지 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 87,998,460 | 51.19% | 2 명 |
단독주택 | 73 | 48 | 15 | 6 | - | 4 | - | - | 20.55% | 291,648,577 | 66.96% | 2.2 명 |
다가구주택 | 22 | 11 | 7 | 4 | - | - | - | - | 31.82% | 1,076,952,604 | 60.3% | 1.86 명 |
아파트 | 269 | 148 | 91 | 18 | - | 6 | 5 | 1 | 33.83% | 347,160,440 | 83.62% | 6.78 명 |
연립주택 | 13 | 6 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 23.08% | 671,586,667 | 78.75% | 3 명 |
다세대주택 | 198 | 123 | 48 | 21 | - | 4 | 1 | 1 | 24.24% | 202,488,542 | 68.83% | 2.44 명 |
상가주택 | 32 | 19 | 7 | 6 | - | - | - | - | 21.88% | 1,307,205,204 | 70.94% | 1.57 명 |
오피스텔(주거) | 145 | 58 | 23 | 61 | - | 3 | - | - | 15.86% | 167,217,391 | 65.69% | 1.57 명 |
도시형생활주택 | 89 | 48 | 25 | 15 | - | - | 1 | - | 28.09% | 228,600,000 | 77.84% | 2.4 명 |
근린생활시설 | 25 | 15 | 4 | 5 | - | 1 | - | - | 16% | 1,968,553,728 | 69.77% | 2 명 |
오피스텔(상업) | 16 | 10 | 2 | 4 | - | - | - | - | 12.5% | 157,500,000 | 69.22% | 4.5 명 |
문화및집회시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
종교시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
의료시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
교육연구시설 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
업무시설 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 2,487,078,300 | 75.95% | 6 명 |
숙박시설 | 8 | 6 | 1 | 1 | - | - | - | - | 12.5% | 298,045,890 | 37.91% | 2 명 |
숙박(콘도등) | 23 | 19 | 1 | 3 | - | - | - | - | 4.35% | 162,000,000 | 50.31% | 2 명 |
근린상가 | 227 | 168 | 31 | 16 | 5 | 7 | - | - | 13.66% | 564,225,806 | 39.6% | 1.55 명 |
공장 | 20 | 11 | 1 | 6 | - | 2 | - | - | 5% | 1,222,373,500 | 70.45% | 1 명 |
창고시설 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
위험물저장및처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
자동차관련시설 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 12 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | 25% | 266,294,897 | 67.44% | 1 명 |
분뇨및쓰레기처리시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 12 | 9 | - | 3 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
승용차 | 22 | 11 | 11 | - | - | - | - | - | 50% | 20,090,909 | 74.07% | 3.09 명 |
화물차 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
덤프트럭 | 2 | - | 2 | - | - | - | - | - | 100% | 60,000,000 | 62.23% | 5.5 명 |
기타중기 | 2 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | 50% | 10,000,000 | 110.5% | 1 명 |
선박 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
항공기 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
합계 | 1,685 | 1,054 | 371 | 202 | 5 | 41 | 9 | 3 | 22.02 | 442,104,712 | 67.08% | 3.28 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)