매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2025. 04. 21 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 전체법원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2025. 04. 21 (월) 일일매각 통계자료 : 전체법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
2772073813-1414 13.72% 213,174,771 135,360,923 8,100,641,290 5,143,715,061 42.1% 63.5% 1.82 명
2101453021-824 14.29% 197,584,865 93,415,721 5,927,545,950 2,802,471,630 45.32% 47.28% 1.97 명
과수원 1081-1--- 10% 207,611,000 151,500,000 207,611,000 151,500,000 72.97% 72.97% 1 명
목장용지 31-1-1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
임야 22316142101414 18.83% 158,118,306 60,393,834 6,640,968,850 2,536,541,011 41.46% 38.2% 1.79 명
대지 734417417-- 23.29% 239,623,704 98,110,081 4,073,602,960 1,667,871,370 49.66% 40.94% 1.71 명
공장용지 211----- 50% 1,638,011,000 870,099,999 1,638,011,000 870,099,999 53.12% 53.12% 2 명
도로 853----- 37.5% 204,734,280 66,223,000 614,202,840 198,669,000 32.14% 32.35% 1 명
하천 1--1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
유지 44------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
묘지 623--1-- 50% 33,019,667 16,087,000 99,059,000 48,261,000 67.85% 48.72% 1.33 명
잡종지 532----- 40% 379,747,500 234,435,000 759,495,000 468,870,000 59.35% 61.73% 2.5 명
단독주택 105642512-3-1 23.81% 268,564,377 159,780,328 6,714,109,430 3,994,508,200 57.97% 59.49% 1.88 명
다가구주택 181413---- 5.56% 558,764,430 145,300,000 558,764,430 145,300,000 26% 26% 1 명
아파트 2391437710-711 32.22% 376,666,234 319,276,389 29,003,300,000 24,584,281,965 77.59% 84.76% 7.79 명
연립주택 231731-1-1 13.04% 298,000,000 217,646,667 894,000,000 652,940,000 68.37% 73.04% 4.33 명
다세대주택 7450204---- 27.03% 210,850,000 124,338,145 4,217,000,000 2,486,762,906 58.8% 58.97% 3.6 명
상가주택 331687---2 24.24% 1,035,395,936 557,949,599 8,283,167,490 4,463,596,789 49.98% 53.89% 3 명
오피스텔(주거) 9740168-9-24 16.49% 148,046,875 100,309,302 2,368,750,000 1,604,948,829 53.98% 67.76% 2.94 명
도시형생활주택 1018615----- 14.85% 203,200,000 156,471,484 3,048,000,000 2,347,072,256 71.81% 77% 2.6 명
근린생활시설 191045---- 21.05% 1,123,985,248 639,620,000 4,495,940,990 2,558,480,000 57.62% 56.91% 1.5 명
오피스텔(상업) 431----- 25% 238,000,000 136,010,000 238,000,000 136,010,000 57.15% 57.15% 5 명
문화및집회시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
종교시설 31-2---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
의료시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
노유자시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 14634-1-- 21.43% 1,627,012,300 1,291,333,000 4,881,036,900 3,873,999,000 62.44% 79.37% 1.33 명
숙박(콘도등) 392883---- 20.51% 481,500,000 234,206,338 3,852,000,000 1,873,650,700 42.21% 48.64% 1.38 명
근린상가 2301282842-6-26 12.17% 380,618,571 172,301,174 10,657,320,000 4,824,432,880 49.72% 45.27% 1.68 명
공장 432895---1 20.93% 2,894,154,929 1,746,150,000 26,047,394,365 15,715,350,000 56% 60.33% 2.67 명
창고시설 1183----- 27.27% 324,065,133 211,666,703 972,195,400 635,000,110 60.06% 65.32% 1 명
위험물저장및처리시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
자동차관련시설 22------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
동물및식물관련시설 109-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지식산업센터(아파트형공장) 171052---- 29.41% 216,800,000 138,002,000 1,084,000,000 690,010,000 57.09% 63.65% 1.2 명
승용차 402118---1- 45% 17,555,556 14,567,364 316,000,000 262,212,546 80.54% 82.98% 4.78 명
화물차 945----- 55.56% 59,160,000 36,011,140 295,800,000 180,055,700 73.8% 60.87% 3.8 명
굴삭기 31---2-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
지게차 2-2----- 100% 21,250,000 18,650,000 42,500,000 37,300,000 89% 87.76% 3 명
선박 1697----- 43.75% 545,586,254 324,543,428 3,819,103,780 2,271,803,999 46.74% 59.49% 2.86 명
어업권 431----- 25% 480,000,000 246,761,000 480,000,000 246,761,000 51.41% 51.41% 1 명
합계 1,9831,287396159364668 19.97 354,367,476 220,890,091 140,329,520,675 87,472,475,951 57.6% 62% 3.35
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)