매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2022 연간매각 통계자료
검색조건 : 창원법원
2022 연간매각 통계자료 : 창원법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
78423042622-81241 54.34% 158,381,399 60.94% 1.79 명
80418446434-89312 57.71% 144,543,340 66.61% 1.98 명
과수원 4312201-10-- 46.51% 743,007,695 50.96% 2.6 명
목장용지 4-12-1-- 25% 278,966,400 80.3% 1 명
임야 71117340336-7326- 56.68% 225,814,801 75.02% 1.84 명
대지 3004618916-28201 63% 163,995,411 85.24% 2.19 명
공장용지 11251-3-- 45.45% 1,826,413,480 70.42% 1.6 명
주차장 3-3----- 100% 777,709,767 72.24% 3.67 명
창고용지 211----- 50% 1,707,974,800 73.19% 1 명
도로 385272-31- 71.05% 79,600,281 89.44% 1.56 명
제방 31---11- 0% 0 0% 0 명
하천 412--1-- 50% 20,294,250 85.56% 2.5 명
구거 5-4--1-- 80% 35,102,100 82.44% 2 명
유지 311--1-- 33.33% 20,460,000 151.52% 2 명
양어장 211----- 50% 2,248,340,000 51.59% 3 명
공원 21-----1 0% 0 0% 0 명
유원지 2----2-- 0% 0 0% 0 명
종교용지 1----1-- 0% 0 0% 0 명
묘지 1998--11- 42.11% 22,429,293 66.06% 1.88 명
잡종지 214102-23- 47.62% 276,527,638 82.4% 1.7 명
단독주택 4786927626-86192 57.74% 201,125,390 73.87% 2.46 명
다가구주택 8223396-113- 47.56% 713,151,588 53.08% 2.92 명
아파트 1,38215398749-12766- 71.42% 138,840,324 83.89% 4.72 명
연립주택 13519945-710- 69.63% 141,471,436 64.77% 2.86 명
다세대주택 3705125715-2027- 69.46% 129,895,092 60.17% 2.96 명
기숙사 8521---- 25% 515,782,930 45.91% 2.5 명
상가주택 133257311-213- 54.89% 772,381,489 71.38% 2.64 명
오피스텔(주거) 1832613014-58- 71.04% 70,619,231 46.03% 2.32 명
도시형생활주택 251491--1- 36% 137,444,444 64.49% 1.89 명
근린생활시설 7711418-152- 53.25% 1,011,510,886 84.43% 2 명
오피스텔(상업) 207171661-194- 80.19% 84,259,036 66.23% 1.78 명
문화및집회시설 4-3--1-- 75% 3,468,905,240 58.89% 2.33 명
종교시설 10252-1-- 50% 1,299,550,356 62.85% 1.8 명
의료시설 2-2----- 100% 5,387,941,825 50.21% 1 명
교육연구시설 211----- 50% 8,715,081,000 87.21% 1 명
노유자시설 5-31-1-- 60% 879,782,603 62.39% 3 명
업무시설 2-11---- 50% 258,243,480 50.53% 1 명
숙박시설 5911351-111- 59.32% 1,578,070,413 58.78% 2.06 명
숙박(콘도등) 404341-1-- 85% 315,627,941 56.62% 4.03 명
묘지관련시설 1--1---- 0% 0 0% 0 명
근린상가 43618418735-228- 42.89% 581,282,814 61.94% 2.36 명
목욕탕 211----- 50% 1,522,736,950 37.94% 1 명
기타 1-1----- 100% 1,274,250,300 73.77% 5 명
공장 1732711922-41- 68.79% 2,893,016,135 74.96% 2.22 명
창고시설 306162-6-- 53.33% 919,913,581 75.01% 3.13 명
위험물저장및처리시설 11152-3-- 45.45% 955,063,137 93.42% 1.6 명
자동차관련시설 5-5----- 100% 1,552,095,028 67.84% 1.8 명
동물및식물관련시설 3613155111- 41.67% 1,150,089,120 60.38% 1.4 명
분뇨및쓰레기처리시설 3-3----- 100% 1,016,236,600 67.28% 3.33 명
지식산업센터(아파트형공장) 9-72---- 77.78% 1,026,648,486 80.26% 1.57 명
승용차 146191221-4-- 83.56% 15,302,459 85.85% 2.9 명
승합차 4-4----- 100% 11,750,000 96.37% 1.5 명
버스 1129----- 81.82% 63,888,889 48.25% 1.89 명
화물차 53645--2-- 84.91% 25,288,889 90.16% 3.53 명
기타차량 2-2----- 100% 39,500,000 87.19% 1 명
덤프트럭 14113----- 92.86% 77,615,385 78.89% 3.08 명
굴삭기 5-4--1-- 80% 75,500,000 86.15% 5.25 명
지게차 4-4----- 100% 43,750,000 123.62% 4.25 명
기타중기 615----- 83.33% 194,928,000 53.48% 2.2 명
선박 771558--31- 75.32% 483,131,537 64.12% 2.6 명
어업권 24318--12- 75% 148,572,250 91.62% 1.67 명
합계 7,0191,3814,36632916712647 62.2 305,852,341 72.1% 2.81
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)