매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2026. 01 월간매각 통계자료
검색조건 : / 전체 물건
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2026. 01 월간매각 통계자료 : / 전체 물건
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 71848113481-1336 18.66% 1,055,025,350 77.91% 3.09 명
서울-동부 4112728126-2237 19.71% 710,138,009 83.81% 5.36 명
서울-서부 3152136625-614 20.95% 748,363,798 75.78% 3.59 명
서울-남부 1,7351,10550077-251117 28.82% 335,584,342 73.41% 2.37 명
서울-북부 83457716948-21712 20.26% 602,674,518 71.55% 2.88 명
의정부-본원 71246013676-131017 19.1% 551,157,666 60.16% 4.5 명
의정부-고양 99466020894117212 20.93% 512,437,728 59.91% 3.88 명
의정부-남양주 46927110948-20813 23.24% 574,971,160 63.78% 4.82 명
인천-본원 2,5071,62963698-822240 25.37% 287,648,317 61.9% 3.9 명
인천-부천 84956420329-33119 23.91% 479,015,452 63.72% 3.93 명
수원-본원 1,493924341164237817 22.84% 433,240,053 75.29% 3.87 명
수원-성남 72945516078-19512 21.95% 883,637,278 69.2% 4.29 명
수원-여주 25015368131528 27.2% 318,315,888 50.5% 3.25 명
수원-평택 57833311596-17107 19.9% 453,989,138 59.26% 4.3 명
수원-안산 79656415738-91117 19.72% 503,964,131 61.6% 3.8 명
수원-안양 2331524627-6-2 19.74% 465,930,586 74.6% 3.04 명
춘천-본원 3001884520-10334 15% 660,795,625 50.17% 2.27 명
춘천-강릉 9157235-33- 25.27% 266,521,374 62.86% 1.35 명
춘천-원주 3281938021-2536 24.39% 436,928,892 49.33% 2.17 명
춘천-속초 8158128-2-1 14.81% 417,273,678 61.52% 2 명
춘천-영월 2882095318-134 18.4% 233,111,575 39.91% 2.47 명
청주-본원 65141411743-391721 17.97% 593,055,627 60.9% 3.4 명
청주-충주 3942945635-5-4 14.21% 958,810,207 55.37% 2.61 명
청주-제천 1861351816-1214 9.68% 499,475,957 47.6% 2.22 명
청주-영동 574861-2-- 10.53% 134,097,205 66.64% 1.67 명
대전-본원 90858219181130320 21.04% 524,419,542 65.26% 4.82 명
대전-홍성 2301485212-1035 22.61% 317,806,742 51.22% 2.4 명
대전-논산 11476275-312 23.68% 186,984,809 61% 2.33 명
대전-천안 45426610533-26321 23.13% 483,616,614 64.99% 5.32 명
대전-공주 8856215-6-- 23.86% 494,891,938 51.07% 3.14 명
대전-서산 5443559953-17713 18.2% 399,996,782 47.79% 3.48 명
대구-본원 86459815464-31512 17.82% 549,761,647 57.71% 4.04 명
대구-서부 56637710148-23512 17.84% 701,050,765 59.22% 3.72 명
대구-안동 2081074834-1351 23.08% 323,911,597 47.66% 2.27 명
대구-경주 2922035124-1112 17.47% 370,880,089 52.44% 2.84 명
대구-김천 3312156822-8216 20.54% 331,755,584 50.69% 3.62 명
대구-상주 172120286-954 16.28% 428,250,910 57.16% 2.46 명
대구-의성 9556276-2-4 28.42% 78,954,762 52.3% 2.56 명
대구-영덕 127802813-222 22.05% 207,199,301 52.22% 2.29 명
대구-포항 3782055593-1429 14.55% 444,504,274 51.54% 2.44 명
부산-본원 7534671291382917 17.13% 314,085,836 58.75% 3.61 명
부산-동부 50930413239-19105 25.93% 485,031,450 64.83% 5.2 명
부산-서부 550401101301539 18.36% 404,367,995 57.04% 4.64 명
울산-본원 75649915556-251011 20.5% 389,039,149 64.39% 3.85 명
창원-본원 1,048675164129-35540 15.65% 649,891,765 53.84% 3.01 명
창원-마산 5664098442-1957 14.84% 421,289,902 51.78% 2.79 명
창원-진주 756562895833518 11.77% 267,961,222 51.24% 2.4 명
창원-통영 1,10479217182-361013 15.49% 345,587,444 45.8% 2.95 명
창원-밀양 44132474254572 16.78% 235,770,385 41.18% 2.27 명
창원-거창 2741985411-533 19.71% 206,278,830 53.27% 2.39 명
광주-본원 1,227852229822311516 18.66% 420,545,497 63.69% 3.19 명
광주-목포 449302823322154 18.26% 320,419,934 68.92% 2.24 명
광주-장흥 10066264-112 26% 66,285,027 68.26% 1.54 명
광주-순천 68546512436-5082 18.1% 281,823,946 66% 2.87 명
광주-해남 168895014-537 29.76% 69,977,477 68.68% 2.04 명
전주-본원 4662749259-161015 19.74% 435,220,353 61.25% 3.83 명
전주-군산 1881084717-11-5 25% 366,559,400 63.68% 2.74 명
전주-정읍 2----2-- 0% 0 0% 0 명
전주-남원 3------3 0% 0 0% 0 명
제주-본원 88356416999-27519 19.14% 656,672,054 47.33% 3.02 명
합계 32,29821,2046,5662,638191,006290575 20.33% 456,361,346 61.93% 3.47 명
Bar 차트  Pie 차트
2026. 01 월간매각 통계자료 : / 전체 물건