※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
인천 본원 | 부천 지원 |
수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
울산 본원 |
창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2023. 11. 30 (목) 일일매각 통계자료
검색조건 : 창원법원
2023. 11. 30 (목) 일일매각 통계자료 : 창원법원
| ||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 29 | 23 | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 13.79% | 21,830,000 | 46.58% | 1.75 명 |
답 | 34 | 24 | 7 | 1 | - | 2 | - | - | 20.59% | 91,799,720 | 42.78% | 1.57 명 |
과수원 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
임야 | 21 | 18 | 2 | 1 | - | - | - | - | 9.52% | 1,280,003,100 | 21.06% | 2 명 |
대지 | 7 | 7 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
도로 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
잡종지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
단독주택 | 10 | 9 | 1 | - | - | - | - | - | 10% | 881,610,000 | 51.27% | 1 명 |
다가구주택 | 7 | 4 | 1 | 2 | - | - | - | - | 14.29% | 200,213,460 | 71.8% | 1 명 |
아파트 | 36 | 24 | 7 | 2 | - | 3 | - | - | 19.44% | 152,285,714 | 76.5% | 4 명 |
연립주택 | 5 | 4 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
다세대주택 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 7.14% | 51,000,000 | 67.26% | 5 명 |
상가주택 | 7 | 6 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
오피스텔(주거) | 4 | 1 | 2 | - | - | - | 1 | - | 50% | 68,000,000 | 30.07% | 1.5 명 |
근린생활시설 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
오피스텔(상업) | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 66.67% | 43,500,000 | 44.32% | 2.5 명 |
노유자시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
숙박(콘도등) | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
근린상가 | 17 | 11 | 4 | 2 | - | - | - | - | 23.53% | 535,500,000 | 56.73% | 2 명 |
목욕탕 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
공장 | 12 | 5 | 3 | 4 | - | - | - | - | 25% | 1,345,013,660 | 74.35% | 3 명 |
창고시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
동물및식물관련시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
지식산업센터(아파트형공장) | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
승용차 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 50,000,000 | 91.1% | 5 명 |
화물차 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 |
합계 | 230 | 170 | 35 | 16 | 0 | 7 | 2 | 0 | 15.22 | 341,108,248 | 55.53% | 2.49 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)