※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 서울 중앙 | 서울 동부 | 서울 서부 | 서울 남부 | 서울 북부 |
| 의정부 본원 | 고양 지원 | 남양주 지원 |
| 인천 본원 | 부천 지원 |
| 수원 본원/안양 | 수원 본원 | 성남 지원 | 여주 지원 | 평택 지원 | 안산 지원 | 안양 지원 |
| 춘천 본원 | 강릉 지원 | 원주 지원 | 속초 지원 | 영월 지원 |
| 청주 본원 | 충주 지원 | 제천 지원 | 영동 지원 |
| 대전 본원 | 홍성 지원 | 논산 지원 | 천안 지원 | 공주 지원 | 서산 지원 |
| 대구 본원/서부 | 대구 본원 | 서부 지원 | 안동 지원 | 경주 지원 | 김천 지원 | 상주 지원 | 의성 지원 | 영덕 지원 | 포항 지원 |
| 부산 본원/서부 | 부산 본원 | 동부 지원 | 서부 지원 |
| 울산 본원 |
| 창원 본원/마산 | 창원 본원 | 마산 지원 | 진주 지원 | 통영 지원 | 밀양 지원 | 거창 지원 |
| 광주 본원 | 목포 지원 | 장흥 지원 | 순천 지원 | 해남 지원 |
| 전주 본원 | 군산 지원 | 정읍 지원 | 남원 지원 |
| 제주 본원 |
위 지법에 마우스를 올리시면 관할 지법이 나타납니다.관할 지법을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 03. 18 (화) 일일매각 통계자료
검색조건 : 대전법원 홍성 지원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2025. 03. 18 (화) 일일매각 통계자료 : 대전법원 홍성 지원
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 7 | 1 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 28.57% | 162,443,000 | 62.39% | 2.5 명 | ||||
| 답 | 14 | 5 | 2 | 6 | - | 1 | - | - | 14.29% | 44,596,500 | 52.64% | 4 명 | ||||
| 임야 | 15 | 8 | 4 | 1 | - | 1 | - | 1 | 26.67% | 116,561,450 | 34.49% | 1.5 명 | ||||
| 염전 | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 대지 | 5 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 40% | 758,977,207 | 44.43% | 3.5 명 | ||||
| 도로 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 잡종지 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 단독주택 | 4 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | 1 | 25% | 255,568,000 | 51.26% | 2 명 | ||||
| 아파트 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 다세대주택 | 4 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 75% | 82,666,667 | 54.47% | 2.67 명 | ||||
| 근린상가 | 10 | 10 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 886,122,750 | 38.49% | 1 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 선박 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 56,257,340 | 54.22% | 1 명 | ||||
| 합계 | 69 | 32 | 16 | 14 | 0 | 5 | 0 | 2 | 23.19% | 240,264,206 | 47.77% | 2.38 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2025. 03. 18 (화) 일일매각 통계자료 : 대전법원 홍성 지원












