매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : 대전법원
2023 연간매각 통계자료 : 대전법원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
65614933443-92362 50.91% 182,577,708 61.62% 2.54 명
65212934638-109264 53.07% 291,288,195 63.31% 2.57 명
과수원 297112-72- 37.93% 1,122,331,122 65.91% 2.55 명
목장용지 10231-31- 30% 934,701,600 83.51% 1 명
임야 71617838034-86335 53.07% 326,516,104 63.93% 2.14 명
염전 927----- 77.78% 487,006,571 37.58% 1.57 명
대지 260431531213912- 58.85% 244,276,670 79.52% 2.68 명
공장용지 14256--1- 35.71% 1,595,346,280 85.26% 1.6 명
주차장 1-----1- 0% 0 0% 0 명
주유소용지 1-1----- 100% 1,596,937,700 50.1% 1 명
창고용지 2-2----- 100% 150,074,000 28.29% 6.5 명
도로 509314-42- 62% 109,145,987 68.14% 2.35 명
철도용지 11------ 0% 0 0% 0 명
제방 1-1----- 100% 1,500,000 170.67% 1 명
하천 813--31- 37.5% 143,975,083 145.84% 1.67 명
구거 1-1----- 100% 45,696,000 100.67% 1 명
유지 321----- 33.33% 97,520,000 78.39% 2 명
양어장 411---11 25% 167,090,000 71.21% 1 명
공원 1-1----- 100% 386,567,553 33.63% 2 명
묘지 211----- 50% 36,720,000 50.11% 1 명
잡종지 317172-4-1 54.84% 397,540,269 72.73% 2.53 명
단독주택 3695918226-68304 49.32% 245,984,244 104.88% 3.01 명
다가구주택 68103112-114- 45.59% 1,038,771,109 69.87% 6.87 명
아파트 1,5641571,1005851706212 70.33% 210,278,212 73.27% 7.67 명
연립주택 107134329-11101 40.19% 125,383,721 72.51% 3.91 명
다세대주택 365522138-4448- 58.36% 157,647,832 65.6% 3.99 명
상가주택 122254718-257- 38.52% 1,099,758,314 73.37% 4.89 명
오피스텔(주거) 741155--26- 74.32% 114,163,636 57.53% 3.58 명
도시형생활주택 284491885-2598 66.2% 101,267,878 58.95% 5.55 명
근린생활시설 79103111-2331 39.24% 1,361,718,854 73.27% 2.87 명
오피스텔(상업) 464362-211 78.26% 147,416,667 67.42% 5.64 명
문화및집회시설 3111---- 33.33% 6,058,024,730 40.05% 1 명
종교시설 7-32-2-- 42.86% 804,127,900 67.08% 4.67 명
의료시설 2--1-1-- 0% 0 0% 0 명
교육연구시설 3-2---1- 66.67% 3,157,829,160 59.09% 1.5 명
노유자시설 1--1---- 0% 0 0% 0 명
업무시설 522--1-- 40% 1,932,127,165 68.39% 1.5 명
숙박시설 409812-641 20% 2,320,973,244 49.97% 3 명
숙박(콘도등) 10635651-41- 61.32% 116,081,538 22.32% 1.71 명
묘지관련시설 1--1---- 0% 0 0% 0 명
근린상가 65620522861-101538 34.76% 553,351,123 53.9% 2.89 명
목욕탕 11------ 0% 0 0% 0 명
기타 1-1----- 100% 581,640,000 55.68% 1 명
공장 14222693121332 48.59% 2,426,797,836 68.55% 2.97 명
창고시설 3510141-82- 40% 743,903,558 68.44% 3 명
위험물저장및처리시설 8231-2-- 37.5% 816,415,140 68.91% 4.33 명
자동차관련시설 3-12---- 33.33% 776,000,000 115.34% 1 명
동물및식물관련시설 24587-211 33.33% 1,565,450,720 56.81% 1.88 명
분뇨및쓰레기처리시설 1-1----- 100% 630,545,400 63.61% 1 명
지식산업센터(아파트형공장) 3-11--1- 33.33% 179,000,000 43.02% 2 명
승용차 284192592-31- 91.2% 18,414,286 71.01% 4.77 명
승합차 715---1- 71.43% 9,420,000 60.44% 1.6 명
버스 2-2----- 100% 82,500,000 12.36% 1 명
화물차 78966--21- 84.62% 30,522,727 70.25% 3.91 명
기타차량 11110----- 90.91% 55,600,000 71.04% 6.2 명
덤프트럭 927----- 77.78% 98,142,857 83.7% 4.71 명
굴삭기 8-8----- 100% 117,750,000 74.41% 4.5 명
지게차 5-5----- 100% 33,800,000 102.84% 3.2 명
기타중기 312----- 66.67% 442,500,000 81.3% 3.5 명
선박 28421--21- 75% 420,988,629 73.36% 2.33 명
광업권 4121---- 50% 829,736,495 7.92% 1 명
합계 7,0111,2544,019437887536652 57.32 303,906,105 68.45% 4.46
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)