※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
| 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
| 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
| 중랑구 |
| 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
| 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
| 군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
| 중구 |
| 강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
| 옹진군 | 중구 |
| 광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
| 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
| 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
| 괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
| 진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
| 계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
| 서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
| 홍성군 |
| 고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
| 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
| 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
| 경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
| 성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
| 울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
| 거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
| 양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
| 창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
| 서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 01 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 01 월간매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 2,693 | 1,935 | 436 | 170 | 3 | 101 | 24 | 24 | 16.19% | 288,579,414 | 50.45% | 1.8 명 | ||||
| 답 | 2,213 | 1,534 | 396 | 156 | 1 | 85 | 20 | 21 | 17.89% | 261,548,635 | 48.01% | 2.11 명 | ||||
| 과수원 | 175 | 131 | 20 | 12 | 1 | 6 | 2 | 3 | 11.43% | 704,528,703 | 44.72% | 1.65 명 | ||||
| 목장용지 | 31 | 20 | 8 | - | - | 2 | 1 | - | 25.81% | 479,055,514 | 36.98% | 1 명 | ||||
| 임야 | 2,349 | 1,684 | 369 | 160 | - | 72 | 26 | 38 | 15.71% | 409,494,450 | 43.88% | 1.85 명 | ||||
| 광천지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 염전 | 5 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 40% | 24,804,500 | 14.79% | 1 명 | ||||
| 대지 | 1,009 | 642 | 201 | 107 | - | 34 | 9 | 16 | 19.92% | 801,060,554 | 52.61% | 1.93 명 | ||||
| 공장용지 | 44 | 26 | 12 | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 27.27% | 1,304,583,564 | 51.85% | 1.08 명 | ||||
| 학교용지 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 주차장 | 8 | 6 | - | 2 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 창고용지 | 14 | 10 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 14.29% | 186,085,000 | 39.61% | 1.5 명 | ||||
| 도로 | 164 | 109 | 26 | 16 | - | 8 | 3 | 2 | 15.85% | 238,967,347 | 61.68% | 1.69 명 | ||||
| 철도용지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 제방 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 하천 | 21 | 14 | 4 | 1 | - | 2 | - | - | 19.05% | 107,413,398 | 42.2% | 1.75 명 | ||||
| 구거 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 25% | 425,050,000 | 56.89% | 3 명 | ||||
| 유지 | 11 | 6 | 1 | 4 | - | - | - | - | 9.09% | 11,452,382,600 | 37.65% | 2 명 | ||||
| 양어장 | 13 | 9 | 2 | 2 | - | - | - | - | 15.38% | 981,921,000 | 47.57% | 1.5 명 | ||||
| 수도용지 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 3,600,000 | 35.84% | 1 명 | ||||
| 공원 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 체육용지 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유원지 | 6 | 3 | - | 3 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교용지 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 묘지 | 31 | 20 | 4 | 5 | - | 1 | - | 1 | 12.9% | 18,566,678 | 40.19% | 3.75 명 | ||||
| 잡종지 | 76 | 55 | 12 | 4 | - | 2 | 2 | 1 | 15.79% | 367,744,511 | 56.51% | 3.33 명 | ||||
| 단독주택 | 1,303 | 831 | 224 | 139 | 1 | 61 | 17 | 30 | 17.19% | 400,651,791 | 58.07% | 2.33 명 | ||||
| 다가구주택 | 389 | 246 | 74 | 38 | - | 16 | 2 | 13 | 19.02% | 1,346,522,980 | 58.97% | 3.03 명 | ||||
| 아파트 | 3,721 | 1,948 | 1,176 | 279 | 5 | 152 | 43 | 118 | 31.6% | 374,982,908 | 80.78% | 7.11 명 | ||||
| 연립주택 | 446 | 278 | 95 | 52 | - | 9 | 5 | 7 | 21.3% | 236,646,842 | 64.04% | 3.15 명 | ||||
| 다세대주택 | 3,781 | 2,639 | 799 | 165 | 2 | 78 | 37 | 61 | 21.13% | 219,779,912 | 63.94% | 3.01 명 | ||||
| 기숙사 | 12 | 9 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 8.33% | 162,000,000 | 51.71% | 1 명 | ||||
| 상가주택 | 633 | 384 | 114 | 89 | - | 23 | 8 | 15 | 18.01% | 1,312,010,237 | 65.59% | 3.94 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 3,145 | 2,198 | 595 | 214 | - | 39 | 42 | 57 | 18.92% | 208,684,706 | 67.92% | 3.2 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 2,461 | 1,604 | 582 | 215 | - | 23 | 16 | 21 | 23.65% | 230,487,912 | 66.24% | 2.46 명 | ||||
| 근린생활시설 | 464 | 288 | 70 | 69 | 1 | 27 | 2 | 7 | 15.09% | 2,403,853,599 | 58.06% | 2.76 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 138 | 83 | 35 | 16 | - | 3 | - | 1 | 25.36% | 317,028,571 | 58.7% | 3.71 명 | ||||
| 문화및집회시설 | 8 | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교시설 | 22 | 11 | 4 | 5 | - | 1 | - | 1 | 18.18% | 1,142,072,835 | 36.36% | 1.25 명 | ||||
| 의료시설 | 26 | 20 | 2 | 3 | - | 1 | - | - | 7.69% | 3,769,742,950 | 53.57% | 0.5 명 | ||||
| 교육연구시설 | 8 | 5 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 12.5% | 937,890,000 | 37.44% | 2 명 | ||||
| 노유자시설 | 42 | 25 | 7 | 6 | 1 | 3 | - | - | 16.67% | 1,128,554,611 | 48.3% | 3 명 | ||||
| 업무시설 | 21 | 15 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 14.29% | 991,055,967 | 47.82% | 3.33 명 | ||||
| 숙박시설 | 193 | 124 | 23 | 30 | - | 13 | 1 | 2 | 11.92% | 2,832,032,573 | 45.96% | 2.65 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 283 | 133 | 55 | 30 | - | 28 | - | 37 | 19.43% | 451,445,455 | 35.24% | 2.22 명 | ||||
| 근린상가 | 3,774 | 2,671 | 472 | 400 | 1 | 167 | 19 | 44 | 12.51% | 629,139,955 | 39.21% | 2.14 명 | ||||
| 목욕탕 | 11 | 5 | 2 | 3 | - | - | - | 1 | 18.18% | 7,800,673,005 | 46.28% | 2 명 | ||||
| 기타 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 554 | 298 | 116 | 107 | - | 17 | 2 | 14 | 20.94% | 3,051,081,802 | 63.02% | 2.05 명 | ||||
| 창고시설 | 122 | 80 | 16 | 13 | 1 | 5 | 2 | 5 | 13.11% | 1,808,334,398 | 63.06% | 2.38 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 45 | 31 | 9 | 3 | 1 | 1 | - | - | 20% | 1,706,792,746 | 59.79% | 2.56 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 39 | 20 | 14 | 2 | - | - | 1 | 2 | 35.9% | 3,676,911,110 | 45.81% | 1.71 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 138 | 89 | 22 | 19 | - | 5 | - | 3 | 15.94% | 1,032,743,685 | 57.27% | 2.45 명 | ||||
| 분뇨및쓰레기처리시설 | 9 | 6 | 1 | 2 | - | - | - | - | 11.11% | 663,006,150 | 46.33% | 1 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 621 | 413 | 133 | 64 | - | 2 | - | 9 | 21.42% | 328,538,792 | 52.47% | 2.38 명 | ||||
| 승용차 | 600 | 307 | 275 | 7 | - | 3 | - | 8 | 45.83% | 23,926,182 | 79.59% | 5.33 명 | ||||
| 승합차 | 10 | 6 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | 20% | 25,500,000 | 75.32% | 1.5 명 | ||||
| 버스 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 화물차 | 171 | 81 | 80 | 2 | - | 6 | - | 2 | 46.78% | 29,220,000 | 71.17% | 4.9 명 | ||||
| 기타차량 | 13 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 30.77% | 72,500,000 | 68.54% | 2.75 명 | ||||
| 덤프트럭 | 11 | 6 | 3 | - | - | - | - | 2 | 27.27% | 58,333,333 | 38.54% | 3 명 | ||||
| 굴삭기 | 15 | 6 | 9 | - | - | - | - | - | 60% | 104,333,333 | 87.35% | 5.44 명 | ||||
| 지게차 | 5 | - | 4 | - | - | - | - | 1 | 80% | 38,364,000 | 65.26% | 4.75 명 | ||||
| 기타중기 | 13 | 9 | 4 | - | - | - | - | - | 30.77% | 403,500,000 | 74.4% | 1.75 명 | ||||
| 선박 | 152 | 96 | 40 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 26.32% | 608,625,982 | 54.82% | 2.48 명 | ||||
| 항공기 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 어업권 | 7 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | 42.86% | 140,000,000 | 43.34% | 1.33 명 | ||||
| 기타 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 합계 | 32,293 | 21,201 | 6,566 | 2,637 | 19 | 1,006 | 290 | 574 | 20.33% | 456,361,346 | 61.93% | 3.47 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 01 월간매각 통계자료 : 전체지역












