※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
| 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
| 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
| 중랑구 |
| 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
| 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
| 군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
| 중구 |
| 강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
| 옹진군 | 중구 |
| 광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
| 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
| 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
| 괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
| 진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
| 계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
| 서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
| 홍성군 |
| 고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
| 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
| 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
| 경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
| 성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
| 울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
| 거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
| 양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
| 창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
| 서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2026. 04 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2026. 04 월간매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 2,610 | 1,912 | 353 | 148 | 2 | 118 | 28 | 49 | 13.52% | 322,851,427 | 43.76% | 1.6 명 | ||||
| 답 | 2,163 | 1,558 | 339 | 124 | 2 | 74 | 25 | 41 | 15.67% | 317,568,146 | 45.86% | 1.88 명 | ||||
| 과수원 | 177 | 121 | 28 | 15 | - | 10 | 2 | 1 | 15.82% | 648,557,635 | 43.02% | 2.14 명 | ||||
| 목장용지 | 18 | 14 | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 11.11% | 396,802,000 | 31.47% | 1.5 명 | ||||
| 임야 | 2,382 | 1,709 | 348 | 193 | 1 | 70 | 16 | 45 | 14.61% | 492,064,274 | 68.97% | 1.66 명 | ||||
| 염전 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 대지 | 1,079 | 728 | 183 | 87 | 1 | 57 | 11 | 12 | 16.96% | 537,813,820 | 53.87% | 1.92 명 | ||||
| 공장용지 | 38 | 20 | 5 | 8 | - | 3 | - | 2 | 13.16% | 913,530,900 | 61.4% | 1.6 명 | ||||
| 학교용지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 주차장 | 11 | 7 | 2 | 1 | - | - | - | 1 | 18.18% | 489,130,290 | 48.76% | 1 명 | ||||
| 주유소용지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 창고용지 | 10 | 6 | 3 | - | - | 1 | - | - | 30% | 227,329,417 | 33.19% | 2 명 | ||||
| 도로 | 180 | 115 | 36 | 10 | - | 11 | 5 | 3 | 20% | 671,331,708 | 56.46% | 1.58 명 | ||||
| 철도용지 | 2 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 하천 | 16 | 13 | 2 | - | - | - | - | 1 | 12.5% | 16,067,300 | 49.08% | 1.5 명 | ||||
| 구거 | 6 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | 50% | 1,139,908,667 | 38.24% | 1.67 명 | ||||
| 유지 | 9 | 9 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 양어장 | 15 | 7 | 4 | 2 | - | - | 1 | 1 | 26.67% | 173,265,270 | 52.75% | 1.25 명 | ||||
| 수도용지 | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공원 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 체육용지 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유원지 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 561,740,980 | 51.63% | 2 명 | ||||
| 종교용지 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 묘지 | 32 | 26 | 2 | 2 | - | 1 | - | 1 | 6.25% | 511,236,000 | 27.99% | 3 명 | ||||
| 잡종지 | 91 | 45 | 29 | 9 | - | 3 | - | 5 | 31.87% | 272,757,821 | 83.67% | 1.66 명 | ||||
| 단독주택 | 1,385 | 935 | 229 | 96 | 2 | 79 | 17 | 27 | 16.53% | 379,408,181 | 53.3% | 2.27 명 | ||||
| 다가구주택 | 392 | 263 | 50 | 58 | - | 9 | 1 | 11 | 12.76% | 1,258,860,466 | 57.07% | 2.98 명 | ||||
| 아파트 | 4,148 | 2,280 | 1,257 | 294 | 3 | 168 | 70 | 76 | 30.3% | 380,676,282 | 80.52% | 6 명 | ||||
| 연립주택 | 458 | 335 | 81 | 22 | - | 10 | 4 | 6 | 17.69% | 280,958,025 | 62.03% | 3.33 명 | ||||
| 다세대주택 | 4,555 | 3,273 | 868 | 247 | 1 | 60 | 36 | 70 | 19.06% | 211,454,449 | 62.74% | 3.25 명 | ||||
| 기숙사 | 23 | 16 | 7 | - | - | - | - | - | 30.43% | 102,142,857 | 65.16% | 1.57 명 | ||||
| 상가주택 | 628 | 368 | 144 | 78 | - | 23 | 5 | 10 | 22.93% | 1,526,308,806 | 58.28% | 3.18 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 3,914 | 2,773 | 840 | 183 | - | 41 | 29 | 48 | 21.46% | 223,143,079 | 59.39% | 3.15 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 2,749 | 1,966 | 571 | 171 | 1 | 4 | 12 | 24 | 20.77% | 223,592,592 | 78.03% | 3.02 명 | ||||
| 근린생활시설 | 506 | 296 | 79 | 84 | - | 28 | 5 | 14 | 15.61% | 2,298,245,023 | 55.76% | 2.3 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 88 | 52 | 24 | 3 | - | 1 | 2 | 6 | 27.27% | 268,154,167 | 57.35% | 4.54 명 | ||||
| 문화및집회시설 | 9 | 4 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | 22.22% | 40,750,000 | 67.51% | 1 명 | ||||
| 종교시설 | 27 | 18 | 1 | 6 | - | 1 | - | 1 | 3.7% | 1,134,896,600 | 69.96% | 1 명 | ||||
| 의료시설 | 22 | 16 | 3 | 1 | - | 1 | - | 1 | 13.64% | 19,291,637,727 | 63.2% | 1.67 명 | ||||
| 교육연구시설 | 8 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 25% | 1,093,952,625 | 40.43% | 1.5 명 | ||||
| 노유자시설 | 49 | 27 | 10 | 7 | - | 3 | - | 2 | 20.41% | 2,470,050,524 | 32.92% | 2 명 | ||||
| 업무시설 | 14 | 10 | 3 | - | - | - | - | 1 | 21.43% | 385,972,900 | 36.38% | 3.67 명 | ||||
| 숙박시설 | 207 | 144 | 19 | 30 | - | 7 | - | 7 | 9.18% | 2,168,482,599 | 40.13% | 1.63 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 212 | 121 | 40 | 39 | - | 2 | 1 | 9 | 18.87% | 398,025,000 | 37.35% | 1.48 명 | ||||
| 근린상가 | 3,925 | 2,811 | 518 | 385 | - | 110 | 26 | 75 | 13.2% | 593,462,010 | 40.61% | 2.3 명 | ||||
| 목욕탕 | 12 | 7 | - | 4 | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 기타 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 5,481,960,630 | 49.53% | 1 명 | ||||
| 공장 | 561 | 324 | 102 | 94 | - | 12 | 5 | 24 | 18.18% | 2,373,007,964 | 59.05% | 2.23 명 | ||||
| 창고시설 | 136 | 93 | 20 | 15 | - | 5 | - | 3 | 14.71% | 774,621,400 | 53.48% | 2.1 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 35 | 24 | 6 | 4 | - | - | - | 1 | 17.14% | 3,271,598,632 | 38.67% | 1.83 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 25 | 15 | 3 | 6 | - | - | - | 1 | 12% | 5,747,207,540 | 27.89% | 1 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 131 | 80 | 21 | 22 | - | 5 | 1 | 2 | 16.03% | 1,243,185,773 | 50.12% | 2.05 명 | ||||
| 분뇨및쓰레기처리시설 | 18 | 16 | 2 | - | - | - | - | - | 11.11% | 1,987,077,790 | 59.65% | 3 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 750 | 569 | 124 | 36 | - | 10 | 1 | 10 | 16.53% | 402,666,210 | 55.79% | 2.43 명 | ||||
| 승용차 | 662 | 372 | 256 | 4 | - | 6 | 1 | 23 | 38.67% | 22,921,641 | 77.23% | 4.02 명 | ||||
| 승합차 | 6 | 1 | 5 | - | - | - | - | - | 83.33% | 16,960,000 | 67.84% | 1.8 명 | ||||
| 버스 | 4 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | 25% | 43,000,000 | 70% | 1 명 | ||||
| 화물차 | 220 | 126 | 87 | - | - | - | 1 | 6 | 39.55% | 23,511,494 | 75.96% | 3.32 명 | ||||
| 기타차량 | 7 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 42.86% | 139,333,333 | 69.79% | 4.67 명 | ||||
| 덤프트럭 | 22 | 17 | 4 | - | - | - | - | 1 | 18.18% | 152,500,000 | 62.02% | 3 명 | ||||
| 굴삭기 | 18 | 10 | 7 | 1 | - | - | - | - | 38.89% | 68,142,857 | 67.24% | 5 명 | ||||
| 지게차 | 5 | 1 | 3 | 1 | - | - | - | - | 60% | 34,000,000 | 97.74% | 1.33 명 | ||||
| 기타중기 | 18 | 12 | 4 | - | - | - | 1 | 1 | 22.22% | 136,250,000 | 70.3% | 2 명 | ||||
| 선박 | 136 | 80 | 43 | 5 | - | 1 | 1 | 6 | 31.62% | 168,205,741 | 55.03% | 1.72 명 | ||||
| 어업권 | 12 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | 50% | 139,166,667 | 69.66% | 1.5 명 | ||||
| 합계 | 34,957 | 23,782 | 6,786 | 2,499 | 13 | 938 | 309 | 630 | 19.41% | 436,539,442 | 62.96% | 3.27 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2026. 04 월간매각 통계자료 : 전체지역












