※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
| 강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
| 노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
| 성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
| 중랑구 |
| 강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
| 사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
| 군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
| 중구 |
| 강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
| 옹진군 | 중구 |
| 광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
| 대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
| 남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
| 강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
| 원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
| 화천군 | 횡성군 |
| 괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
| 진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
| 계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
| 서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
| 홍성군 |
| 고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
| 익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
| 강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
| 무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
| 장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
| 경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
| 성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
| 울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
| 거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
| 양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
| 창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
| 서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2025. 11 월간매각 통계자료
검색조건 : 전체지역
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
|
2025. 11 월간매각 통계자료 : 전체지역
|
||||||||||||||||
| 구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 매각가율 | 경쟁률 | |||||
| 전 | 2,599 | 1,859 | 400 | 158 | 2 | 123 | 27 | 30 | 15.39% | 290,768,425 | 46.03% | 1.73 명 | ||||
| 답 | 1,967 | 1,390 | 328 | 116 | 2 | 90 | 20 | 21 | 16.68% | 264,122,660 | 51.79% | 1.95 명 | ||||
| 과수원 | 147 | 118 | 12 | 11 | - | 4 | 1 | 1 | 8.16% | 552,006,708 | 51.82% | 1.83 명 | ||||
| 목장용지 | 37 | 26 | 7 | 3 | - | 1 | - | - | 18.92% | 735,037,397 | 58.41% | 1.71 명 | ||||
| 임야 | 2,158 | 1,534 | 349 | 136 | 1 | 84 | 15 | 39 | 16.17% | 375,121,217 | 47.55% | 1.65 명 | ||||
| 염전 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 대지 | 972 | 576 | 200 | 86 | 1 | 75 | 14 | 20 | 20.58% | 702,301,114 | 60.94% | 2.01 명 | ||||
| 공장용지 | 33 | 25 | 4 | 2 | - | 2 | - | - | 12.12% | 744,753,640 | 59.67% | 1 명 | ||||
| 학교용지 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 619,128,000 | 42.56% | 1 명 | ||||
| 주차장 | 9 | 4 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 11.11% | 1,137,150,000 | 53.64% | 1 명 | ||||
| 창고용지 | 14 | 8 | 2 | 4 | - | - | - | - | 14.29% | 96,347,000 | 66.83% | 1 명 | ||||
| 도로 | 145 | 95 | 26 | 8 | - | 7 | 6 | 3 | 17.93% | 278,173,165 | 57.63% | 1.62 명 | ||||
| 철도용지 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 제방 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 하천 | 17 | 13 | 4 | - | - | - | - | - | 23.53% | 258,862,750 | 55.69% | 1.5 명 | ||||
| 구거 | 4 | 3 | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유지 | 8 | 8 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 양어장 | 10 | 7 | 1 | - | - | 1 | 1 | - | 10% | 153,064,000 | 34.76% | 1 명 | ||||
| 수도용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공원 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 196,996,800 | 41.37% | 1 명 | ||||
| 체육용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 유원지 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 종교용지 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 묘지 | 30 | 22 | 4 | 2 | - | - | 2 | - | 13.33% | 263,218,250 | 23.26% | 2 명 | ||||
| 잡종지 | 67 | 39 | 9 | 13 | - | 4 | 2 | - | 13.43% | 730,298,428 | 58.73% | 1.67 명 | ||||
| 단독주택 | 1,169 | 751 | 217 | 88 | 2 | 59 | 20 | 32 | 18.56% | 355,757,659 | 56.42% | 2 명 | ||||
| 다가구주택 | 344 | 220 | 72 | 34 | - | 9 | 3 | 6 | 20.93% | 1,245,663,291 | 57.34% | 3.35 명 | ||||
| 아파트 | 3,668 | 1,938 | 1,266 | 200 | 1 | 136 | 53 | 74 | 34.51% | 354,260,778 | 80.34% | 6.79 명 | ||||
| 연립주택 | 383 | 226 | 92 | 24 | - | 17 | 12 | 12 | 24.02% | 253,942,170 | 63.38% | 3.29 명 | ||||
| 다세대주택 | 3,781 | 2,669 | 765 | 173 | 1 | 74 | 34 | 65 | 20.23% | 212,544,445 | 65.12% | 2.39 명 | ||||
| 기숙사 | 7 | 3 | 2 | 1 | - | 1 | - | - | 28.57% | 95,000,000 | 51.72% | 1 명 | ||||
| 상가주택 | 508 | 318 | 106 | 52 | - | 19 | 2 | 11 | 20.87% | 1,425,621,512 | 63.2% | 3.38 명 | ||||
| 오피스텔(주거) | 3,264 | 2,060 | 881 | 216 | - | 26 | 57 | 24 | 26.99% | 202,913,105 | 68.64% | 2.32 명 | ||||
| 도시형생활주택 | 2,184 | 1,597 | 471 | 79 | 1 | 16 | 8 | 12 | 21.57% | 228,068,073 | 66.66% | 2.21 명 | ||||
| 근린생활시설 | 425 | 241 | 74 | 61 | 1 | 32 | 5 | 11 | 17.41% | 2,585,134,839 | 57.59% | 2.51 명 | ||||
| 오피스텔(상업) | 106 | 72 | 23 | 8 | - | 1 | - | 2 | 21.7% | 316,404,348 | 58.6% | 3.35 명 | ||||
| 문화및집회시설 | 10 | 5 | 1 | 4 | - | - | - | - | 10% | 812,439,000 | 36.09% | 1 명 | ||||
| 종교시설 | 18 | 12 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | 16.67% | 3,362,220,010 | 74.39% | 1 명 | ||||
| 의료시설 | 20 | 13 | 2 | 5 | - | - | - | - | 10% | 4,029,026,915 | 52.6% | 2 명 | ||||
| 교육연구시설 | 7 | 5 | 1 | - | - | 1 | - | - | 14.29% | 589,000,000 | 70.19% | 1 명 | ||||
| 노유자시설 | 48 | 35 | 5 | 4 | - | - | 1 | 3 | 10.42% | 6,792,960,040 | 42.5% | 1 명 | ||||
| 업무시설 | 14 | 13 | 1 | - | - | - | - | - | 7.14% | 3,890,405,360 | 55.01% | 2 명 | ||||
| 숙박시설 | 192 | 123 | 15 | 43 | - | 9 | - | 2 | 7.81% | 3,929,118,258 | 51.08% | 1.73 명 | ||||
| 숙박(콘도등) | 381 | 211 | 77 | 16 | - | 66 | 1 | 10 | 20.21% | 149,811,688 | 38.15% | 1.97 명 | ||||
| 묘지관련시설 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 근린상가 | 3,069 | 2,146 | 367 | 356 | - | 101 | 20 | 79 | 11.96% | 556,124,687 | 40.87% | 2.21 명 | ||||
| 목욕탕 | 10 | 9 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 기타 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 공장 | 513 | 265 | 99 | 101 | - | 20 | 3 | 25 | 19.3% | 2,981,578,812 | 64.29% | 2.3 명 | ||||
| 창고시설 | 112 | 75 | 17 | 10 | - | 8 | - | 2 | 15.18% | 774,781,709 | 46.51% | 1.94 명 | ||||
| 위험물저장및처리시설 | 36 | 22 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | 19.44% | 894,431,563 | 68.92% | 1.43 명 | ||||
| 자동차관련시설 | 26 | 20 | 2 | 3 | - | - | 1 | - | 7.69% | 1,359,930,060 | 64.91% | 1 명 | ||||
| 동물및식물관련시설 | 114 | 68 | 20 | 15 | - | 8 | 1 | 2 | 17.54% | 1,205,098,746 | 52.91% | 1.9 명 | ||||
| 분뇨및쓰레기처리시설 | 12 | 6 | 1 | 3 | - | - | - | 2 | 8.33% | 1,918,847,300 | 37.3% | 1 명 | ||||
| 지식산업센터(아파트형공장) | 513 | 345 | 76 | 76 | - | 2 | 1 | 13 | 14.81% | 620,799,811 | 51.25% | 2.17 명 | ||||
| 승용차 | 522 | 252 | 254 | 1 | - | 4 | - | 11 | 48.66% | 21,608,819 | 79.42% | 5.2 명 | ||||
| 승합차 | 11 | 6 | 4 | - | - | - | - | 1 | 36.36% | 35,750,000 | 71.41% | 7 명 | ||||
| 버스 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | 50% | 10,000,000 | 57.78% | 1 명 | ||||
| 화물차 | 163 | 95 | 63 | - | - | - | 1 | 4 | 38.65% | 34,092,063 | 79.52% | 3.37 명 | ||||
| 기타차량 | 10 | 7 | 3 | - | - | - | - | - | 30% | 127,666,667 | 46.74% | 2.33 명 | ||||
| 덤프트럭 | 16 | 9 | 5 | - | - | 2 | - | - | 31.25% | 120,200,000 | 61.29% | 2.2 명 | ||||
| 굴삭기 | 12 | 3 | 8 | - | - | - | 1 | - | 66.67% | 80,000,000 | 82.74% | 3 명 | ||||
| 지게차 | 9 | 3 | 6 | - | - | - | - | - | 66.67% | 28,600,000 | 83.43% | 2.67 명 | ||||
| 기타중기 | 10 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | 70% | 509,142,857 | 30.29% | 2.71 명 | ||||
| 선박 | 155 | 100 | 44 | 2 | - | 1 | - | 8 | 28.39% | 211,035,834 | 59.96% | 2.2 명 | ||||
| 어업권 | 10 | 5 | 5 | - | - | - | - | - | 50% | 304,000,000 | 81.04% | 2.2 명 | ||||
| 기타 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0% | 0 명 | ||||
| 합계 | 30,089 | 19,693 | 6,412 | 2,127 | 13 | 1,006 | 313 | 525 | 21.31% | 419,701,229 | 63.74% | 3.24 명 | ||||
Bar 차트
Pie 차트
2025. 11 월간매각 통계자료 : 전체지역












