매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024 연간매각 통계자료
검색조건 : 수원법원 안산 지원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024 연간매각 통계자료 : 수원법원 안산 지원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
272181-321 66.67% 1,556,113,576 1,129,571,222 28,010,044,365 20,332,282,000 76.11% 72.59% 3 명
306201-3-- 66.67% 398,607,242 259,226,400 7,972,144,830 5,184,528,004 69.26% 65.03% 3.2 명
과수원 2-1---1- 50% 1,760,544,000 2,002,764,090 1,760,544,000 2,002,764,090 113.76% 113.76% 2 명
목장용지 2-1--1-- 50% 175,864,000 72,110,000 175,864,000 72,110,000 41% 41% 3 명
임야 4923231-2-- 46.94% 470,454,447 213,586,048 10,820,452,290 4,912,479,100 51.76% 45.4% 2.09 명
염전 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
대지 21691-5-- 42.86% 1,100,961,531 617,075,912 9,908,653,780 5,553,683,210 55.64% 56.05% 3 명
주차장 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
도로 412---1- 50% 27,623,700 17,432,000 55,247,400 34,864,000 62.06% 63.11% 1 명
유원지 1-1----- 100% 2,326,788,000 1,030,000,000 2,326,788,000 1,030,000,000 44.27% 44.27% 1 명
잡종지 2-2----- 100% 320,384,000 259,860,000 640,768,000 519,720,000 86.7% 81.11% 2.5 명
단독주택 14251-42- 35.71% 954,027,350 718,118,000 4,770,136,750 3,590,590,000 75.97% 75.27% 2.2 명
다가구주택 1539--21- 60% 896,983,354 546,549,403 8,072,850,190 4,918,944,626 59.78% 60.93% 4 명
아파트 5106232334-67231 63.33% 483,832,632 424,572,098 156,277,940,000 137,136,787,715 87.71% 87.75% 11.65 명
연립주택 1026--2-- 60% 315,083,333 185,689,917 1,890,500,000 1,114,139,500 58.69% 58.93% 1.83 명
다세대주택 4279725014-3828- 58.55% 165,488,214 118,579,664 41,372,053,400 29,644,916,080 71.68% 71.65% 4.8 명
기숙사 2-2----- 100% 190,500,000 97,105,000 381,000,000 194,210,000 51.38% 50.97% 1.5 명
상가주택 15281-4-- 53.33% 1,308,078,113 902,175,000 10,464,624,900 7,217,399,998 75.55% 68.97% 7.88 명
오피스텔(주거) 8026453--6- 56.25% 141,022,222 102,391,089 6,346,000,000 4,607,599,000 74.12% 72.61% 6.22 명
도시형생활주택 170444773-33- 27.65% 201,174,979 147,298,961 9,455,224,000 6,923,051,154 70.55% 73.22% 3.55 명
근린생활시설 5-22-1-- 40% 5,459,723,625 4,036,100,000 10,919,447,250 8,072,200,000 77.91% 73.92% 4 명
오피스텔(상업) 715---1- 71.43% 128,600,000 71,502,555 643,000,000 357,512,777 53.81% 55.6% 3.6 명
의료시설 1-1----- 100% 9,520,305,700 5,238,445,000 9,520,305,700 5,238,445,000 55.02% 55.02% 4 명
노유자시설 32----1- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 3-21---- 66.67% 2,059,564,175 1,372,298,618 4,119,128,350 2,744,597,236 75.83% 66.63% 1 명
숙박(콘도등) 1----1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
근린상가 37212514159-3791 37.9% 333,880,851 150,981,165 47,077,200,000 21,288,344,305 47.06% 45.22% 2.18 명
공장 11-9--2-- 81.82% 4,296,933,078 3,302,270,556 38,672,397,700 29,720,435,001 81.14% 76.85% 3.22 명
자동차관련시설 3-1--11- 33.33% 943,403,880 1,500,000,000 943,403,880 1,500,000,000 159% 159% 1 명
동물및식물관련시설 1-1----- 100% 5,731,540,600 3,707,700,000 5,731,540,600 3,707,700,000 64.69% 64.69% 3 명
지식산업센터(아파트형공장) 66282611-1-- 39.39% 416,169,231 283,072,975 10,820,400,000 7,359,897,350 66.86% 68.02% 2.35 명
승용차 851567--3-- 78.82% 17,216,418 13,404,333 1,153,500,000 898,090,287 76.29% 77.86% 4.25 명
승합차 2-2----- 100% 16,500,000 16,248,115 33,000,000 32,496,230 113.43% 98.47% 10.5 명
화물차 12210----- 83.33% 16,900,000 12,282,090 169,000,000 122,820,900 75.44% 72.68% 3.3 명
기타중기 1-1----- 100% 7,000,000 7,251,000 7,000,000 7,251,000 103.59% 103.59% 3 명
선박 2-2----- 100% 73,254,590 51,288,000 146,509,180 102,576,000 70.03% 70.01% 1 명
합계 1,9584511,0422030180793 53.22 413,298,146 303,399,649 430,656,668,565 316,142,434,563 73.05% 73% 6.26
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)