매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2024 연간매각 통계자료
검색조건 : 대전법원 천안 지원
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024 연간매각 통계자료 : 대전법원 천안 지원
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 평균매각가 감정가합계 매각가합계 매각가율 매각가율 경쟁률
11332459-207- 39.82% 279,086,282 169,655,828 12,558,882,700 7,634,512,276 65.24% 60.79% 2.16 명
110275312-17-1 48.18% 611,627,912 342,565,091 32,416,279,334 18,155,949,847 68.04% 56.01% 3.17 명
과수원 15172-41- 46.67% 830,090,600 554,336,586 5,810,634,200 3,880,356,100 62.84% 66.78% 2.43 명
목장용지 4--1-21- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
임야 126365611-1571 44.44% 714,601,077 363,289,709 40,017,660,321 20,344,223,684 62.42% 50.84% 2.5 명
대지 7712464-123- 59.74% 314,646,983 161,406,063 14,473,761,230 7,424,678,890 54.75% 51.3% 3.2 명
공장용지 3-11-1-- 33.33% 2,106,888,000 575,000,000 2,106,888,000 575,000,000 27.29% 27.29% 2 명
주차장 2-11---- 50% 574,580,000 423,330,000 574,580,000 423,330,000 73.68% 73.68% 2 명
창고용지 211----- 50% 2,047,633,000 1,221,110,000 2,047,633,000 1,221,110,000 59.64% 59.64% 7 명
도로 173121-1-- 70.59% 94,713,200 50,076,334 1,136,558,400 600,916,010 54.05% 52.87% 2 명
하천 1-1----- 100% 53,200,000 27,600,000 53,200,000 27,600,000 51.88% 51.88% 1 명
유지 3-1--2-- 33.33% 1,288,898,000 401,000,000 1,288,898,000 401,000,000 31.11% 31.11% 7 명
묘지 1-1----- 100% 496,839,000 180,100,000 496,839,000 180,100,000 36.25% 36.25% 11 명
잡종지 8151-1-- 62.5% 504,498,560 290,367,000 2,522,492,800 1,451,835,000 53.85% 57.56% 2 명
단독주택 8818327-2821 36.36% 728,323,959 427,957,625 23,306,366,690 13,694,643,999 67.38% 58.76% 2.81 명
다가구주택 1126--3-- 54.55% 1,463,528,458 962,517,217 8,781,170,750 5,775,103,300 68.98% 65.77% 7.83 명
아파트 61613335831-49432 58.12% 233,000,134 194,010,573 83,414,048,000 69,455,785,212 81.83% 83.27% 9.43 명
연립주택 24517--2-- 70.83% 167,802,460 118,905,688 2,852,641,820 2,021,396,701 71.76% 70.86% 5.18 명
다세대주택 479293-42- 61.7% 73,234,483 41,125,304 2,123,800,000 1,192,633,828 57.96% 56.16% 2.76 명
상가주택 264133-5-1 50% 1,011,433,990 586,115,139 13,148,641,870 7,619,496,809 62.09% 57.95% 5 명
오피스텔(주거) 619431-26- 70.49% 143,920,930 88,009,365 6,188,600,000 3,784,402,702 61.87% 61.15% 3.93 명
도시형생활주택 909688-131 75.56% 82,417,647 61,274,072 5,604,400,000 4,166,636,900 76.45% 74.35% 4.66 명
근린생활시설 315109-61- 32.26% 1,887,246,123 789,914,670 18,872,461,230 7,899,146,700 66.84% 41.86% 1.9 명
오피스텔(상업) 6-6----- 100% 114,500,000 76,615,333 687,000,000 459,692,000 60.98% 66.91% 3.83 명
문화및집회시설 1-1----- 100% 5,132,661,849 2,231,000,000 5,132,661,849 2,231,000,000 43.47% 43.47% 1 명
종교시설 11------ 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
업무시설 1-----1- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
숙박시설 13163-21- 46.15% 3,498,701,718 1,867,779,983 20,992,210,310 11,206,679,900 46.64% 53.38% 2.83 명
숙박(콘도등) 422381--1- 90.48% 97,763,158 12,667,418 3,715,000,000 481,361,901 12.9% 12.96% 1.45 명
묘지관련시설 1-1----- 100% 4,842,210,400 1,532,555,000 4,842,210,400 1,532,555,000 31.65% 31.65% 1 명
근린상가 2917211446133511- 39.18% 576,780,702 240,838,688 65,753,000,000 27,455,610,388 39.4% 41.76% 3.56 명
공장 496237-112- 46.94% 2,822,214,582 2,093,797,436 64,910,935,390 48,157,341,031 72.19% 74.19% 3.22 명
창고시설 523----- 60% 1,008,555,817 492,555,667 3,025,667,450 1,477,667,000 56.45% 48.84% 3.33 명
위험물저장및처리시설 2-2----- 100% 1,754,589,300 1,309,127,500 3,509,178,600 2,618,255,000 68.36% 74.61% 2.5 명
자동차관련시설 21---1-- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
동물및식물관련시설 4-3--1-- 75% 1,340,134,780 714,363,333 4,020,404,340 2,143,090,000 54.1% 53.31% 2.67 명
지식산업센터(아파트형공장) 32-1---- 0% 0 0 0 0 0% 0% 0 명
승용차 1359124--2-- 91.85% 21,360,484 15,840,490 2,648,700,000 1,964,220,755 73.01% 74.16% 4.29 명
승합차 1-1----- 100% 16,000,000 18,100,000 16,000,000 18,100,000 113.13% 113.13% 5 명
버스 2-2----- 100% 12,250,000 9,250,000 24,500,000 18,500,000 75.5% 75.51% 1 명
화물차 35332----- 91.43% 26,087,500 19,478,070 834,800,000 623,298,233 70.83% 74.66% 2.69 명
기타차량 2-2----- 100% 115,000,000 108,190,000 230,000,000 216,380,000 77.29% 94.08% 1 명
덤프트럭 5-5----- 100% 91,000,000 68,181,200 455,000,000 340,906,000 77.26% 74.92% 3.4 명
굴삭기 6-6----- 100% 50,883,333 47,122,685 305,300,000 282,736,111 90.71% 92.61% 5.67 명
지게차 2-2----- 100% 27,500,000 22,095,000 55,000,000 44,190,000 82.41% 80.35% 11.5 명
기타중기 3-3----- 100% 77,666,667 37,281,667 233,000,000 111,845,000 49.14% 48% 4 명
합계 2,0884061,18016313227927 56.51 390,836,445 236,706,175 461,187,005,684 279,313,286,277 67.04% 61% 5.25
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)