매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : / 단독주택
2023 연간매각 통계자료 : / 단독주택
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 456176-124- 37.78% 1,410,816,575 72.51% 2.76 명
서울-동부 10-8--2-- 80% 593,321,543 74.77% 2 명
서울-서부 22-102-91- 45.45% 986,883,684 92.84% 3.3 명
서울-남부 22483-61- 36.36% 601,516,371 79.72% 4.88 명
서울-북부 204102-31- 50% 463,770,310 192.17% 2.2 명
의정부-본원 8512468-136- 54.12% 693,785,213 71.16% 3.04 명
의정부-고양 405251-81- 62.5% 662,458,767 66.45% 3.84 명
의정부-남양주 367211-43- 58.33% 759,341,986 79.93% 2.24 명
인천-본원 678352-184- 52.24% 440,063,100 74.69% 3.11 명
인천-부천 28586-81- 28.57% 1,859,373,496 62.89% 2.38 명
수원-본원 11195315-286- 47.75% 541,809,120 78.59% 3.98 명
수원-성남 453216-141- 46.67% 1,054,782,354 61.06% 3.67 명
수원-여주 131265410-3731 41.22% 494,636,310 67.94% 2.67 명
수원-평택 566302-171- 53.57% 433,079,714 75.6% 5.03 명
수원-안산 1234--5-- 33.33% 760,940,013 83.29% 3 명
수원-안양 3-2--1-- 66.67% 459,892,510 524.1% 1 명
춘천-본원 8112385-2321 46.91% 239,544,836 69.59% 2.71 명
춘천-강릉 496294-91- 59.18% 191,299,017 82.75% 2.31 명
춘천-원주 458193-123- 42.22% 390,849,979 63.74% 5.74 명
춘천-속초 24742-821 16.67% 124,314,498 112.61% 2.75 명
춘천-영월 324133-921 40.63% 136,674,254 68.69% 3.08 명
청주-본원 9613546-203- 56.25% 253,344,492 82.32% 2.28 명
청주-충주 5318235-61- 43.4% 141,321,364 68.64% 1.3 명
청주-제천 273152-7-- 55.56% 445,228,737 72.68% 1.53 명
청주-영동 3710162-342 43.24% 127,954,509 95.71% 3.31 명
대전-본원 10213546-1613- 52.94% 299,495,155 170.37% 3.54 명
대전-홍성 6713345-1221 50.75% 167,436,698 78.45% 2.68 명
대전-논산 312152-84- 48.39% 148,497,566 75.94% 2.6 명
대전-천안 8317379-146- 44.58% 249,871,631 79.07% 2.97 명
대전-공주 314162-8-1 51.61% 137,649,191 75.11% 2.94 명
대전-서산 5510262-1052 47.27% 354,940,210 75.18% 2.65 명
대구-본원 15621857-3373 54.49% 221,398,670 68.07% 2.87 명
대구-서부 589331-105- 56.9% 222,207,904 67.92% 2.48 명
대구-안동 628362-124- 58.06% 192,650,101 65.11% 2.94 명
대구-경주 579354-54- 61.4% 236,690,012 75.35% 2.69 명
대구-김천 476282-83- 59.57% 158,862,023 76.22% 2.29 명
대구-상주 162102-2-- 62.5% 197,875,616 82.64% 3 명
대구-의성 27219--33- 70.37% 106,854,276 76.48% 2.21 명
대구-영덕 23492-71- 39.13% 70,378,944 109.24% 4 명
대구-포항 574412-451 71.93% 156,479,721 74.49% 2.39 명
부산-본원 7318431-83- 58.9% 296,947,849 58.71% 2.47 명
부산-동부 407153-141- 37.5% 239,323,347 77.27% 3.13 명
부산-서부 5718252-48- 43.86% 291,092,241 66.4% 1.68 명
울산-본원 8813465-213- 52.27% 388,270,051 61.8% 2.59 명
창원-본원 7512443-133- 58.67% 455,090,187 64.45% 2.39 명
창원-마산 6523334-41- 50.77% 130,506,470 63.43% 2 명
창원-진주 13437648-187- 47.76% 214,217,767 68.29% 2 명
창원-통영 16360707-206- 42.94% 282,668,769 64.52% 2.14 명
창원-밀양 445284-52- 63.64% 134,571,231 65.87% 1.54 명
창원-거창 357182-62- 51.43% 361,857,278 76.86% 2.28 명
광주-본원 157268014-298- 50.96% 142,513,514 82.54% 2.49 명
광주-목포 588353-93- 60.34% 121,706,055 69.39% 2.09 명
광주-장흥 27616--32- 59.26% 48,131,705 112.25% 4.81 명
광주-순천 941351711651 54.26% 126,433,269 80.35% 2.25 명
광주-해남 6714323-171- 47.76% 104,541,439 84.6% 1.81 명
전주-본원 12118583-3381 47.93% 220,712,353 72.99% 3.22 명
전주-군산 499322-231 65.31% 108,662,652 82.79% 3.78 명
전주-정읍 559311194- 56.36% 64,337,519 79.94% 2.77 명
전주-남원 4441612-921 36.36% 139,451,797 86.81% 1.75 명
제주-본원 148236815-3561 45.95% 549,240,846 77.66% 3.96 명
합계 3,6436331,846243270919119 50.67 315,610,343 77.74% 2.78
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)