매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : / 숙박시설
2023 연간매각 통계자료 : / 숙박시설
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 412--1-- 50% 1,726,488,800 81.97% 1 명
서울-남부 2-2----- 100% 5,164,736,385 107.37% 5 명
의정부-본원 51-3-1-- 0% 0 0% 0 명
의정부-고양 1-1----- 100% 327,181,620 108.53% 1 명
의정부-남양주 10-62-2-- 60% 1,051,047,292 64.75% 2.5 명
인천-본원 7322---- 28.57% 9,842,679,975 63.76% 2 명
인천-부천 1-1----- 100% 11,924,915,440 79.67% 1 명
수원-본원 5-31--1- 60% 2,786,813,957 71.6% 2 명
수원-성남 2-1--1-- 50% 15,287,555,800 83.34% 4 명
수원-여주 1--1---- 0% 0 0% 0 명
수원-평택 1--1---- 0% 0 0% 0 명
수원-안산 311--1-- 33.33% 1,771,906,200 70.39% 1 명
춘천-본원 12251-31- 41.67% 1,890,546,268 40.98% 3 명
춘천-강릉 6121--2- 33.33% 513,108,256 33.19% 1.5 명
춘천-원주 4121---- 50% 1,006,830,600 56.26% 1.5 명
춘천-속초 3-3----- 100% 237,713,833 82.66% 1 명
춘천-영월 5-41---- 80% 1,016,736,405 45.1% 2.25 명
청주-본원 523----- 60% 735,207,853 55.59% 1.67 명
청주-충주 5-21-2-- 40% 4,967,318,665 62.21% 3 명
청주-제천 7131-2-- 42.86% 517,862,700 50.22% 3.33 명
대전-본원 41-1-1-1 0% 0 0% 0 명
대전-홍성 15226-23- 13.33% 604,475,435 58.46% 1.5 명
대전-천안 9144---- 44.44% 2,201,385,623 48.83% 1.75 명
대전-공주 411--2-- 25% 7,050,721,530 39.02% 1 명
대전-서산 8411-11- 12.5% 1,502,571,060 48.52% 13 명
대구-본원 18583-2-- 44.44% 1,686,276,806 56.16% 4.88 명
대구-서부 2-1--1-- 50% 1,678,899,800 5.78% 1 명
대구-안동 5211--1- 20% 1,851,185,750 59.42% 3 명
대구-경주 8431---- 37.5% 3,051,992,313 61.66% 5 명
대구-김천 917--1-- 77.78% 1,515,416,683 50.56% 1.86 명
대구-상주 2-1--1-- 50% 470,619,580 95.64% 1 명
대구-의성 1-1----- 100% 803,603,640 74.8% 2 명
대구-영덕 2-1---1- 50% 3,915,474,000 24.01% 1 명
대구-포항 6-31-11- 50% 1,979,301,423 51.03% 1.67 명
부산-본원 4-3--1-- 75% 2,021,860,220 67.86% 1 명
부산-서부 6-33---- 50% 509,738,959 53.42% 4 명
울산-본원 14561-11- 42.86% 2,887,092,623 50.05% 1.33 명
창원-본원 532----- 40% 3,879,644,300 43.21% 3 명
창원-마산 11------ 0% 0 0% 0 명
창원-진주 11443---- 36.36% 1,663,390,805 52.34% 3 명
창원-통영 22117--4-- 31.82% 1,252,556,654 48.93% 2 명
창원-밀양 522--1-- 40% 1,609,618,235 43.86% 2 명
창원-거창 31-1-1-- 0% 0 0% 0 명
광주-본원 11721-1-- 18.18% 1,326,068,750 57.34% 1.5 명
광주-목포 6131-1-- 50% 1,422,615,027 49.75% 3.67 명
광주-장흥 11------ 0% 0 0% 0 명
광주-순천 7231-1-- 42.86% 1,181,727,183 44.49% 1 명
광주-해남 1-----1- 0% 0 0% 0 명
전주-본원 173103-1-- 58.82% 1,884,169,401 54.95% 2.8 명
전주-군산 3-2--1-- 66.67% 2,106,776,770 48.39% 2.5 명
전주-정읍 641---1- 16.67% 993,078,160 65.45% 2 명
전주-남원 211----- 50% 347,482,200 39.02% 2 명
제주-본원 11144-2-- 36.36% 1,973,205,533 61.42% 2 명
합계 3188113052040141 40.88 2,068,948,874 56.08% 2.48
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)