매각통계 경매검색 매각통계

통계설명 ?

[매각통계] 기준 안내 및 설명 보기
경매사건    타경

※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
2023 연간매각 통계자료
검색조건 : / 아파트
2023 연간매각 통계자료 : / 아파트
구분 매각건율 매각가율
총건수 유찰매각변경정지취하기각기타 매각건율 평균감정가 매각가율 경쟁률
서울-중앙 3806316245-83243 42.63% 1,660,680,509 80.99% 7.04 명
서울-동부 122206314-1591 51.64% 1,503,077,778 81.99% 6.9 명
서울-서부 1813010412-278- 57.46% 950,471,519 80.14% 5.39 명
서울-남부 2786614323-32104 51.44% 909,741,259 79.36% 5.41 명
서울-북부 3366215541-40830 46.13% 822,489,849 74.3% 6.63 명
의정부-본원 267281701912524- 63.67% 330,835,294 69.12% 9.43 명
의정부-고양 3373421229-4121- 62.91% 596,108,491 74.8% 10.32 명
의정부-남양주 213371248-24191 58.22% 577,080,952 76.79% 10.98 명
인천-본원 1,222136580297296111- 47.46% 402,664,828 73.65% 9.08 명
인천-부천 3918217142161331 43.73% 534,647,368 79.71% 11.63 명
수원-본원 87210553869110950- 61.7% 565,570,498 79.27% 11.28 명
수원-성남 3814612320117219- 32.28% 827,086,992 82.06% 10.63 명
수원-여주 718375-183- 52.11% 230,243,243 80.71% 7.16 명
수원-평택 29923234512592 78.26% 218,410,684 87.54% 10.15 명
수원-안산 3686221929-42151 59.51% 490,767,123 81.67% 11.47 명
수원-안양 200421001622911- 50% 647,890,000 79.52% 6.62 명
춘천-본원 10419734-62- 70.19% 197,391,781 80.95% 8.49 명
춘천-강릉 13984666-145- 33.09% 182,434,783 86.75% 7 명
춘천-원주 108116112-186- 56.48% 202,639,344 81.81% 9.34 명
춘천-속초 22571-54- 31.82% 278,142,857 92.07% 7.57 명
춘천-영월 16091431-52- 89.38% 53,188,811 76.85% 2.6 명
청주-본원 4174028011-51314 67.15% 164,526,429 73.57% 6.04 명
청주-충주 10720713-103- 66.36% 172,591,549 83.16% 5.39 명
청주-제천 293151-46- 51.72% 73,666,667 84.36% 4.73 명
청주-영동 37214--201- 37.84% 72,642,857 60.57% 6.07 명
대전-본원 5264932830485282 62.36% 425,100,710 79.65% 9.85 명
대전-홍성 799455-1361 56.96% 158,893,333 82.07% 5.62 명
대전-논산 9829621-51- 63.27% 65,758,065 60.19% 2.44 명
대전-천안 5704743415148214 76.14% 124,062,673 73.99% 9.17 명
대전-공주 23416--3-- 69.57% 174,875,000 68.81% 3.13 명
대전-서산 268192157-1665 80.22% 111,649,302 64.34% 3.6 명
대구-본원 6566342523-95491 64.79% 340,380,941 78.27% 7.13 명
대구-서부 2993917520-3926- 58.53% 307,966,857 74.96% 7.3 명
대구-안동 629432-62- 69.35% 122,409,302 82.03% 5.26 명
대구-경주 19571672-118- 85.64% 102,422,754 60.47% 3.47 명
대구-김천 213281355-25191 63.38% 146,605,185 75.6% 5.32 명
대구-상주 29119--81- 65.52% 148,684,211 78.49% 5.74 명
대구-의성 5-3--2-- 60% 141,666,667 90% 1 명
대구-영덕 725----- 71.43% 151,600,000 98.41% 5 명
대구-포항 2342713711-3524- 58.55% 163,894,891 78.15% 6.55 명
부산-본원 4197721627-54378 51.55% 410,807,981 74.28% 4.94 명
부산-동부 3506617527-44317 50% 536,232,857 74.23% 4.52 명
부산-서부 3614322717-4430- 62.88% 253,953,224 77.94% 4.99 명
울산-본원 67210141131-86403 61.16% 225,051,234 77.87% 6.42 명
창원-본원 481902862924133- 59.46% 214,779,720 78.74% 6.48 명
창원-마산 196471247-135- 63.27% 166,817,984 82.43% 5.37 명
창원-진주 2023111720-2671 57.92% 154,023,189 78.41% 4.13 명
창원-통영 43213425511-17141 59.03% 141,485,882 65.56% 3.56 명
창원-밀양 9114731-3-- 80.22% 97,493,151 71.61% 2.05 명
창원-거창 22-192-1-- 86.36% 189,210,526 80.22% 2.89 명
광주-본원 6258235918-9571- 57.44% 261,521,106 79.92% 6.49 명
광주-목포 200241514-165- 75.5% 157,929,044 70.26% 4.98 명
광주-장흥 211----- 50% 277,000,000 102.89% 9 명
광주-순천 327572059132212 62.69% 168,593,537 78.85% 5.38 명
광주-해남 11181-1-- 72.73% 104,775,000 87.07% 4.88 명
전주-본원 3134316916-52321 53.99% 265,885,799 83.27% 8.31 명
전주-군산 438293638-2216- 82.88% 155,522,590 77.81% 6.05 명
전주-정읍 436282-7-- 65.12% 114,160,714 81.2% 6.25 명
전주-남원 736621-22- 84.93% 31,385,484 60.83% 3.56 명
제주-본원 11424564-2010- 49.12% 245,551,750 85.92% 4.95 명
합계 15,6772,1709,3591,129171,93997984 59.7 351,979,752 76.66% 7.19
Bar 차트  Pie 차트
                                     
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)