※매각통계자료는 금일 이전일로 검색하시기 바랍니다.
강남구 | 강동구 | 강북구 | 강서구 | 관악구 | 광진구 | 구로구 | 금천구 |
노원구 | 도봉구 | 동대문구 | 동작구 | 마포구 | 서대문구 | 서초구 | 성동구 |
성북구 | 송파구 | 양천구 | 영등포구 | 용산구 | 은평구 | 종로구 | 중구 |
중랑구 |
강서구 | 금정구 | 기장군 | 남구 | 동구 | 동래구 | 부산진구 | 북구 |
사상구 | 사하구 | 서구 | 수영구 | 연제구 | 영도구 | 중구 | 해운대구 |
군위군 | 남구 | 달서구 | 달성군 | 동구 | 북구 | 서구 | 수성구 |
중구 |
강화군 | 계양구 | 남동구 | 동구 | 미추홀구 | 부평구 | 서구 | 연수구 |
옹진군 | 중구 |
광산구 | 남구 | 동구 | 북구 | 서구 |
대덕구 | 동구 | 서구 | 유성구 | 중구 |
남구 | 동구 | 북구 | 울주군 | 중구 |
강릉시 | 고성군 | 동해시 | 삼척시 | 속초시 | 양구군 | 양양군 | 영월군 |
원주시 | 인제군 | 정선군 | 철원군 | 춘천시 | 태백시 | 평창군 | 홍천군 |
화천군 | 횡성군 |
괴산군 | 단양군 | 보은군 | 영동군 | 옥천군 | 음성군 | 제천시 | 증평군 |
진천군 | 청주시 | 청주시 상당구 | 청주시 서원구 | 청주시 청원구 | 청주시 흥덕구 | 충주시 |
계룡시 | 공주시 | 금산군 | 논산시 | 당진시 | 보령시 | 부여군 | 서산시 |
서천군 | 아산시 | 예산군 | 천안시 | 천안시 동남구 | 천안시 서북구 | 청양군 | 태안군 |
홍성군 |
고창군 | 군산시 | 김제시 | 남원시 | 무주군 | 부안군 | 순창군 | 완주군 |
익산시 | 임실군 | 장수군 | 전주시 | 전주시 덕진구 | 전주시 완산구 | 정읍시 | 진안군 |
강진군 | 고흥군 | 곡성군 | 광양시 | 구례군 | 나주시 | 담양군 | 목포시 |
무안군 | 보성군 | 순천시 | 신안군 | 여수시 | 영광군 | 영암군 | 완도군 |
장성군 | 장흥군 | 진도군 | 함평군 | 해남군 | 화순군 |
경산시 | 경주시 | 고령군 | 구미시 | 김천시 | 문경시 | 봉화군 | 상주시 |
성주군 | 안동시 | 영덕군 | 영양군 | 영주시 | 영천시 | 예천군 | 울릉군 |
울진군 | 의성군 | 청도군 | 청송군 | 칠곡군 | 포항시 | 포항시 남구 | 포항시 북구 |
거제시 | 거창군 | 고성군 | 김해시 | 남해군 | 밀양시 | 사천시 | 산청군 |
양산시 | 의령군 | 진주시 | 창녕군 | 창원시 | 창원시 마산합포구 | 창원시 마산회원구 | 창원시 성산구 |
창원시 의창구 | 창원시 진해구 | 통영시 | 하동군 | 함안군 | 함양군 | 합천군 |
서귀포시 | 제주시 |
위 지역에 마우스를 올리시면 관할 지역이 나타납니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
관할 지역을 클릭하시면 물건종류별로 매각통계현황을 보실 수 있습니다.
2024. 07. 15 (월) 일일매각 통계자료
검색조건 : 경남 거제시
* 평균 매각가율 : 개별낙찰건의매각가율의 평균 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
* 총 매각가율 : 전체매각가/전체감정가 (%)
데이터를 선택하세요
2024. 07. 15 (월) 일일매각 통계자료 : 경남 거제시
| ||||||||||||||||
구분 | 매각건율 | 매각가율 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
총건수 | 유찰 | 매각 | 변경 | 정지 | 취하 | 기각 | 기타 | 매각건율 | 평균감정가 | 평균매각가 | 감정가합계 | 매각가합계 | 매각가율 | 매각가율 | 경쟁률 | |
전 | 18 | 14 | 2 | - | - | 2 | - | - | 11.11% | 569,219,000 | 171,050,000 | 1,138,438,000 | 342,100,000 | 30.44% | 30.05% | 1.5 명 |
답 | 23 | 17 | 3 | 1 | - | 2 | - | - | 13.04% | 276,757,333 | 86,158,333 | 830,272,000 | 258,475,000 | 38.59% | 31.13% | 1 명 |
과수원 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 100% | 498,900,000 | 300,000,000 | 498,900,000 | 300,000,000 | 60.13% | 60.13% | 1 명 |
임야 | 19 | 15 | 3 | 1 | - | - | - | - | 15.79% | 569,576,833 | 243,703,467 | 1,708,730,500 | 731,110,400 | 37.17% | 42.79% | 1 명 |
대지 | 11 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | 27.27% | 1,063,275,333 | 529,276,667 | 3,189,826,000 | 1,587,830,000 | 39.47% | 49.78% | 1 명 |
도로 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
단독주택 | 15 | 9 | 3 | 3 | - | - | - | - | 20% | 785,878,073 | 418,822,367 | 2,357,634,220 | 1,256,467,100 | 50.16% | 53.29% | 1 명 |
다가구주택 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | 33.33% | 910,395,560 | 200,000,000 | 910,395,560 | 200,000,000 | 21.97% | 21.97% | 1 명 |
아파트 | 44 | 34 | 9 | - | - | 1 | - | - | 20.45% | 78,333,333 | 56,296,665 | 705,000,000 | 506,669,989 | 72.08% | 71.87% | 2.44 명 |
연립주택 | 5 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 20% | 35,000,000 | 15,548,900 | 35,000,000 | 15,548,900 | 44.43% | 44.43% | 1 명 |
다세대주택 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
상가주택 | 5 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | 20% | 1,220,919,500 | 550,000,000 | 1,220,919,500 | 550,000,000 | 45.05% | 45.05% | 1 명 |
오피스텔(주거) | 5 | 2 | - | - | - | 3 | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
근린생활시설 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | 16.67% | 1,975,916,520 | 698,881,300 | 1,975,916,520 | 698,881,300 | 35.37% | 35.37% | 1 명 |
오피스텔(상업) | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
숙박시설 | 3 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
숙박(콘도등) | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
근린상가 | 6 | 6 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
창고시설 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
어업권 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 명 |
합계 | 174 | 129 | 28 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 16.09 | 520,394,011 | 230,252,953 | 14,571,032,300 | 6,447,082,689 | 50.45% | 44% | 1.5 |
Bar 차트
Pie 차트
(* 막대 그래프 크기는 비율 크기)